2024年华东理工大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
发布时间:2024-10-30 21:12:10来源:未知
2022年华东理工大学在河北物理类本科批普通类的录取分数线为594分,华东理工大学在河北历史类本科批普通类的录取分数线为597分。华东理工大学在山西理科本科一批A段普通类的录取分数线为568分,在山西文科本科一批A段普通类的录取分数线为560分。华东理工大学在北京综合类的本科批普通类选科要求不限的录取分数线为614 分。
2022华东理工大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 | 425 | -3 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 646/5557 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 644/5858 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 642/6198 | 463 | -4 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 594/12236 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 591/13583 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 597/2445 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/3308 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 568/7870 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 560/1549 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 605/8257 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 民族班 | 608/7551 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 588/1937 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 民族班 | 585/2122 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/6756 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 546/6895 | 429 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/11739 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 570/5382 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 638/14597 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 636/15937 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 640/13158 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9492 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 603/10012 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 590/14851 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 578/2446 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/2586 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/7238 | 428 | 2738(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/7972 | 428 | 2738(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 600/8720 | 428 | 2738(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/13890 | 428 | 2739(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/1854 | 468 | 2738(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 586/8074 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 583/8900 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 585/8426 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 581/1847 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/1890 | 529 | 文科 |
2021华东理工大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 华东理工大学 | 综合 | 607 | 7025 |
天津 | 华东理工大学 | 综合 | 641 | 5633 |
河北 | 华东理工大学 | 历史 | 604 | 2097 |
河北 | 华东理工大学 | 物理 | 606 | 11130 |
山西 | 华东理工大学 | 文科 | 585 | 1761 |
山西 | 华东理工大学 | 理科 | 582 | 7637 |
内蒙古 | 华东理工大学 | 理科 | 549 | 6419 |
辽宁 | 华东理工大学 | 历史 | 610 | 1642 |
辽宁 | 华东理工大学 | 物理 | 615 | 7393 |
吉林 | 华东理工大学 | 理科 | 547 | 7336 |
黑龙江 | 华东理工大学 | 理科 | 563 | 6155 |
上海 | 华东理工大学 | 综合 | 539 | 7531 |
江苏 | 华东理工大学 | 历史 | 583 | 4377 |
江苏 | 华东理工大学 | 物理 | 569 | 23578 |
浙江 | 华东理工大学 | 综合 | 634 | 15137 |
安徽 | 华东理工大学 | 文科 | 623 | 2177 |
安徽 | 华东理工大学 | 理科 | 595 | 16120 |
福建 | 华东理工大学 | 历史 | 590 | 1920 |
福建 | 华东理工大学 | 物理 | 592 | 12178 |
江西 | 华东理工大学 | 文科 | 613 | 1897 |
江西 | 华东理工大学 | 理科 | 602 | 8188 |
山东 | 华东理工大学 | 综合 | 600 | 16586 |
河南 | 华东理工大学 | 文科 | 621 | 2798 |
河南 | 华东理工大学 | 理科 | 614 | 17248 |
湖北 | 华东理工大学 | 历史 | 611 | 2450 |
湖北 | 华东理工大学 | 物理 | 595 | 18452 |
湖南 | 华东理工大学 | 历史 | 579 | 4129 |
湖南 | 华东理工大学 | 物理 | 585 | 18333 |
广东 | 华东理工大学 | 历史 | 597 | 3741 |
广东 | 华东理工大学 | 物理 | 599 | 24418 |
广西 | 华东理工大学 | 文科 | 588 | 2104 |
广西 | 华东理工大学 | 理科 | 582 | 7407 |
海南 | 华东理工大学 | 综合 | 677 | 2392 |
重庆 | 华东理工大学 | 物理 | 617 | 9543 |
四川 | 华东理工大学 | 文科 | 592 | 3012 |
四川 | 华东理工大学 | 理科 | 602 | 19557 |
贵州 | 华东理工大学 | 文科 | 613 | 2090 |
贵州 | 华东理工大学 | 理科 | 568 | 6594 |
云南 | 华东理工大学 | 理科 | 610 | 5458 |
陕西 | 华东理工大学 | 理科 | 574 | 8892 |
甘肃 | 华东理工大学 | 文科 | 551 | 2102 |
甘肃 | 华东理工大学 | 理科 | 534 | 7775 |
青海 | 华东理工大学 | 文科 | 512 | 732 |
青海 | 华东理工大学 | 理科 | 507 | 1676 |
宁夏 | 华东理工大学 | 理科 | 508 | 2807 |
新疆 | 华东理工大学 | 理科 | 544 | 3061 |