重庆交通职业学院2024年高职单独招生专业及计划
发布时间:2024-11-03 20:50:38来源:中职中专
摘要:重庆交通职业学院2020年高职单独招生专业及计划 学校2020年34个专业面向重庆市单独招生计划1956名。招生专业及计划如下: 专业代码 专业名称 学制(年) 学费 (元/学年) 普通文理类 对口高职生 合计 招收对口高职类别 备注 600202 道路桥梁工程技术 3 1180
学校2020年34个专业面向重庆市单独招生计划1956名。招生专业及计划如下:
专业代码 专业名称 学制(年) 学费(元/学年) 普通文理类 对口高职生 合计 招收对口高职类别 备注
600202 道路桥梁工程技术 3 11800 100 28 128 土建类、电子技术类、机械加工类、计算机类 中央财政支持建设专业
600111 高速铁道工程技术 3 11800 45 14 59 土建类、电子技术类、机械加工类、计算机类 交通行业紧缺型专业
520301 工程测量技术 3 11800 40 12 52 土建类、电子技术类、计算机类 国家紧缺型专业
600104 铁道工程技术 3 11800 48 8 56 土建类、电子技术类 中央财政支持建设专业
600204 道路养护与管理 3 9800 28 2 30 土建类 市财政支持建设专业
600201 智能交通技术运用 3 9000 30 13 43 汽车类、电子技术类 国家紧缺型专业
600207 交通运营管理 3 9000 65 22 87 汽车类、会计类、计算机类、旅游类 交通行业紧缺型专业
630903 物流管理 3 9800 65 22 87 会计类、计算机类、旅游类、电子商务类 市财政支持建设专业
600301 航海技术 3 9800 50 10 60 电子技术类、计算机类 国家紧缺型专业
600308 港口与航运管理 3 9800 25 5 30 会计类、旅游类 院级重点建设专业
600310 轮机工程技术 3 9800 25 5 30 汽车类、机械加工类、计算机类 国家紧缺型专业
600405 空中乘务 3 9800 50 10 60 会计类、旅游类 院级重点建设专业
600602 城市轨道交通机电技术 3 11800 60 14 74 电子技术类、计算机类 交通行业紧缺型专业
600605 城市轨道交通工程技术 3 11800 50 10 60 土建类、电子技术类、计算机类 交通行业紧缺型专业
600606 城市轨道交通运营管理 3 11800 50 10 60 电子技术类、会计类、计算机类、旅游类 交通行业紧缺型专业
600112 高速铁路客运乘务 3 11800 50 10 60 会计类、旅游类 院级重点建设专业
610204 计算机系统与维护 3 9500 22 8 30 电子技术类、计算机类 院级重点建设专业
630301 财务管理 3 9800 45 13 58 会计类、计算机类、旅游类 院级重点建设专业
630304 会计信息管理 3 9800 45 13 58 电子技术类、会计类、计算机类、旅游类 院级重点建设专业
630506 报关与国际货运 3 11500 50 12 62 会计类、旅游类、电子商务类 院级重点建设专业
630801 电子商务 3 11800 45 12 57 会计类、旅游类、计算机类、电子商务类 院级重点建设专业
540303 土木工程检测技术 3 11800 38 5 43 土建类、电子技术类、计算机类 中央财政支持建设专业
540301 建筑工程技术 3 11800 50 13 63 土建类、电子技术类、计算机类 市财政支持建设专业
540501 建设工程管理 3 11800 40 12 52 土建类、会计类、旅游类 市财政支持建设专业
540101 建筑设计 3 11800 28 2 30 土建类 市财政支持建设专业
540104 建筑室内设计 3 11800 47 3 50 艺术类 院级重点建设专业
540502 工程造价 3 11800 50 19 69 土建类、电子技术类、会计类、计算机类、旅游类 中央财政支持建设专业
550202 水利水电工程技术 3 9800 25 5 30 土建类、电子技术类 市财政支持建设专业
560101 机械设计与制造 3 9800 50 5 55 机械加工类 德国“双元制”建设专业
560301 机电一体化技术 3 11800 50 13 63 电子技术类、机械加工类、计算机类 德国“双元制”建设专业
560702 汽车检测与维修技术 3 10800 70 15 85 汽车类、机械加工类、计算机类 德国“双元制”建设专业
560703 汽车电子技术 3 9000 30 13 43 汽车类、电子技术类、计算机类 德国“双元制”建设专业
560707 新能源汽车技术 3 11800 60 18 78 汽车类、电子技术类、机械加工类、计算机类 德国“双元制”建设专业
630702 汽车营销与服务 3 8500 40 14 54 汽车类、会计类、旅游类 院级重点建设专业
合计 1566 390 1956
备注:各类别、各专业招生计划可根据报名人数进行调整。