大连民族大学学费各专业收费标准
发布时间:2024-11-14 22:04:29来源:未知
#大连民族大学学费各专业收费标准#
2020年大连民族大学经济学专业学费4000/年;大连民族大学国际经济与贸易专业学费4200/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。大连民族大学实行奖、助学金制。
大连民族大学各专业学费收费标准序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/人•年) |
1 | 020101 | 经济学 | 4 | 文史/理工 | 经济学 | 4000 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 文史/理工 | 经济学 | 4200 |
3 | 030101 | 法学 | 4 | 文史/理工 | 法学 | 4000 |
4 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 文史 | 文学 | 3200 |
5 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 3500 |
6 | 050201 | 英语 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 4800 |
7 | 050207 | 日语 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 4800 |
8 | 050209 | 朝鲜语 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 4800 |
9 | 050301 | 新闻学 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 4200 |
10 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 理学 | 4000 |
11 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 理学 | 4200 |
12 | 070302 | 应用化学 | 4 | 理工 | 工学 | 4000 |
13 | 071002 | 生物技术 | 4 | 理工 | 理学 | 4200 |
14 | 071201 | 统计学 | 4 | 理工 | 理学 | 4200 |
15 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
16 | 080205 | 工业设计 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
17 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
19 | 080412 | 功能材料 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
20 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
21 | 080703 | 通信工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
22 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
23 | 080801 | 自动化 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
24 | 080803 | 机器人工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
26 | 080902 | 软件工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
27 | 080903 | 网络工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
28 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
29 | 081001 | 土木工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
30 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
31 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 工学 | 4000 |
32 | 081302 | 制药工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
33 | 082502 | 环境工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
34 | 082503 | 环境科学 | 4 | 理工 | 理学 | 4200 |
35 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
36 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
37 | 082801 | 建筑学 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
38 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 理工 | 工学 | 4800 |
39 | 083001 | 生物工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
40 | 120103 | 工程管理 | 4 | 理工 | 管理学 | 4200 |
41 | 120201 | 工商管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
42 | 120202 | 市场营销 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
43 | 120203 | 会计学 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
44 | 120204 | 财务管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
45 | 120205 | 国际商务 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
46 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
47 | 120402 | 行政管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
48 | 120701 | 工业工程 | 4 | 理工 | 管理学 | 4200 |
49 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
50 | 130310 | 动画 | 4 | 艺术文/理艺术理 | 艺术学 | 10000 |
51 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术文/理艺术理 | 艺术学 | 10000 |
52 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术文/理艺术理 | 艺术学 | 10000 |
53 | 130504 | 产品设计 | 4 | 艺术文/理艺术理 | 艺术学 | 10000 |
54 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 艺术文/理艺术理 | 艺术学 | 待定 |
55 | 少数民族预科班 | 1 | 文史/理工 | 3200 |
各专业学年学费标准最终依据辽宁省物价部门文件执行,因故退学或提前结束学业,根据实际在校学习时间,按月计退剩余的学费和住宿费。每学年住宿费:四人间1200元/生,六人间1000元/生。
学费依据来源:大连民族大学2020年招生章程(https://52souxue.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2726164212,method-view,schId-949.dhtml)
2021成绩查询:2021年高考成绩查询时间及查分入口
2021高考分数线:2021年高考录取分数线查询入口
2021志愿填报:2021年高考志愿填报时间及填报入口
以上就是学校百科网的小编对大连民族大学学费各专业收费标准,以及大连民族大学学费各专业收费标准的详细介绍与分析,相信大家看完之后都已经对这方面有了更详细的认识与了解。