西南石油大学学费多少钱一年及各专业收费标准
发布时间:2025-01-05 00:14:30来源:未知
西南石油大学普通本科专业一年学费大部分在4440-4920元/年左右,其中工商管理类(成都校区就读。)专业,学费为4440元;经济学(成都校区就读。)专业,学费为4440元;电子商务(成都校区就读。)专业,学费为4440元;国际经济与贸易(成都校区就读。)专业,学费为4440元;会计学(成都校区就读。)专业,学费为4440元。西南石油大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
西南石油大学各专业收费标准专业名称 | 学费(元) |
---|---|
工商管理类(成都校区就读。) | 4440 |
经济学(成都校区就读。) | 4440 |
电子商务(成都校区就读。) | 4440 |
国际经济与贸易(成都校区就读。) | 4440 |
会计学(成都校区就读。) | 4440 |
社会工作(成都校区就读。) | 4440 |
法学(成都校区就读。) | 4440 |
思想政治教育(成都校区就读。) | 4440 |
英语(成都校区就读。) | 4440 |
俄语(成都校区就读。) | 4440 |
市场营销(中外高水平大学学生交流计划,四年均需向西南石油大学缴纳相应普通专业学费,第三、四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间每学年须按国外高校的标准缴费学费约190000元,) | 4440 |
财务管理 | 4440 |
酒店管理 | 4440 |
公共事业管理 | 4440 |
电气工程及其自动化(成都校区就读。) | 4920 |
自动化类(成都校区就读。) | 4920 |
通信工程(成都校区就读。) | 4920 |
土木工程(成都校区就读。) | 4920 |
测绘工程(成都校区就读。) | 4920 |
工程管理(成都校区就读。) | 4440 |
信息与计算科学(成都校区就读。) | 4920 |
储能科学与工程(成都校区就读。) | 4920 |
计算机类(成都校区就读。) | 4920 |
化学(不招色弱、色盲考生,成都校区就读。) | 4920 |
安全工程(成都校区就读。) | 4920 |
新能源材料与器件(成都校区就读。) | 4920 |
材料科学与工程(成都校区就读。) | 4920 |
高分子材料与工程(不招色弱、色盲考生,成都校区就读。) | 4920 |
材料成型及控制工程(成都校区就读。) | 4920 |
新能源科学与工程(成都校区就读。) | 4920 |
数学与应用数学(成都校区就读。) | 4920 |
人工智能(成都校区就读。) | 4920 |
工商管理类(成都校区就读。) | 4440 |
经济学(成都校区就读。) | 4440 |
电子商务(成都校区就读。) | 4440 |
国际经济与贸易(成都校区就读。) | 4440 |
会计学(成都校区就读。) | 4440 |
法学(成都校区就读。) | 4440 |
英语(成都校区就读。) | 4440 |
俄语(成都校区就读。) | 4440 |
石油工程(成都校区就读。) | 4920 |
油气储运工程(不招色盲考生,成都校区就读。) | 4920 |
海洋油气工程(成都校区就读。) | 4920 |
资源勘查工程(不招色盲考生,成都校区就读。) | 4920 |
勘查技术与工程(成都校区就读。) | 4920 |
地质学(不招色弱、色盲考生,成都校区就读。) | 4920 |
地理信息科学(不招色盲考生,成都校区就读。) | 4920 |
城市地下空间工程(成都校区就读。) | 4920 |
机械类(成都校区就读。) | 4920 |
测控技术与仪器(成都校区就读。) | 4920 |
工业设计(成都校区就读。) | 4920 |
应用化学(不招色弱、色盲考生,成都校区就读。) | 4920 |
化学工程与工艺(不招色弱、色盲考生,成都校区就读。) | 4920 |
环境工程(不招色弱、色盲考生,成都校区就读。) | 4920 |
机械工程(中外高水平大学学生交流计划,四年均需向西南石油大学缴纳相应普通专业学费,第三、四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间每学年须按国外高校的标准缴费学费约225000元。,成都校区就读。) | 4920 |
化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划,四年均需向西南石油大学缴纳相应普通专业学费,第三、四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间每学年须按国外高校的标准缴费学费约225000元。不招色弱、色盲考生,成都校区就读。) | 4920 |
计算机科学与技术(中外高水平大学学生交流计划,四年均需向西南石油大学缴纳相应普通专业学费,第三、四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间每学年须按国外高校的标准缴费学费约225000元,成都校区就读。) | 4920 |
市场营销(中外高水平大学学生交流计划,四年均需向西南石油大学缴纳相应普通专业学费,第三、四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间每学年须按国外高校的标准缴费学费约190000元,成都校区就读。) | 4440 |
机械电子工程 | 4920 |
城乡规划 | 4920 |
焊接技术与工程 | 4920 |
能源与环境系统工程 | 4920 |
工程造价 | 4440 |
材料化学(不招色弱、色盲考生,) | 4920 |
建筑环境与能源应用工程 | 4920 |
信息管理与信息系统 | 4440 |
光电信息科学与工程 | 4920 |
电子与计算机工程 | 4920 |
电气工程与智能控制 | 4920 |
数字媒体技术 | 4920 |
网络工程 | 4920 |
电子信息工程 | 4920 |
电子信息科学与技术 | 4920 |
财务管理 | 4440 |
酒店管理 | 4440 |
公共事业管理 | 4440 |
注:西南石油大学各专业收费标准如有变动,以西南石油大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。