郑州大学学费多少钱一年及各专业收费标准
发布时间:2024-12-23 08:20:17来源:未知
郑州大学普通本科专业一年学费大部分在4400-18000元/年左右,其中经济学(中外合作办学)(18000元/年;办学地点南校区;合作方波兰罗兹大学)专业,学费为18000元;人文科学试验班(4400元/年;包含专业历史学、汉语言文学、哲学)专业,学费为4400元;哲学(4400元/年)专业,学费为4400元;经济学类(4400元/年;包含专业经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易)专业,学费为4400元;国际经济与贸易(国际化班)(4400元/年)专业,学费为4400元。郑州大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
郑州大学各专业收费标准专业名称 | 学费(元) |
---|---|
经济学(中外合作办学)(18000元/年;办学地点南校区;合作方波兰罗兹大学) | 18000 |
人文科学试验班(4400元/年;包含专业历史学、汉语言文学、哲学) | 4400 |
哲学(4400元/年) | 4400 |
经济学类(4400元/年;包含专业经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 4400 |
国际经济与贸易(国际化班)(4400元/年) | 4400 |
法学类(4400元/年;包含专业法学、知识产权) | 4400 |
马克思主义理论类(4400元/年;包含专业思想政治教育、马克思主义理论) | 4400 |
教育学类(4400元/年;包含专业教育学、应用心理学) | 4400 |
中国语言文学类(4400元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 4400 |
外国语言文学类(4400元/年;包含专业日语、德语、俄语、英语) | 4400 |
新闻传播学类(4400元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 4400 |
历史学类(4400元/年;包含专业历史学、考古学、世界史) | 4400 |
工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、财务管理、会计学) | 4400 |
公共管理类(4400元/年;包含专业行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治) | 4400 |
图书情报与档案管理类(4400元/年;包含专业图书馆学、档案学、信息管理与信息系统) | 4400 |
旅游管理类(4400元/年;包含专业旅游管理、酒店管理、市场营销) | 4400 |
经济学(中外合作办学)(18000元/年;办学地点南校区;合作方波兰罗兹大学) | 18000 |
机械工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点北校区;合作方美国威斯康星大学斯托特分校) | 18000 |
材料科学与工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点北校区;合作方日本长冈技术科学大学) | 18000 |
电子信息工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点北校区;合作方澳大利亚伍伦贡大学) | 18000 |
通信工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点北校区;合作方澳大利亚伍伦贡大学) | 18000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(18000元/年;办学地点北校区;合作方澳大利亚伍伦贡大学) | 18000 |
土木工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点北校区;合作方美国威斯康星大学普拉特维尔分校) | 18000 |
临床医学(5+3一体化儿科学)(学制五年)(6300元/年;单列专业) | 6300 |
临床医学(5+3一体化)(学制五年)(6300元/年;单列专业) | 6300 |
哲学(4400元/年) | 4400 |
经济学类(4400元/年;包含专业经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易) | 4400 |
金融学(国际化班)(4400元/年) | 4400 |
国际经济与贸易(国际化班)(4400元/年) | 4400 |
法学类(4400元/年;包含专业法学、知识产权) | 4400 |
教育学类(4400元/年;包含专业教育学、应用心理学) | 4400 |
外国语言文学类(4400元/年;包含专业日语、德语、俄语、英语) | 4400 |
新闻传播学类(4400元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 4400 |
数学类(5000元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 5000 |
物理学类(5000元/年;包含专业物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 5000 |
化学类(含国际化班)(5000元/年;包含专业化学、应用化学) | 5000 |
地理科学类(5000元/年;包含专业地理信息科学、遥感科学与技术) | 5000 |
生物科学类(5000元/年;包含专业生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术) | 5000 |
力学类(5700元/年;包含专业工程力学、安全工程) | 5700 |
机械类(5700元/年;包含专业机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 5700 |
材料类(5700元/年;包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学) | 5700 |
材料科学与工程(国际化班)(5700元/年) | 5700 |
电子信息类(5700元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 5700 |
通信工程(国际化班)(5700元/年) | 5700 |
自动化类(5700元/年;包含专业自动化、轨道交通信号与控制、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 5700 |
计算机类(5700元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程) | 5700 |
信息安全(5000元/年;办学地点北校区) | 5000 |
物联网工程(5000元/年;办学地点北校区) | 5000 |
土木类(5700元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 5700 |
水利类(5700元/年;包含专业水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 5700 |
化工与制药类(5700元/年;包含专业化学工程与工艺、制药工程、冶金工程) | 5700 |
环境科学与工程类(5000元/年;包含专业环境工程、环境科学) | 5000 |
建筑类(5700元/年;包含专业建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林) | 5700 |
基础医学(国际化班)(学制五年)(6300元/年) | 6300 |
临床医学类(学制五年)(6300元/年;包含专业临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学) | 6300 |
口腔医学(学制五年)(6300元/年) | 6300 |
预防医学(学制五年)(6300元/年) | 6300 |
药学类(6300元/年;包含专业药学、药物制剂) | 6300 |
医学技术类(6300元/年;包含专业医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学) | 6300 |
管理科学与工程类(5000元/年;包含专业工程管理、物流管理、工业工程、电子商务) | 5000 |
工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、财务管理、会计学) | 4400 |
公共管理类(4400元/年;包含专业行政管理、公共事业管理、社会工作人力资源管理、国际政治) | 4400 |
图书情报与档案管理类(4400元/年;包含专业图书馆学、档案学、信息管理与信息系统) | 4400 |
旅游管理类(4400元/年;包含专业旅游管理、酒店管理、市场营销) | 4400 |
护理学(6300元/年;单列专业) | 6300 |
注:郑州大学各专业收费标准如有变动,以郑州大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。