湖南科技大学学费多少钱一年及各专业收费标准
发布时间:2024-11-03 13:19:54来源:未知
湖南科技大学普通本科专业一年学费大部分在3600-6000元/年左右,其中教育学(师范)专业,学费为4000元;小学教育(师范)专业,学费为4000元;汉语言文学(师范)专业,学费为4000元;历史学(师范)专业,学费为4000元;英语(师范)(语言要求:英语)专业,学费为4000元。湖南科技大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
湖南科技大学各专业收费标准专业名称 | 学费(元) |
---|---|
教育学(师范) | 4000 |
小学教育(师范) | 4000 |
汉语言文学(师范) | 4000 |
历史学(师范) | 4000 |
英语(师范)(语言要求:英语) | 4000 |
汉语国际教育 | 4500 |
应用心理学 | 4500 |
英语(语言要求:英语) | 4500 |
翻译(语言要求:英语) | 4500 |
日语(语言要求:英语,日语) | 4500 |
经济学 | 5000 |
金融工程 | 5000 |
国际经济与贸易 | 5000 |
法学 | 5000 |
工商管理 | 5000 |
市场营销 | 5000 |
会计学 | 5000 |
财务管理 | 5000 |
人力资源管理 | 5000 |
公共事业管理 | 5000 |
电子商务 | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
城乡规划 | 5900 |
风景园林 | 5900 |
新闻学 | 6000 |
广告学 | 6000 |
地理科学(师范) | 4000 |
地理信息科学 | 5900 |
思想政治教育(师范) | 4000 |
教育学(师范) | 4000 |
小学教育(师范) | 4000 |
汉语言文学(师范) | 4000 |
历史学(师范) | 4000 |
汉语国际教育 | 4500 |
应用心理学 | 4500 |
英语(语言要求:英语) | 4500 |
翻译(语言要求:英语) | 4500 |
日语(语言要求:英语,日语) | 4500 |
经济学 | 5000 |
金融工程 | 5000 |
国际经济与贸易 | 5000 |
法学 | 5000 |
工商管理 | 5000 |
市场营销 | 5000 |
会计学 | 5000 |
财务管理 | 5000 |
人力资源管理 | 5000 |
公共事业管理 | 5000 |
电子商务 | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
城乡规划 | 5900 |
风景园林 | 5900 |
新闻学 | 6000 |
广告学 | 6000 |
教育学(师范) | 4000 |
小学教育(师范) | 4000 |
汉语言文学(师范) | 4000 |
历史学(师范) | 4000 |
汉语国际教育 | 4500 |
应用心理学 | 4500 |
英语(语言要求:英语) | 4500 |
翻译(语言要求:英语) | 4500 |
日语(语言要求:英语,日语) | 4500 |
经济学 | 5000 |
金融工程 | 5000 |
国际经济与贸易 | 5000 |
法学 | 5000 |
工商管理 | 5000 |
市场营销 | 5000 |
会计学 | 5000 |
财务管理 | 5000 |
人力资源管理 | 5000 |
公共事业管理 | 5000 |
电子商务 | 5000 |
城乡规划 | 5900 |
风景园林 | 5900 |
新闻学 | 6000 |
广告学 | 6000 |
地理科学(师范) | 4000 |
地理信息科学 | 5900 |
数学与应用数学(师范) | 4000 |
英语(师范)(语言要求:英语) | 4000 |
信息与计算科学 | 4500 |
英语(语言要求:英语) | 4500 |
翻译(语言要求:英语) | 4500 |
经济学 | 5000 |
金融工程 | 5000 |
会计学 | 5000 |
财务管理 | 5000 |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 5900 |
电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 5900 |
电气工程及其自动化 | 5900 |
计算机科学与技术 | 5900 |
软件工程 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 5900 |
教育学(师范) | 4000 |
小学教育(师范) | 4000 |
物理学(师范) | 4000 |
汉语国际教育 | 4500 |
应用心理学 | 4500 |
日语(语言要求:英语,日语) | 4500 |
国际经济与贸易 | 5000 |
法学 | 5000 |
应用统计学 | 5000 |
工商管理 | 5000 |
市场营销 | 5000 |
人力资源管理 | 5000 |
公共事业管理 | 5000 |
电子商务 | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
工程力学 | 5900 |
机械设计制造及其自动化 | 5900 |
材料成型及控制工程 | 5900 |
机械电子工程 | 5900 |
车辆工程 | 5900 |
智能制造工程 | 5900 |
测控技术与仪器 | 5900 |
材料科学与工程 | 5900 |
智能材料与结构 | 5900 |
电子信息工程 | 5900 |
通信工程 | 5900 |
光电信息科学与工程 | 5900 |
集成电路设计与集成系统 | 5900 |
电子信息科学与技术 | 5900 |
自动化 | 5900 |
机器人工程 | 5900 |
信息安全 | 5900 |
物联网工程 | 5900 |
土木工程 | 5900 |
建筑环境与能源应用工程 | 5900 |
给排水科学与工程 | 5900 |
建筑学 | 5900 |
城乡规划 | 5900 |
风景园林 | 5900 |
安全工程 | 5900 |
应急技术与管理 | 5900 |
工程管理 | 5900 |
新闻学 | 6000 |
广告学 | 6000 |
化学(师范) | 4000 |
应用化学 | 4500 |
化学工程与工艺(卓越工程师班) | 5900 |
化学工程与工艺 | 5900 |
生物科学(师范) | 4000 |
制药工程 | 5900 |
能源化学工程 | 5900 |
环境工程 | 5900 |
生物工程 | 5900 |
地理科学(师范) | 4000 |
地理信息科学 | 5900 |
思想政治教育(师范) | 4000 |
勘查技术与工程 | 3600 |
采矿工程 | 3600 |
数学与应用数学(师范) | 4000 |
物理学(师范) | 4000 |
信息与计算科学 | 4500 |
金融工程 | 5000 |
国际经济与贸易 | 5000 |
法学 | 5000 |
应用统计学 | 5000 |
人力资源管理 | 5000 |
公共事业管理 | 5000 |
工程力学 | 5900 |
机械设计制造及其自动化 | 5900 |
材料成型及控制工程 | 5900 |
机械电子工程 | 5900 |
车辆工程 | 5900 |
智能制造工程 | 5900 |
测控技术与仪器 | 5900 |
材料科学与工程 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 5900 |
电子信息工程 | 5900 |
通信工程 | 5900 |
光电信息科学与工程 | 5900 |
集成电路设计与集成系统 | 5900 |
电子信息科学与技术 | 5900 |
自动化 | 5900 |
机器人工程 | 5900 |
计算机科学与技术 | 5900 |
软件工程 | 5900 |
信息安全 | 5900 |
物联网工程 | 5900 |
土木工程 | 5900 |
建筑环境与能源应用工程 | 5900 |
给排水科学与工程 | 5900 |
测绘工程 | 5900 |
建筑学 | 5900 |
安全工程 | 5900 |
应急技术与管理 | 5900 |
工程管理 | 5900 |
工业工程 | 5900 |
化学(师范) | 4000 |
应用化学 | 4500 |
化学工程与工艺(卓越工程师班) | 5900 |
化学工程与工艺 | 5900 |
生物科学(师范) | 4000 |
制药工程 | 5900 |
能源化学工程 | 5900 |
环境工程 | 5900 |
生物工程 | 5900 |
勘查技术与工程 | 3600 |
采矿工程 | 3600 |
数学与应用数学(师范) | 4000 |
物理学(师范) | 4000 |
信息与计算科学 | 4500 |
金融工程 | 5000 |
国际经济与贸易 | 5000 |
法学 | 5000 |
应用统计学 | 5000 |
人力资源管理 | 5000 |
公共事业管理 | 5000 |
工程力学 | 5900 |
机械设计制造及其自动化 | 5900 |
材料成型及控制工程 | 5900 |
机械电子工程 | 5900 |
车辆工程 | 5900 |
智能制造工程 | 5900 |
测控技术与仪器 | 5900 |
材料科学与工程 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 5900 |
电子信息工程 | 5900 |
通信工程 | 5900 |
光电信息科学与工程 | 5900 |
集成电路设计与集成系统 | 5900 |
电子信息科学与技术 | 5900 |
自动化 | 5900 |
机器人工程 | 5900 |
计算机科学与技术 | 5900 |
软件工程 | 5900 |
信息安全 | 5900 |
物联网工程 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 5900 |
土木工程 | 5900 |
建筑环境与能源应用工程 | 5900 |
给排水科学与工程 | 5900 |
测绘工程 | 5900 |
建筑学 | 5900 |
安全工程 | 5900 |
应急技术与管理 | 5900 |
工程管理 | 5900 |
工业工程 | 5900 |
化学(师范) | 4000 |
应用化学 | 4500 |
化学工程与工艺(卓越工程师班) | 5900 |
化学工程与工艺 | 5900 |
生物科学(师范) | 4000 |
制药工程 | 5900 |
能源化学工程 | 5900 |
环境工程 | 5900 |
生物工程 | 5900 |
注:湖南科技大学各专业收费标准如有变动,以湖南科技大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。