驻马店职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准
发布时间:2024-12-12 17:59:45来源:未知
驻马店职业技术学院普通专业一年学费大部分在3700-6000元/年左右,其中现代农业经济管理(3700元/年;办学地点:新校区)专业,学费为3700元;建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点:新校区)专业,学费为4200元;建筑装饰工程技术(软装设计)(4200元/年;办学地点:新校区)专业,学费为4200元;建筑装饰工程技术(装饰施工)(4200元/年;办学地点:新校区)专业,学费为4200元;智慧城市管理技术(4200元/年;办学地点:新校区)专业,学费为4200元。驻马店职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
驻马店职业技术学院各专业收费标准专业名称 | 学费(元) |
---|---|
现代农业经济管理(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建筑装饰工程技术(软装设计)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建筑装饰工程技术(装饰施工)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
智慧城市管理技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建筑工程技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建筑智能化工程技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建筑智能化工程技术(智能家居工程)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
工程造价(学制两年)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建设工程管理(装配式施工)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建设工程管理(BIM工程师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建设工程管理(装配式施工管理)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建设工程管理(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
市政工程技术(智慧城市应用工程师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
市政工程技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
智能制造装备技术(4200元/年) | 4200 |
机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
智能机电技术(4200元/年) | 4200 |
智能控制技术(4200元/年) | 4200 |
工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
汽车制造与试验技术(4200元/年) | 4200 |
汽车制造与试验技术(5G智能汽车应用技术)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
新能源汽车技术(4200元/年) | 4200 |
食品智能加工技术(4200元/年) | 4200 |
食品检验检测技术(4200元/年) | 4200 |
汽车技术服务与营销(金融理赔)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
汽车技术服务与营销(4200元/年) | 4200 |
空中乘务(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
城市轨道交通运营管理(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
电子信息工程技术(物联网工程师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
电子信息工程技术(信息通信网络工程师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
电子信息工程技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
应用电子技术(学制两年)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
计算机应用技术(数据通信)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
计算机应用技术(Java及安卓开发工程师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
计算机应用技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
计算机应用技术(鲲鹏开发与应用)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
计算机应用技术(Linux高级运维工程师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
软件技术(人工智能工程师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
软件技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
数字媒体技术(高级UI设计师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
数字媒体技术(多媒体设计与制作)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
数字媒体技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
数字媒体技术(广告文化媒体创意)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
大数据技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
云计算技术应用(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
信息安全技术应用(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
虚拟现实技术应用(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
移动应用开发(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
婴幼儿托育服务与管理(3700元/年) | 3700 |
婴幼儿托育服务与管理(医育)(3700元/年) | 3700 |
婴幼儿托育服务与管理(体智能)(3700元/年) | 3700 |
婴幼儿托育服务与管理(幼儿传统文化培养)(3700元/年) | 3700 |
大数据与会计(管理会计)(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
大数据与会计(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
大数据与会计(智能会计)(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
会计信息管理(学制两年)(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
市场营销(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
市场营销(旅游营销)(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
电子商务(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
电子商务(项目管理)(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
电子商务(互联网营销)(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
网络营销与直播电商(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
现代物流管理(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
视觉传达设计(6000元/年;办学地点:新校区) | 6000 |
音乐表演(6000元/年) | 6000 |
早期教育((师范)3700元/年) | 3700 |
学前教育((师范)3700元/年) | 3700 |
小学教育((师范)3700元/年) | 3700 |
小学语文教育((师范)3700元/年) | 3700 |
小学英语教育((师范)3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
中文(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
人力资源管理(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
现代农业经济管理(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建筑装饰工程技术(装饰施工)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建筑装饰工程技术(软装设计)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
智慧城市管理技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建筑工程技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建筑智能化工程技术(智能楼宇工程)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建筑智能化工程技术(智能家居工程)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建筑智能化工程技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
工程造价(学制两年)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建设工程管理(BIM工程师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建设工程管理(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建设工程管理(装配式施工)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
建设工程管理(装配式施工管理)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
市政工程技术(智慧城市应用工程师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
市政工程技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
智能制造装备技术(4200元/年) | 4200 |
机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
智能机电技术(4200元/年) | 4200 |
智能控制技术(4200元/年) | 4200 |
工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
汽车制造与试验技术(4200元/年) | 4200 |
汽车制造与试验技术(5G智能汽车应用技术)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
新能源汽车技术(4200元/年) | 4200 |
食品智能加工技术(4200元/年) | 4200 |
食品检验检测技术(4200元/年) | 4200 |
汽车技术服务与营销(4200元/年) | 4200 |
汽车技术服务与营销(金融理赔)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
空中乘务(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
城市轨道交通运营管理(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
电子信息工程技术(信息通信网络工程师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
电子信息工程技术(物联网工程师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
电子信息工程技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
应用电子技术(学制两年)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
计算机应用技术(鲲鹏开发与应用)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
计算机应用技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
计算机应用技术(Java及安卓开发工程师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
计算机应用技术(Linux高级运维工程师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
计算机应用技术(数据通信)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
软件技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
软件技术(人工智能工程师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
数字媒体技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
数字媒体技术(广告文化媒体创意)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
数字媒体技术(高级UI设计师)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
数字媒体技术(多媒体设计与制作)(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
大数据技术(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
云计算技术应用(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
信息安全技术应用(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
虚拟现实技术应用(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
移动应用开发(4200元/年;办学地点:新校区) | 4200 |
婴幼儿托育服务与管理(医育)(3700元/年) | 3700 |
婴幼儿托育服务与管理(幼儿传统文化培养)(3700元/年) | 3700 |
婴幼儿托育服务与管理(体智能)(3700元/年) | 3700 |
婴幼儿托育服务与管理(3700元/年) | 3700 |
大数据与会计(智能会计)(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
大数据与会计(管理会计)(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
大数据与会计(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
会计信息管理(学制两年)(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
市场营销(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
市场营销(旅游营销)(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
电子商务(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
电子商务(项目管理)(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
电子商务(互联网营销)(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
网络营销与直播电商(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
现代物流管理(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
视觉传达设计(6000元/年;办学地点:新校区) | 6000 |
音乐表演(6000元/年) | 6000 |
早期教育((师范)3700元/年) | 3700 |
学前教育((师范)3700元/年) | 3700 |
小学教育((师范)3700元/年) | 3700 |
小学语文教育((师范)3700元/年) | 3700 |
小学英语教育((师范)3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
中文(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
人力资源管理(3700元/年;办学地点:新校区) | 3700 |
注:驻马店职业技术学院各专业收费标准如有变动,以驻马店职业技术学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。