厦门理工学院学费多少钱一年及各专业收费标准
发布时间:2024-11-03 08:45:31来源:未知
厦门理工学院普通本科专业一年学费大部分在5040-28000元/年左右,其中金融工程专业,学费为5040元;投资学专业,学费为5040元;知识产权专业,学费为5040元;汉语国际教育专业,学费为5040元;英语专业,学费为5040元。厦门理工学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
厦门理工学院各专业收费标准专业名称 | 学费(元) |
---|---|
金融工程 | 5040 |
投资学 | 5040 |
知识产权 | 5040 |
汉语国际教育 | 5040 |
英语 | 5040 |
日语 | 5040 |
网络与新媒体 | 5040 |
建筑学 | 5040 |
工商管理 | 5040 |
财务管理 | 5040 |
国际商务 | 5040 |
文化产业管理 | 5040 |
城市管理 | 5040 |
物流管理 | 5040 |
电子商务 | 5040 |
旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 5040 |
财务管理(国际课程项目,具体详见招生章程) | 28000 |
金融工程 | 5040 |
投资学 | 5040 |
知识产权 | 5040 |
汉语国际教育 | 5040 |
英语 | 5040 |
日语 | 5040 |
网络与新媒体 | 5040 |
建筑学 | 5040 |
工商管理 | 5040 |
财务管理 | 5040 |
国际商务 | 5040 |
文化产业管理 | 5040 |
城市管理 | 5040 |
物流管理 | 5040 |
电子商务 | 5040 |
旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 5040 |
金融工程(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
财务管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
国际商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
金融工程(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
财务管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
国际商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
金融工程 | 5040 |
投资学 | 5040 |
知识产权 | 5040 |
英语 | 5040 |
日语 | 5040 |
信息与计算科学 | 5040 |
应用统计学 | 5040 |
工程力学 | 5040 |
机械设计制造及其自动化 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 5460 |
车辆工程 | 5460 |
汽车服务工程 | 5460 |
智能制造工程 | 5460 |
材料类(含材料科学与工程、新能源材料与器件专业) | 5460 |
高分子材料与工程 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 5460 |
智能电网信息工程 | 5460 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 5460 |
微电子科学与工程 | 5040 |
光电信息科学与工程 | 5460 |
电子封装技术 | 5460 |
自动化 | 5460 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业) | 5460 |
软件工程(一、二学年5460元/年,三、四学年16000元/年。) | 5460 |
空间信息与数字技术 | 5460 |
土木工程 | 5040 |
港口航道与海岸工程 | 5040 |
水务工程 | 5040 |
测绘工程 | 5040 |
环境工程 | 5040 |
环境生态工程 | 5040 |
建筑学 | 5040 |
信息管理与信息系统 | 5040 |
工程管理 | 5040 |
工商管理 | 5040 |
财务管理 | 5040 |
国际商务 | 5040 |
城市管理 | 5040 |
物流管理 | 5040 |
工业工程 | 5040 |
电子商务 | 5040 |
旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 5040 |
交通运输 | 5040 |
电气工程及其自动化(国际课程项目,具体详见招生章程) | 28000 |
财务管理(国际课程项目,具体详见招生章程) | 28000 |
金融工程 | 5040 |
投资学 | 5040 |
知识产权 | 5040 |
英语 | 5040 |
日语 | 5040 |
信息与计算科学 | 5040 |
应用统计学 | 5040 |
工程力学 | 5040 |
机械设计制造及其自动化 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 5460 |
车辆工程 | 5460 |
汽车服务工程 | 5460 |
智能制造工程 | 5460 |
材料类(含材料科学与工程、新能源材料与器件专业) | 5460 |
高分子材料与工程 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 5460 |
智能电网信息工程 | 5460 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 5460 |
微电子科学与工程 | 5040 |
光电信息科学与工程 | 5460 |
电子封装技术 | 5460 |
自动化 | 5460 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业) | 5460 |
软件工程(一、二学年5460元/年,三、四学年16000元/年。) | 5460 |
空间信息与数字技术 | 5460 |
土木工程 | 5040 |
港口航道与海岸工程 | 5040 |
水务工程 | 5040 |
测绘工程 | 5040 |
环境工程 | 5040 |
环境生态工程 | 5040 |
建筑学 | 5040 |
信息管理与信息系统 | 5040 |
工程管理 | 5040 |
工商管理 | 5040 |
财务管理 | 5040 |
国际商务 | 5040 |
城市管理 | 5040 |
物流管理 | 5040 |
工业工程 | 5040 |
电子商务 | 5040 |
旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 5040 |
交通运输 | 5040 |
金融工程(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
财务管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
国际商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
金融工程(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
财务管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
国际商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15000 |
电子信息工程 | 20000 |
注:厦门理工学院各专业收费标准如有变动,以厦门理工学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。