安阳职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准
发布时间:2024-11-01 09:49:59来源:未知
安阳职业技术学院普通专业一年学费大部分在3700-4800元/年左右,其中建筑室内设计(4200元/年;办学地点:校本部)专业,学费为4200元;建筑工程技术(4200元/年;办学地点:校本部)专业,学费为4200元;建筑设备工程技术(智能家居工程师)(4200元/年;办学地点:校本部)专业,学费为4200元;建筑智能化工程技术(BIM技术)(4200元/年;办学地点:校本部)专业,学费为4200元;工程造价(4200元/年;办学地点:校本部)专业,学费为4200元。安阳职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
安阳职业技术学院各专业收费标准专业名称 | 学费(元) |
---|---|
建筑室内设计(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
建筑工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
建筑设备工程技术(智能家居工程师)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
建筑智能化工程技术(BIM技术)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
工程造价(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
机械设计与制造(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
机械制造及自动化(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
电梯工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
机电一体化技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
工业机器人技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
无人机应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
无人机应用技术(航拍航测)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
无人机应用技术(编程与集群表演)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车制造与试验技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车制造与试验技术(检测与维修)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
新能源汽车技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
印刷数字图文技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
印刷数字图文技术(短视频制作)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
印刷数字图文技术(新媒体直播)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
道路与桥梁工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
直升机驾驶技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
空中乘务(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
民航空中安全保卫(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
飞机机电设备维修(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
飞机电子设备维修(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
城市轨道交通运营管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
电子信息工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
物联网应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
应用电子技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
应用电子技术(新能源汽车电子)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车智能技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机网络技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机网络技术(网络运维管理)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机网络技术(网络建设与运维)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机网络技术(5G通信)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
软件技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
软件技术(电子商务技术)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
软件技术(运营管理)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
大数据技术(分析与应用)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
大数据技术(客户管理与数据分析)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
大数据技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
云计算技术应用(集成与运维)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
信息安全技术应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
动漫制作技术(游戏特效工程师)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
动漫制作技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
动漫制作技术(全息影像工程师)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
动漫制作技术(动漫影视后期制作)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
护理(母婴护理)(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
护理(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
护理(中医护理)(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
助产(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
中药学(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
医学影像技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
口腔医学技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
康复治疗技术(婴幼儿康复与管理)(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
康复治疗技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
大数据与会计(管理会计)(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
大数据与会计(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
市场营销(新媒体营销)(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
市场营销(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
电子商务(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
电子商务(网店运营管理)(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
电子商务(高级网站运营工程师)(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
现代物流管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
电子竞技运动与管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
建筑室内设计(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
建筑工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
建筑设备工程技术(智能家居工程师)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
建筑智能化工程技术(BIM技术)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
工程造价(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
机械设计与制造(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
机械制造及自动化(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
电梯工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
机电一体化技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
工业机器人技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
无人机应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
无人机应用技术(航拍航测)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
无人机应用技术(编程与集群表演)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车制造与试验技术(检测与维修)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车制造与试验技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
新能源汽车技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
印刷数字图文技术(新媒体直播)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
印刷数字图文技术(短视频制作)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
印刷数字图文技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
道路与桥梁工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
直升机驾驶技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
空中乘务(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
民航空中安全保卫(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
飞机机电设备维修(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
飞机电子设备维修(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
城市轨道交通运营管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
电子信息工程技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
物联网应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
应用电子技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
应用电子技术(新能源汽车电子)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
汽车智能技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机网络技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机网络技术(网络运维管理)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机网络技术(网络建设与运维)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
计算机网络技术(5G通信)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
软件技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
软件技术(运营管理)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
软件技术(电子商务技术)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
大数据技术(分析与应用)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
大数据技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
大数据技术(客户管理与数据分析)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
云计算技术应用(集成与运维)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
信息安全技术应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
动漫制作技术(动漫影视后期制作)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
动漫制作技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
动漫制作技术(游戏特效工程师)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
动漫制作技术(全息影像工程师)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
护理(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
护理(母婴护理)(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
护理(中医护理)(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
助产(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
中药学(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
医学影像技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
口腔医学技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
康复治疗技术(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
康复治疗技术(婴幼儿康复与管理)(4800元/年;办学地点:校本部) | 4800 |
大数据与会计(管理会计)(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
大数据与会计(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
市场营销(新媒体营销)(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
市场营销(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
电子商务(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
电子商务(高级网站运营工程师)(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
电子商务(网店运营管理)(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
现代物流管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 4200 |
酒店管理与数字化运营(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
电子竞技运动与管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 3700 |
注:安阳职业技术学院各专业收费标准如有变动,以安阳职业技术学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。