广西工业职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准
发布时间:2024-12-30 00:50:05来源:未知
![广西工业职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准 广西工业职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准](https://www.jdidi.cn/images/a100.jpg)
广西工业职业技术学院普通专业一年学费大部分在4880-8525元/年左右,其中汽车制造与试验技术(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学)专业,学费为6500元;动车组检修技术(文史类,3年,7500元/年,在二校区办学)专业,学费为7500元;汽车检测与维修技术(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学)专业,学费为6500元;新能源汽车检测与维修技术(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学)专业,学费为7000元;汽车智能技术(文史类,3年,7500元/年,在二校区办学)专业,学费为7500元。广西工业职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
汽车制造与试验技术(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 6500 |
动车组检修技术(文史类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 7500 |
汽车检测与维修技术(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 6500 |
新能源汽车检测与维修技术(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 7000 |
汽车智能技术(文史类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 7500 |
婴幼儿托育服务与管理(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 7000 |
现代物流管理(文史类,3年,6440元/年,在二校区办学) | 6440 |
学前教育(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 7000 |
小学语文教育(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 6500 |
电力系统自动化技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
建筑工程技术(文史类,3年,6970元/年,在三校区办学) | 6970 |
建筑设备工程技术(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 7000 |
工程造价(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 7000 |
建设工程管理(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 7000 |
机械设计与制造(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
数控技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
机械制造及自动化(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 7000 |
模具设计与制造(文史类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 6600 |
机械装备制造技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 7500 |
机电一体化技术(文史类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 6600 |
工业机器人技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 7500 |
电气自动化技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
药品质量与安全(文史类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 6440 |
药品经营与管理(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
物联网应用技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 7500 |
应用电子技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
计算机应用技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
计算机网络技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
软件技术(文史类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 6440 |
大数据技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 7500 |
云计算技术应用(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 7500 |
现代通信技术(文史类,3年,8525元/年,在三校区办学) | 8525 |
药学(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
中药学(文史类,3年,8000元/年,在三校区办学) | 8000 |
老年保健与管理(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 7000 |
智慧健康养老服务与管理(文史类,3年,在三校区办学) | 待定 |
环境管理与评价(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 7500 |
建筑室内设计(文史类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 8160 |
应用化工技术(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 6500 |
石油化工技术(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 6440 |
分析检验技术(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 6500 |
食品智能加工技术(文史类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 4880 |
食品质量与安全(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 6440 |
化妆品经营与管理(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 7500 |
虚拟现实技术应用(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 7500 |
动漫制作技术(文史类,3年,6580元/年,在一校区办学) | 6580 |
大数据与财务管理(文史类,3年,6600元/年,在一校区办学) | 6600 |
大数据与会计(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 6440 |
商务管理(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 6440 |
市场营销(文史类,3年,6300元/年,在一校区办学) | 6300 |
电子商务(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 6500 |
环境艺术设计(文史类,3年,6800元/年,在一校区办学) | 6800 |
汽车制造与试验技术(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 6500 |
动车组检修技术(理工类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 7500 |
汽车检测与维修技术(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 6500 |
新能源汽车检测与维修技术(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 7000 |
汽车智能技术(理工类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 7500 |
婴幼儿托育服务与管理(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 7000 |
现代物流管理(理工类,3年,6440元/年,在二校区办学) | 6440 |
学前教育(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 7000 |
小学语文教育(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 6500 |
电力系统自动化技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
建筑工程技术(理工类,3年,6970元/年,在三校区办学) | 6970 |
建筑设备工程技术(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 7000 |
工程造价(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 7000 |
建设工程管理(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 7000 |
机械设计与制造(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
数控技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
机械制造及自动化(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 7000 |
模具设计与制造(理工类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 6600 |
机械装备制造技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 7500 |
机电一体化技术(理工类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 6600 |
工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 7500 |
电气自动化技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
药品质量与安全(理工类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 6440 |
药品经营与管理(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
物联网应用技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 7500 |
应用电子技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
计算机应用技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
计算机网络技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
软件技术(理工类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 6440 |
大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 7500 |
云计算技术应用(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 7500 |
现代通信技术(理工类,3年,8525元/年,在三校区办学) | 8525 |
药学(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 6500 |
中药学(理工类,3年,8000元/年,在三校区办学) | 8000 |
老年保健与管理(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 7000 |
智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,在三校区办学) | 待定 |
环境管理与评价(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 7500 |
建筑室内设计(理工类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 8160 |
应用化工技术(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 6500 |
石油化工技术(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 6440 |
分析检验技术(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 6500 |
食品智能加工技术(理工类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 4880 |
食品质量与安全(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 6440 |
化妆品经营与管理(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 7500 |
虚拟现实技术应用(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 7500 |
动漫制作技术(理工类,3年,6580元/年,在一校区办学) | 6580 |
大数据与财务管理(理工类,3年,6600元/年,在一校区办学) | 6600 |
大数据与会计(理工类,3年,6440元/年,在一校区办字) | 6440 |
商务管理(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 6440 |
市场营销(理工类,3年,6300元/年,在一校区办学) | 6300 |
电子商务(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 6500 |
环境艺术设计(理工类,3年,6800元/年,在一校区办学) | 6800 |
注:广西工业职业技术学院各专业收费标准如有变动,以广西工业职业技术学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。