郑州工业应用技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准
发布时间:2024-11-04 07:00:50来源:未知
郑州工业应用技术学院普通本科专业一年学费大部分在10500-11000元/年左右,其中高尔夫球运动与管理(11000元/年)专业,学费为11000元;工程测量技术(11000元/年)专业,学费为11000元;建筑装饰工程技术(11000元/年)专业,学费为11000元;建筑工程技术(11000元/年)专业,学费为11000元;工程造价(11000元/年)专业,学费为11000元。郑州工业应用技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
郑州工业应用技术学院各专业收费标准专业名称 | 学费(元) |
---|---|
经济学(学费待定) | 待定 |
金融工程(学费待定) | 待定 |
国际经济与贸易(学费待定) | 待定 |
学前教育(学费待定) | 待定 |
英语(学费待定) | 待定 |
商务英语(学费待定) | 待定 |
机械设计制造及其自动化(学费待定) | 待定 |
材料成型及控制工程(学费待定) | 待定 |
机械电子工程(学费待定) | 待定 |
工业设计(学费待定) | 待定 |
车辆工程(学费待定) | 待定 |
智能制造工程(学费待定) | 待定 |
电气工程及其自动化(学费待定) | 待定 |
电子信息工程(学费待定) | 待定 |
通信工程(学费待定) | 待定 |
通信工程(无线移动通信方向)(学费待定) | 待定 |
通信工程(通信网络管理方向)(学费待定) | 待定 |
人工智能(学费待定) | 待定 |
机器人工程(学费待定) | 待定 |
计算机科学与技术(学费待定) | 待定 |
计算机科学与技术(数据库工程师方向)(学费待定) | 待定 |
计算机科学与技术(软件服务外包方向)(学费待定) | 待定 |
物联网工程(学费待定) | 待定 |
数据科学与大数据技术(学费待定) | 待定 |
土木工程(学费待定) | 待定 |
道路桥梁与渡河工程(学费待定) | 待定 |
资源循环科学与工程(学费待定) | 待定 |
交通运输(学费待定) | 待定 |
建筑学(学制五年)(学费待定) | 待定 |
城乡规划(学费待定) | 待定 |
药学(学费待定) | 待定 |
药物制剂(学费待定) | 待定 |
康复治疗学(学费待定) | 待定 |
护理学(学费待定) | 待定 |
工程管理(学费待定) | 待定 |
工程造价(学费待定) | 待定 |
市场营销(学费待定) | 待定 |
会计学(学费待定) | 待定 |
财务管理(学费待定) | 待定 |
人力资源管理(学费待定) | 待定 |
物流管理(学费待定) | 待定 |
电子商务(学费待定) | 待定 |
旅游管理(学费待定) | 待定 |
经济学(学费待定) | 待定 |
金融工程(学费待定) | 待定 |
国际经济与贸易(学费待定) | 待定 |
学前教育(学费待定) | 待定 |
英语(学费待定) | 待定 |
商务英语(学费待定) | 待定 |
机械设计制造及其自动化(学费待定) | 待定 |
材料成型及控制工程(学费待定) | 待定 |
机械电子工程(学费待定) | 待定 |
工业设计(学费待定) | 待定 |
车辆工程(学费待定) | 待定 |
智能制造工程(学费待定) | 待定 |
电气工程及其自动化(学费待定) | 待定 |
电子信息工程(学费待定) | 待定 |
通信工程(学费待定) | 待定 |
通信工程(无线移动通信方向)(学费待定) | 待定 |
通信工程(通信网络管理方向)(学费待定) | 待定 |
人工智能(学费待定) | 待定 |
机器人工程(学费待定) | 待定 |
计算机科学与技术(学费待定) | 待定 |
计算机科学与技术(数据库工程师方向)(学费待定) | 待定 |
计算机科学与技术(软件服务外包方向)(学费待定) | 待定 |
物联网工程(学费待定) | 待定 |
数据科学与大数据技术(学费待定) | 待定 |
土木工程(学费待定) | 待定 |
道路桥梁与渡河工程(学费待定) | 待定 |
资源循环科学与工程(学费待定) | 待定 |
交通运输(学费待定) | 待定 |
建筑学(学制五年)(学费待定) | 待定 |
城乡规划(学费待定) | 待定 |
药学(学费待定) | 待定 |
药物制剂(学费待定) | 待定 |
康复治疗学(学费待定) | 待定 |
护理学(学费待定) | 待定 |
工程管理(学费待定) | 待定 |
工程造价(学费待定) | 待定 |
市场营销(学费待定) | 待定 |
会计学(学费待定) | 待定 |
财务管理(学费待定) | 待定 |
人力资源管理(学费待定) | 待定 |
物流管理(学费待定) | 待定 |
电子商务(学费待定) | 待定 |
旅游管理(学费待定) | 待定 |
高尔夫球运动与管理(11000元/年) | 11000 |
工程测量技术(11000元/年) | 11000 |
建筑装饰工程技术(11000元/年) | 11000 |
建筑工程技术(11000元/年) | 11000 |
工程造价(11000元/年) | 11000 |
智能制造装备技术(11000元/年) | 11000 |
机电一体化技术(11000元/年) | 11000 |
电气自动化技术(11000元/年) | 11000 |
汽车制造与试验技术(11000元/年) | 11000 |
食品检验检测技术(11000元/年) | 11000 |
药品生产技术(11000元/年) | 11000 |
药品经营与管理(11000元/年) | 11000 |
汽车检测与维修技术(11000元/年) | 11000 |
空中乘务(10500元/年) | 10500 |
城市轨道交通工程技术(11000元/年) | 11000 |
城市轨道交通运营管理(11000元/年) | 11000 |
应用电子技术(11000元/年) | 11000 |
计算机应用技术(11000元/年) | 11000 |
计算机网络技术(11000元/年) | 11000 |
软件技术(11000元/年) | 11000 |
软件技术(软件测试工程师方向)(11000元/年) | 11000 |
软件技术(网页程序设计方向)(11000元/年) | 11000 |
大数据技术(11000元/年) | 11000 |
动漫制作技术(11000元/年) | 11000 |
现代通信技术(11000元/年) | 11000 |
护理(11000元/年) | 11000 |
医学检验技术(11000元/年) | 11000 |
康复治疗技术(11000元/年) | 11000 |
大数据与会计(10500元/年) | 10500 |
工商企业管理(10500元/年) | 10500 |
商务管理(10500元/年) | 10500 |
市场营销(10500元/年) | 10500 |
电子商务(10500元/年) | 10500 |
现代物流管理(国际物流方向)(10500元/年) | 10500 |
现代物流管理(10500元/年) | 10500 |
旅游管理(10500元/年) | 10500 |
酒店管理与数字化运营(10500元/年) | 10500 |
酒店管理与数字化运营(涉外酒店方向)(10500元/年) | 10500 |
商务英语(10500元/年) | 10500 |
应用英语(10500元/年) | 10500 |
高尔夫球运动与管理(11000元/年) | 11000 |
工程测量技术(11000元/年) | 11000 |
建筑装饰工程技术(11000元/年) | 11000 |
建筑工程技术(11000元/年) | 11000 |
工程造价(11000元/年) | 11000 |
智能制造装备技术(11000元/年) | 11000 |
机电一体化技术(11000元/年) | 11000 |
电气自动化技术(11000元/年) | 11000 |
汽车制造与试验技术(11000元/年) | 11000 |
食品检验检测技术(11000元/年) | 11000 |
药品生产技术(11000元/年) | 11000 |
药品经营与管理(11000元/年) | 11000 |
汽车检测与维修技术(11000元/年) | 11000 |
空中乘务(10500元/年) | 10500 |
城市轨道交通工程技术(11000元/年) | 11000 |
城市轨道交通运营管理(11000元/年) | 11000 |
应用电子技术(11000元/年) | 11000 |
计算机应用技术(11000元/年) | 11000 |
计算机网络技术(11000元/年) | 11000 |
软件技术(11000元/年) | 11000 |
软件技术(软件测试工程师方向)(11000元/年) | 11000 |
软件技术(网页程序设计方向)(11000元/年) | 11000 |
大数据技术(11000元/年) | 11000 |
动漫制作技术(11000元/年) | 11000 |
现代通信技术(11000元/年) | 11000 |
护理(11000元/年) | 11000 |
医学检验技术(11000元/年) | 11000 |
康复治疗技术(11000元/年) | 11000 |
大数据与会计(10500元/年) | 10500 |
工商企业管理(10500元/年) | 10500 |
商务管理(10500元/年) | 10500 |
市场营销(10500元/年) | 10500 |
电子商务(10500元/年) | 10500 |
现代物流管理(国际物流方向)(10500元/年) | 10500 |
现代物流管理(10500元/年) | 10500 |
旅游管理(10500元/年) | 10500 |
酒店管理与数字化运营(10500元/年) | 10500 |
酒店管理与数字化运营(涉外酒店方向)(10500元/年) | 10500 |
商务英语(10500元/年) | 10500 |
应用英语(10500元/年) | 10500 |
注:郑州工业应用技术学院各专业收费标准如有变动,以郑州工业应用技术学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。