广西电力职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准
发布时间:2024-10-31 01:41:21来源:未知
广西电力职业技术学院普通专业一年学费大部分在6500-7500元/年左右,其中建筑装饰工程技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学)专业,学费为7500元;建筑室内设计(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学)专业,学费为7500元;建筑工程技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学)专业,学费为7500元;建筑电气工程技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学)专业,学费为7500元;建筑智能化工程技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学)专业,学费为7500元。广西电力职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
广西电力职业技术学院各专业收费标准专业名称 | 学费(元) |
---|---|
建筑装饰工程技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
建筑室内设计(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
建筑工程技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
建筑电气工程技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
建筑智能化工程技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
工程造价(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
理化测试与质检技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
机电设备技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
机电一体化技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
智能控制技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
工业机器人技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
电气自动化技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
无人机应用技术(文史类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
财富管理(文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 6500 |
大数据与会计(文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 6500 |
市场营销(文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 6500 |
跨境电子商务(文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 6500 |
现代物流管理(文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 6500 |
人力资源管理(文史类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 6500 |
油气储运技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
发电厂及电力系统(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
水电站机电设备与自动化(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
分布式发电与智能微电网技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
电力系统自动化技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
输配电工程技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
供用电技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
热能动力工程技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
发电运行技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
电厂化学与环保技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
供热通风与空调工程技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
机电设备技术(电站设备维修与管理方向)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
新能源装备技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
工业过程自动化技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
汽车制造与试验技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
新能源汽车技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
新能源汽车检测与维修技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
民航运输服务(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
空中乘务(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
城市轨道车辆应用技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
城市轨道交通运营管理(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
应用电子技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
移动互联应用技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
汽车智能技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
计算机应用技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
计算机应用技术(互联网营销方向)(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
大数据技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
信息安全技术应用(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
现代通信技术(文史类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
建筑装饰工程技术(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
建筑室内设计(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
建筑工程技术(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
建筑电气工程技术(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
建筑智能化工程技术(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
工程造价(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
理化测试与质检技术(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
机电设备技术(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
机电一体化技术(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
智能控制技术(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
电气自动化技术(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
无人机应用技术(理工类,3年,7500元/年,在科园校区办学) | 7500 |
财富管理(理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 6500 |
大数据与会计(理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 6500 |
市场营销(理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 6500 |
跨境电子商务(理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 6500 |
现代物流管理(理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 6500 |
人力资源管理(理工类,3年,6500元/年,在科园校区办学) | 6500 |
油气储运技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
发电厂及电力系统(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
水电站机电设备与自动化(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
分布式发电与智能微电网技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
电力系统自动化技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
电力系统继电保护技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
输配电工程技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
供用电技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
热能动力工程技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
发电运行技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
电厂化学与环保技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
供热通风与空调工程技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
机电设备技术(电站设备维修与管理方向)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
新能源装备技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
工业过程自动化技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
汽车制造与试验技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
新能源汽车技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
新能源汽车检测与维修技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
民航运输服务(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
空中乘务(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
城市轨道车辆应用技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
城市轨道交通运营管理(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
应用电子技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
移动互联应用技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
汽车智能技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
计算机应用技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
计算机应用技术(互联网营销方向)(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
信息安全技术应用(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
现代通信技术(理工类,3年,7500元/年,在五象校区办学) | 7500 |
注:广西电力职业技术学院各专业收费标准如有变动,以广西电力职业技术学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。