广西师范大学学费多少钱一年及各专业收费标准
发布时间:2024-11-03 13:35:26来源:未知
广西师范大学普通本科专业一年学费大部分在5000-18000元/年左右,其中历史学(文史类,师范,4年,5000元/年,在王城校区办学)专业,学费为5000元;文化产业管理(文史类,4年,5500元/年,在王城校区办学)专业,学费为5500元;旅游管理(文史类,4年,5500元/年,在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米)专业,学费为5500元;酒店管理(文史类,4年,5500元/年,在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米)专业,学费为5500元;经济学类(文史类,4年,6100元/年,在雁山校区办学,包含专业经济学、金融学)专业,学费为6100元。广西师范大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
广西师范大学各专业收费标准专业名称 | 学费(元) |
---|---|
历史学(文史类,师范,4年,5000元/年,在王城校区办学) | 5000 |
文化产业管理(文史类,4年,5500元/年,在王城校区办学) | 5500 |
旅游管理(文史类,4年,5500元/年,在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 5500 |
酒店管理(文史类,4年,5500元/年,在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 5500 |
经济学类(文史类,4年,6100元/年,在雁山校区办学,包含专业经济学、金融学) | 6100 |
法学(文史类,4年,6100元/年,在雁山校区办学) | 6100 |
政治学与行政学(文史类,4年,5100元/年,在雁山校区办学) | 5100 |
社会工作(文史类,4年,5100元/年,在雁山校区办学) | 5100 |
思想政治教育(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 5000 |
学前教育(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学,要求考生具备一定的乐曲、舞蹈、绘画、朗诵等方面的文艺基础) | 5000 |
小学教育(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 5000 |
特殊教育(文史类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
汉语言文学(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 5000 |
汉语言文学(国家文科基地班)(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学,要求语文和英语的单科成绩原始分原则上不低于110分) | 5000 |
汉语国际教育(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学,只录取填报有专业志愿考生。有较好的英语基础。在大三学年以中外校际对等交换培养模式派出交换生赴韩国、泰国等国家进行为期一年的汉语实践教育学习,这一学年免交国内学费,出国费用自理) | 5000 |
秘书学(文史类,4年,5000元/年,在雁山校区办学) | 5000 |
英语(文史类,师范,4年,5000元/年,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 5000 |
日语(文史类,4年,5000元/年,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 5000 |
朝鲜语(文史类,4年,5000元/年,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 5000 |
翻译(文史类,4年,5000元/年,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 5000 |
商务英语(文史类,4年,7000元/年,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 7000 |
新闻传播学类(文史类,4年,5000元/年,在雁山校区办学,包含专业网络与新媒体、新闻学) | 5000 |
信息管理与信息系统(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
工商管理(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
会计学(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
人力资源管理(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
行政管理(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
劳动与社会保障(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
健康服务与管理(文史类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
电子商务(按职教师资培养)(文史类,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 5500 |
旅游管理(按职教师资培养)(文史类,师范,4年,6000元/年,在育才校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 6000 |
历史学(文史类,师范,4年,5000元/年,民族班,在王城校区办学) | 5000 |
经济学类(文史类,4年,6100元/年,民族班,在雁山校区办学,包含专业经济学、金融学) | 6100 |
法学(文史类,4年,6100元/年,民族班,在雁山校区办学子) | 6100 |
政治学与行政学(文史类,4年,5100元/年,民族班,在雁山校区办学) | 5100 |
社会工作(文史类,4年,5100元/年,民族班,在雁山校区办学) | 5100 |
思想政治教育(文史类,师范,4年,5000元/年,民族班,在雁山校区办学) | 5000 |
汉语言文学(文史类,师范,4年,5000元/年,民族班,在雁山校区办学) | 5000 |
英语(文史类,师范,4年,5000元/年,民族班,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 5000 |
新闻传播学类(文史类,4年,5000元/年,民族班,在雁山校区办学,包含专业网络与新媒体、新闻学) | 5000 |
会计学(文史类,4年,5500元/年,民族班,在雁山校区办学) | 5500 |
行政管理(文史类,4年,5500元/年,民族班,在雁山校区办学) | 5500 |
文化产业管理(理工类,4年,5500元/年,在王城校区办学) | 5500 |
旅游管理(理工类,4年,5500元/年,在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 5500 |
酒店管理(理工类,4年,5500元/年,在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 5500 |
经济学类(理工类,4年,6100元/年,在雁山校区办学,包含专业经济学、金融学) | 6100 |
法学(理工类,4年,6100元/年,在雁山校区办学) | 6100 |
政治学与行政学(理工类,4年,5100元/年,在雁山校区办学) | 5100 |
社会工作(理工类,4年,5100元/年,在雁山校区办学) | 5100 |
教育技术学(理工类,师范,4年,5600元/年,在雁山校区办学) | 5600 |
英语(理工类,师范,4年,5000元/年,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 5000 |
日语(理工类,4年,5000元/年,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 5000 |
朝鲜语(理工类,4年,5000元/年,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 5000 |
翻译(理工类,4年,5000元/年,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 5000 |
商务英语(理工类,4年,7000元/年,需外语口试,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 7000 |
新闻传播学类(理工类,4年,5000元/年,在雁山校区办学,包含专业网络与新媒体、新闻学) | 5000 |
数学与应用数学(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
地理科学(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
地理信息科学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
生物科学(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
生物技术(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
生态学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
应用心理学(理工类,师范,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
统计学类(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学,包含专业信息与计算科学、统计学) | 5500 |
计算机科学与技术(理工类,4年,7600元/年,在雁山校区办学) | 7600 |
软件工程(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
信息安全(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
数据科学与大数据技术(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
环境科学与工程类(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学,包含专业环境工程、环境科学) | 5500 |
信息管理与信息系统(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
工商管理(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
会计学(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
人力资源管理(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
行政管理(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
劳动与社会保障(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
健康服务与管理(理工类,4年,5500元/年,在雁山校区办学) | 5500 |
科学教育(理工类,师范,4年,5000元/年,在育才校区办学) | 5000 |
物理学(理工类,师范,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 5500 |
化学类(理工类,师范,4年,5500元/年,在育才校区办学,包含专业化学、应用化学,化学专业为师范类专业,应用化学专业为非师范类专业) | 5500 |
机械类(按职教师资培养)(理工类,4年,7600元/年,在育才校区办学,包含专业机械设计制造及其自动化、汽车服务工程) | 7600 |
测控技术与仪器(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 5500 |
电子信息工程(理工类,4年,7600元/年,在育才校区办学) | 7600 |
电子科学与技术(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 5500 |
通信工程(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 5500 |
人工智能(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 5500 |
制药工程(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 5500 |
电子商务(按职教师资培养)(理工类,4年,5500元/年,在育才校区办学) | 5500 |
旅游管理(按职教师资培养)(理工类,师范,4年,6100元/年,在育才校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 6100 |
经济学类(理工类,4年,6100元/年,民族班,在雁山校区办学,包含专业经济学、金融学) | 6100 |
法学(理工类,4年,6100元/年,民族班,在雁山校区办学) | 6100 |
新闻传播学类(理工类,4年,5000元/年,民族班,在雁山校区办学,包含专业网络与新媒体、新闻学) | 5000 |
数学与应用数学(理工类,师范,4年,5500元/年,民族班,在雁山校区办学) | 5500 |
会计学(理工类,4年,5500元/年,民族班,在雁山校区办学) | 5500 |
物理学(理工类,师范,4年,5500元/年,民族班,在育才校区办学) | 5500 |
化学类(理工类,师范,4年,5500元/年,民族班,在育才校区办学,包含专业化学、应用化学,化学专业为师范类专业,应用化学专业为非师范类专业) | 5500 |
电子信息工程(理工类,4年,7600元/年,民族班,在育才校区办学) | 7600 |
通信工程(理工类,4年,5500元/年,民族班,在育才校区办学) | 5500 |
英语(中加校际交流项目)(文史类,4年,18000元/年,在雁山校区办学,只录取填报有专业志愿考生,要求英语的单科成绩原始分原则上不低于90分) | 18000 |
英语(中美校际交流项目)(文史类,4年,18000元/年,在雁山校区办学,只录取填报有专业志愿考生,要求萸语的单科成绩原始分原则上不低于90分) | 18000 |
英语(中英校际交流项目)(文史类,4年,18000元/年,在雁山校区办学,只录取填报有专业志愿考生,要求英语的单科成绩原始分原则上不低于90分) | 18000 |
英语(中加校际交流项目)(理工类,4年,18000元/年在雁山校区办学,只录取填报有专业志愿考生,要求英语的单科成绩原始分原则上不低于90分) | 18000 |
英语(中美校际交流项目)(理工类,4年,18000元/年,在雁山校区办学,只录取填报有专业志愿考生,要求英语的单科成绩原始分原则上不低于90分) | 18000 |
英语(中英校际交流项目)(理工类,4年,18000元/年在雁山校区办学,只录取填报有专业志愿考生,要求英语的单科成绩原始分原则上不低于90分) | 18000 |
注:广西师范大学各专业收费标准如有变动,以广西师范大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。