四川工业科技学院学费多少钱一年及各专业收费标准
发布时间:2024-11-01 12:00:07来源:未知
四川工业科技学院普通专业一年学费大部分在12000-17000元/年左右,其中食品质量与安全(罗江校区就读。)专业,学费为16700元;酿酒工程(罗江校区就读。)专业,学费为16700元;机械类(罗江校区就读。)专业,学费为17000元;机械电子工程(罗江校区就读。)专业,学费为17000元;车辆工程(罗江校区就读。)专业,学费为17000元。四川工业科技学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
四川工业科技学院各专业收费标准专业名称 | 学费(元) |
---|---|
食品质量与安全(罗江校区就读。) | 16700 |
酿酒工程(罗江校区就读。) | 16700 |
机械类(罗江校区就读。) | 17000 |
机械电子工程(罗江校区就读。) | 17000 |
车辆工程(罗江校区就读。) | 17000 |
机器人工程(罗江校区就读。) | 17000 |
电子信息类(罗江校区就读。) | 17000 |
电子信息工程(罗江校区就读。) | 17000 |
人工智能(罗江校区就读。) | 17000 |
计算机类(罗江校区就读。) | 17000 |
软件工程(罗江校区就读。) | 17000 |
数据科学与大数据技术(罗江校区就读。) | 17000 |
电气工程与智能控制(罗江校区就读。) | 17000 |
土木类(罗江校区就读。) | 17000 |
土木工程(罗江校区就读。) | 17000 |
道路桥梁与渡河工程(罗江校区就读。) | 17000 |
工程造价(罗江校区就读。) | 16700 |
国际经济与贸易(罗江校区就读。) | 16700 |
物流管理(罗江校区就读。) | 16700 |
电子商务(罗江校区就读。) | 16700 |
旅游管理类(罗江校区就读。) | 16700 |
旅游管理(罗江校区就读。) | 16700 |
酒店管理(罗江校区就读。) | 16700 |
财务管理(罗江校区就读。) | 16700 |
金融工程(罗江校区就读。) | 16700 |
学前教育(罗江校区就读。) | 16700 |
小学教育(罗江校区就读。) | 17000 |
护理学(罗江校区就读。) | 17000 |
食品科学与工程类(罗江校区就读。) | 16700 |
酿酒工程(罗江校区就读。) | 16700 |
计算机类(罗江校区就读。) | 17000 |
软件工程(罗江校区就读。) | 17000 |
数据科学与大数据技术(罗江校区就读。) | 17000 |
电气工程与智能控制(罗江校区就读。) | 17000 |
土木类(罗江校区就读。) | 17000 |
土木工程(罗江校区就读。) | 17000 |
道路桥梁与渡河工程(罗江校区就读。) | 17000 |
工程造价(罗江校区就读。) | 16700 |
机械类(罗江校区就读。) | 17000 |
机械电子工程(罗江校区就读。) | 17000 |
车辆工程(罗江校区就读。) | 17000 |
机器人工程(罗江校区就读。) | 17000 |
电子信息类(罗江校区就读。) | 17000 |
电子信息工程(罗江校区就读。) | 17000 |
人工智能(罗江校区就读。) | 17000 |
国际经济与贸易(罗江校区就读。) | 16700 |
物流管理(罗江校区就读。) | 16700 |
电子商务(罗江校区就读。) | 16700 |
旅游管理类(罗江校区就读。) | 16700 |
旅游管理(罗江校区就读。) | 16700 |
酒店管理(罗江校区就读。) | 16700 |
财务管理(罗江校区就读。) | 16700 |
金融工程(罗江校区就读。) | 16700 |
学前教育(罗江校区就读。) | 16700 |
小学教育(罗江校区就读。) | 17000 |
护理学(罗江校区就读。) | 17000 |
食品科学与工程类(罗江校区就读。) | 16700 |
食品质量与安全(罗江校区就读。) | 16700 |
汽车检测与维修技术 | 13900 |
汽车制造与试验技术 | 13900 |
新能源汽车技术 | 13900 |
汽车电子技术 | 13900 |
机械设计与制造 | 13900 |
机械装备制造技术 | 13900 |
机电一体化技术 | 13900 |
智能控制技术 | 13900 |
工业机器人技术 | 13900 |
无人机应用技术 | 13900 |
城市轨道交通运营管理 | 13900 |
计算机应用技术 | 13900 |
计算机网络技术 | 13900 |
数字媒体技术 | 13900 |
大数据技术 | 13900 |
人工智能技术应用 | 13900 |
电气自动化技术 | 13900 |
物联网应用技术 | 13900 |
建设工程管理 | 12000 |
工程造价 | 13900 |
建筑装饰工程技术 | 12000 |
建筑室内设计 | 13900 |
安全技术与管理 | 13900 |
国际经济与贸易 | 12000 |
工商企业管理 | 12000 |
市场营销 | 12000 |
电子商务 | 12000 |
跨境电子商务 | 12000 |
现代物流管理 | 12000 |
旅游管理 | 12000 |
酒店管理与数字化运营 | 12000 |
研学旅行管理与服务 | 12000 |
商务英语 | 12000 |
大数据与会计 | 12000 |
大数据与审计 | 12000 |
金融服务与管理 | 12000 |
财富管理 | 12000 |
现代农业经济管理 | 12000 |
学前教育 | 12000 |
法律事务 | 13900 |
法律文秘 | 12000 |
护理 | 13900 |
助产 | 13900 |
飞机机电设备维修 | 13900 |
飞机电子设备维修 | 13900 |
高速铁路客运服务 | 13900 |
航空物流管理 | 12000 |
空中乘务 | 13900 |
应急救援技术 | 13900 |
汽车检测与维修技术 | 13900 |
汽车制造与试验技术 | 13900 |
新能源汽车技术 | 13900 |
汽车电子技术 | 13900 |
机械设计与制造 | 13900 |
机械装备制造技术 | 13900 |
机电一体化技术 | 13900 |
智能控制技术 | 13900 |
工业机器人技术 | 13900 |
无人机应用技术 | 13900 |
城市轨道交通运营管理 | 13900 |
计算机应用技术 | 13900 |
计算机网络技术 | 13900 |
数字媒体技术 | 13900 |
大数据技术 | 13900 |
人工智能技术应用 | 13900 |
电气自动化技术 | 13900 |
物联网应用技术 | 13900 |
建设工程管理 | 12000 |
工程造价 | 13900 |
建筑装饰工程技术 | 12000 |
建筑室内设计 | 13900 |
安全技术与管理 | 13900 |
国际经济与贸易 | 12000 |
工商企业管理 | 12000 |
市场营销 | 12000 |
电子商务 | 12000 |
跨境电子商务 | 12000 |
现代物流管理 | 12000 |
旅游管理 | 12000 |
酒店管理与数字化运营 | 12000 |
研学旅行管理与服务 | 12000 |
商务英语 | 12000 |
大数据与会计 | 12000 |
大数据与审计 | 12000 |
金融服务与管理 | 12000 |
财富管理 | 12000 |
现代农业经济管理 | 12000 |
学前教育 | 12000 |
法律事务 | 13900 |
法律文秘 | 12000 |
护理 | 13900 |
助产 | 13900 |
飞机机电设备维修 | 13900 |
飞机电子设备维修 | 13900 |
高速铁路客运服务 | 13900 |
航空物流管理 | 12000 |
空中乘务 | 13900 |
应急救援技术 | 13900 |
注:四川工业科技学院各专业收费标准如有变动,以四川工业科技学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。