玉林师范学院学费多少钱一年及各专业收费标准
发布时间:2024-11-01 08:50:50来源:未知
玉林师范学院普通本科专业一年学费大部分在3800-4600元/年左右,其中经济学(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学)专业,学费为4600元;法学(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学)专业,学费为4200元;思想政治教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学)专业,学费为4200元;学前教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学)专业,学费为4200元;小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学)专业,学费为4200元。玉林师范学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
玉林师范学院各专业收费标准专业名称 | 学费(元) |
---|---|
经济学(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
法学(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
思想政治教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
学前教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
汉语言文学(文史类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
汉语国际教育(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
英语(文史类,师范,4年,4200元/年,需外语口试,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 4200 |
英语(3加1)(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
日语(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
商务英语(文史类,4年,4200元/年,需外语口试,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 4200 |
新闻学(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
广播电视学(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
广告学(文史类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
历史学(文史类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
应用心理学(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
市场营销(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
财务管理(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
农林经济管理(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
行政管理(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
电子商务(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
旅游管理(文史类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
经济学(民族班)(文史类,4年,4600元/年,民族班,在东校区办学) | 4600 |
法学(民族班)(文史类,4年,4200元/年,民族班,在东校区办学) | 4200 |
广播电视学(民族班)(文史类,4年,4200元/年,民族班在东校区办学) | 4200 |
广告学(民族班)(文史类,4年,4200元/年,民族班,在东校区办学) | 4200 |
经济学(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
学前教育(理工类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
小学教育(理工类,师范,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
英语(理工类,师范,4年,4200元/年,需外语口试,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 4200 |
英语(3加1)(理工类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
日语(理工类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
商务英语(理工类,4年,4200元/年,需外语口试,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 4200 |
新闻学(理工类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
广播电视学(理工类,4年,4200元/年,在东校区办学) | 4200 |
数学与应用数学(理工类,师范,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
信息与计算科学(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
物理学(理工类,师范,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
系统科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
化学(理工类,师范,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
应用化学(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
生物科学(理工类,师范,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
生物技术(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
应用心理学(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
应用统计学(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
机械电子工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
智能制造工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
材料化学(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
通信工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
光电信息科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
电子信息科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
软件工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
信息安全(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
物联网工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
数据科学与大数据技术(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
土木工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
化学工程与工艺(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
制药工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
食品科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
生物制药(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
园艺(理工类,4年,3800元/年,在东校区办学) | 3800 |
园林(理工类,4年,3800元/年,在东校区办学) | 3800 |
市场营销(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
财务管理(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
农林经济管理(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
电子商务(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
旅游管理(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学) | 4600 |
信息与计算科学(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东校区办学) | 4600 |
应用统计学(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班在东校区办学) | 4600 |
光电信息科学与工程(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东校区办学) | 4600 |
计算机科学与技术(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东校区办学) | 4600 |
软件工程(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东校区办学) | 4600 |
生物制药(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东校区办学) | 4600 |
注:玉林师范学院各专业收费标准如有变动,以玉林师范学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。