南华大学学费多少钱一年及各专业收费标准
发布时间:2024-11-01 02:25:09来源:未知
南华大学普通本科专业一年学费大部分在3600-7500元/年左右,其中汉语言文学专业,学费为4500元;外国语言文学类专业,学费为4500元;经济学专业,学费为5000元;国际经济与贸易专业,学费为5000元;法学专业,学费为5000元。南华大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
南华大学各专业收费标准专业名称 | 学费(元) |
---|---|
汉语言文学 | 4500 |
外国语言文学类 | 4500 |
经济学 | 5000 |
国际经济与贸易 | 5000 |
法学 | 5000 |
工商管理类 | 5000 |
电子商务 | 5000 |
建筑类 | 5900 |
风景园林 | 5900 |
护理学 | 7500 |
外国语言文学类 | 4500 |
国际经济与贸易 | 5000 |
法学 | 5000 |
护理学 | 7500 |
汉语言文学 | 4500 |
国际经济与贸易 | 5000 |
法学 | 5000 |
工商管理类 | 5000 |
护理学 | 7500 |
临床医学(卓越医生班) | 7500 |
临床医学类 | 7500 |
口腔医学 | 7500 |
资源勘查工程 | 3600 |
矿业类 | 3600 |
外国语言文学类 | 4500 |
信息与计算科学 | 4500 |
核物理(拔尖创新班) | 4500 |
核物理 | 4500 |
经济学 | 5000 |
国际经济与贸易 | 5000 |
法学 | 5000 |
工商管理类 | 5000 |
物流工程 | 5000 |
电子商务 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 5900 |
电子信息类 | 5900 |
医学信息工程 | 5900 |
人工智能 | 5900 |
自动化类 | 5900 |
计算机类 | 5900 |
生物医学工程 | 5900 |
建筑类 | 5900 |
风景园林 | 5900 |
安全工程(含卓越工程师班) | 5900 |
机械类 | 5900 |
材料类 | 5900 |
能源与动力工程 | 5900 |
土木类 | 5900 |
城市地下空间工程 | 5900 |
化工与制药类 | 5900 |
核工程类 | 5900 |
护理学 | 7500 |
医学检验技术 | 7500 |
卫生检验与检疫 | 7500 |
生物技术 | 4500 |
药学(拔尖创新班) | 7500 |
预防医学 | 7500 |
药学 | 7500 |
矿业类 | 3600 |
信息与计算科学 | 4500 |
物流工程 | 5000 |
电子信息类 | 5900 |
自动化类 | 5900 |
计算机类 | 5900 |
生物医学工程 | 5900 |
建筑类 | 5900 |
安全工程(含卓越工程师班) | 5900 |
机械类 | 5900 |
材料类 | 5900 |
能源与动力工程 | 5900 |
土木类 | 5900 |
城市地下空间工程 | 5900 |
化工与制药类 | 5900 |
核工程类 | 5900 |
环境工程 | 5900 |
预防医学 | 7500 |
药学 | 7500 |
资源勘查工程 | 3600 |
矿业类 | 3600 |
信息与计算科学 | 4500 |
物流工程 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 5900 |
电子信息类 | 5900 |
自动化类 | 5900 |
计算机类 | 5900 |
建筑类 | 5900 |
安全工程(含卓越工程师班) | 5900 |
机械类 | 5900 |
材料类 | 5900 |
土木类 | 5900 |
城市地下空间工程 | 5900 |
化工与制药类 | 5900 |
核工程类 | 5900 |
环境工程 | 5900 |
医学检验技术 | 7500 |
卫生检验与检疫 | 7500 |
预防医学 | 7500 |
药学 | 7500 |
注:南华大学各专业收费标准如有变动,以南华大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。