郑州铁路职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准
发布时间:2024-12-02 03:02:12来源:未知
郑州铁路职业技术学院普通专业一年学费大部分在3700-15000元/年左右,其中建筑装饰工程技术(4200元/年)专业,学费为4200元;建筑工程技术(4200元/年)专业,学费为4200元;工程造价(4200元/年)专业,学费为4200元;药品经营与管理(3700元/年)专业,学费为3700元;食品药品监督管理(3700元/年)专业,学费为3700元。郑州铁路职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
郑州铁路职业技术学院各专业收费标准专业名称 | 学费(元) |
---|---|
建筑装饰工程技术(4200元/年) | 4200 |
建筑工程技术(4200元/年) | 4200 |
工程造价(4200元/年) | 4200 |
药品经营与管理(3700元/年) | 3700 |
食品药品监督管理(3700元/年) | 3700 |
铁道交通运营管理(4830元/年;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4830 |
高速铁路客运服务(4200元/年) | 4200 |
城市轨道交通运营管理(4830元/年;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4830 |
物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
计算机应用技术(4200元/年) | 4200 |
信息安全技术应用(4200元/年) | 4200 |
虚拟现实技术应用(4200元/年) | 4200 |
人工智能技术应用(4200元/年) | 4200 |
护理(5520元/年) | 5520 |
护理(ICU方向)(4800元/年) | 4800 |
助产(4800元/年;只招女生) | 4800 |
药学(4800元/年) | 4800 |
中药学(4800元/年) | 4800 |
医学检验技术(4800元/年) | 4800 |
呼吸治疗技术(4800元/年) | 4800 |
康复治疗技术(4800元/年) | 4800 |
康复治疗技术(心肺康复方向)(4800元/年) | 4800 |
眼视光技术(4800元/年) | 4800 |
大数据与会计(3700元/年) | 3700 |
大数据与会计(交通运输方向)(3700元/年) | 3700 |
市场营销(3700元/年) | 3700 |
现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
旅游管理(3700元/年) | 3700 |
酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 3700 |
建筑工程技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方;俄罗斯圣彼得堡国立交通大学) | 15000 |
电气自动化技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学) | 15000 |
铁道工程技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
高速铁路施工与维护(中外合作办学)(13000元/年;合作方:俄罗斯交通大学;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 13000 |
铁道养路机械应用技术(中外合作办学)(13000元/年;合作方:俄罗斯交通大学;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 13000 |
铁道养路机械应用技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
铁道机车运用与维护(中外合作办学)(13000元/年;合作方:俄罗斯交通大学;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 13000 |
铁道机车运用与维护(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
铁道车辆技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
铁道供电技术(中外合作办学)(13000元/年;合作方:俄罗斯交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 13000 |
铁道供电技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
铁道信号自动控制(中外合作办学)(13000元/年;合作方:俄罗斯交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 13000 |
铁道信号自动控制(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
铁道通信与信息化技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
铁道交通运营管理(中外合作办学)(13000元/年;合作方:俄罗斯交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 13000 |
铁道交通运营管理(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
护理(中外合作办学)(12000元/年;合作方:加拿大诺奎斯特学院) | 12000 |
大数据与会计(中外合作办学)(12000元/年;合作方:澳大利亚霍尔姆斯学院) | 12000 |
市场营销(中外合作办学)(12000元/年;合作方:澳大利亚霍尔姆斯学院) | 12000 |
现代物流管理(中外合作办学)(12000元/年;合作方:澳大利亚霍尔姆斯学院) | 12000 |
计算机网络技术(通信网络方向)(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
建筑装饰工程技术(4200元/年) | 4200 |
建筑工程技术(4200元/年) | 4200 |
工程造价(4200元/年) | 4200 |
数控技术(4200元/年) | 4200 |
机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
轨道交通通信信号设备制造与维护(4200元/年;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4200 |
药品经营与管理(3700元/年) | 3700 |
食品药品监督管理(3700元/年) | 3700 |
铁道工程技术(4200元/年;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4200 |
高速铁路施工与维护(4200元/年;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4200 |
铁道养路机械应用技术(4830元/年;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4830 |
铁道机车运用与维护(4830元/年;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4830 |
铁道车辆技术(4830元/年;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4830 |
铁道供电技术(4830元/年;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4830 |
动车组检修技术(4830元/年;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4830 |
高速铁路综合维修技术(4200元/年;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4200 |
铁道信号自动控制(4200元/年;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4200 |
铁道通信与信息化技术(4200元/年;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4200 |
铁道交通运营管理(4830元/年;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4830 |
高速铁路客运服务(4200元/年) | 4200 |
城市轨道交通工程技术(4200元/年;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4200 |
城市轨道车辆应用技术(检修方向)(4830元/年;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4830 |
城市轨道车辆应用技术(驾驶方向)(4830元/年;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4830 |
城市轨道交通机电技术(4200元/年) | 4200 |
城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向)(4200元/年;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4200 |
城市轨道交通供配电技术(4200元/年;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4200 |
城市轨道交通运营管理(4830元/年;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 4830 |
电子信息工程技术(4200元/年) | 4200 |
物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
计算机应用技术(4200元/年) | 4200 |
信息安全技术应用(4200元/年) | 4200 |
虚拟现实技术应用(4200元/年) | 4200 |
人工智能技术应用(4200元/年) | 4200 |
护理(5520元/年) | 5520 |
护理(ICU方向)(4800元/年) | 4800 |
助产(4800元/年;只招女生) | 4800 |
药学(4800元/年) | 4800 |
中药学(4800元/年) | 4800 |
医学检验技术(4800元/年) | 4800 |
呼吸治疗技术(4800元/年) | 4800 |
康复治疗技术(4800元/年) | 4800 |
康复治疗技术(心肺康复方向)(4800元/年) | 4800 |
眼视光技术(4800元/年) | 4800 |
大数据与会计(3700元/年) | 3700 |
大数据与会计(交通运输方向)(3700元/年) | 3700 |
市场营销(3700元/年) | 3700 |
现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
旅游管理(3700元/年) | 3700 |
酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 3700 |
建筑工程技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学) | 15000 |
电气自动化技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学) | 15000 |
铁道工程技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
高速铁路施工与维护(中外合作办学)(13000元/年;合作方:俄罗斯交通大学;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 13000 |
铁道养路机械应用技术(中外合作办学)(13000元/年;合作方:俄罗斯交通大学;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 13000 |
铁道养路机械应用技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
铁道机车运用与维护(中外合作办学)(13000元/年;合作方:俄罗斯交通大学;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 13000 |
铁道机车运用与维护(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
铁道车辆技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
铁道供电技术(中外合作办学)(13000元/年;合作方:俄罗斯交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 13000 |
铁道供电技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
铁道信号自动控制(中外合作办学)(13000元/年;合作方:俄罗斯交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 13000 |
铁道信号自动控制(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
铁道通信与信息化技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
铁道交通运营管理(中外合作办学)(13000元/年;合作方:俄罗斯交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 13000 |
铁道交通运营管理(中外合作办学)(15000元/年;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 15000 |
护理(中外合作办学)(12000元/年;合作方:加拿大诺奎斯特学院) | 12000 |
大数据与会计(中外合作办学)(12000元/年;合作方:澳大利亚霍尔姆斯学院) | 12000 |
市场营销(中外合作办学)(12000元/年;合作方:澳大利亚霍尔姆斯学院) | 12000 |
现代物流管理(中外合作办学)(12000元/年;合作方:澳大利亚霍尔姆斯学院) | 12000 |
计算机网络技术(通信网络方向)(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
注:郑州铁路职业技术学院各专业收费标准如有变动,以郑州铁路职业技术学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。