2024QS世界大学会计与金融专业排名Top100!
发布时间:2024-11-02 12:31:35来源:未知
2023QS世界大学会计与金融专业排名
排名 | 大学 | 位置 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 99.9 |
2 | 麻省理工学院(MIT) | 美国 | 95.5 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 95.2 |
4 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 英国 | 92.1 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 91.6 |
6 | 剑桥大学 | 英国 | 90.4 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 89.9 |
8 | 加州大学伯克利分校(UCB) | 美国 | 89.2 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 88.6 |
10 | 纽约大学(NYU) | 美国 | 87.9 |
11 | 伦敦商学院 | 英国 | 87.6 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 87.4 |
13 | 新加坡国立大学(NUS) | 新加坡 | 86 |
14 | 耶鲁大学 | 美国 | 85.8 |
15 | 新南威尔士大学(悉尼新南威尔士大学) | 澳大利亚 | 85.4 |
16 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 85.2 |
17 | 博科尼大学 | 意大利 | 84.8 |
18岁 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 | 84.7 |
19 | 巴黎HEC商学院 | 法国 | 84.1 |
20 | 香港科技大学 | 香港特别行政区 | 83.7 |
21 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 83.4 |
22 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 82.9 |
23 | 北京大学 | 中国(大陆) | 82.7 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 | 82 |
25 | 清华大学 | 中国(大陆) | 81.9 |
26 | 密西根大学安娜堡分校 | 美国 | 81.8 |
27 | 香港大学 | 香港特别行政区 | 81.7 |
28 | 普林斯顿大学 | 美国 | 81.6 |
29 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 | 80.8 |
30 | 欧洲工商管理学院 | 法国 | 80.6 |
31 | 西北大学 | 美国 | 80.3 |
32 | 香港中文大学 | 香港特别行政区 | 79.9 |
33 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 79.7 |
34 | 康奈尔大学 | 美国 | 79.6 |
34 | 新加坡南洋理工大学(NTU) | 新加坡 | 79.6 |
36 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 79.3 |
37 | 杜克大学 | 美国 | 79.2 |
37 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 79.2 |
39 | 上海交通大学 | 中国(大陆) | 78.3 |
40 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 78.2 |
41 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 77.1 |
42 | 东京大学 | 日本 | 76.9 |
43 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 76.8 |
44 | 爱丁堡大学 | 英国 | 76.4 |
45 | 首尔国立大学 | 南韩 | 76.2 |
46 | 苏黎世联邦理工学院-瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | 76.1 |
47 | 华威大学 | 英国 | 75.9 |
48 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 75.7 |
49 | 复旦大学 | 中国(大陆) | 75.6 |
49 | PSL大学 | 法国 | 75.6 |
51-100 | 波士顿学院 | 美国 | - |
51-100 | 波士顿大学 | 美国 | - |
51-100 | 卡内基·梅隆大学 | 美国 | - |
51-100 | 伦敦大学城 | 英国 | - |
51-100 | 香港城市大学 | 香港特别行政区 | - |
51-100 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | - |
51-100 | ESSEC商学院 | 法国 | - |
51-100 | 一桥大学 | 日本 | - |
51-100 | 柏林洪堡大学 | 德国 | - |
51-100 | IE大学 | 西班牙 | - |
51-100 | KAIST-韩国科学技术高等研究院 | 南韩 | - |
51-100 | 鲁汶大学 | 比利时 | - |
51-100 | 高丽大学 | 南韩 | - |
51-100 | 兰开斯特大学 | 英国 | - |
51-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | - |
51-100 | 密西根州立大学 | 美国 | - |
51-100 | 国立台湾大学 | 台湾 | - |
51-100 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | - |
51-100 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | - |
51-100 | 中国人民大学 | 中国(大陆) | - |
51-100 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | - |
51-100 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | - |
51-100 | 成均馆大学(SKKU) | 南韩 | - |
51-100 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | - |
51-100 | 德州农工大学 | 美国 | - |
51-100 | 香港理工大学 | 香港特别行政区 | - |
51-100 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | - |
51-100 | 奥克兰大学 | 新西兰 | - |
51-100 | 西澳大学 | 澳大利亚 | - |
51-100 | UCL | 英国 | - |
51-100 | 马德里卡洛斯三世大学(UC3M) | 西班牙 | - |
51-100 | 智利大学 | 智利 | - |
51-100 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | - |
51-100 | 圣保罗大学 | 巴西 | - |
51-100 | 里斯本新星大学 | 葡萄牙 | - |
51-100 | AlmaMaterStudiorum-博洛尼亚大学 | 意大利 | - |
51-100 | 曼海姆大学 | 德国 | - |
51-100 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 | - |
51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | - |
51-100 | 伯明翰大学 | 英国 | - |
51-100 | 布里斯托大学 | 英国 | - |
51-100 | 佛罗里达大学 | 美国 | - |
51-100 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | - |
51-100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | - |
51-100 | 南加州大学 | 美国 | - |
51-100 | 圣加仑大学(HSG) | 瑞士 | - |
51-100 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | - |
51-100 | 华盛顿大学 | 美国 | - |
51-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 | - |
51-100 | 约克大学 | 加拿大 | - |
排名 | 大学 | 位置 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 99.9 |
2 | 麻省理工学院(MIT) | 美国 | 95.5 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 95.2 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 89.9 |
8 | 加州大学伯克利分校(UCB) | 美国 | 89.2 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 88.6 |
10 | 纽约大学(NYU) | 美国 | 87.9 |
以上就是51出国留学小编为大家介绍的2023QS世界大学会计与金融专业排名Top100,更多关于美国留学的相关问题,欢迎咨询51出国留学高端留学,来自美国前30名校的专家顾问,给您更专业更权威的留学指导。