南京工程学院学费一年多少钱2024
发布时间:2024-11-10 07:05:59来源:未知
南京工程学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的南京工程学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
南京工程学院学费一年多少钱(明细)
南京工程学院学费:最低5200元/年;个别专业最高26400元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
会计学 | 本科 | 5200元/年 |
市场营销 | 本科 | 5200元/年 |
财务管理 | 本科 | 5200元/年 |
物流管理 | 本科 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
劳动与社会保障 | 本科 | 5200元/年 |
社会工作 | 本科 | 5200元/年 |
英语 | 本科 | 5200元/年 |
商务英语 | 本科 | 5200元/年 |
财务管理 | 本科 | 5200元/年 |
机械类 | 本科 | 5800元/年 |
材料类 | 本科 | 5800元/年 |
能源动力类 | 本科 | 5800元/年 |
土木类 | 本科 | 5800元/年 |
工业工程 | 本科 | 5200元/年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 5800元/年 |
车辆工程 | 本科 | 5800元/年 |
汽车服务工程 | 本科 | 5800元/年 |
自动化 | 本科 | 5800元/年 |
机器人工程 | 本科 | 5800元/年 |
智能制造工程 | 本科 | 5800元/年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 5800元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5800元/年 |
软件工程 | 本科 | 5800元/年 |
网络工程 | 本科 | 7800元/年 |
数字媒体技术 | 本科 | 7800元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 7800元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5800元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5800元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5800元/年 |
智能电网信息工程 | 本科 | 5800元/年 |
建筑电气与智能化 | 本科 | 5800元/年 |
电气工程与智能控制 | 本科 | 5800元/年 |
储能科学与工程 | 本科 | 5800元/年 |
通信工程 | 本科 | 5800元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 5800元/年 |
信息工程 | 本科 | 5800元/年 |
人工智能 | 本科 | 5800元/年 |
建筑学 | 本科 | 5800元/年 |
工业设计 | 本科 | 5800元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 5500元/年 |
会计学 | 本科 | 5200元/年 |
市场营销 | 本科 | 5200元/年 |
财务管理 | 本科 | 5200元/年 |
物流管理 | 本科 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
劳动与社会保障 | 本科 | 5200元/年 |
社会工作 | 本科 | 5200元/年 |
大数据管理与应用 | 本科 | 5200元/年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 5200元/年 |
工程造价 | 本科 | 5200元/年 |
工程管理 | 本科 | 5200元/年 |
英语 | 本科 | 5200元/年 |
商务英语 | 本科 | 5200元/年 |
土木工程 | 本科 | 5800元/年 |
财务管理 | 本科 | 5200元/年 |
软件工程 | 本科 | 26400元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 26400元/年 |
环境科学与工程类 | 本科 | 5800元/年 |
交通设备与控制工程 | 本科 | 5800元/年 |
交通运输 | 本科 | 5800元/年 |
2.住宿费标准:
南京工程学院住宿费收费定价由学校依据江苏省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
南京工程学院简介:
南京工程学院是江苏省属普通本科高校,坐落在钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京。目前,学校是全国高等学校应用型本科院校专门委员会主任委员单位,全国服务特需硕士研究生培养单位联盟副理事长单位,新一轮本科院校教学工作合格评估方案主要起草单位,国家十三五时期地方高校转型示范工程——产教融合规划项目实施高校,教育部卓越工程师教育培养计划和CDIO工程教育改革首批试点高校,国家机电控制类人才培养模式创新试验区,全国产学研合作典型高校,全国毕业生就业工作典型经验高校和江苏省首批教学工作先进高校。