武汉大学学费一年多少钱2024
发布时间:2024-12-22 04:19:10来源:未知
武汉大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的武汉大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
武汉大学学费一年多少钱(明细)
武汉大学学费:最低4500元/年;个别专业最高25000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
心理学 | 本科 | 4500元/年 |
文科试验班类 | 本科 | 4500元/年 |
文科试验班类 | 本科 | 4500元/年 |
人文科学试验班 | 本科 | 4500元/年 |
哲学类 | 本科 | 4500元/年 |
经济学类 | 本科 | 5850元/年 |
法学 | 本科 | 5850元/年 |
社会学 | 本科 | 4500元/年 |
中国语言文学类 | 本科 | 4500元/年 |
外国语言文学类 | 本科 | 4500元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 5850元/年 |
历史学类 | 本科 | 4500元/年 |
心理学 | 本科 | 4500元/年 |
公共管理类 | 本科 | 4500元/年 |
护理学 | 本科 | 4500元/年 |
公共卫生与预防医学类 | 本科 | 4500元/年 |
政治学类 | 本科 | 4500元/年 |
工科试验班 | 本科 | 4500元/年 |
地球物理学 | 本科 | 4500元/年 |
计算机类 | 本科 | 5850元/年 |
测绘类 | 本科 | 5850元/年 |
遥感科学与技术 | 本科 | 5850元/年 |
建筑类 | 本科 | 4500元/年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 4500元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5850元/年 |
理科试验班 | 本科 | 4500元/年 |
化学类 | 本科 | 4500元/年 |
生物科学类 | 本科 | 4500元/年 |
临床医学类 | 本科 | 4500元/年 |
临床医学 | 本科 | 5850元/年 |
药学类 | 本科 | 4500元/年 |
工科试验班 | 本科 | 4500元/年 |
经济学类 | 本科 | 5850元/年 |
法学 | 本科 | 5850元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 5850元/年 |
电子信息类 | 本科 | 5850元/年 |
计算机类 | 本科 | 5850元/年 |
测绘类 | 本科 | 5850元/年 |
遥感科学与技术 | 本科 | 5850元/年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 4500元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5850元/年 |
工科试验班 | 本科 | 4500元/年 |
工科试验班 | 本科 | 4500元/年 |
工科试验班 | 本科 | 4500元/年 |
工科试验班 | 本科 | 4500元/年 |
工科试验班 | 本科 | 4500元/年 |
金融学类 | 本科 | 4500元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5850元/年 |
计算机类 | 本科 | 5850元/年 |
护理学 | 本科 | 4500元/年 |
建筑学 | 本科 | 25000元/年 |
工科试验班 | 本科 | 4500元/年 |
测绘类 | 本科 | 5850元/年 |
临床医学 | 本科 | 5850元/年 |
临床医学 | 本科 | 5850元/年 |
临床医学 | 本科 | 5850元/年 |
口腔医学 | 本科 | 4500元/年 |
口腔医学 | 本科 | 5850元/年 |
口腔医学 | 本科 | 5850元/年 |
理科试验班 | 本科 | 4500元/年 |
理科试验班 | 本科 | 4500元/年 |
数学类 | 本科 | 4500元/年 |
物理学类 | 本科 | 4500元/年 |
化学类 | 本科 | 4500元/年 |
生物科学类 | 本科 | 4500元/年 |
理科试验班 | 本科 | 4500元/年 |
临床医学 | 本科 | 5850元/年 |
药学类 | 本科 | 4500元/年 |
理科试验班 | 本科 | 4500元/年 |
临床医学类 | 本科 | 4500元/年 |
药学类 | 本科 | 4500元/年 |
公共卫生与预防医学类 | 本科 | 4500元/年 |
2.住宿费标准:
武汉大学住宿费收费定价由学校依据湖北省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
武汉大学简介:
武汉大学溯源于1893年湖广总督张之洞在武昌创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名国立武汉大学,1949年更为现名。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。据2019年6月学校官网显示,学校占地面积5195亩,建筑面积266万平方米,设有34个学院(系),开设123个本科专业,拥有5个国家重点一级学科、17个国家重点二级学科、6个国家重点(培育)学科、46个一级学科具有博士学位授予权、57个一级学科具有硕士学位授予权、42个博士后流动站。