中南林业科技大学学费多少钱一年2024
发布时间:2024-11-09 01:46:47来源:未知
中南林业科技大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的中南林业科技大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
中南林业科技大学学费一年多少钱(明细)
中南林业科技大学学费:最低3600元/年;个别专业最高39000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
法学 | 本科 | 5000元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5000元/年 |
行政管理 | 本科 | 5000元/年 |
园林 | 本科 | 3600元/年 |
外国语言文学类 | 本科 | 4500元/年 |
俄语 | 本科 | 4500元/年 |
朝鲜语 | 本科 | 4500元/年 |
日语 | 本科 | 4500元/年 |
法语 | 本科 | 4500元/年 |
金融学类 | 本科 | 5000元/年 |
会计学 | 本科 | 5000元/年 |
物流管理 | 本科 | 5000元/年 |
旅游管理类 | 本科 | 5000元/年 |
金融学 | 本科 | 38000元/年 |
会计学 | 本科 | 38000元/年 |
地理信息科学 | 本科 | 4500元/年 |
法学 | 本科 | 5000元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5000元/年 |
行政管理 | 本科 | 5000元/年 |
园林 | 本科 | 3600元/年 |
外国语言文学类 | 本科 | 4500元/年 |
俄语 | 本科 | 4500元/年 |
朝鲜语 | 本科 | 4500元/年 |
日语 | 本科 | 4500元/年 |
法语 | 本科 | 4500元/年 |
金融学类 | 本科 | 5000元/年 |
会计学 | 本科 | 5000元/年 |
物流管理 | 本科 | 5000元/年 |
旅游管理类 | 本科 | 5000元/年 |
地理信息科学 | 本科 | 4500元/年 |
法学 | 本科 | 5000元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5000元/年 |
行政管理 | 本科 | 5000元/年 |
园林 | 本科 | 3600元/年 |
外国语言文学类 | 本科 | 4500元/年 |
俄语 | 本科 | 4500元/年 |
朝鲜语 | 本科 | 4500元/年 |
日语 | 本科 | 4500元/年 |
法语 | 本科 | 4500元/年 |
金融学类 | 本科 | 5000元/年 |
会计学 | 本科 | 5000元/年 |
物流管理 | 本科 | 5000元/年 |
旅游管理类 | 本科 | 5000元/年 |
地理信息科学 | 本科 | 4500元/年 |
法学 | 本科 | 5000元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5000元/年 |
行政管理 | 本科 | 5000元/年 |
园林 | 本科 | 3600元/年 |
工业设计 | 本科 | 5900元/年 |
家具设计与工程 | 本科 | 5900元/年 |
建筑类 | 本科 | 5900元/年 |
风景园林 | 本科 | 5900元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 4500元/年 |
应用物理学 | 本科 | 4500元/年 |
外国语言文学类 | 本科 | 4500元/年 |
俄语 | 本科 | 4500元/年 |
朝鲜语 | 本科 | 4500元/年 |
日语 | 本科 | 4500元/年 |
法语 | 本科 | 4500元/年 |
金融学类 | 本科 | 5000元/年 |
会计学 | 本科 | 5000元/年 |
物流管理 | 本科 | 5000元/年 |
物流工程 | 本科 | 5000元/年 |
供应链管理 | 本科 | 5000元/年 |
旅游管理类 | 本科 | 5000元/年 |
工程力学 | 本科 | 5900元/年 |
机械类 | 本科 | 5900元/年 |
材料类 | 本科 | 5900元/年 |
能源动力类 | 本科 | 5900元/年 |
电子信息类 | 本科 | 5900元/年 |
人工智能 | 本科 | 5900元/年 |
自动化 | 本科 | 5900元/年 |
计算机类 | 本科 | 5900元/年 |
土木类 | 本科 | 5900元/年 |
测绘工程 | 本科 | 5900元/年 |
森林工程 | 本科 | 5900元/年 |
木材科学与工程 | 本科 | 5900元/年 |
工程管理 | 本科 | 5900元/年 |
土地资源管理 | 本科 | 5900元/年 |
金融学 | 本科 | 38000元/年 |
会计学 | 本科 | 38000元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 39000元/年 |
园艺 | 本科 | 3600元/年 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 3600元/年 |
林学类 | 本科 | 3600元/年 |
生物科学类 | 本科 | 4500元/年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 5900元/年 |
林产化工 | 本科 | 5900元/年 |
环境科学与工程类 | 本科 | 5900元/年 |
食品科学与工程类 | 本科 | 5900元/年 |
生物工程 | 本科 | 5900元/年 |
林学 | 本科 | 37000元/年 |
地理信息科学 | 本科 | 4500元/年 |
法学 | 本科 | 5000元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5000元/年 |
行政管理 | 本科 | 5000元/年 |
园林 | 本科 | 3600元/年 |
工业设计 | 本科 | 5900元/年 |
家具设计与工程 | 本科 | 5900元/年 |
建筑类 | 本科 | 5900元/年 |
风景园林 | 本科 | 5900元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 4500元/年 |
应用物理学 | 本科 | 4500元/年 |
外国语言文学类 | 本科 | 4500元/年 |
俄语 | 本科 | 4500元/年 |
朝鲜语 | 本科 | 4500元/年 |
日语 | 本科 | 4500元/年 |
法语 | 本科 | 4500元/年 |
金融学类 | 本科 | 5000元/年 |
会计学 | 本科 | 5000元/年 |
物流管理 | 本科 | 5000元/年 |
物流工程 | 本科 | 5000元/年 |
供应链管理 | 本科 | 5000元/年 |
旅游管理类 | 本科 | 5000元/年 |
工程力学 | 本科 | 5900元/年 |
机械类 | 本科 | 5900元/年 |
材料类 | 本科 | 5900元/年 |
能源动力类 | 本科 | 5900元/年 |
电子信息类 | 本科 | 5900元/年 |
人工智能 | 本科 | 5900元/年 |
自动化 | 本科 | 5900元/年 |
计算机类 | 本科 | 5900元/年 |
土木类 | 本科 | 5900元/年 |
测绘工程 | 本科 | 5900元/年 |
森林工程 | 本科 | 5900元/年 |
木材科学与工程 | 本科 | 5900元/年 |
工程管理 | 本科 | 5900元/年 |
土地资源管理 | 本科 | 5900元/年 |
园艺 | 本科 | 3600元/年 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 3600元/年 |
林学类 | 本科 | 3600元/年 |
生物科学类 | 本科 | 4500元/年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 5900元/年 |
林产化工 | 本科 | 5900元/年 |
环境科学与工程类 | 本科 | 5900元/年 |
食品科学与工程类 | 本科 | 5900元/年 |
生物工程 | 本科 | 5900元/年 |
地理信息科学 | 本科 | 4500元/年 |
法学 | 本科 | 5000元/年 |
工商管理类 | 本科 | 5000元/年 |
行政管理 | 本科 | 5000元/年 |
园林 | 本科 | 3600元/年 |
工业设计 | 本科 | 5900元/年 |
家具设计与工程 | 本科 | 5900元/年 |
建筑类 | 本科 | 5900元/年 |
风景园林 | 本科 | 5900元/年 |
信息与计算科学 | 本科 | 4500元/年 |
应用物理学 | 本科 | 4500元/年 |
外国语言文学类 | 本科 | 4500元/年 |
俄语 | 本科 | 4500元/年 |
朝鲜语 | 本科 | 4500元/年 |
日语 | 本科 | 4500元/年 |
法语 | 本科 | 4500元/年 |
金融学类 | 本科 | 5000元/年 |
会计学 | 本科 | 5000元/年 |
物流管理 | 本科 | 5000元/年 |
物流工程 | 本科 | 5000元/年 |
供应链管理 | 本科 | 5000元/年 |
旅游管理类 | 本科 | 5000元/年 |
工程力学 | 本科 | 5900元/年 |
机械类 | 本科 | 5900元/年 |
材料类 | 本科 | 5900元/年 |
能源动力类 | 本科 | 5900元/年 |
电子信息类 | 本科 | 5900元/年 |
人工智能 | 本科 | 5900元/年 |
自动化 | 本科 | 5900元/年 |
计算机类 | 本科 | 5900元/年 |
土木类 | 本科 | 5900元/年 |
测绘工程 | 本科 | 5900元/年 |
森林工程 | 本科 | 5900元/年 |
木材科学与工程 | 本科 | 5900元/年 |
工程管理 | 本科 | 5900元/年 |
土地资源管理 | 本科 | 5900元/年 |
园艺 | 本科 | 3600元/年 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 3600元/年 |
林学类 | 本科 | 3600元/年 |
生物科学类 | 本科 | 4500元/年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 5900元/年 |
林产化工 | 本科 | 5900元/年 |
环境科学与工程类 | 本科 | 5900元/年 |
食品科学与工程类 | 本科 | 5900元/年 |
生物工程 | 本科 | 5900元/年 |
地理信息科学 | 本科 | 4500元/年 |
2.住宿费标准:
中南林业科技大学住宿费收费定价由学校依据湖南省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
中南林业科技大学简介:
学校的前身之一为1958年成立的湖南林学院。1963年,在老一辈无产阶级革命家陶铸同志的亲切关怀下,湖南林学院从长沙迁往广州与华南农学院(现华南农业大学)林学系合并组建中南林学院。陶铸同志亲自为学校确定校址,勾画蓝图,并题写了校名。1970年,中南林学院与华南农学院合并,成立广东农林学院。1974年,学校从广州搬迁到湖南省溆浦县并更名为湖南林学院。1978年学校恢复中南林学院校名,直属国家林业部管理。1981年学校迁往湖南省株洲市。2000年,学校转为省部共建。