2024年西南石油大学学费多少钱 一年各专业收费标准
发布时间:2024-11-01 10:38:11来源:未知
2022年西南石油大学各专业收费标准为:石油工程专业每学年4920元;油气储运工程专业每学年4920元;海洋油气工程专业每学年4920元。
西南石油大学各专业收费国家助学贷款没有利息对吗 需要还利息吗
国家助学贷款在学生在校就读期间是没有利息的,利息由财政贴息。如果学生毕业以后,可以立刻一次性还款,就享受免息;但如果毕业之后选择分期还款就需要支付利息了。国家助学贷款的利息规定国家助学贷款以及生源地信用助学贷款的利率政策是:执行中国人民银行同期公布的同档次基准利率,不上浮。学生在校期间的利息由财政全
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
西南石油大学 | 石油工程 | 4920 |
西南石油大学 | 油气储运工程(专业备注:不招色盲、单色识别不全的考生) | 4920 |
西南石油大学 | 海洋油气工程 | 4920 |
西南石油大学 | 资源勘察工程(专业备注:不招色盲、单色识别不全的考生) | 4920 |
西南石油大学 | 勘察技术与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 地质学(专业备注:无色弱色盲、单色识别不全的考生) | 4920 |
西南石油大学 | 地理信息科学(专业备注:i招色盲和单色识别不全的考生) | 4920 |
西南石油大学 | 城市地下空间工程 | 4920 |
西南石油大学 | 机械工程 | 4920 |
西南石油大学 | 工艺设备与控制工程(专业备注:不招收弱色盲、单色识别不全的考生) | 4920 |
西南石油大学 | 机械设计、制造及自动化 | 4920 |
西南石油大学 | 测控技术和仪器 | 4920 |
西南石油大学 | 工业设计 | 4920 |
西南石油大学 | 智能感知工程 | 4920 |
西南石油大学 | 应用化学(专业备注:无色弱色盲、单色识别不全的考生) | 4920 |
西南石油大学 | 化学工程与工艺(专业备注:无色弱色盲、单色识别不全的考生) | 4920 |
西南石油大学 | 环境工程(专业备注:无色弱色盲、单色识别不全的考生) | 4920 |
西南石油大学 | 化学(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 安全工程 | 4920 |
西南石油大学 | 新能源材料及器件 | 4920 |
西南石油大学 | 材料科学与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 聚合物材料与工程(专业备注:无色弱色盲、单色识别不全的考生) | 4920 |
西南石油大学 | 材料成型及控制工程 | 4920 |
西南石油大学 | 新能源科学与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 储能科学与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 计算机(包括专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 电气工程及其自动化 | 4920 |
西南石油大学 | 自动化(包括专业:自动化、机器人工程) | 4920 |
西南石油大学 | 通信工程 | 4920 |
西南石油大学 | 土木工程 | 4920 |
西南石油大学 | 测绘工程 | 4920 |
西南石油大学 | 工程管理(专业备注:不招单色识别不全的考生) | 4440 |
西南石油大学 | 信息与计算科学 | 4920 |
西南石油大学 | 数学与应用数学 | 4920 |
西南石油大学 | 人工智能 | 4920 |
西南石油大学 | 工商管理(含专业:工商管理、营销)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 经济学(专业备注:不招单色识别不全的考生) | 4400 |
西南石油大学 | 电子商务(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 国际经济与贸易(专业备注:不招单色识别不全) | 4440 |
西南石油大学 | 会计(专业备注:不招单色识别不全的考生) | 4440 |
西南石油大学 | 法学 | 4440 |
西南石油大学 | 英语(英语考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学 | 俄语(英语、俄语考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学 | 工商管理(含专业:工商管理、营销)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 经济学(专业备注不招单色识别不全的考生) | 4440 |
西南石油大学 | 电子商务(专业备不招单色识别不全的考生) | 4440 |
西南石油大学 | 国际经济与贸易(专业备注:不招单色识别不全) | 4440 |
西南石油大学 | 会计(专业备注:不招单色识别考生) | 4440 |
西南石油大学 | 社会工作 | 4440 |
西南石油大学 | 法学 | 4440 |
西南石油大学 | 思想政治教育 | 4440 |
西南石油大学 | 英语(英语考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学 | 俄语(英语、俄语考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 机械电子工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学( |
南充校区) 城乡规划(南充校区) 4920 西南石油大学(南充校区) 焊接技术与工程(南充校区) 4920 西南石油大学(南充校区) 能源与环境系统工程(南充校区) 4920 西南石油大学(南充校区) 工程造价(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) 4440 西南石油大学(南充校区) 材料化学(南充校区)(专业备注:无色弱色盲、单色识别不全的考生) 4920 西南石油大学(南充校区) 建筑环境与能源应用工程(南充校区) 4920 西南石油大学(南充校区) 信息管理与信息系统(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) 4440 西南石油大学(南充校区) 光电信息科学与工程(南充校区) 4920 西南石油大学(南充校区) 电子与计算机工程(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) 4920 西南石油大学(南充校区) 电气工程与智能控制(南充校区) 4920 西南石油大学(南充校区) 数字媒体技术(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) 4920 西南石油大学(南充校区) 网络工程(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) 4920 西南石油大学(南充校区) 电子信息工程(南充校区) 4920 西南石油大学(南充校区) 电子信息科学与技术(南充校区) 4920 西南石油大学(南充校区) 财务管理(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) 4440 西南石油大学(南充校区) 酒店管理(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全) 4440 西南石油大学(南充校区) 公用事业管理(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) 4440 西南石油大学(南充校区) 财务管理(南充校区) 4440 西南石油大学(南充校区) 酒店管理(南充校区) 4440 西南石油大学(南充校区) 公用事业管理(南充校区) 4440
注:2022年,西南石油大学各专业的学费不包括宿舍住宿费。如果家庭条件困难的学生觉得西南石油大学各专业的学费标准更贵 也可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,这也是国家对大学生的政策福利。
西南石油大学宿舍条件如何?成都校区有23套学生公寓,可容纳3万多名学生。宿舍配备空调、电风扇、网络、热水、独立卫生间等设备设施,学生公寓公共区域配备开水或直接饮用水、自助洗衣机、生活大厅(自助吹风机、自助自动售货机等)。
南充校区有7栋学生公寓,可容纳8000多名学生。住宿标准:6人/间,有空调、开水、热水、电信网络。
好的,那么这就是学校百科网给大家分享的2022年西南石油大学学费多少钱 一年各专业收费标准,希望大家看完这篇由小编精心整理的内容后,能对相关知识有所了解,解决你的疑惑!查看更多2022年西南石油大学学费多少钱 一年各专业收费标准相关文章请访问学校百科网