防灾科技学院学费一年多少钱2024
发布时间:2024-12-22 15:00:24来源:未知
防灾科技学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为学校百科网整理的防灾科技学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
防灾科技学院学费一年多少钱(明细)
防灾科技学院学费:最低4600元/年;个别专业最高4900元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
金融学 | 本科 | 4600元/年 |
投资学 | 本科 | 4600元/年 |
地理科学 | 本科 | 4900元/年 |
地球物理学 | 本科 | 4900元/年 |
防灾减灾科学与工程 | 本科 | 4900元/年 |
地质学 | 本科 | 4900元/年 |
地球信息科学与技术 | 本科 | 4900元/年 |
应用心理学 | 本科 | 4900元/年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 4900元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 4900元/年 |
通信工程 | 本科 | 4900元/年 |
计算机类 | 本科 | 4900元/年 |
物联网工程 | 本科 | 4900元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4900元/年 |
土木工程 | 本科 | 4900元/年 |
城市地下空间工程 | 本科 | 4900元/年 |
水利水电工程 | 本科 | 4900元/年 |
测绘工程 | 本科 | 4900元/年 |
地质工程 | 本科 | 4900元/年 |
勘查技术与工程 | 本科 | 4900元/年 |
资源勘查工程 | 本科 | 4900元/年 |
地下水科学与工程 | 本科 | 4900元/年 |
应急技术与管理 | 本科 | 4900元/年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 4900元/年 |
工程管理 | 本科 | 4900元/年 |
应急管理 | 本科 | 4600元/年 |
工商管理 | 本科 | 4600元/年 |
会计学 | 本科 | 4600元/年 |
金融学 | 本科 | 4600元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 4600元/年 |
英语 | 本科 | 4900元/年 |
广告学 | 本科 | 4600元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 4600元/年 |
工商管理 | 本科 | 4600元/年 |
会计学 | 本科 | 4600元/年 |
2.住宿费标准:
防灾科技学院住宿费收费定价由学校依据河北省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
防灾科技学院简介:
学院坚持人本治校、特色立校、人才强校、和谐兴校的办学理念和优化结构、深化改革、强化特色、提高质量的人才培养思路,立足防震减灾行业,面向经济社会发展,逐步形成了以全日制本科教育为主体,兼有硕士研究生教育、成人学历教育、行业技术培训等并存的多层次、多类型、多形式的现代办学体系,培养具有强烈社会责任感、较强创新精神和实践能力的高级应用型人才。