2024年浙江普通高校艺术类专业招生工作的通知
发布时间:2024-11-01 07:29:57来源:未知
为做好浙江省2023年普通高校艺术类专业招生工作,根据《教育部办公厅关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2022〕8号)等有关规定,结合浙江省相关招生工作要求,现将有关事项通知如下:
2023年浙江普通高校艺术类专业招生工作安排
一、考试报名
考生按《浙江省教育考试院关于做好2023年普通高校招生考试报名工作的通知》(浙教试院〔2022〕82号)办理高考文化考试和省统一组织的专业考试(以下简称“省统考”)报名手续,取得《浙江省2023年普通高校招生考生报名证(艺术报考证)》。
考生参加高校组织的专业考试(以下简称“校考”)还须按高校报考简章要求另行办理报考手续。
二、计划编制
(一)《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》和后续公布的《列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单》中“艺术学”门类下设各专业,以及《职业教育专业目录(2021年)》中高等职业教育专科和本科专业“艺术设计类”“表演艺术类”下设各专业和“民族文化艺术类”“广播影视类”等部分专业,统称为艺术类专业,可编制艺术类招生计划。
(二)经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)的艺术类本科专业,可不编制分省分专业招生计划,其余的艺术类本科、专科专业均须编制分省分专业招生计划。
(三)艺术类招生计划不分艺术文理编制及公布,录取时不分文理投档录取。
(四)实行专业校考,同时浙江省合格生源不足的专业,可不编制分省计划,但须在计划编制系统中的计划栏内设置为“0”,同时应在招生简章中作出相应说明,使合格考生可填报志愿,若专业校考合格的考生达到本校录取标准,则使用预留计划录取。
(五)浙江省艺术类招生计划编制具体要求按有关文件执行。
三、考试组织
考试由专业考试和文化考试两部分组成。
(一)专业考试
专业考试包括省统考和校考两种形式。
1.浙江省实施艺术类专业省统考的类别为:美术类、音乐类、舞蹈类、影视表演类、时装表演类、播音主持类、编导类、摄制类。各统考类别考试时间、考点及有关要求,详见2023年各类别省统考报考简章。使用浙江省专业省统考成绩的院校专业可参照《浙江省艺术类各统考类别对应的专业范围》(见附件1)确定统考类别。
2.浙江省省统考已涵盖的专业,高校一般应直接使用浙江省省统考成绩作为考生的专业考试成绩。确有必要进行补充考核的艺术类本科专业,高校应面向浙江省省统考合格生源组织校考,并须将考试工作方案报学校所在地省级教育行政部门审定。浙江省省统考未涵盖的艺术类专业,高校可组织校考。
3.高校应在艺术类专业招生办法中明确告知考生须参加浙江省统考的类别。若高校对浙江省艺术类各统考类别对应的专业范围(见附件1)持有不同意见,应主动与我院沟通,经双方协商一致后向社会公布。对于美术学类和设计学类专业,除经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)外,高校不再组织校考。
4.高校艺术类专业校考原则上在学校所在地组织。实行艺术类专业校考的高校要落实教育部有关要求,使用相关专业省统考成绩或采取线上考试等方式对考生进行初选,对通过初选的考生再组织现场校考,严格控制现场考试规模。确有必要为浙江省考生单独设点组织校考的,高校可提出申请,经浙江省教育厅同意后,与我院确定的考点高校签订协议书,商定具体考试时间、地点等有关事项。高校是组织艺术类专业校考工作的责任主体,要按照国家教育考试安全保密工作规定和教育部关于特殊类型招生考试组织有关工作要求,参照高考考务工作管理规定,制订和完善确保考试安全的工作方案,切实加强校内外考点管理,确保校内外考点的组考工作标准一致、程序一致、监管一致。有关高校现场校考规模及其他考务安排要严格遵守当地疫情防控工作要求。
5.高校要严格控制校考合格证发放数量,原则上不超过上一年度比例。高校校考合格证按专业发放,每个专业校考合格人数原则上不得超过该专业上一年度录取人数的4倍。
(二)文化考试
艺术类考生均须参加浙江省普通高校招生文化考试。文化考试科目满分为750分。语文、数学、外语为必考科目,各科满分均为150分;物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、技术为选考科目,由考生结合报考院校专业选考科目要求自主选择三门作为选考科目,各科满分为100分。
四、录取批次和志愿设置
(一)录取批次
录取分两批进行。
艺术第一批:所有艺术类专业校考的专业和经批准列入该批录取的其他艺术类本科专业。
艺术第二批:除实行三位一体综合评价招生和已列入艺术第一批录取外的所有艺术类专业省统考本专科专业。
实行三位一体综合评价招生的艺术类本科专业安排在艺术第一批录取前进行。
(二)志愿设置
1.艺术第一批为传统志愿,设院校志愿2个,每个院校志愿设3个专业志愿和专业服从志愿。
2.艺术第二批为专业平行志愿。一所院校的一个专业作为一个志愿单位,考生每次可填报不超过30个志愿;各类别志愿不能同时兼报,考生只能选择一个类别填报。
有选考科目要求的专业,院校在对专业服从考生进行调剂录取时,须先审核考生选考科目是否符合要求。
(三)志愿填报
“浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)”为填报志愿的唯一网站,所有艺术类考生均须按浙江省2023年普通高校招生网上填报志愿办法办理志愿填报手续,如未按规定的时间和要求填报志愿者,均不予录取。艺术类考生可兼报普通类,具体填报办法另行下发。
五、招生录取
招生录取工作于7月上旬开始。
(一)第一批录取
1.按招生高校确定的拟录取名单投档。
2.经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)的艺术类本科专业,文化分数线由招生高校自主划定,自划分数线须于7月7日前报我院备案;艺术第一批中其他高校本科专业的艺术类文化分数线按不低于普通类一段线的75%确定。
3.第一批招生时,我院通过“浙江省普通高校艺术类招生网络辅助管理平台”向高校提供考生信息,高校根据考生信息按录取规则确定拟录取名单后,于7月7日前通过该平台向我院报送拟录取名单(数据库格式见附件2),同时将从该平台打印的拟录取名单盖章后传真报我院。
4.不编制分省分专业招生计划的高校,若一志愿录取后还未完成招生计划并需要我院提供二志愿生源的,须在一志愿录取后及时向我院提交书面申请,经同意后提供二志愿考生信息。
(二)第二批录取
1.分类别实行分段填报志愿、分段录取。投档比例为1:1。
2.分段办法。一共分两段。根据考生艺术类综合分成绩,各类别第一段按实考人数的60%确定,第二段按实考人数的90%确定。第二段录取后,如仍有院校专业未完成计划,经学校申请,可视情况决定是否扩大比例征求志愿。
3.投档办法。以考生符合所填报志愿的选考科目范围为前提,分类别以美术、音乐、舞蹈、影视表演、时装表演、播音主持、编导、摄制类的综合分成绩为投档依据,实行专业平行志愿投档,直接投到考生所填报的具体学校的具体专业。综合分成绩相同情况下,考生综合分位次在前者优先投档,位次相同时志愿顺序在前者优先投档,位次和志愿顺序均相同则一并投档。考生综合分位次分类别按综合分成绩确定。考生综合分成绩相同时,按专业省统考成绩、高考总分、文化总分、语文数学总分、语文或数学单科成绩、外语成绩、选考科目单科成绩高低排序。全部相同者为同位次。
4.艺术类综合分成绩满分为750分,各类别具体折算方法为:
美术、音乐类的综合分成绩=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50%。
舞蹈、影视表演、时装表演类的综合分成绩=高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60%。
播音主持类的综合分成绩=高考总分×80%+专业省统考成绩×7.5×20%。
编导、摄制类的综合分成绩=高考总分。
(三)政策加分
政策加分按2023年浙江省普通高校招生工作文件和有关政策加分文件规定执行。政策加分与文化总分之和为高考总分。
浙江省2023艺术类各统考类别对应的专业范围
统考类别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
美术类 | 82801 | 建筑学 | 本科 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 | |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | |
130310 | 动画 | 本科 | |
130311 | 影视摄影与制作 | 本科 | |
1304 | 美术学类 | 本科 | |
130401 | 美术学 | 本科 | |
130402 | 绘画 | 本科 | |
130403 | 雕塑 | 本科 | |
130404 | 摄影 | 本科 | |
130405 | 书法学 | 本科 | |
130406 | 中国画 | 本科 | |
130407 | 实验艺术 | 本科 | |
130408 | 跨媒体艺术 | 本科 | |
130409 | 文物保护与修复 | 本科 | |
130410 | 漫画 | 本科 | |
130411 | 纤维艺术 | 本科 | |
130412 | 科技艺术 | 本科 | |
130413 | 美术教育 | 本科 | |
1305 | 设计学类 | 本科 | |
130501 | 艺术设计学 | 本科 | |
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | |
130503 | 环境设计 | 本科 | |
130504 | 产品设计 | 本科 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | |
130506 | 公共艺术 | 本科 | |
130507 | 工艺美术 | 本科 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | |
130509 | 艺术与科技 | 本科 | |
130510 | 陶瓷艺术设计 | 本科 | |
130511 | 新媒体艺术 | 本科 | |
130512 | 包装设计 | 本科 | |
130513 | 珠宝首饰设计与工艺 | 本科 | |
350101 | 工艺美术 | 高职本科 | |
350102 | 视觉传达设计 | 高职本科 | |
350103 | 数字媒体艺术 | 高职本科 | |
350104 | 产品设计 | 高职本科 | |
350105 | 服装与服饰设计 | 高职本科 | |
350106 | 环境艺术设计 | 高职本科 | |
350107 | 美术 | 高职本科 | |
350108 | 公共艺术设计 | 高职本科 | |
350109 | 游戏创意设计 | 高职本科 | |
350110 | 展示艺术设计 | 高职本科 | |
350111 | 数字影像设计 | 高职本科 | |
350112 | 时尚品设计 | 高职本科 | |
350204 | 舞台艺术设计 | 高职本科 | |
360202 | 影视摄影与制作 | 高职本科 | |
360206 | 数字动画 | 高职本科 | |
5501 | 艺术设计类 | 高职(专科) | |
550101 | 艺术设计 | 高职(专科) | |
550102 | 视觉传达设计 | 高职(专科) | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 高职(专科) | |
550104 | 产品艺术设计 | 高职(专科) | |
550105 | 服装与服饰设计 | 高职(专科) | |
550106 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | |
550107 | 书画艺术 | 高职(专科) | |
550108 | 公共艺术设计 | 高职(专科) | |
550109 | 游戏艺术设计 | 高职(专科) | |
550110 | 展示艺术设计 | 高职(专科) | |
550111 | 美容美体艺术 | 高职(专科) | |
550112 | 工艺美术品设计 | 高职(专科) | |
550113 | 广告艺术设计 | 高职(专科) | |
550114 | 室内艺术设计 | 高职(专科) | |
550115 | 家具艺术设计 | 高职(专科) | |
550116 | 动漫设计 | 高职(专科) | |
550117 | 人物形象设计 | 高职(专科) | |
550118 | 摄影与摄像艺术 | 高职(专科) | |
550119 | 雕刻艺术设计 | 高职(专科) | |
550120 | 皮具艺术设计 | 高职(专科) | |
550121 | 包装艺术设计 | 高职(专科) | |
550122 | 陶瓷设计与工艺 | 高职(专科) | |
550123 | 首饰设计与工艺 | 高职(专科) | |
550124 | 玉器设计与工艺 | 高职(专科) | |
550125 | 刺绣设计与工艺 | 高职(专科) | |
550126 | 雕塑设计 | 高职(专科) | |
550127 | 服装陈列与展示设计 | 高职(专科) | |
550218 | 舞台艺术设计与制作 | 高职(专科) | |
550302 | 民族美术 | 高职(专科) | |
550303 | 民族服装与饰品 | 高职(专科) | |
550304 | 民族传统技艺 | 高职(专科) | |
560202 | 广播影视节目制作 | 高职(专科) | |
560206 | 影视动画 | 高职(专科) | |
560208 | 影视多媒体技术 | 高职(专科) | |
560209 | 影视照明技术与艺术 | 高职(专科) | |
560212 | 摄影摄像技术 | 高职(专科) | |
音乐类 | 1302 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
130201 | 音乐表演 | 本科 | |
130202 | 音乐学 | 本科 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | |
130208 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | |
130209 | 流行音乐 | 本科 | |
130210 | 音乐治疗 | 本科 | |
130212 | 音乐教育 | 本科 | |
130301 | 表演 | 本科 | |
130308 | 录音艺术 | 本科 | |
130313 | 戏剧教育 | 本科 | |
130314 | 曲艺 | 本科 | |
130315 | 音乐剧 | 本科 | |
130509 | 艺术与科技 | 本科 | |
350201 | 音乐表演 | 高职本科 | |
350203 | 戏曲表演 | 高职本科 | |
5502 | 表演艺术类 | 高职(专科) | |
550201 | 音乐表演 | 高职(专科) | |
550203 | 戏曲表演 | 高职(专科) | |
550204 | 表演艺术 | 高职(专科) | |
550206 | 歌舞表演 | 高职(专科) | |
550207 | 曲艺表演 | 高职(专科) | |
550208 | 音乐剧表演 | 高职(专科) | |
550210 | 现代流行音乐 | 高职(专科) | |
550211 | 戏曲音乐 | 高职(专科) | |
550212 | 音乐制作 | 高职(专科) | |
550213 | 钢琴伴奏 | 高职(专科) | |
550214 | 钢琴调律 | 高职(专科) | |
550216 | 音乐传播 | 高职(专科) | |
550219 | 作曲技术 | 高职(专科) | |
550301 | 民族表演艺术 | 高职(专科) | |
560210 | 音像技术 | 高职(专科) | |
560211 | 录音技术与艺术 | 高职(专科) | |
舞蹈类 | 1302 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
130204 | 舞蹈表演 | 本科 | |
130205 | 舞蹈学 | 本科 | |
130206 | 舞蹈编导 | 本科 | |
130207 | 舞蹈教育 | 本科 | |
130208 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | |
130211 | 流行舞蹈 | 本科 | |
130301 | 表演 | 本科 | |
130313 | 戏剧教育 | 本科 | |
350202 | 舞蹈表演与编导 | 高职本科 | |
5502 | 表演艺术类 | 高职(专科) | |
550202 | 舞蹈表演 | 高职(专科) | |
550204 | 表演艺术 | 高职(专科) | |
550206 | 歌舞表演 | 高职(专科) | |
550208 | 音乐剧表演 | 高职(专科) | |
550209 | 国际标准舞 | 高职(专科) | |
550215 | 舞蹈编导 | 高职(专科) | |
550217 | 时尚表演与传播 | 高职(专科) | |
550301 | 民族表演艺术 | 高职(专科) | |
影视表演类 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130301 | 表演 | 本科 | |
130306 | 戏剧影视导演 | 本科 | |
130313 | 戏剧教育 | 本科 | |
130314 | 曲艺 | 本科 | |
130315 | 音乐剧 | 本科 | |
350203 | 戏曲表演 | 高职本科 | |
5502 | 表演艺术类 | 高职(专科) | |
550203 | 戏曲表演 | 高职(专科) | |
550204 | 表演艺术 | 高职(专科) | |
550205 | 戏剧影视表演 | 高职(专科) | |
550206 | 歌舞表演 | 高职(专科) | |
550207 | 曲艺表演 | 高职(专科) | |
550208 | 音乐剧表演 | 高职(专科) | |
550220 | 现代魔术设计与表演 | 高职(专科) | |
550301 | 民族表演艺术 | 高职(专科) | |
5602 | 广播影视类 | 高职(专科) | |
时装表演类 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 本科 |
130301 | 表演 | 本科 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | |
5502 | 表演艺术类 | 高职(专科) | |
550217 | 时尚表演与传播 | 高职(专科) | |
550303 | 民族服装与饰品 | 高职(专科) | |
播音主持类 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | |
360201 | 播音与主持 | 高职本科 | |
5602 | 广播影视类 | 高职(专科) | |
560201 | 播音与主持 | 高职(专科) | |
编导类 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130302 | 戏剧学 | 本科 | |
130303 | 电影学 | 本科 | |
130304 | 戏剧影视文学 | 本科 | |
130305 | 广播电视编导 | 本科 | |
130306 | 戏剧影视导演 | 本科 | |
130313 | 戏剧教育 | 本科 | |
130404 | 摄影 | 本科 | |
360204 | 影视编导 | 高职本科 | |
5602 | 广播影视类 | 高职(专科) | |
560202 | 广播影视节目制作 | 高职(专科) | |
560204 | 影视编导 | 高职(专科) | |
摄制类 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130311 | 影视摄影与制作 | 本科 | |
130312 | 影视技术 | 本科 | |
130404 | 摄影 | 本科 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | |
360202 | 影视摄影与制作 | 高职本科 | |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 高职(专科) | |
550118 | 摄影与摄像艺术 | 高职(专科) | |
5602 | 广播影视类 | 高职(专科) | |
560202 | 广播影视节目制作 | 高职(专科) | |
560208 | 影视多媒体技术 | 高职(专科) | |
560209 | 影视照明技术与艺术 | 高职(专科) | |
560210 | 音像技术 | 高职(专科) | |
560211 | 录音技术与艺术 | 高职(专科) | |
560212 | 摄影摄像技术 | 高职(专科) | |
特殊专业(全国艺术类专业招生考试信息交互系统“无省级统考”对应的专业) | 1301 | 艺术学理论类 | 本科 |
130101 | 艺术史论 | 本科 | |
130102 | 艺术管理 | 本科 | |
130103 | 非物质文化遗产保护 | 本科 | |
130308 | 录音艺术 | 本科 | |
130405 | 书法学 | 本科 | |
130406 | 中国画 | 本科 |
注:省统考已涵盖的专业,高校一般应直接使用浙江省统考成绩。确有必要进行补充考核的艺术类本科专业,高校应面向浙江省省统考合格生源组织校考。高校应在艺术类专业招生办法中明确告知考生须参加浙江省统考的类别。
涉及多个类别的专业,高校可自主选择其中一个或多个类别。若高校对浙江省艺术类各统考类别对应的专业范围持有不同意见,应主动与我院沟通,经双方协商一致后向社会公布。