2024贵州文理科专科学校排名及往年投档分数线
发布时间:2024-12-24 02:18:55来源:未知
2022高考填报志愿时,贵州专科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是根据2021年贵州各学校在贵州专科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
一、贵州专科学校排名及分数线【理科】
2021年贵州专科学校普通批次分数排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 2840 | 遵义医药高等专科学校 | 1231 | 366 |
2 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 2261 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 281 | 359 |
3 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0687 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 360 | 357 |
4 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0711 | 贵州交通职业技术学院 | 1184 | 351 |
5 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0186 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 310 | 347 |
6 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1714 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 305 | 346 |
7 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1713 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1198 | 344 |
8 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0719 | 贵州轻工职业技术学院 | 795 | 344 |
9 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0723 | 贵阳康养职业大学 | 1126 | 342 |
10 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0185 | 毕节医学高等专科学校 | 882 | 339 |
11 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0688 | 贵阳职业技术学院 | 1199 | 336 |
12 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0730 | 贵州职业技术学院 | 870 | 330 |
13 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 2262 | 铜仁职业技术学院 | 868 | 329 |
14 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0707 | 贵州护理职业技术学院 | 577 | 328 |
15 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0709 | 贵州建设职业技术学院 | 344 | 327 |
16 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 2841 | 遵义职业技术学院 | 429 | 326 |
17 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0691 | 贵州财经职业学院 | 492 | 325 |
18 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1711 | 黔东南民族职业技术学院 | 975 | 318 |
19 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0070 | 安顺职业技术学院 | 1278 | 313 |
20 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0704 | 贵州工业职业技术学院 | 1085 | 310 |
21 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0710 | 贵州健康职业学院 | 763 | 310 |
22 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0697 | 贵州电子科技职业学院 | 902 | 297 |
23 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0187 | 毕节职业技术学院 | 794 | 291 |
24 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0726 | 贵州水利水电职业技术学院 | 1218 | 285 |
25 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1716 | 黔西南民族职业技术学院 | 1092 | 262 |
26 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0718 | 贵州农业职业学院 | 1125 | 252 |
27 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0698 | 贵州电子商务职业技术学院 | 1093 | 251 |
28 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1715 | 黔南民族职业技术学院 | 670 | 243 |
29 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0733 | 贵州装备制造职业学院 | 959 | 238 |
30 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0712 | 贵州经贸职业技术学院 | 515 | 228 |
31 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0699 | 贵州电子信息职业技术学院 | 1264 | 225 |
32 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0705 | 贵州航空职业技术学院 | 1168 | 221 |
33 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0721 | 贵州盛华职业学院 | 963 | 185 |
34 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 2857 | 贵州文化旅游职业学院 | 552 | 185 |
35 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0702 | 贵州工贸职业学院 | 822 | 182 |
36 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0725 | 贵州食品工程职业学院 | 1221 | 181 |
37 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0708 | 贵州机电职业技术学院 | 710 | 181 |
38 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0715 | 贵州民用航空职业学院 | 1481 | 181 |
39 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0706 | 贵州航天职业技术学院 | 1466 | 180 |
40 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0692 | 贵州城市职业学院 | 2071 | 180 |
41 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0703 | 贵州工商职业学院 | 1951 | 180 |
42 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0701 | 贵州工程职业学院 | 1046 | 180 |
43 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0729 | 贵州应用技术职业学院 | 641 | 180 |
44 | 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0184 | 毕节工业职业技术学院 | 690 | 180 |
2020年贵州专科学校普通批次分数排名(理科)
院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 投档最低分 |
2795 | 遵义医药高等专科学校 | 普通类 | 379 |
0676 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 377 |
0187 | 毕节工业职业技术学院 | 普通类 | 373 |
2222 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 369 |
1682 | 黔南民族医学高等专科学校 | 普通类 | 366 |
0674 | 贵阳护理职业学院 | 普通类 | 366 |
0189 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 366 |
0705 | 贵州轻工职业技术学院 | 普通类 | 363 |
0692 | 贵州交通职业技术学院 | 普通类 | 361 |
0677 | 贵阳职业技术学院 | 普通类 | 360 |
0188 | 毕节医学高等专科学校 | 普通类 | 354 |
1683 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 352 |
2223 | 铜仁职业技术学院 | 普通类 | 345 |
0716 | 贵州职业技术学院 | 普通类 | 344 |
1459 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 343 |
2808 | 贵州财经职业学院 | 普通类 | 337 |
0695 | 贵州护理职业技术学院 | 普通类 | 336 |
1680 | 黔东南民族职业技术学院 | 普通类 | 331 |
0696 | 贵州建设职业技术学院 | 普通类 | 329 |
2796 | 遵义职业技术学院 | 普通类 | 326 |
0697 | 贵州健康职业学院 | 普通类 | 322 |
0692 | 贵州工业职业技术学院 | 普通类 | 317 |
0073 | 安顺职业技术学院 | 普通类 | 307 |
0685 | 贵州电子科技职业学院 | 普通类 | 300 |
0686 | 贵州电子商务职业技术学院 | 普通类 | 298 |
0712 | 贵州水利水电职业技术学院 | 普通类 | 290 |
0693 | 贵州航空职业技术学院 | 普通类 | 290 |
0190 | 毕节职业技术学院 | 普通类 | 283 |
1460 | 六盘水职业技术学院 | 普通类 | 280 |
0704 | 贵州农业职业学院 | 普通类 | 275 |
1685 | 黔西南民族职业技术学院 | 普通类 | 263 |
1684 | 黔南民族职业技术学院 | 普通类 | 255 |
0687 | 贵州电子信息职业技术学院 | 普通类 | 249 |
0694 | 贵州航天职业技术学院 | 普通类 | 232 |
0719 | 贵州装备制造职业学院 | 普通类 | 232 |
0711 | 贵州食品工程职业学院 | 普通类 | 217 |
2809 | 贵州机电职业技术学院 | 普通类 | 196 |
0699 | 贵州经贸职业技术学院 | 普通类 | 187 |
2810 | 贵州民用航空职业学院 | 普通类 | 182 |
0707 | 贵州盛华职业学院 | 普通类 | 181 |
0715 | 贵州应用技术职业学院 | 普通类 | 181 |
0680 | 贵州城市职业学院 | 普通类 | 180 |
0691 | 贵州工商职业学院 | 普通类 | 180 |
0689 | 贵州工程职业学院 | 普通类 | 180 |
0690 | 贵州工贸职业学院 | 普通类 | 180 |
2019年贵州专科学校普通批次分数排名(理科)
学校名称 | 本科/专科 | 批次 | 录取分 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 361 |
遵义医药高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 360 |
贵阳护理职业学院 | 专科 | 专科批 | 352 |
贵州轻工职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 350 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 346 |
贵阳职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 345 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 335 |
贵州交通职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 335 |
黔南民族医学高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 335 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 324 |
毕节医学高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 319 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 318 |
贵州职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 311 |
铜仁职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 310 |
贵州护理职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 301 |
贵州建设职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 239 |
毕节工业职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 192 |
毕节职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 183 |
贵州工贸职业学院 | 专科 | 专科批 | 182 |
贵州航空职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 182 |
六盘水职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 182 |
贵州农业职业学院 | 专科 | 专科批 | 181 |
贵州盛华职业学院 | 专科 | 专科批 | 181 |
贵州装备制造职业学院 | 专科 | 专科批 | 181 |
黔东南民族职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 181 |
遵义职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 181 |
安顺职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
贵州城市职业学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
贵州电子科技职业学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
贵州电子商务职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
贵州电子信息职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
贵州工程职业学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
贵州工商职业学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
贵州工业职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
贵州航天职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
贵州健康职业学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
贵州经贸职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
贵州食品工程职业学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
贵州水利水电职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
贵州应用技术职业学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
黔南民族职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
黔西南民族职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 180 |
二、贵州专科学校排名及分数线【文科】
2021年贵州专科学校普通批次分数排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2840 | 遵义医药高等专科学校 | 474 |
2 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0687 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 473 |
3 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2261 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 471 |
4 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1713 | 黔南民族医学高等专科学校 | 460 |
5 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1714 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 460 |
6 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0186 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 460 |
7 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0711 | 贵州交通职业技术学院 | 459 |
8 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0723 | 贵阳康养职业大学 | 455 |
9 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0719 | 贵州轻工职业技术学院 | 449 |
10 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1481 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 449 |
11 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0185 | 毕节医学高等专科学校 | 448 |
12 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0707 | 贵州护理职业技术学院 | 442 |
13 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2841 | 遵义职业技术学院 | 435 |
14 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0688 | 贵阳职业技术学院 | 434 |
15 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2262 | 铜仁职业技术学院 | 432 |
16 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0730 | 贵州职业技术学院 | 432 |
17 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1711 | 黔东南民族职业技术学院 | 429 |
18 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0710 | 贵州健康职业学院 | 426 |
19 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0709 | 贵州建设职业技术学院 | 425 |
20 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0691 | 贵州财经职业学院 | 423 |
21 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0070 | 安顺职业技术学院 | 419 |
22 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0187 | 毕节职业技术学院 | 410 |
23 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0704 | 贵州工业职业技术学院 | 407 |
24 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1716 | 黔西南民族职业技术学院 | 389 |
25 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1482 | 六盘水职业技术学院 | 388 |
26 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0698 | 贵州电子商务职业技术学院 | 384 |
27 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0697 | 贵州电子科技职业学院 | 380 |
28 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0726 | 贵州水利水电职业技术学院 | 371 |
29 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0712 | 贵州经贸职业技术学院 | 369 |
30 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0718 | 贵州农业职业学院 | 363 |
31 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0733 | 贵州装备制造职业学院 | 351 |
32 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1715 | 黔南民族职业技术学院 | 346 |
33 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0705 | 贵州航空职业技术学院 | 322 |
34 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0706 | 贵州航天职业技术学院 | 319 |
35 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0699 | 贵州电子信息职业技术学院 | 312 |
36 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0725 | 贵州食品工程职业学院 | 260 |
37 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0715 | 贵州民用航空职业学院 | 214 |
38 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0729 | 贵州应用技术职业学院 | 197 |
39 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0721 | 贵州盛华职业学院 | 190 |
40 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2857 | 贵州文化旅游职业学院 | 188 |
41 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0708 | 贵州机电职业技术学院 | 187 |
42 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0703 | 贵州工商职业学院 | 184 |
43 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0701 | 贵州工程职业学院 | 183 |
44 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0702 | 贵州工贸职业学院 | 183 |
45 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0184 | 毕节工业职业技术学院 | 183 |
46 | 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0692 | 贵州城市职业学院 | 180 |
2020年贵州专科学校普通批次分数排名(文科)
院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 投档最低分 |
0676 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 461 |
2795 | 遵义医药高等专科学校 | 普通类 | 459 |
2222 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 451 |
0674 | 贵阳护理职业学院 | 普通类 | 450 |
0189 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 449 |
1682 | 黔南民族医学高等专科学校 | 普通类 | 448 |
0698 | 贵州交通职业技术学院 | 普通类 | 444 |
1683 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 444 |
0188 | 毕节医学高等专科学校 | 普通类 | 439 |
1459 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 436 |
0705 | 贵州轻工职业技术学院 | 普通类 | 434 |
0677 | 贵阳职业技术学院 | 普通类 | 431 |
0695 | 贵州护理职业技术学院 | 普通类 | 424 |
2223 | 铜仁职业技术学院 | 普通类 | 420 |
0716 | 贵州职业技术学院 | 普通类 | 418 |
0697 | 贵州健康职业学院 | 普通类 | 417 |
1680 | 黔东南民族职业技术学院 | 普通类 | 413 |
2796 | 遵义职业技术学院 | 普通类 | 410 |
0073 | 安顺职业技术学院 | 普通类 | 397 |
0696 | 贵州建设职业技术学院 | 普通类 | 397 |
0686 | 贵州电子商务职业技术学院 | 普通类 | 394 |
2808 | 贵州财经职业学院 | 普通类 | 390 |
0692 | 贵州工业职业技术学院 | 普通类 | 385 |
0190 | 毕节职业技术学院 | 普通类 | 378 |
0685 | 贵州电子科技职业学院 | 普通类 | 369 |
1460 | 六盘水职业技术学院 | 普通类 | 362 |
0704 | 贵州农业职业学院 | 普通类 | 362 |
0711 | 贵州食品工程职业学院 | 普通类 | 361 |
0693 | 贵州航空职业技术学院 | 普通类 | 361 |
1685 | 黔西南民族职业技术学院 | 普通类 | 358 |
0699 | 贵州经贸职业技术学院 | 普通类 | 355 |
0712 | 贵州水利水电职业技术学院 | 普通类 | 346 |
0719 | 贵州装备制造职业学院 | 普通类 | 333 |
1684 | 黔南民族职业技术学院 | 普通类 | 329 |
0694 | 贵州航天职业技术学院 | 普通类 | 323 |
0687 | 贵州电子信息职业技术学院 | 普通类 | 308 |
2809 | 贵州机电职业技术学院 | 普通类 | 225 |
0187 | 毕节工业职业技术学院 | 普通类 | 200 |
2810 | 贵州民用航空职业学院 | 普通类 | 198 |
0707 | 贵州盛华职业学院 | 普通类 | 196 |
0690 | 贵州工贸职业学院 | 普通类 | 195 |
0689 | 贵州工程职业学院 | 普通类 | 184 |
0715 | 贵州应用技术职业学院 | 普通类 | 183 |
0680 | 贵州城市职业学院 | 普通类 | 181 |
0691 | 贵州工商职业学院 | 普通类 | 181 |
2019年贵州专科学校普通批次分数排名(文科)
学校名称 | 本科/专科 | 批次 | 录取分 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 449 |
遵义医药高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 446 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 435 |
贵阳护理职业学院 | 专科 | 专科批 | 432 |
黔南民族医学高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 429 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 421 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 416 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 416 |
贵州交通职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 410 |
贵州轻工职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 407 |
贵阳职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 406 |
毕节医学高等专科学校 | 专科 | 专科批 | 397 |
铜仁职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 385 |
贵州护理职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 384 |
贵州职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 383 |
遵义职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 346 |
贵州电子商务职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 322 |
贵州健康职业学院 | 专科 | 专科批 | 321 |
六盘水职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 201 |
贵州航空职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 197 |
黔东南民族职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 194 |
贵州建设职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 193 |
黔南民族职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 192 |
黔西南民族职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 192 |
贵州装备制造职业学院 | 专科 | 专科批 | 191 |
贵州电子信息职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 189 |
贵州经贸职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 189 |
贵州航天职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 188 |
贵州农业职业学院 | 专科 | 专科批 | 188 |
毕节职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 187 |
贵州工贸职业学院 | 专科 | 专科批 | 187 |
贵州盛华职业学院 | 专科 | 专科批 | 187 |
安顺职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 186 |
贵州电子科技职业学院 | 专科 | 专科批 | 185 |
贵州食品工程职业学院 | 专科 | 专科批 | 185 |
贵州工程职业学院 | 专科 | 专科批 | 184 |
贵州工商职业学院 | 专科 | 专科批 | 182 |
毕节工业职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 181 |
贵州城市职业学院 | 专科 | 专科批 | 181 |
贵州工业职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 181 |
贵州水利水电职业技术学院 | 专科 | 专科批 | 181 |
贵州应用技术职业学院 | 专科 | 专科批 | 181 |
点击表格中相应省份即可查看该省份专科学校排名:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 | 黑龙江 |