2024兰州大学学校排名 兰州大学学校分数线
发布时间:2024-10-30 14:06:36来源:未知
一、2022年兰州的大学排名
1、兰州本科大学名单(17所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
2 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
3 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
4 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
5 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
6 | 西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
7 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
8 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
9 | 西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
10 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
11 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
12 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
13 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
14 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
15 | 兰州工商学院 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 民办 |
16 | 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 民办 |
17 | 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 民办 |
2、兰州专科学校名单(11所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 甘肃建筑职业技术学院 | 甘肃 | 兰州 | 专科 | 公办 |
2 | 兰州职业技术学院 | 甘肃 | 兰州 | 专科 | 公办 |
3 | 甘肃警察职业学院 | 甘肃 | 兰州 | 专科 | 公办 |
4 | 甘肃交通职业技术学院 | 甘肃 | 兰州 | 专科 | 公办 |
5 | 甘肃农业职业技术学院 | 甘肃 | 兰州 | 专科 | 公办 |
6 | 甘肃卫生职业学院 | 甘肃 | 兰州 | 专科 | 公办 |
7 | 兰州现代职业学院 | 甘肃 | 兰州 | 专科 | 公办 |
8 | 兰州航空职业技术学院 | 甘肃 | 兰州 | 专科 | 公办 |
9 | 甘肃财贸职业学院 | 甘肃 | 兰州 | 专科 | 公办 |
10 | 兰州外语职业学院 | 甘肃 | 兰州 | 专科 | 民办 |
11 | 兰州科技职业学院 | 甘肃 | 兰州 | 专科 | 民办 |
二、部分兰州的大学最低分数线
一、2021年兰州理工大学多少分能考上
1、2021年兰州理工大学在江西理科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为36447;
2、2021年兰州理工大学在四川理科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为69190;
3、2021年兰州理工大学在安徽理科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为92515;
4、2021年兰州理工大学在北京综合的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为29598;
5、2021年兰州理工大学在青海理科的最低录取分数线为382分,对应的录取位次为10298;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7333 |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 15683 |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 62527 |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 22847 |
2021 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 66016 |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 18336 |
2021 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14582 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 543 | 13286 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 541 | 46235 |
2021 | 兰州理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 539 | 17149 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 538 | 47414 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 538 | 47414 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
2021 | 兰州理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 538 | 13893 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 537 | 49398 |
2021 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 36447 |
2021 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 537 | 7309 |
2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 535 | 50379 |
2021 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69190 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 89572 |
2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31586 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 531 | 92445 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 531 | 51215 |
2021 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 529 | 14217 |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 528 | 25086 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 528 | 52822 |
2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 526 | 27359 |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 525 | 40710 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 525 | 32439 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 523 | 102989 |
2021 | 兰州理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 523 | 48921 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 521 | 56500 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 520 | 13405 |
2021 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 516 | 2761 |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 515 | 32182 |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 515 | 45693 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 512 | 39100 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
2021 | 兰州理工大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 14645 |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
2021 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 508 | 6930 |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 507 | 34206 |
2021 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 507 | 12037 |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 506 | 80328 |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 兰州理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 143806 |
2021 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 491 | 42180 |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 92515 |
2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 59745 |
2021 | 兰州理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 480 | 106344 |
2021 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 470 | 28775 |
2021 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 29598 |
2021 | 兰州理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 464 | 43884 |
2021 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 57661 |
2021 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 454 | 27310 |
2021 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 453 | 53369 |
2021 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 443 | 33497 |
2021 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 440 | 11771 |
2021 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 436 | 9587 |
2021 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 430 | 30665 |
2021 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 410 | - |
2021 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 35381 |
2021 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 46593 |
2021 | 兰州理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 382 | 10298 |
2021 | 兰州理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 42123 |
二、2020年兰州理工大学多少分能考上
1、2020年兰州理工大学在四川理科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为58048;
2、2020年兰州理工大学在辽宁文科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为11062;
3、2020年兰州理工大学在天津综合的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为30127;
4、2020年兰州理工大学在陕西文科的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为11323;
5、2020年兰州理工大学在广西理科的最低录取分数线为459分,对应的录取位次为60989;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 66467 |
2020 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 69982 |
2020 | 兰州理工大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 570 | 53772 |
2020 | 兰州理工大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 12401 |
2020 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 15240 |
2020 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 559 | 7190 |
2020 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 16547 |
2020 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 16547 |
2020 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 555 | 58048 |
2020 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 32964 |
2020 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 551 | 52727 |
2020 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 17950 |
2020 | 兰州理工大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 551 | 16003 |
2020 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 550 | 4656 |
2020 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 29052 |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 26565 |
2020 | 兰州理工大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 46446 |
2020 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 543 | 11062 |
2020 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 539 | 21319 |
2020 | 兰州理工大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 538 | 45553 |
2020 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 538 | 6601 |
2020 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 537 | 32871 |
2020 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 536 | 13972 |
2020 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 16263 |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 28589 |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 29044 |
2020 | 兰州理工大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 529 | 12811 |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30127 |
2020 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 527 | 2982 |
2020 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 527 | 11323 |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30338 |
2020 | 兰州理工大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 525 | 11525 |
2020 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 525 | 7072 |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31644 |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31644 |
2020 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 521 | 41602 |
2020 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 518 | 80497 |
2020 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 517 | 35516 |
2020 | 兰州理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 136630 |
2020 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 516 | 138198 |
2020 | 兰州理工大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 515 | 58293 |
2020 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 513 | 46656 |
2020 | 兰州理工大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 512 | 36340 |
2020 | 兰州理工大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 510 | 95825 |
2020 | 兰州理工大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 508 | 37215 |
2020 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 502 | 27056 |
2020 | 兰州理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 502 | 33715 |
2020 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 500 | 40224 |
2020 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 499 | 26259 |
2020 | 兰州理工大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 495 | 45890 |
2020 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 488 | 29606 |
2020 | 兰州理工大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 482 | 50854 |
2020 | 兰州理工大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 479 | 9806 |
2020 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 478 | 45455 |
2020 | 兰州理工大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 14913 |
2020 | 兰州理工大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 28221 |
2020 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 461 | 34448 |
2020 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 60989 |
2020 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 453 | 39812 |
2020 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 453 | 9854 |
2020 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 448 | 13102 |
2020 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 30320 |
2020 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 426 | - |
2020 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 405 | 35656 |
2020 | 兰州理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 397 | 9252 |
2020 | 兰州理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 367 | 49030 |
2020 | 兰州理工大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 350 | 76258 |
2020 | 兰州理工大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 350 | 59279 |
2020 | 兰州理工大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 343 | 19608 |
三、2019年兰州理工大学多少分能考上
1、2019年兰州理工大学在海南文科的最低录取分数线为633分,对应的录取位次为3886;
2、2019年兰州理工大学在贵州文科的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为7340;
3、2019年兰州理工大学在福建文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为13305;
4、2019年兰州理工大学在黑龙江理科的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为30554;
5、2019年兰州理工大学在黑龙江文科的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为10992;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 兰州理工大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 633 | 3886 |
2019 | 兰州理工大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 578 | 9058 |
2019 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 569 | 57431 |
2019 | 兰州理工大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 565 | 14256 |
2019 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 560 | 90755 |
2019 | 兰州理工大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 557 | 13873 |
2019 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 554 | 7340 |
2019 | 兰州理工大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 549 | 47833 |
2019 | 兰州理工大学 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 547 | 19599 |
2019 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 547 | 14786 |
2019 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 545 | 21794 |
2019 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 543 | 10975 |
2019 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 542 | 5754 |
2019 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 542 | 30611 |
2019 | 兰州理工大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 537 | 27691 |
2019 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 535 | 7209 |
2019 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 34022 |
2019 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 533 | 17494 |
2019 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 531 | 10852 |
2019 | 兰州理工大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 531 | 37034 |
2019 | 兰州理工大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 530 | 13343 |
2019 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 74158 |
2019 | 兰州理工大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 527 | 33809 |
2019 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 525 | 78652 |
2019 | 兰州理工大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 525 | 80363 |
2019 | 兰州理工大学 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 522 | 13305 |
2019 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 522 | 7193 |
2019 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 522 | 35973 |
2019 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 515 | 42494 |
2019 | 兰州理工大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 514 | 48049 |
2019 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 508 | 31945 |
2019 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 507 | 65950 |
2019 | 兰州理工大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 507 | 52487 |
2019 | 兰州理工大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 506 | 49800 |
2019 | 兰州理工大学 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 505 | 85335 |
2019 | 兰州理工大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 503 | 7784 |
2019 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 499 | 74248 |
2019 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 498 | 30554 |
2019 | 兰州理工大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 496 | 58368 |
2019 | 兰州理工大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 494 | 21099 |
2019 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 45328 |
2019 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 492 | 47111 |
2019 | 兰州理工大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 16017 |
2019 | 兰州理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 34752 |
2019 | 兰州理工大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 484 | 28410 |
2019 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 478 | 32923 |
2019 | 兰州理工大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 477 | 97041 |
2019 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 475 | 10992 |
2019 | 兰州理工大学 | 河北 | 文科 | 专科批 | 474 | 54394 |
2019 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 38947 |
2019 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 54712 |
2019 | 兰州理工大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 467 | 11879 |
2019 | 兰州理工大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 467 | 22361 |
2019 | 兰州理工大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 466 | 47984 |
2019 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 466 | 72881 |
2019 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 460 | 11061 |
2019 | 兰州理工大学 | 山东 | 理科 | 专科批 | 449 | 178595 |
2019 | 兰州理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 445 | 33462 |
2019 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 443 | 17873 |
2019 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 439 | 183227 |
2019 | 兰州理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 432 | 7196 |
2019 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 31520 |
2019 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 32407 |
2019 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 420 | 47008 |
2019 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 415 | 36959 |
2019 | 兰州理工大学 | 河北 | 理科 | 专科批 | 404 | 174124 |
2019 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 398 | 111592 |
2019 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 365 | 95491 |
2019 | 兰州理工大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 346 | 71983 |
2019 | 兰州理工大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 17594 |
2019 | 兰州理工大学 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 296 | - |
2019 | 兰州理工大学 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 277 | 51679 |