2024长春理工大学排名全国第几 最新排名多少
发布时间:2024-11-01 02:05:36来源:未知
2022年长春理工大学排名全国第158位,在满分100分的机制下获得综合60.98分,被校友会评为3星级的区域一流大学。根据2022校友会吉林省大学排名可知,长春理工大学在吉林省内排名第五。
一、长春理工大学2021年全国录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
长春理工大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 7511 | |
长春理工大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 12581 | |
长春理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
长春理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 8588 | 历史+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 | 不限 |
长春理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
长春理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 | |
长春理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 或 生 |
长春理工大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 9165 | |
长春理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 555 | 17893 | 物 |
长春理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 554 | 9589 | 历史+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 | 物理+(化或生) |
长春理工大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 42004 | 不限 |
长春理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 40363 | 物理+化学 |
长春理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 25100 | 不限 |
长春理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
长春理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化学 |
长春理工大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 29676 | |
长春理工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | |
长春理工大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 | |
长春理工大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 | 不限 |
长春理工大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 12565 | 不限 |
长春理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+不限选考科目 |
长春理工大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 | 不限 |
长春理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 83981 | 物理+不限 |
长春理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 | |
长春理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 537 | 12489 | 不限 |
长春理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 90449 | 物理+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 90537 | 物理+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+选考化学 |
长春理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 29878 | 历史+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 94488 | 物理+(化学或生物学) |
长春理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 95284 | 物理+化学 |
长春理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+不限选考科目 |
长春理工大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 77888 | |
长春理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 101216 | 物理+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 41189 | 物理+(选考化学或生物) |
长春理工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 | |
长春理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 33539 | 历史+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 59652 | |
长春理工大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 522 | 130496 | 不限 |
长春理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
长春理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | |
长春理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 518 | 113564 | 不限 |
长春理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 515 | 5777 | |
长春理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 114669 | 物理+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
长春理工大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 510 | 32465 | |
长春理工大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+(化学或生物) |
长春理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 509 | 5519 | |
长春理工大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 508 | 11812 | |
长春理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 506 | 73511 | |
长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 505 | 4693 | |
长春理工大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
长春理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 500 | 5244 | |
长春理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 | |
长春理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 498 | 6482 | |
长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | |
长春理工大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+化学 |
长春理工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 488 | 2848 | |
长春理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 487 | 180080 | 不限 |
长春理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+不限选考科目 |
长春理工大学(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 480 | 18567 | |
长春理工大学(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 476 | 7384 | |
长春理工大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 472 | 39603 | |
长春理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 472 | 22695 | |
长春理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 | |
长春理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 | |
长春理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 454 | 22307 | |
长春理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 447 | 31799 | |
长春理工大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 59802 | |
长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
长春理工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 439 | 13080 | |
长春理工大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一B | 439 | 11904 | |
长春理工大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 431 | 30461 | 不限 |
长春理工大学 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 429 | 3309 | |
长春理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 428 | 10739 | |
长春理工大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一B | 420 | 37108 | |
长春理工大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 414 | 33499 | 物 |
长春理工大学 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 370 | 11685 | |
长春理工大学(蒙汉双语授课) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 274 | 24568 |
二、长春理工大学院校简介及排名
长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。
因光而生,与国家教育事业发展同频共振。“两弹一星”元勋、两院院士王大珩为学校创始人、第一任院长。中国第一埚光学玻璃研制者龚祖同、中国第一台激光器研制者王之江、中国第一台高精度经纬仪研制者薛鸣球等16位院士曾在校任教或学习,为学校积淀了严谨求实的治学风气。学校先后隶属于中国科学院、国防科委、五机部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司,1999年被划转为以吉林省管理为主,并与国防科工委共建。2002年,更名为长春理工大学;2004年,被确定为省属重点大学。2009年,中国唯一的国家级光学科技馆——长春中国光学科学技术馆被批准建设,由学校代建代管。2010年,被教育部批准为上海合作组织大学项目院校。2012年,入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2017年,入选首批教育部、国家外专局“高等学校学科创新引智计划”。2020年,入选“吉林省特色高水平应用研究型大学”建设项目A类。
2022年长春理工大学排名全国第158位,在满分100分的机制下获得综合60.98分,被校友会评为3星级的区域一流大学。