2024年山东新高考高校排名 山东省最好大学排名10强
发布时间:2024-10-31 03:45:00来源:未知
一、2022年山东新高考高校排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
山东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 612 | 11225 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 607 | 13047 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 600 | 16674 |
中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 598 | 17747 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 581 | 28925 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 568 | 40665 |
山东师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 563 | 45713 |
山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 556 | 53801 |
青岛大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 550 | 60769 |
山东财经大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 547 | 64301 |
山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 538 | 77431 |
青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 531 | 88654 |
青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 528 | 93720 |
潍坊医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 523 | 102435 |
山东科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 522 | 104995 |
济南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 522 | 105670 |
曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 521 | 107297 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 511 | 127384 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 508 | 131853 |
烟台大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 508 | 133600 |
山东农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 506 | 137600 |
鲁东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 502 | 145674 |
聊城大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 501 | 147140 |
潍坊学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 501 | 147142 |
山东政法学院 | 政法 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 499 | 153079 |
济宁医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 496 | 157831 |
山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160734 |
临沂大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160688 |
青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 494 | 163557 |
枣庄学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 493 | 165448 |
滨州医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 492 | 169054 |
山东工商学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 489 | 174004 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 488 | 176199 |
泰山学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 488 | 177067 |
山东艺术学院 | 艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 485 | 185310 |
山东交通学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 483 | 187846 |
山东青年政治学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 482 | 191954 |
山东女子学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 482 | 190879 |
山东体育学院 | 体育 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 481 | 193314 |
山东管理学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 481 | 193721 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 479 | 197857 |
济宁学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 478 | 199500 |
菏泽学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 478 | 199737 |
山东农业工程学院 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 477 | 202587 |
山东工艺美术学院 | 艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 476 | 205091 |
滨州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 476 | 204750 |
山东医学高等专科学校 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 476 | 206040 |
山东石油化工学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 475 | 206261 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 475 | 208290 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 473 | 211712 |
山东中医药高等专科学校 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 472 | 214500 |
烟台科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 471 | 216808 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 219472 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 217820 |
山东财经大学燕山学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 219426 |
菏泽医学专科学校 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 470 | 218307 |
山东商业职业技术学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 470 | 219594 |
山东特殊教育职业学院 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 468 | 224454 |
烟台南山学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 467 | 225332 |
潍坊护理职业学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 467 | 226696 |
济南护理职业学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 467 | 224580 |
山东外贸职业学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 467 | 226266 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 467 | 224956 |
青岛电影学院 | 艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 466 | 227506 |
潍坊科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 465 | 229639 |
潍坊理工学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 465 | 229785 |
临沂职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 465 | 230633 |
山东城市建设职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 465 | 231199 |
山东经贸职业学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 465 | 230875 |
菏泽家政职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 465 | 230124 |
山东药品食品职业学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 465 | 230787 |
山东商务职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 464 | 232323 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 464 | 232692 |
青岛职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 464 | 233345 |
烟台理工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 463 | 235164 |
潍坊职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 463 | 233818 |
东营职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 463 | 233546 |
山东畜牧兽医职业学院 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 463 | 235311 |
济南工程职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 463 | 233489 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 463 | 235665 |
山东信息职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 463 | 234677 |
山东旅游职业学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 463 | 235420 |
泰山科技学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 462 | 235835 |
山东协和学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 462 | 237666 |
滨州职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 462 | 237772 |
泰山职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 462 | 237217 |
山东职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 462 | 236755 |
山东电子职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 462 | 235996 |
山东服装职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 462 | 236111 |
莱芜职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 461 | 238780 |
山东劳动职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 461 | 239138 |
潍坊工商职业学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 461 | 238592 |
济南职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 461 | 239314 |
青岛城市学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 460 | 242111 |
烟台职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 460 | 241889 |
淄博职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 460 | 242051 |
烟台工程职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 460 | 242188 |
聊城职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 460 | 240391 |
济宁职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 460 | 242105 |
枣庄科技职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 460 | 240444 |
枣庄职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 460 | 241075 |
德州职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 460 | 240645 |
山东工业职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 460 | 240586 |
烟台汽车工程职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 460 | 242334 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 460 | 241917 |
山东工程职业技术大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 459 | 243398 |
山东外国语职业技术大学 | 语言 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 459 | 243569 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 459 | 243209 |
山东现代学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 459 | 243520 |
山东交通职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 459 | 242557 |
青岛远洋船员职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 459 | 244268 |
山东外事职业大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 458 | 246280 |
青岛滨海学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 458 | 245517 |
青岛黄海学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 458 | 245160 |
青岛工学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 457 | 246927 |
威海职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 457 | 247144 |
山东水利职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 457 | 248293 |
山东英才学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 456 | 250976 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 456 | 250877 |
山东华宇工学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 456 | 250390 |
山东科技职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 456 | 249870 |
山东电力高等专科学校 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 417 | 325589 |
山东司法警官职业学院 | 政法 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 412 | 335561 |
淄博师范高等专科学校 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 402 | 352108 |
山东传媒职业学院 | 艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 399 | 356642 |
泰山护理职业学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 353 | 423534 |
威海海洋职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 305 | 482904 |
潍坊工程职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 274 | 512560 |
山东力明科技职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 271 | 514437 |
山东化工职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 240 | 532467 |
烟台幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 232 | 535358 |
山东艺术设计职业学院 | 艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 228 | 536446 |
德州科技职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 221 | 538438 |
青岛幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 212 | 540079 |
菏泽职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 206 | 540965 |
山东海事职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 196 | 542080 |
山东理工职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 195 | 542144 |
东营科技职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 194 | 542282 |
青岛航空科技职业学院 | 其他 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 181 | 543123 |
山东胜利职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 177 | 543395 |
烟台文化旅游职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 175 | 543461 |
烟台黄金职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 171 | 543688 |
临沂科技职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 168 | 543797 |
山东文化产业职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 168 | 543807 |
山东铝业职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 163 | 543993 |
青岛工程职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 157 | 544191 |
山东轻工职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 157 | 544198 |
滨州科技职业学院 | - | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 156 | 544235 |
日照航海工程职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 155 | 544265 |
潍坊环境工程职业学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 153 | 544331 |
曲阜远东职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 153 | 544339 |
青岛求实职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 151 | 544406 |
山东圣翰财贸职业学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 150 | 544414 |
二、山东省最好大学排名10强
序号 | 名称 | 主管 | 城市 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 山东大学 | 教育部 | 济南 | 是 | 是 | 是 |
2 | 中国海洋大学 | 教育部 | 青岛 | 是 | 是 | 是 |
3 | 中国石油大学(华东) | 教育部 | 青岛 | 否 | 是 | 是 |
4 | 青岛大学 | 山东省 | 青岛 | 否 | 否 | 否 |
5 | 山东师范大学 | 山东省 | 济南 | 否 | 否 | 否 |
6 | 山东财经大学 | 山东省 | 济南 | 否 | 否 | 否 |
7 | 青岛科技大学 | 山东省 | 青岛 | 否 | 否 | 否 |
8 | 山东科技大学 | 山东省 | 青岛 | 否 | 否 | 否 |
9 | 济南大学 | 山东省 | 济南 | 否 | 否 | 否 |
10 | 青岛理工大学 | 山东省 | 青岛 | 否 | 否 | 否 |