2024南京本科大学排名及分数线
发布时间:2024-12-10 17:18:32来源:未知
2022年高考填报志愿时,南京本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是根据2021年南京各大学在江苏本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含物理类和历史类,供大家参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
一、2021南京本科大学排名及分数线【物理类】
2021年南京本科普通批次各大学投档分数(物理类)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业代码 | 投档分数 | 选科要求 |
1 | 2021 | 物理 | 本科 | 1101 | 南京大学 | 南京 | 08专业组 | 633 | 化学 |
2 | 2021 | 物理 | 本科 | 1101 | 南京大学 | 南京 | 07专业组 | 628 | 不限 |
3 | 2021 | 物理 | 本科 | 1101 | 南京大学 | 南京 | 09专业组 | 627 | 化学或生物 |
4 | 2021 | 物理 | 本科 | 1102 | 东南大学 | 南京 | 05专业组 | 621 | 不限 |
5 | 2021 | 物理 | 本科 | 1103 | 南京航空航天大学 | 南京 | 04专业组 | 611 | 不限 |
6 | 2021 | 物理 | 本科 | 1112 | 南京医科大学 | 南京 | 06专业组 | 610 | 化学或生物 |
7 | 2021 | 物理 | 本科 | 1102 | 东南大学 | 南京 | 06专业组 | 603 | 化学或生物 |
8 | 2021 | 物理 | 本科 | 1104 | 南京理工大学 | 南京 | 02专业组 | 603 | 不限 |
9 | 2021 | 物理 | 本科 | 1103 | 南京航空航天大学 | 南京 | 06专业组 | 601 | 不限 |
10 | 2021 | 物理 | 本科 | 1104 | 南京理工大学 | 南京 | 07专业组 | 601 | 化学 |
11 | 2021 | 物理 | 本科 | 1103 | 南京航空航天大学 | 南京 | 05专业组 | 600 | 不限 |
12 | 2021 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 04专业组 | 599 | 不限 |
13 | 2021 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 13专业组 | 599 | 不限 |
14 | 2021 | 物理 | 本科 | 1104 | 南京理工大学 | 南京 | 03专业组 | 598 | 不限 |
15 | 2021 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 05专业组 | 595 | 不限 |
16 | 2021 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 12专业组 | 593 | 化学或地理 |
17 | 2021 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 23专业组 | 593 | 化学或地理 |
18 | 2021 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 10专业组 | 592 | 化学 |
19 | 2021 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 06专业组 | 591 | 不限 |
20 | 2021 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 22专业组 | 589 | 化学或生物 |
21 | 2021 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 21专业组 | 586 | 化学 |
22 | 2021 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 14专业组 | 584 | 不限 |
23 | 2021 | 物理 | 本科 | 1112 | 南京医科大学 | 南京 | 07专业组 | 582 | 化学或生物 |
24 | 2021 | 物理 | 本科 | 1104 | 南京理工大学 | 南京 | 04专业组 | 580 | 不限 |
25 | 2021 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 24专业组 | 580 | 思想政治 |
26 | 2021 | 物理 | 本科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 南京 | 09专业组 | 579 | 不限 |
27 | 2021 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 15专业组 | 579 | 不限 |
28 | 2021 | 物理 | 本科 | 1111 | 南京邮电大学 | 南京 | 06专业组 | 579 | 化学 |
29 | 2021 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 17专业组 | 579 | 化学或生物 |
30 | 2021 | 物理 | 本科 | 1111 | 南京邮电大学 | 南京 | 07专业组 | 576 | 化学或地理 |
31 | 2021 | 物理 | 本科 | 1109 | 中国药科大学 | 南京 | 02专业组 | 575 | 化学 |
32 | 2021 | 物理 | 本科 | 1107 | 南京农业大学 | 南京 | 03专业组 | 572 | 不限 |
33 | 2021 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 07专业组 | 571 | 不限 |
34 | 2021 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 08专业组 | 570 | 不限 |
35 | 2021 | 物理 | 本科 | 1107 | 南京农业大学 | 南京 | 04专业组 | 570 | 化学或生物 |
36 | 2021 | 物理 | 本科 | 1109 | 中国药科大学 | 南京 | 03专业组 | 568 | 化学或生物 |
37 | 2021 | 物理 | 本科 | 1111 | 南京邮电大学 | 南京 | 04专业组 | 564 | 不限 |
38 | 2021 | 物理 | 本科 | 1104 | 南京理工大学 | 南京 | 05专业组 | 562 | 不限 |
39 | 2021 | 物理 | 本科 | 1109 | 中国药科大学 | 南京 | 04专业组 | 559 | 化学或生物 |
40 | 2021 | 物理 | 本科 | 1104 | 南京理工大学 | 南京 | 06专业组 | 558 | 不限 |
41 | 2021 | 物理 | 本科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 南京 | 10专业组 | 558 | 不限 |
42 | 2021 | 物理 | 本科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 南京 | 13专业组 | 557 | 化学或地理 |
43 | 2021 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 18专业组 | 557 | 化学或生物 |
44 | 2021 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 09专业组 | 556 | 不限 |
45 | 2021 | 物理 | 本科 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 11专业组 | 556 | 化学 |
46 | 2021 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 17专业组 | 552 | 不限 |
47 | 2021 | 物理 | 本科 | 1103 | 南京航空航天大学 | 南京 | 07专业组 | 551 | 不限 |
48 | 2021 | 物理 | 本科 | 1104 | 南京理工大学 | 南京 | 08专业组 | 549 | 化学 |
49 | 2021 | 物理 | 本科 | 1110 | 南京工业大学 | 南京 | 06专业组 | 548 | 不限 |
50 | 2021 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 16专业组 | 547 | 不限 |
51 | 2021 | 物理 | 本科 | 1115 | 南京林业大学 | 南京 | 06专业组 | 546 | 不限 |
52 | 2021 | 物理 | 本科 | 1119 | 南京审计大学 | 南京 | 04专业组 | 546 | 不限 |
53 | 2021 | 物理 | 本科 | 1115 | 南京林业大学 | 南京 | 10专业组 | 544 | 化学或生物 |
54 | 2021 | 物理 | 本科 | 1116 | 南京财经大学 | 南京 | 03专业组 | 544 | 不限 |
55 | 2021 | 物理 | 本科 | 1110 | 南京工业大学 | 南京 | 10专业组 | 543 | 化学 |
56 | 2021 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 18专业组 | 542 | 不限 |
57 | 2021 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 19专业组 | 542 | 不限 |
58 | 2021 | 物理 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 20专业组 | 542 | 不限 |
59 | 2021 | 物理 | 本科 | 1115 | 南京林业大学 | 南京 | 08专业组 | 540 | 化学 |
60 | 2021 | 物理 | 本科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 16专业组 | 540 | 思想政治 |
61 | 2021 | 物理 | 本科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 17专业组 | 538 | 地理 |
62 | 2021 | 物理 | 本科 | 1112 | 南京医科大学 | 南京 | 05专业组 | 537 | 化学 |
63 | 2021 | 物理 | 本科 | 1119 | 南京审计大学 | 南京 | 05专业组 | 534 | 不限 |
64 | 2021 | 物理 | 本科 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 14专业组 | 534 | 化学或地理 |
65 | 2021 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 13专业组 | 532 | 不限 |
66 | 2021 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 15专业组 | 532 | 化学 |
67 | 2021 | 物理 | 本科 | 1111 | 南京邮电大学 | 南京 | 05专业组 | 531 | 不限 |
68 | 2021 | 物理 | 本科 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 15专业组 | 531 | 思想政治 |
69 | 2021 | 物理 | 本科 | 1119 | 南京审计大学 | 南京 | 06专业组 | 530 | 不限 |
70 | 2021 | 物理 | 本科 | 1115 | 南京林业大学 | 南京 | 07专业组 | 529 | 不限 |
71 | 2021 | 物理 | 本科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 南京 | 14专业组 | 525 | 化学或地理 |
72 | 2021 | 物理 | 本科 | 1112 | 南京医科大学 | 南京 | 04专业组 | 523 | 不限 |
73 | 2021 | 物理 | 本科 | 1115 | 南京林业大学 | 南京 | 09专业组 | 523 | 化学 |
74 | 2021 | 物理 | 本科 | 1115 | 南京林业大学 | 南京 | 11专业组 | 523 | 化学或生物 |
75 | 2021 | 物理 | 本科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 12专业组 | 522 | 不限 |
76 | 2021 | 物理 | 本科 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 11专业组 | 520 | 不限 |
77 | 2021 | 物理 | 本科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 15专业组 | 519 | 化学或地理 |
78 | 2021 | 物理 | 本科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 南京 | 11专业组 | 517 | 不限 |
79 | 2021 | 物理 | 本科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 14专业组 | 517 | 化学 |
80 | 2021 | 物理 | 本科 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 13专业组 | 517 | 化学或生物 |
81 | 2021 | 物理 | 本科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 南京 | 12专业组 | 516 | 化学 |
82 | 2021 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 20专业组 | 516 | 化学或生物 |
83 | 2021 | 物理 | 本科 | 1114 | 南京工程学院 | 南京 | 03专业组 | 513 | 不限 |
84 | 2021 | 物理 | 本科 | 1115 | 南京林业大学 | 南京 | 12专业组 | 511 | 化学或生物 |
85 | 2021 | 物理 | 本科 | 1122 | 江苏警官学院 | 南京 | 10专业组 | 511 | 不限 |
86 | 2021 | 物理 | 本科 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 12专业组 | 510 | 化学 |
87 | 2021 | 物理 | 本科 | 1110 | 南京工业大学 | 南京 | 08专业组 | 508 | 不限 |
88 | 2021 | 物理 | 本科 | 1114 | 南京工程学院 | 南京 | 04专业组 | 508 | 不限 |
89 | 2021 | 物理 | 本科 | 1110 | 南京工业大学 | 南京 | 09专业组 | 507 | 不限 |
90 | 2021 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 19专业组 | 507 | 化学 |
91 | 2021 | 物理 | 本科 | 1116 | 南京财经大学 | 南京 | 04专业组 | 507 | 不限 |
92 | 2021 | 物理 | 本科 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 03专业组 | 506 | 不限 |
93 | 2021 | 物理 | 本科 | 1114 | 南京工程学院 | 南京 | 06专业组 | 505 | 化学 |
94 | 2021 | 物理 | 本科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 13专业组 | 505 | 不限 |
95 | 2021 | 物理 | 本科 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 南京 | 02专业组 | 504 | 不限 |
96 | 2021 | 物理 | 本科 | 1118 | 南京艺术学院 | 南京 | 02专业组 | 500 | 不限 |
97 | 2021 | 物理 | 本科 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 04专业组 | 500 | 不限 |
98 | 2021 | 物理 | 本科 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 08专业组 | 496 | 化学 |
99 | 2021 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 14专业组 | 495 | 不限 |
100 | 2021 | 物理 | 本科 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 05专业组 | 495 | 不限 |
101 | 2021 | 物理 | 本科 | 1110 | 南京工业大学 | 南京 | 07专业组 | 490 | 不限 |
102 | 2021 | 物理 | 本科 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 09专业组 | 489 | 化学或生物 |
103 | 2021 | 物理 | 本科 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 南京 | 03专业组 | 488 | 化学 |
104 | 2021 | 物理 | 本科 | 1114 | 南京工程学院 | 南京 | 05专业组 | 486 | 不限 |
105 | 2021 | 物理 | 本科 | 1117 | 南京体育学院 | 南京 | 06专业组 | 479 | 生物 |
106 | 2021 | 物理 | 本科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 南京 | 02专业组 | 473 | 不限 |
107 | 2021 | 物理 | 本科 | 1117 | 南京体育学院 | 南京 | 07专业组 | 471 | 思想政治或地理 |
108 | 2021 | 物理 | 本科 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 南京 | 03专业组 | 471 | 不限 |
109 | 2021 | 物理 | 本科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 南京 | 04专业组 | 470 | 不限 |
110 | 2021 | 物理 | 本科 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 南京 | 04专业组 | 468 | 化学 |
111 | 2021 | 物理 | 本科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 南京 | 03专业组 | 467 | 不限 |
112 | 2021 | 物理 | 本科 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 南京 | 03专业组 | 465 | 不限 |
113 | 2021 | 物理 | 本科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 南京 | 05专业组 | 465 | 不限 |
114 | 2021 | 物理 | 本科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 06专业组 | 464 | 不限 |
115 | 2021 | 物理 | 本科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 南京 | 02专业组 | 464 | 不限 |
116 | 2021 | 物理 | 本科 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 06专业组 | 462 | 不限 |
117 | 2021 | 物理 | 本科 | 1117 | 南京体育学院 | 南京 | 05专业组 | 461 | 化学 |
118 | 2021 | 物理 | 本科 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 07专业组 | 461 | 不限 |
119 | 2021 | 物理 | 本科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 05专业组 | 460 | 不限 |
120 | 2021 | 物理 | 本科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 03专业组 | 459 | 不限 |
121 | 2021 | 物理 | 本科 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 05专业组 | 458 | 化学 |
122 | 2021 | 物理 | 本科 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 03专业组 | 455 | 不限 |
123 | 2021 | 物理 | 本科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 04专业组 | 453 | 不限 |
124 | 2021 | 物理 | 本科 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 06专业组 | 446 | 化学或生物 |
125 | 2021 | 物理 | 本科 | 1911 | 三江学院 | 南京 | 02专业组 | 444 | 不限 |
126 | 2021 | 物理 | 本科 | 1901 | 南京传媒学院 | 南京 | 02专业组 | 439 | 不限 |
127 | 2021 | 物理 | 本科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 07专业组 | 435 | 化学 |
128 | 2021 | 物理 | 本科 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 10专业组 | 431 | 化学或生物 |
129 | 2021 | 物理 | 本科 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 04专业组 | 431 | 不限 |
130 | 2021 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 16专业组 | 417 | 化学 |
131 | 2021 | 物理 | 本科 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 21专业组 | 417 | 化学或生物 |
132 | 2021 | 物理 | 本科 | 1117 | 南京体育学院 | 南京 | 04专业组 | 417 | 不限 |
二、2021南京本科大学排名及分数线【历史类】
2021年南京本科普通批次各大学投档分数(历史类)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业代码 | 投档分数 | 选科要求 |
1 | 2021 | 历史 | 本科 | 1101 | 南京大学 | 南京 | 04专业组 | 619 | 不限 |
2 | 2021 | 历史 | 本科 | 1102 | 东南大学 | 南京 | 02专业组 | 608 | 不限 |
3 | 2021 | 历史 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 03专业组 | 597 | 不限 |
4 | 2021 | 历史 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 08专业组 | 596 | 化学或地理 |
5 | 2021 | 历史 | 本科 | 1103 | 南京航空航天大学 | 南京 | 02专业组 | 593 | 思想政治 |
6 | 2021 | 历史 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 09专业组 | 593 | 思想政治 |
7 | 2021 | 历史 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 04专业组 | 589 | 不限 |
8 | 2021 | 历史 | 本科 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 03专业组 | 586 | 思想政治 |
9 | 2021 | 历史 | 本科 | 1103 | 南京航空航天大学 | 南京 | 01专业组 | 585 | 不限 |
10 | 2021 | 历史 | 本科 | 1104 | 南京理工大学 | 南京 | 01专业组 | 584 | 不限 |
11 | 2021 | 历史 | 本科 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 01专业组 | 583 | 不限 |
12 | 2021 | 历史 | 本科 | 1107 | 南京农业大学 | 南京 | 01专业组 | 581 | 不限 |
13 | 2021 | 历史 | 本科 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 06专业组 | 580 | 化学或生物 |
14 | 2021 | 历史 | 本科 | 1105 | 河海大学 | 南京 | 02专业组 | 576 | 不限 |
15 | 2021 | 历史 | 本科 | 1109 | 中国药科大学 | 南京 | 01专业组 | 575 | 不限 |
16 | 2021 | 历史 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 07专业组 | 567 | 不限 |
17 | 2021 | 历史 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 05专业组 | 566 | 不限 |
18 | 2021 | 历史 | 本科 | 1115 | 南京林业大学 | 南京 | 01专业组 | 563 | 不限 |
19 | 2021 | 历史 | 本科 | 1119 | 南京审计大学 | 南京 | 03专业组 | 563 | 不限 |
20 | 2021 | 历史 | 本科 | 1108 | 南京师范大学 | 南京 | 06专业组 | 562 | 不限 |
21 | 2021 | 历史 | 本科 | 1116 | 南京财经大学 | 南京 | 01专业组 | 562 | 不限 |
22 | 2021 | 历史 | 本科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 南京 | 02专业组 | 561 | 不限 |
23 | 2021 | 历史 | 本科 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 07专业组 | 561 | 化学或生物 |
24 | 2021 | 历史 | 本科 | 1119 | 南京审计大学 | 南京 | 01专业组 | 561 | 不限 |
25 | 2021 | 历史 | 本科 | 1111 | 南京邮电大学 | 南京 | 02专业组 | 557 | 不限 |
26 | 2021 | 历史 | 本科 | 1119 | 南京审计大学 | 南京 | 02专业组 | 557 | 不限 |
27 | 2021 | 历史 | 本科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 06专业组 | 552 | 思想政治 |
28 | 2021 | 历史 | 本科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 07专业组 | 550 | 地理 |
29 | 2021 | 历史 | 本科 | 1110 | 南京工业大学 | 南京 | 02专业组 | 547 | 不限 |
30 | 2021 | 历史 | 本科 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 06专业组 | 547 | 思想政治 |
31 | 2021 | 历史 | 本科 | 1112 | 南京医科大学 | 南京 | 01专业组 | 545 | 不限 |
32 | 2021 | 历史 | 本科 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 05专业组 | 545 | 化学或地理 |
33 | 2021 | 历史 | 本科 | 1115 | 南京林业大学 | 南京 | 02专业组 | 544 | 不限 |
34 | 2021 | 历史 | 本科 | 1106 | 南京信息工程大学 | 南京 | 03专业组 | 542 | 不限 |
35 | 2021 | 历史 | 本科 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 08专业组 | 542 | 化学或生物 |
36 | 2021 | 历史 | 本科 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 南京 | 04专业组 | 536 | 不限 |
37 | 2021 | 历史 | 本科 | 1122 | 江苏警官学院 | 南京 | 03专业组 | 535 | 不限 |
38 | 2021 | 历史 | 本科 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 04专业组 | 534 | 不限 |
39 | 2021 | 历史 | 本科 | 1116 | 南京财经大学 | 南京 | 02专业组 | 534 | 不限 |
40 | 2021 | 历史 | 本科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 04专业组 | 534 | 不限 |
41 | 2021 | 历史 | 本科 | 1110 | 南京工业大学 | 南京 | 03专业组 | 530 | 不限 |
42 | 2021 | 历史 | 本科 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 01专业组 | 530 | 不限 |
43 | 2021 | 历史 | 本科 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 05专业组 | 528 | 不限 |
44 | 2021 | 历史 | 本科 | 1114 | 南京工程学院 | 南京 | 01专业组 | 527 | 不限 |
45 | 2021 | 历史 | 本科 | 1128 | 金陵科技学院 | 南京 | 02专业组 | 523 | 不限 |
46 | 2021 | 历史 | 本科 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 南京 | 01专业组 | 519 | 不限 |
47 | 2021 | 历史 | 本科 | 1113 | 南京中医药大学 | 南京 | 05专业组 | 514 | 不限 |
48 | 2021 | 历史 | 本科 | 1114 | 南京工程学院 | 南京 | 02专业组 | 510 | 不限 |
49 | 2021 | 历史 | 本科 | 1117 | 南京体育学院 | 南京 | 01专业组 | 509 | 不限 |
50 | 2021 | 历史 | 本科 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 南京 | 01专业组 | 508 | 不限 |
51 | 2021 | 历史 | 本科 | 1117 | 南京体育学院 | 南京 | 03专业组 | 507 | 思想政治或地理 |
52 | 2021 | 历史 | 本科 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 南京 | 01专业组 | 503 | 不限 |
53 | 2021 | 历史 | 本科 | 1118 | 南京艺术学院 | 南京 | 01专业组 | 502 | 不限 |
54 | 2021 | 历史 | 本科 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 南京 | 01专业组 | 499 | 不限 |
55 | 2021 | 历史 | 本科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 02专业组 | 497 | 不限 |
56 | 2021 | 历史 | 本科 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 南京 | 01专业组 | 496 | 不限 |
57 | 2021 | 历史 | 本科 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 01专业组 | 493 | 不限 |
58 | 2021 | 历史 | 本科 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 01专业组 | 489 | 不限 |
59 | 2021 | 历史 | 本科 | 1911 | 三江学院 | 南京 | 01专业组 | 489 | 不限 |
60 | 2021 | 历史 | 本科 | 1901 | 南京传媒学院 | 南京 | 01专业组 | 488 | 不限 |
61 | 2021 | 历史 | 本科 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 南京 | 02专业组 | 483 | 不限 |
62 | 2021 | 历史 | 本科 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 南京 | 02专业组 | 482 | 化学 |
63 | 2021 | 历史 | 本科 | 1117 | 南京体育学院 | 南京 | 02专业组 | 481 | 不限 |