2022湖北高职高专普通批征集志愿院校及计划(首选物理)
发布时间:2024-11-01 15:12:59来源:未知
2022湖北高职高专普通批征集志愿院校及计划:荆楚理工学院第16组招生1人,汉江师范学院第08组招生5人,武汉东湖学院第04组招生218人,武昌首义学院第04组招生20人。
2022湖北高职高专普通批征集志愿院校及计划
2022湖北高职高专普通批(首选物理)征集志愿院校及计划 | |||||
注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 | |||||
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 再选科目要求 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C13916 | 荆楚理工学院第16组 | 不限 | 公办 | 1 | 应用化工技术专业,不招色盲色弱 |
C15108 | 汉江师范学院第08组 | 不限 | 公办 | 5 | |
C20104 | 武汉东湖学院第04组 | 不限 | 民办 | 218 | |
C20504 | 武昌首义学院第04组 | 不限 | 民办 | 20 | |
C20808 | 武汉学院第08组 | 不限 | 民办 | 16 | |
C20906 | 武汉设计工程学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C21004 | 武汉工程科技学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C21207 | 武汉城市学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C21806 | 荆州学院第06组 | 不限 | 民办 | 16 | |
C22005 | 三峡大学科技学院第05组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
C22104 | 武汉体育学院体育科技学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 25 | |
C22904 | 湖北文理学院理工学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 21 | |
C23213 | 湖北恩施学院第13组 | 不限 | 民办 | 2 | 临床医学专业 |
C23504 | 湖北商贸学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C23704 | 湖北师范大学文理学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
C23807 | 武汉生物工程学院第07组 | 不限 | 民办 | 95 | |
C50109 | 武汉船舶职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50205 | 湖北科技职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50304 | 武汉航海职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50508 | 湖北职业技术学院第08组 | 不限 | 公办 | 4 | 乡村振兴计划 |
C50509 | 湖北职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向孝感,不招色盲色弱 |
C50510 | 湖北职业技术学院第10组 | 不限 | 公办 | 14 | |
C50511 | 湖北职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 4 | |
C50604 | 湖北工业职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C50605 | 湖北工业职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 39 | |
C50806 | 鄂州职业大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50905 | 咸宁职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 11 | |
C51004 | 湖北工程职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 5 | |
C51102 | 三峡旅游职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 9 | |
C51202 | 湖北幼儿师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C51310 | 武汉职业技术学院第10组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业 |
C52113 | 武汉城市职业学院第13组 | 不限 | 公办 | 2 | 空中乘务专业,女生身高:164-172cm、男生身高:175-182cm |
C52203 | 湖北轻工职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C52311 | 湖北交通职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业 |
C52515 | 襄阳职业技术学院第15组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向襄阳,不招色盲色弱 |
C52604 | 武汉工程职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 11 | |
C52802 | 恩施职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 26 | |
C52902 | 长江职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C53011 | 黄冈职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 25 | |
C53104 | 湖北国土资源职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 11 | |
C53307 | 仙桃职业学院第07组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C53710 | 武汉交通职业学院第10组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C53813 | 湖北三峡职业技术学院第13组 | 不限 | 公办 | 10 | |
C53817 | 湖北三峡职业技术学院第17组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C53818 | 湖北三峡职业技术学院第18组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C53908 | 湖北中医药高等专科学校第08组 | 不限 | 公办 | 3 | 村医计划,面向荆州,不招色盲色弱 |
C53909 | 湖北中医药高等专科学校第09组 | 不限 | 公办 | 14 | 村医计划,面向武汉,不招色盲色弱 |
C53910 | 湖北中医药高等专科学校第10组 | 不限 | 公办 | 3 | 村医计划,面向十堰,不招色盲色弱 |
C53912 | 湖北中医药高等专科学校第12组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向天门,不招色盲色弱 |
C53915 | 湖北中医药高等专科学校第15组 | 不限 | 公办 | 1 | 不招色盲色弱 |
C55005 | 武汉民政职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 4 | |
C55102 | 江汉艺术职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 6 | 非师范类专业 |
C55303 | 长江工程职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C55304 | 长江工程职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 4 | |
C55604 | 湖北生物科技职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 15 | |
C55808 | 湖北生态工程职业技术学院第08组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C55809 | 湖北生态工程职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业 |
C55902 | 湖北财税职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
C56005 | 湖北城市建设职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 14 | |
C56306 | 武汉警官职业学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C57104 | 随州职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 4 | |
C57202 | 三峡电力职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C57303 | 襄阳汽车职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C57304 | 襄阳汽车职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 30 | |
C57502 | 天门职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 10 | |
C60302 | 武汉信息传播职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
C60502 | 武汉科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 26 | |
C60602 | 黄冈科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 86 | |
C60702 | 武汉商贸职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
C60806 | 武昌职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 69 | |
C60902 | 武汉外语外事职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 30 | |
C61002 | 长江艺术工程职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 14 | |
C61102 | 武汉光谷职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
C61202 | 湖北健康职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 27 | |
C61302 | 湖北孝感美珈职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 168 | |
F13604 | 天津天狮学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
F63704 | 吉林建筑科技学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
F63705 | 吉林建筑科技学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H36707 | 南昌理工学院第07组 | 不限 | 民办 | 5 | |
H36804 | 江西应用科技学院第04组 | 不限 | 民办 | 25 | |
H36805 | 江西应用科技学院第05组 | 不限 | 民办 | 4 | 中外合作专业 |
H36907 | 江西服装学院第07组 | 不限 | 民办 | 31 | |
H37004 | 南昌职业大学第04组 | 不限 | 民办 | 19 | |
H37105 | 南昌工学院第05组 | 不限 | 民办 | 4 | |
H38504 | 江西软件职业技术大学第04组 | 不限 | 民办 | 12 | |
H49205 | 青岛黄海学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H50102 | 泰山科技学院第02组 | 不限 | 民办 | 15 | |
H50605 | 齐鲁理工学院第05组 | 不限 | 民办 | 11 | |
H61402 | 商丘工学院第02组 | 不限 | 民办 | 30 | |
H84707 | 广州商学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
H95504 | 广西外国语学院第04组 | 不限 | 民办 | 4 | |
K03504 | 海口经济学院第04组 | 不限 | 民办 | 53 | 学费较高 |
K03505 | 海口经济学院第05组 | 不限 | 民办 | 51 | 学费较高 |
K03709 | 海南科技职业大学第09组 | 不限 | 民办 | 20 | |
K21405 | 成都银杏酒店管理学院第05组 | 不限 | 民办 | 23 | |
K21738 | 四川外国语大学成都学院第38组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
K21748 | 四川外国语大学成都学院第48组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
K22004 | 西南财经大学天府学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
K39819 | 云南经济管理学院第19组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K39820 | 云南经济管理学院第20组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K39821 | 云南经济管理学院第21组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K40005 | 丽江文化旅游学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
K52005 | 西安欧亚学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
K52704 | 西安交通工程学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K53304 | 西安工商学院第04组 | 不限 | 民办 | 4 | |
K53602 | 西安汽车职业大学第02组 | 不限 | 民办 | 10 | |
K53704 | 西安明德理工学院第04组 | 不限 | 民办 | 8 | |
K53802 | 西安信息职业大学第02组 | 不限 | 民办 | 15 | |
K61705 | 兰州资源环境职业技术大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M04102 | 北京培黎职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M04302 | 北京网络职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M06501 | 天津医学高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M06502 | 天津医学高等专科学校第02组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
M08402 | 天津城市建设管理职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 8 | |
M13002 | 邯郸职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M14102 | 河北能源职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M14902 | 河北旅游职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 8 | |
M15102 | 河北化工医药职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M15302 | 河北对外经贸职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 9 | |
M15701 | 廊坊职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M17704 | 唐山幼儿师范高等专科学校第04组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M17706 | 唐山幼儿师范高等专科学校第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M20402 | 石家庄工商职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 8 | |
M20602 | 石家庄科技信息职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M21102 | 渤海理工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M39502 | 朝阳师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 8 | |
M39902 | 铁岭师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 61 | |
M41602 | 辽宁经济职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 15 | |
M41801 | 渤海船舶职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 30 | |
M43701 | 鞍山职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 104 | |
M49402 | 吉林电子信息职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M49502 | 吉林工业职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M49702 | 长春职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 12 | |
M50102 | 白城职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 6 | |
M50303 | 延边职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M50304 | 延边职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M53202 | 长春健康职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M53304 | 长春早期教育职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M53305 | 长春早期教育职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M53306 | 长春早期教育职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M53402 | 梅河口康美职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M55205 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第05组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M55208 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第08组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M55702 | 鹤岗师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 7 | |
M56302 | 黑龙江农业工程职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M57002 | 黑龙江农业经济职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M57902 | 黑龙江能源职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 9 | |
M58002 | 七台河职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 8 | |
M58202 | 大庆医学高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M58802 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M65502 | 上海科学技术职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M67502 | 上海东海职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
M67602 | 上海工商职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 45 | |
M67702 | 上海震旦职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 177 | |
M67802 | 上海民远职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M68002 | 上海思博职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 38 | |
M68102 | 上海济光职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 13 | |
M68202 | 上海工商外国语职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 150 | |
M68309 | 上海邦德职业技术学院第09组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M68310 | 上海邦德职业技术学院第10组 | 不限 | 民办 | 7 | |
M68403 | 上海中侨职业技术大学第03组 | 不限 | 民办 | 36 | |
M72301 | 苏州工业职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M73302 | 苏州工业园区职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M74202 | 宿迁职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M74203 | 宿迁职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 4 | |
M79102 | 明达职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M79202 | 九州职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M79302 | 硅湖职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 22 | |
M79502 | 苏州托普信息职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M79602 | 太湖创意职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M79702 | 炎黄职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M80502 | 金山职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 217 | |
M80602 | 苏州百年职业学院第02组 | 不限 | 中外合作办学 | 47 | 中外合作专业 |
M80704 | 昆山登云科技职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M80705 | 昆山登云科技职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M80706 | 昆山登云科技职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M80901 | 苏州高博软件技术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M81102 | 扬州中瑞酒店职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 104 | |
M84602 | 浙江经贸职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M86502 | 浙江国际海运职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M89202 | 绍兴职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 14 | |
M97702 | 安徽粮食工程职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T00204 | 民办合肥经济技术职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T00205 | 民办合肥经济技术职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T00802 | 合肥共达职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T00903 | 蚌埠经济技术职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T00904 | 蚌埠经济技术职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T02006 | 宿州航空职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T02007 | 宿州航空职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T02008 | 宿州航空职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T02009 | 宿州航空职业学院第09组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T02010 | 宿州航空职业学院第10组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T02011 | 宿州航空职业学院第11组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T02012 | 宿州航空职业学院第12组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T02013 | 宿州航空职业学院第13组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T05302 | 泉州经贸职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
T05502 | 湄洲湾职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
T05905 | 厦门城市职业学院第05组 | 政和地 | 公办 | 3 | |
T06102 | 三明医学科技职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T06809 | 闽江师范高等专科学校第09组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T09102 | 泉州纺织服装职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 33 | |
T09302 | 福州黎明职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 20 | |
T09502 | 厦门华天涉外职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 24 | 含空中乘务专业,女生身高:162-174cm、男生身高:172-184cm |
T09704 | 福州软件职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 19 | |
T09705 | 福州软件职业技术学院第05组 | 不限 | 民办 | 19 | |
T09706 | 福州软件职业技术学院第06组 | 不限 | 民办 | 19 | |
T09802 | 厦门兴才职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 46 | |
T09902 | 厦门软件职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 25 | |
T10016 | 厦门南洋职业学院第16组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T10017 | 厦门南洋职业学院第17组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T10018 | 厦门南洋职业学院第18组 | 不限 | 民办 | 15 | |
T10019 | 厦门南洋职业学院第19组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T10020 | 厦门南洋职业学院第20组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10021 | 厦门南洋职业学院第21组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10022 | 厦门南洋职业学院第22组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T10023 | 厦门南洋职业学院第23组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T10024 | 厦门南洋职业学院第24组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T10025 | 厦门南洋职业学院第25组 | 不限 | 民办 | 9 | |
T10026 | 厦门南洋职业学院第26组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10027 | 厦门南洋职业学院第27组 | 不限 | 民办 | 7 | |
T10028 | 厦门南洋职业学院第28组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10029 | 厦门南洋职业学院第29组 | 不限 | 民办 | 7 | |
T10030 | 厦门南洋职业学院第30组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10102 | 厦门东海职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 9 | |
T10202 | 漳州科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 37 | |
T10302 | 漳州理工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 40 | |
T10405 | 武夷山职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10406 | 武夷山职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T10407 | 武夷山职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T10408 | 武夷山职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 8 | |
T10504 | 泉州海洋职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 17 | |
T10602 | 泉州轻工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 20 | |
T10702 | 厦门安防科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 25 | |
T10803 | 泉州工程职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T10804 | 泉州工程职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T10902 | 福州墨尔本理工职业学院第02组 | 不限 | 中外合作办学 | 6 | |
T15702 | 江西工程职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T16002 | 江西航空职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T16702 | 赣州师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T17002 | 吉安职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T17302 | 萍乡卫生职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | 不招色盲色弱 |
T17402 | 江西婺源茶业职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
T20004 | 江西科技职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T20005 | 江西科技职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T20006 | 江西科技职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T20102 | 赣西科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 50 | |
T20304 | 江西枫林涉外经贸职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T20305 | 江西枫林涉外经贸职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T20306 | 江西枫林涉外经贸职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T20502 | 江西工商职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T21003 | 九江理工职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 41 | |
T21202 | 和君职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T24202 | 东营职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T25302 | 山东信息职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 10 | |
T25402 | 青岛港湾职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T25802 | 山东化工职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T31202 | 曲阜远东职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T31402 | 山东力明科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 8 | 不招色盲色弱 |
T31503 | 山东圣翰财贸职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 8 | |
T31504 | 山东圣翰财贸职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T31802 | 青岛求实职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T32104 | 山东海事职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T32404 | 日照航海工程职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T32602 | 潍坊环境工程职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 13 | |
T34502 | 漯河职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 4 | |
T34702 | 郑州铁路职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T40303 | 三门峡社会管理职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T44002 | 长垣烹饪职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T44203 | 信阳涉外职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T44204 | 信阳涉外职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T45105 | 信阳航空职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T45106 | 信阳航空职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T45107 | 信阳航空职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 16 | |
T45108 | 信阳航空职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T47002 | 长沙民政职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T47704 | 长沙航空职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T51702 | 长沙电力职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T56802 | 湖南高尔夫旅游职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T57102 | 湖南吉利汽车职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T59402 | 深圳职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T59702 | 广州番禺职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T60102 | 广东科学技术职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业 |
T62702 | 珠海城市职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 19 | |
T63404 | 广州科技贸易职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 3 | |
T63405 | 广州科技贸易职业学院第05组 | 化学 | 公办 | 2 | |
T65602 | 广州卫生职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T68302 | 私立华联学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T68702 | 广东岭南职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 7 | |
T68802 | 广东亚视演艺职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 14 | |
T68902 | 广州涉外经济职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T69002 | 广州南洋理工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T69302 | 广州华南商贸职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 11 | |
T69402 | 广州华立科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 8 | |
T69502 | 广州珠江职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 11 | |
T69604 | 广州松田职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T69605 | 广州松田职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T69606 | 广州松田职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T69702 | 广东文理职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 19 | |
T70203 | 广州东华职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 35 | |
T70204 | 广州东华职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T70302 | 广东创新科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 13 | |
T70402 | 广东信息工程职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 25 | |
T70502 | 广东碧桂园职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T70602 | 广东酒店管理职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 12 | |
T73702 | 广西国际商务职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 20 | |
T73902 | 柳州铁道职业技术学院第02组 | 化或生 | 公办 | 2 | 只招男生,身高不低于165cm,无色盲色弱及弱视 |
T75302 | 广西自然资源职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 60 | |
T77802 | 桂林山水职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 14 | |
T78002 | 广西英华国际职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T78103 | 广西工程职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 27 | |
T78202 | 广西理工职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 12 | |
T78302 | 广西经济职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 38 | |
T78502 | 广西培贤国际职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 12 | |
T78903 | 桂林生命与健康职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T78904 | 桂林生命与健康职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T78905 | 桂林生命与健康职业技术学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T79002 | 梧州医学高等专科学校第02组 | 不限 | 民办 | 9 | 不招色盲色弱 |
T81202 | 海南外国语职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 4 | |
T83402 | 三亚城市职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 61 | |
T83502 | 海南工商职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 22 | |
T83605 | 三亚航空旅游职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 63 | 部分专业不招色盲色弱,其中飞机机电设备维修专业只招男生 |
T83702 | 三亚理工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 24 | |
T83802 | 三亚中瑞酒店管理职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 126 | |
T83902 | 海南健康管理职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T90102 | 重庆信息技术职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 15 | |
T90303 | 重庆建筑科技职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T90502 | 重庆科创职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 36 | |
T90902 | 重庆公共运输职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 9 | |
T91202 | 重庆轻工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 50 | |
T91402 | 重庆经贸职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 81 | |
T91502 | 重庆科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T91602 | 重庆资源与环境保护职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 85 | |
T91809 | 重庆智能工程职业学院第09组 | 不限 | 民办 | 16 | |
T91810 | 重庆智能工程职业学院第10组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T91811 | 重庆智能工程职业学院第11组 | 不限 | 民办 | 8 | |
T91812 | 重庆智能工程职业学院第12组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T91813 | 重庆智能工程职业学院第13组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T91814 | 重庆智能工程职业学院第14组 | 不限 | 民办 | 7 | |
T91815 | 重庆智能工程职业学院第15组 | 不限 | 民办 | 2 | |
X00105 | 民办四川天一学院第05组 | 不限 | 民办 | 6 | |
X00106 | 民办四川天一学院第06组 | 不限 | 民办 | 8 | |
X00107 | 民办四川天一学院第07组 | 不限 | 民办 | 8 | |
X00303 | 四川国际标榜职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 7 | |
X00502 | 四川华新现代职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
X00802 | 四川现代职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 9 | |
X01203 | 巴中职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 16 | |
X01204 | 巴中职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 8 | |
X01604 | 四川西南航空职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 23 | |
X01605 | 四川西南航空职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 16 | |
X01606 | 四川西南航空职业学院第06组 | 化学 | 民办 | 5 | |
X01607 | 四川西南航空职业学院第07组 | 政治 | 民办 | 3 | |
X01802 | 眉山药科职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 35 | |
X01904 | 天府新区信息职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 3 | |
X01905 | 天府新区信息职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 4 | |
