2022年高水平运动队在江苏招生计划 有哪些招生专业
发布时间:2024-10-25 19:42:59来源:未知
2022年高水平运动队在江苏省的招生中,南京大学的招生专业有行政管理等;东南大学的招生专业有英语、日语、文科试验班类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、法学、哲学、社会学、汉语言文学、旅游管理、艺术史论) 等。
2022年高水平运动队在江苏招生计划
高水平运动队(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业名称及备注 | 再选科目 要求 | 学制 | 学费 |
1101 | 南京大学 | |||
南京大学D1专业组 以下专业在鼓楼校区和仙林校区学习: | ||||
32 | 行政管理 | 不限 | 四 | 5720 |
1102 | 东南大学(南京) | |||
1102D1 | 东南大学D1专业组 | |||
31 | 文科试验班类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、法学、哲学、社会学、汉语言文学、旅游管理、艺术史论) | 不限 | 四 | 5720 |
32 | 英语 | 不限 | 四 | 5200 |
33 | 日语 | 不限 | 四 | 5200 |
34 | 政治学与行政学 | 思想政治 | 四 | 5720 |
1103 | 南京航空航天大学 | |||
1103D1 | 南京航空航天大学D1专业组 以下专业均在将军路校区学习: | |||
49 | 工商管理 | 不限 | 四 | 5200 |
50 | 会计学 | 不限 | 四 | 5200 |
51 | 金融学 | 不限 | 四 | 5200 |
52 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5200 |
53 | 行政管理 | 不限 | 四 | 5200 |
54 | 广播电视学 | 不限 | 四 | 5200 |
55 | 日语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
56 | 英语(民航业务、国际贸易)(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
57 | 法学 | 思想政治 | 四 | 5200 |
1104 | 南京理工大学 | |||
1104D1 | 南京理工大学D1专业组(南京校区) | |||
32 | 法学 | 不限 | 四 | 5200 |
33 | 社会工作 | 不限 | 四 | 5200 |
34 | 英语 | 不限 | 四 | 5200 |
35 | 公共事业管理 | 不限 | 四 | 5200 |
1105 | 河海大学 | |||
1105D1 | 河海大学D1专业组 以下专业在江宁校区学习,其中第二学年在常州校区学习一年: | |||
84 | 人力资源管理 | 不限 | 四 | 5720 |
1106 | 南京信息工程大学 | |||
1106D1 | 南京信息工程大学D1专业组 | |||
E7 | 汉语言文学 | 不限 | 四 | 5200 |
E8 | 法学 | 不限 | 四 | 5200 |
E9 | 行政管理 | 不限 | 四 | 5200 |
F0 | 财务管理 | 不限 | 四 | 5200 |
1107 | 南京农业大学 | |||
1107D1 | 南京农业大学D1专业组 | |||
56 | 风景园林 | 不限 | 四 | 6380 |
57 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5200 |
58 | 农林经济管理 | 不限 | 四 | 5720 |
59 | 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 不限 | 四 | 5200 |
60 | 公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理) | 不限 | 四 | 5720 |
61 | 人文地理与城乡规划 | 不限 | 四 | 5500 |
62 | 英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
63 | 日语 | 不限 | 四 | 5200 |
64 | 社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 不限 | 四 | 5200 |
65 | 文化遗产 | 不限 | 四 | 5200 |
66 | 金融学 | 不限 | 四 | 5200 |
67 | 会计学 | 不限 | 四 | 5200 |
68 | 投资学 | 不限 | 四 | 5200 |
1108 | 南京师范大学 | |||
1108D1 | 南京师范大学D1专业组 | |||
F9 | 体育教育(师范) | 不限 | 四 | 5830 |
1109 | 中国药科大学(南京) | |||
1109D1 | 中国药科大学D1专业组 | |||
18 | 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药) | 不限 | 四 | 5200 |
19 | 英语(医药)(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
1110 | 南京工业大学 | |||
1110D1 | 南京工业大学D1专业组 | |||
C8 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 不限 | 四 | 5200 |
1111 | 南京邮电大学 | |||
1111D1 | 南京邮电大学D1专业组 | |||
76 | 广告学 | 不限 | 四 | 5200 |
77 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 不限 | 四 | 5200 |
78 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理) | 不限 | 四 | 5200 |
1116 | 南京财经大学 | |||
1116D1 | 南京财经大学D1专业组 | |||
57 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 不限 | 四 | 5200 |
58 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 不限 | 四 | 5700 |
59 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 不限 | 四 | 5200 |
60 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 不限 | 四 | 5700 |
61 | 法学 | 不限 | 四 | 5200 |
62 | 工商管理 | 不限 | 四 | 5200 |
63 | 旅游管理 | 不限 | 四 | 5200 |
1221 | 中国矿业大学(徐州) | |||
1221D1 | 中国矿业大学D1专业组 | |||
38 | 市场营销 | 不限 | 四 | 5200 |
1261 | 苏州大学 | |||
1261D1 | 苏州大学D1专业组 | |||
L0 | 金融学 | 不限 | 四 | 5200 |
L1 | 会计学 | 不限 | 四 | 5720 |
L2 | 英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5720 |
L3 | 经济学 | 不限 | 四 | 5200 |
L4 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5200 |
L5 | 法学 | 不限 | 四 | 5720 |
L6 | 翻译(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
L7 | 财政学 | 不限 | 四 | 5200 |
L8 | 工商管理 | 不限 | 四 | 5720 |
L9 | 知识产权 | 不限 | 四 | 5720 |
M0 | 体育教育(师范) | 不限 | 四 | 5300 |
1262 | 苏州科技大学 | |||
1262D1 | 苏州科技大学D1专业组 以下专业均在石湖校区学习: | |||
B0 | 工商管理 | 不限 | 四 | 5200 |
B1 | 旅游管理 | 不限 | 四 | 5200 |
B2 | 物流管理 | 不限 | 四 | 5200 |
B3 | 金融工程 | 不限 | 四 | 5200 |
B4 | 汉语言文学 | 不限 | 四 | 5200 |
B5 | 广播电视学 | 不限 | 四 | 5200 |
B6 | 人力资源管理 | 不限 | 四 | 5200 |
B7 | 人文地理与城乡规划 | 化学或地理 | 四 | 5500 |
1301 | 南通大学 | |||
1301D1 | 南通大学D1专业组 | |||
K5 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
K6 | 新闻学 | 不限 | 四 | 5200 |
K7 | 汉语国际教育 | 不限 | 四 | 5200 |
K8 | 法学 | 不限 | 四 | 5200 |
K9 | 行政管理 | 不限 | 四 | 5200 |
L0 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5200 |
L1 | 工商管理 | 不限 | 四 | 5200 |
L2 | 会计学 | 不限 | 四 | 5200 |
L3 | 小学教育(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
L4 | 体育教育(师范) | 不限 | 四 | 5300 |
L5 | 秘书学 | 不限 | 四 | 5200 |
L6 | 学前教育(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
1381 | 扬州大学 | |||
1381D1 | 扬州大学D1专业组 | |||
P9 | 法学 | 不限 | 四 | 5720 |
Q0 | 体育教育(师范) | 不限 | 四 | 5300 |
1401 | 江苏大学(镇江) | |||
1401D1 | 江苏大学D1专业组 | |||
I2 | 汉语国际教育 | 不限 | 四 | 5200 |
I3 | 人力资源管理 | 不限 | 四 | 5200 |
I4 | 思想政治教育(师范) | 思想政治 | 四 | 5200 |
2101 | 复旦大学(上海) | |||
2101D1 | 复旦大学D1专业组 | |||
28 | 中国语言文学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5000 |
29 | 英语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
30 | 俄语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
31 | 德语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
32 | 法语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
33 | 西班牙语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
34 | 日语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
35 | 朝鲜语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
36 | 历史学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5000 |
37 | 历史学类 | 不限 | 四 | 5000 |
38 | 哲学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5000 |
39 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5000 |
40 | 法学(卓越法律人才基地) | 不限 | 四 | 5500 |
41 | 马克思主义理论(不转专业) | 思想政治 | 四 | 5000 |
2103 | 上海交通大学 | |||
2103D1 | 上海交通大学D1专业组 | |||
17 | 法学试验班(法学)(含法学+经济学双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5000 |
18 | 英语 | 不限 | 四 | 5000 |
19 | 日语 | 不限 | 四 | 5000 |
20 | 德语 | 不限 | 四 | 5000 |
21 | 传播学 | 不限 | 四 | 5000 |
22 | 人文科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
2104 | 华东理工大学(上海) | |||
2104D1 | 华东理工大学D1专业组 | |||
34 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5000 |
2105 | 东华大学(上海) | |||
2105D1 | 东华大学D1专业组 | |||
58 | 经济管理试验班(延安路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
2106 | 华东师范大学(上海) | |||
2106D1 | 华东师范大学D1专业组 | |||
80 | 旅游管理(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
2107 | 华东政法大学(上海) | |||
2107D1 | 华东政法大学D1专业组 | |||
37 | 法学(民商法律) | 不限 | 四 | 6500 |
38 | 法学(经济法) | 不限 | 四 | 6500 |
39 | 法学(国际经济法) | 不限 | 四 | 6500 |
2109 | 上海外国语大学 | |||
2109D1 | 上海外国语大学D1专业组 | |||
44 | 商务英语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
45 | 法语(只招英语或法语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
46 | 日语(只招英语或日语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
47 | 国际经济与贸易(日语) | 不限 | 四 | 5000 |
48 | 法学 | 不限 | 四 | 5000 |
49 | 汉语国际教育 | 不限 | 四 | 5000 |
50 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | 不限 | 四 | 5000 |
51 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销等4个专业,详询院校) | 不限 | 四 | 5000 |
52 | 外交学 | 思想政治 | 四 | 5000 |
2110 | 上海财经大学 | |||
2110D1 | 上海财经大学D1专业组 | |||
26 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 5000 |
27 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5000 |
28 | 法学 | 不限 | 四 | 5000 |
29 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 5000 |
30 | 新闻学 | 不限 | 四 | 5000 |
31 | 社会学 | 不限 | 四 | 5000 |
2112 | 上海大学 | |||
2112D1 | 上海大学D1专业组 | |||
35 | 工商管理(宝山校区) | 不限 | 四 | 5000 |
2115 | 上海理工大学 | |||
2115D1 | 上海理工大学D1专业组 | |||
19 | 公共事业管理(校本部) | 不限 | 四 | 5000 |
2116 | 上海海洋大学 | |||
2116D1 | 上海海洋大学D1专业组 | |||
13 | 行政管理 | 不限 | 四 | 5000 |
2117 | 上海海事大学 | |||
2117D1 | 上海海事大学D1专业组 | |||
22 | 交通管理 | 不限 | 四 | 5000 |
2118 | 上海电力大学 | |||
2118D1 | 上海电力大学D1专业组 | |||
23 | 工商管理(临港校区) | 不限 | 四 | 5000 |
2120 | 上海工程技术大学 | |||
2120D1 | 上海工程技术大学D1专业组 | |||
27 | 国际经济与贸易(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
2137 | 上海立信会计金融学院 | |||
2137D1 | 上海立信会计金融学院D1专业组 | |||
39 | 金融学(上川路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
2201 | 浙江大学(杭州) | |||
2201D1 | 浙江大学D1专业组 | |||
24 | 行政管理 | 不限 | 五 | 5300 |
2203 | 浙江理工大学(杭州) | |||
2203D1 | 浙江理工大学D1专业组 | |||
37 | 经济与贸易类(下沙校区) | 不限 | 四 | 6000 |
38 | 工商管理类(下沙校区) | 不限 | 四 | 5300 |
39 | 法学(临平校区) | 不限 | 四 | 5300 |
40 | 新闻传播学类(临平校区) | 不限 | 四 | 5300 |
41 | 公共管理类(临平校区) | 不限 | 四 | 5300 |
2204 | 浙江工业大学(杭州) | |||
2204D1 | 浙江工业大学D1专业组 | |||
12 | 新闻传播学类(朝晖校区) | 不限 | 四 | 5300 |
2206 | 浙江师范大学(金华) 以下各专业均在校本部学习: | |||
2206D1 | 浙江师范大学D1专业组 | |||
19 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 5300 |
20 | 经济与贸易类 | 不限 | 四 | 5300 |
21 | 法学类 | 不限 | 四 | 5300 |
22 | 小学教育(师范) | 不限 | 四 | 6095 |
23 | 体育教育(师范) | 不限 | 四 | 6095 |
24 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四 | 6095 |
25 | 外国语言文学类(含师范) | 不限 | 四 | 5300 |
26 | 思想政治教育(师范) | 思想政治 | 四 | 5300 |
27 | 地理科学(师范) | 地理 | 四 | 5300 |
2207 | 浙江工商大学(杭州) | |||
2207D1 | 浙江工商大学D1专业组 | |||
34 | 哲学 | 不限 | 四 | 5300 |
35 | 经济学类 | 不限 | 四 | 5300 |
36 | 经济统计学 | 不限 | 四 | 5300 |
37 | 金融学类 | 不限 | 四 | 6095 |
38 | 保险学 | 不限 | 四 | 5300 |
39 | 法学类 | 不限 | 四 | 6095 |
40 | 社会工作 | 不限 | 四 | 5300 |
41 | 汉语言文学 | 不限 | 四 | 5300 |
42 | 法语(只招英语或法语考生) | 不限 | 四 | 5300 |
43 | 阿拉伯语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5300 |
44 | 日语(只招英语或日语考生) | 不限 | 四 | 5300 |
45 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5300 |
46 | 历史学 | 不限 | 四 | 5300 |
47 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 6095 |
48 | 会计学 | 不限 | 四 | 6095 |
49 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 5300 |
50 | 旅游管理类 | 不限 | 四 | 5300 |
51 | 外国语言文学类(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5300 |
2213 | 浙江财经大学(杭州) | |||
2213D1 | 浙江财经大学D1专业组 | |||
32 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 5300 |
2216 | 浙江中医药大学(杭州) | |||
2216D1 | 浙江中医药大学D1专业组 | |||
16 | 公共事业管理(富春校区) | 不限 | 四 | 5300 |
17 | 中医学(该专业第一学年在富春校区学习,第二学年起在滨文校区学习) | 化学或生物 | 五 | 6900 |
18 | 针灸推拿学(该专业第一学年在富春校区学习,第二学年起在滨文校区学习) | 化学或生物 | 五 | 6900 |
19 | 中医康复学(该专业第一学年在富春校区学习,第二学年起在滨文校区学习) | 化学或生物 | 五 | 6000 |
20 | 护理学(该专业第一学年在富春校区学习,第二学年起在滨文校区学习) | 化学或生物 | 四 | 6000 |
2221 | 宁波大学 | |||
2221D1 | 宁波大学D1专业组 | |||
19 | 行政管理(主校区) | 不限 | 四 | 5300 |
20 | 工商管理(主校区) | 不限 | 四 | 6000 |
2302 | 合肥工业大学 | |||
2302D1 | 合肥工业大学D1专业组 | |||
55 | 法学(合肥校区) | 不限 | 四 | 5500 |
2303 | 安徽大学(合肥) | |||
2303D1 | 安徽大学D1专业组 | |||
37 | 新闻学(磬苑校区) | 不限 | 四 | 5000 |
2305 | 安徽建筑大学(合肥) | |||
2305D1 | 安徽建筑大学D1专业组 以下各专业均在北校区学习: | |||
74 | 法学 | 不限 | 四 | 4900 |
75 | 人力资源管理 | 不限 | 四 | 4900 |
76 | 劳动与社会保障 | 不限 | 四 | 4900 |
77 | 土地资源管理 | 不限 | 四 | 4900 |
2306 | 安徽农业大学(合肥) | |||
2306D1 | 安徽农业大学D1专业组 | |||
42 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 4900 |
2401 | 福州大学 | |||
2401D1 | 福州大学D1专业组 以下各专业均第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习: | |||
35 | 会计学 | 不限 | 四 | 5460 |
36 | 物流管理 | 不限 | 四 | 5460 |
37 | 英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5460 |
38 | 日语 | 不限 | 四 | 5460 |
39 | 法学 | 不限 | 四 | 5460 |
40 | 汉语言文学 | 不限 | 四 | 5460 |
2411 | 厦门大学 | |||
2411D1 | 厦门大学D1专业组 | |||
52 | 旅游管理(思明校区) | 不限 | 四 | 5460 |
2505 | 南昌大学 | |||
2505D1 | 南昌大学D1专业组 | |||
35 | 体育教育(前湖校区) | 不限 | 四 | 5550 |
2506 | 南昌航空大学 | |||
2506D1 | 南昌航空大学D1专业组 | |||
51 | 法学(前湖校区) | 不限 | 四 | 4270 |
52 | 社会体育指导与管理(前湖校区) | 不限 | 四 | 4790 |
53 | 新闻学(前湖校区) | 不限 | 四 | 4270 |
54 | 公共事业管理(前湖校区) | 不限 | 四 | 4270 |
2507 | 江西科技师范大学(南昌) | |||
2507D1 | 江西科技师范大学D1专业组 | |||
42 | 社会体育指导与管理(红角洲校区) | 不限 | 四 | 4790 |
43 | 体育教育(师范)(红角洲校区) | 不限 | 四 | 4790 |
2601 | 山东大学(济南) | |||
2601D1 | 山东大学D1专业组 | |||
46 | 社会体育指导与管理(校本部) | 不限 | 四 | 5800 |
47 | 工商管理(校本部) | 不限 | 四 | 5800 |
2605 | 山东中医药大学(济南) | |||
2605D1 | 山东中医药大学D1专业组 | |||
16 | 法学(长清校区) | 不限 | 四 | 待定 |
17 | 护理学(长清校区) | 不限 | 四 | 待定 |
18 | 康复治疗学(长清校区) | 化学 | 四 | 待定 |
2621 | 中国海洋大学(青岛) | |||
2621D1 | 中国海洋大学D1专业组 | |||
47 | 文化产业管理(崂山校区) | 不限 | 四 | 5800 |
48 | 新闻传播学类(崂山校区) | 不限 | 四 | 5000 |
49 | 法学(崂山校区) | 不限 | 四 | 5000 |
50 | 行政管理(崂山校区) | 不限 | 四 | 5300 |
51 | 公共事业管理(崂山校区) | 不限 | 四 | 5300 |
52 | 工商管理(崂山校区) | 不限 | 四 | 5800 |
53 | 旅游管理(崂山校区) | 不限 | 四 | 5800 |
54 | 市场营销(崂山校区) | 不限 | 四 | 5800 |
55 | 政治学与行政学(崂山校区) | 思想政治 | 四 | 5000 |
2622 | 青岛理工大学 | |||
2622D1 | 青岛理工大学D1专业组 | |||
37 | 市场营销(嘉陵江路校区) | 不限 | 四 | 5200 |
38 | 社会工作(嘉陵江路校区) | 不限 | 四 | 4620 |
2623 | 青岛科技大学 | |||
2623D1 | 青岛科技大学D1专业组 | |||
18 | 市场营销(崂山校区) | 不限 | 四 | 5200 |
2624 | 青岛大学 | |||
2624D1 | 青岛大学D1专业组 | |||
23 | 法学(浮山校区) | 不限 | 四 | 待定 |
24 | 汉语言文学(浮山校区) | 不限 | 四 | 待定 |
25 | 工商管理(金家岭校区) | 不限 | 四 | 待定 |
26 | 旅游管理(浮山校区) | 不限 | 四 | 待定 |
2631 | 山东农业大学(泰安) | |||
2631D1 | 山东农业大学D1专业组 | |||
22 | 社会体育指导与管理 | 不限 | 四 | 待定 |
23 | 工商管理 | 不限 | 四 | 待定 |
2633 | 山东科技大学(青岛) | |||
2633D1 | 山东科技大学D1专业组 | |||
20 | 工商管理(青岛校区) | 不限 | 四 | 待定 |
2641 | 中国石油大学(华东) | |||
2641D1 | 中国石油大学(华东)D1专业组 以下各专业均在青岛校区学习: | |||
39 | 会计学 | 不限 | 四 | 6000 |
40 | 经济学 | 不限 | 四 | 6000 |
41 | 市场营销 | 不限 | 四 | 6000 |
42 | 法学 | 不限 | 四 | 6000 |
43 | 汉语言文学 | 不限 | 四 | 6000 |
2642 | 聊城大学 | |||
2642D1 | 聊城大学D1专业组 | |||
20 | 体育教育(师范) | 不限 | 四 | 待定 |
2653 | 鲁东大学(烟台) | |||
2653D1 | 鲁东大学D1专业组 | |||
21 | 体育教育(师范)(校本部) | 不限 | 四 | 5000 |
2711 | 山东师范大学(济南) | |||
2711D1 | 山东师范大学D1专业组 | |||
32 | 汉语言文学 | 不限 | 四 | 待定 |
3101 | 北京大学 | |||
3101D1 | 北京大学D1专业组 | |||
58 | 文科试验班类 | 不限 | 四 | 5300 |
59 | 中国语言文学类 | 不限 | 四 | 5000 |
60 | 考古学 | 不限 | 四 | 5000 |
61 | 历史学类 | 不限 | 四 | 5000 |
62 | 哲学类 | 不限 | 四 | 5000 |
63 | 社会学类 | 不限 | 四 | 5000 |
64 | 法学 | 不限 | 四 | 5000 |
65 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 四 | 5000 |
66 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5000 |
67 | 经济学类 | 不限 | 四 | 5000 |
68 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 5000 |
69 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 5000 |
70 | 人文科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
71 | 城乡规划 | 不限 | 四 | 5000 |
72 | 英语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
73 | 国际政治 | 思想政治 | 四 | 5000 |
3102 | 中国人民大学(北京) | |||
3102D1 | 中国人民大学D1专业组 | |||
29 | 新闻传播学类 | 不限 | 五 | 5000 |
30 | 人文科学试验班 | 不限 | 五 | 5000 |
31 | 人力资源管理 | 不限 | 五 | 5000 |
32 | 社会学类 | 不限 | 五 | 5000 |
33 | 法学 | 不限 | 五 | 5000 |
34 | 社会科学试验班(管理学科类) | 不限 | 五 | 5000 |
3103 | 清华大学(北京) | |||
3103D1 | 清华大学D1专业组 | |||
32 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 不限 | 四 | 5000 |
33 | 法学类 | 不限 | 四 | 5000 |
34 | 文科试验班类(新雅书院) | 不限 | 四 | 5000 |
35 | 社会科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
3104 | 北京师范大学 | |||
3104D1 | 北京师范大学D1专业组 | |||
26 | 体育教育 | 不限 | 四 | 4800 |
3105 | 北京交通大学 | |||
3105D1 | 北京交通大学D1专业组 | |||
16 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5000 |
17 | 法学 | 不限 | 四 | 5000 |
3107 | 北京理工大学 | |||
3107D1 | 北京理工大学D1专业组 | |||
12 | 国际经济与贸易 | 不限 | 五 | 5000 |
3108 | 北京科技大学 | |||
3108D1 | 北京科技大学D1专业组 | |||
20 | 工商管理类(工商管理) | 不限 | 四 | 5000 |
3109 | 北京化工大学 | |||
3109D1 | 北京化工大学D1专业组 以下各专业第一、二、三学年在北校区学习,第四学年学习地点详询院校: | |||
17 | 工商管理类(新文科经管法) | 不限 | 四 | 5000 |
18 | 英语 | 不限 | 四 | 5000 |
3110 | 中国农业大学(北京) | |||
3110D1 | 中国农业大学D1专业组 | |||
31 | 传播学 | 不限 | 四 | 5000 |
3112 | 中国政法大学(北京) | |||
3112D1 | 中国政法大学D1专业组 | |||
28 | 法学 | 不限 | 四 | 5000 |
3114 | 北京林业大学 | |||
3114D1 | 北京林业大学D1专业组 | |||
48 | 法学 | 不限 | 四 | 5000 |
49 | 应用心理学 | 不限 | 四 | 5500 |
50 | 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理) | 不限 | 四 | 5000 |
3116 | 北京外国语大学 | |||
3116D1 | 北京外国语大学D1专业组 | |||
43 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5000 |
44 | 新闻学 | 不限 | 四 | 5000 |
45 | 工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、国际商务等专业) | 不限 | 四 | 5000 |
46 | 外交学 | 思想政治 | 四 | 5000 |
3118 | 中国石油大学(北京) | |||
3118D1 | 中国石油大学(北京)D1专业组 | |||
25 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 5000 |
3119 | 对外经济贸易大学(北京) | |||
3119D1 | 对外经济贸易大学D1专业组 | |||
28 | 文化产业管理 | 不限 | 四 | 5000 |
3121 | 北京中医药大学 | |||
3121D1 | 北京中医药大学D1专业组 以下各专业均在房山区良乡校区学习: | |||
21 | 公共管理类(含公共事业管理等2个专业) | 不限 | 四 | 5000 |
22 | 法学(医药卫生) | 不限 | 四 | 5000 |
23 | 英语(中医药国际传播) | 不限 | 四 | 5800 |
24 | 针灸推拿学 | 化学或生物 | 五 | 5800 |
3144 | 北京联合大学 | |||
3144D1 | 北京联合大学D1专业组 | |||
06 | 工商管理(北四环校区) | 不限 | 四 | 4200 |
3154 | 首都经济贸易大学(北京) | |||
3154D1 | 首都经济贸易大学D1专业组 | |||
10 | 贸易经济 | 不限 | 四 | 5000 |
3208 | 天津科技大学 | |||
3208D1 | 天津科技大学D1专业组 | |||
48 | 公共事业管理(滨海校区) | 不限 | 四 | 待定 |
3211 | 天津外国语大学 | |||
3211D1 | 天津外国语大学D1专业组 | |||
41 | 外国语言文学类(只招英语考生)(口)(马场道校区) | 不限 | 四 | 5400 |
3214 | 天津理工大学 | |||
3214D1 | 天津理工大学D1专业组 | |||
37 | 工商管理 | 不限 | 四 | 4400 |
3305 | 河北地质大学(石家庄) | |||
3305D1 | 河北地质大学D1专业组 | |||
20 | 工商管理类(财会) | 不限 | 四 | 5060 |
3347 | 河北农业大学(保定) | |||
3347D1 | 河北农业大学D1专业组 以下各专业均在保定校区学习: | |||
01 | 法学 | 不限 | 四 | 4600 |
02 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 4600 |
03 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 4600 |
04 | 经济学类 | 不限 | 四 | 4600 |
3403 | 山西财经大学(太原) | |||
3403D1 | 山西财经大学D1专业组 | |||
38 | 人力资源管理(坞城校区) | 不限 | 四 | 5100 |
3407 | 山西医科大学(太原) | |||
3407D1 | 山西医科大学D1专业组 | |||
06 | 护理学 | 不限 | 四 | 5600 |
07 | 公共事业管理 | 不限 | 四 | 5100 |
08 | 运动康复 | 不限 | 四 | 5100 |
3416 | 太原师范学院(晋中) | |||
3416D1 | 太原师范学院D1专业组 | |||
22 | 教育学(师范) | 不限 | 四 | 5000 |
23 | 体育教育(师范) | 不限 | 四 | 5000 |
24 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四 | 5000 |
3417 | 山西大同大学 | |||
3417D1 | 山西大同大学D1专业组 | |||
04 | 体育教育(师范)(御东校区) | 生物 | 四 | 5040 |
3503 | 内蒙古农业大学(呼和浩特) | |||
3503D1 | 内蒙古农业大学D1专业组 | |||
06 | 工商管理 | 不限 | 四 | 4400 |
4102 | 辽宁大学(沈阳) | |||
4102D1 | 辽宁大学D1专业组 | |||
19 | 汉语言文学(蒲河校区) | 不限 | 四 | 5520 |
20 | 新闻学(蒲河校区) | 不限 | 四 | 4800 |
21 | 法学(蒲河校区) | 不限 | 四 | 5520 |
4105 | 沈阳农业大学 | |||
4105D1 | 沈阳农业大学D1专业组 | |||
05 | 会计学 | 不限 | 四 | 5700 |
06 | 市场营销 | 不限 | 四 | 5700 |
07 | 金融学 | 不限 | 四 | 5700 |
08 | 农林经济管理 | 不限 | 四 | 5200 |
09 | 旅游管理 | 不限 | 四 | 5200 |
4107 | 沈阳化工大学 | |||
4107D1 | 沈阳化工大学D1专业组 | |||
36 | 工商管理 | 不限 | 四 | 5200 |
4108 | 沈阳工业大学 | |||
4108D1 | 沈阳工业大学D1专业组 | |||
28 | 金融学 | 不限 | 四 | 5200 |
29 | 法学 | 不限 | 四 | 4800 |
4131 | 大连理工大学 | |||
4131D1 | 大连理工大学D1专业组 | |||
27 | 新闻传播学类(人文社科实验班)(主校区) | 不限 | 四 | 5760 |
28 | 公共事业管理(主校区)(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 不限 | 四 | 6240 |
29 | 哲学类(含马克思主义理论)(主校区) | 不限 | 四 | 5760 |
4132 | 大连海事大学 | |||
4132D1 | 大连海事大学D1专业组 | |||
19 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 5200 |
20 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 5200 |
4133 | 东北财经大学(大连) | |||
4133D1 | 东北财经大学D1专业组 | |||
29 | 金融学 | 不限 | 四 | 5720 |
4181 | 辽宁石油化工大学(抚顺) | |||
4181D1 | 辽宁石油化工大学D1专业组 | |||
11 | 市场营销 | 不限 | 四 | 5200 |
4201 | 吉林大学(长春) | |||
4201D1 | 吉林大学D1专业组 | |||
61 | 社会学类(含社会学、社会工作等3个专业)(前卫南区) | 不限 | 四 | 4180 |
