呼和浩特民族学院是几本?是985和211吗?
发布时间:2024-10-16 22:12:10来源:未知
呼和浩特民族学院是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关呼和浩特民族学院是几本?是985和211吗的信息,我爱搜学小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。
一、呼和浩特民族学院是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分呼和浩特民族学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:呼和浩特民族学院在内蒙古和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为呼和浩特民族学院是二本大学。(自2015年开始,内蒙古高考将本科二批、本科二批C(原三本)合并为本科二批招生) 附:呼和浩特民族学院2021年录取分数线
各省区分科类分专业录取人数及分数情况 | |||||||
省区 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 2021年度 | 2020年度 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
内蒙古 | 2141 | 490 | 142 | ||||
内蒙古 | 理科 | 109 | 454 | 341 | 443 | 368 | |
内蒙古 | 理科 | 财务管理 | 10 | 410 | 369 | ||
内蒙古 | 理科 | 环境工程 | 7 | 364 | 349 | 395 | 379 |
内蒙古 | 理科 | 金融学 | 10 | 380 | 370 | ||
内蒙古 | 理科 | 市场营销 | 10 | 366 | 341 | ||
内蒙古 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 25 | 454 | 407 | 443 | 421 |
内蒙古 | 理科 | 水质科学与技术 | 7 | 358 | 349 | 387 | 374 |
内蒙古 | 理科 | 税收学 | 10 | 374 | 356 | ||
内蒙古 | 理科 | 小学教育(师范类) | 15 | 417 | 389 | 439 | 421 |
内蒙古 | 理科 | 应用化学 | 15 | 375 | 348 | ||
内蒙古 | 理科(校企合作) | 159 | 393 | 329 | |||
内蒙古 | 理科(校企合作) | 计算机科学与技术(云计算方向) | 64 | 393 | 355 | 397 | 368 |
内蒙古 | 理科(校企合作) | 数据科学与大数据技术 | 63 | 374 | 349 | 428 | 370 |
内蒙古 | 理科(校企合作) | 智能科学与技术 | 32 | 365 | 329 | 389 | 372 |
内蒙古 | 美术 | 44 | 270 | 254 | |||
内蒙古 | 美术 | 美术学(版画方向)(师范类) | 15 | 268.8 | 254 | 282 | 274.2 |
内蒙古 | 美术 | 美术学(水墨画方向)(师范类) | 15 | 265 | 260 | 281.2 | 273.8 |
内蒙古 | 美术 | 美术学(油画方向)(师范类) | 14 | 270 | 262.2 | 286 | 277.8 |
内蒙古 | 美术(校企合作) | 34 | 271 | 257 | |||
内蒙古 | 美术(校企合作) | 环境设计 | 17 | 265.6 | 257 | 285 | 273.4 |
内蒙古 | 美术(校企合作) | 视觉传达设计 | 17 | 271 | 258.4 | 293.4 | 275.4 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 284 | 369 | 289 | 363 | 276 | |
内蒙古 | 蒙授理科 | 财务管理 | 20 | 345 | 308 | 346 | 300 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 环境工程 | 26 | 355 | 293 | 299 | 280 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 计算机科学与技术 | 30 | 339 | 304 | 347 | 290 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 金融学 | 25 | 343 | 302 | 331 | 293 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 市场营销 | 25 | 315 | 289 | 315 | 276 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 数学与应用数学(师范类) | 40 | 369 | 315 | 363 | 317 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 水质科学与技术 | 25 | 311 | 292 | 291 | 276 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 税收学 | 25 | 313 | 296 | 314 | 288 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 小学教育(师范类) | 18 | 350 | 326 | 346 | 292 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 信息管理与信息系统(蒙文信息处理方向) | 25 | 319 | 293 | 299 | 279 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 应用化学 | 25 | 340 | 293 | ||
内蒙古 | 蒙授理科(校企合作) | 18 | 326 | 294 | 342 | 276 | |
内蒙古 | 蒙授理科(校企合作) | 计算机科学与技术(云计算方向) | 8 | 312 | 298 | 339 | 276 |
内蒙古 | 蒙授理科(校企合作) | 数据科学与大数据技术 | 10 | 326 | 294 | 342 | 277 |
内蒙古 | 蒙授美术 | 74 | 269 | 220.6 | |||
内蒙古 | 蒙授美术 | 产品设计(民族工艺装饰设计方向) | 15 | 244 | 222.6 | 259.8 | 207.4 |
内蒙古 | 蒙授美术 | 服装与服饰设计(民族服装设计方向) | 15 | 266.4 | 220.6 | 254.4 | 213.2 |
内蒙古 | 蒙授美术 | 环境设计 | 14 | 269 | 225.4 | 254 | 204.6 |
内蒙古 | 蒙授美术 | 美术学(版画方向)(师范类) | 10 | 246.8 | 233.6 | 249 | 199.8 |
内蒙古 | 蒙授美术 | 美术学(水墨画方向)(师范类) | 10 | 244 | 227.4 | 268.2 | 200 |
内蒙古 | 蒙授美术 | 美术学(油画方向)(师范类) | 10 | 260.4 | 238.4 | 266 | 242.6 |
内蒙古 | 蒙授其他艺术 | 20 | 342 | 291 | |||
内蒙古 | 蒙授其他艺术 | 播音与主持艺术 | 20 | 342 | 291 | 362 | 309 |
内蒙古 | 蒙授体育 | 40 | 384 | 286 | |||
内蒙古 | 蒙授体育 | 体育教育(师范类) | 17 | 384 | 317 | 403 | 334 |
内蒙古 | 蒙授体育 | 体育教育(足球方向)(师范类) | 23 | 361 | 286 | 377 | 307 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 466 | 411 | 354 | 446 | 346 | |
内蒙古 | 蒙授文科 | 档案学 | 20 | 381 | 362 | 376 | 359 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 法学 | 32 | 411 | 388 | 427 | 394 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 翻译(蒙古语) | 30 | 378 | 355 | 396 | 363 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 汉语国际教育(师范类) | 30 | 391 | 370 | 416 | 374 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 汉语言文学(师范类) | 38 | 409 | 387 | 423 | 399 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 民族学 | 60 | 380 | 354 | 397 | 356 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 文化产业管理 | 25 | 384 | 358 | 395 | 355 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 小学教育(师范类) | 36 | 402 | 378 | 421 | 383 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 新闻学 | 35 | 399 | 371 | 421 | 383 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 新闻学(新闻媒体摄影方向) | 15 | 386 | 368 | 415 | 373 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 行政管理 | 25 | 391 | 370 | 424 | 381 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 学前教育(师范类) | 29 | 407 | 375 | 425 | 388 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 英语(师范类) | 31 | 399 | 365 | 425 | 378 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学方向)(师范类) | 60 | 388 | 360 | 422 | 376 |
内蒙古 | 蒙授文科(校企合作) | 10 | 381 | 351 | 378 | 346 | |
内蒙古 | 蒙授文科(校企合作) | 日语(服务外包方向) | 10 | 381 | 351 | 378 | 346 |
内蒙古 | 蒙授音乐 | 37 | 307.2 | 218.8 | |||
内蒙古 | 蒙授音乐 | 音乐表演(古筝、四胡、三弦、扬琴、潮尔琴、低音提琴) | 7 | 284.2 | 227 | 193 | 182 |
内蒙古 | 蒙授音乐 | 音乐表演(马头琴、大马头琴) | 10 | 274.4 | 246.6 | 197 | 192 |
内蒙古 | 蒙授音乐 | 音乐表演(民族、美声) | 4 | 285.2 | 245.2 | 206 | 187 |
内蒙古 | 蒙授音乐 | 音乐表演(原生态) | 4 | 307.2 | 274.4 | ||
内蒙古 | 蒙授音乐 | 音乐学(古筝、四胡、三弦、笛子、潮尔琴、低音提琴)(师范类) | 1 | 247.8 | 247.8 | 190 | 190 |
内蒙古 | 蒙授音乐 | 音乐学(键盘乐器、打击乐器、扬琴)(师范类) | 1 | 218.8 | 218.8 | 194 | 194 |
内蒙古 | 蒙授音乐 | 音乐学(马头琴、大马头琴)(师范类) | 1 | 247.8 | 247.8 | 194 | 194 |
内蒙古 | 蒙授音乐 | 音乐学(民族、美声)(师范类) | 8 | 245.2 | 225.2 | 206 | 191 |
内蒙古 | 蒙授音乐 | 音乐学(原生态)(师范类) | 1 | 254.4 | 254.4 | ||
内蒙古 | 体育 | 29 | 396 | 364 | |||
内蒙古 | 体育 | 体育教育(师范类) | 29 | 396 | 364 | 404 | 383 |
内蒙古 | 文科 | 377 | 490 | 409 | |||
内蒙古 | 文科 | 档案学 | 10 | 445 | 429 | ||
内蒙古 | 文科 | 法学 | 64 | 468 | 443 | 501 | 477 |
内蒙古 | 文科 | 翻译(英语) | 31 | 451 | 439 | 489 | 460 |
内蒙古 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 33 | 487 | 469 | 502 | 492 |
内蒙古 | 文科 | 民族学 | 30 | 459 | 409 | ||
内蒙古 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 60 | 490 | 453 | ||
内蒙古 | 文科 | 文化产业管理 | 10 | 442 | 434 | ||
内蒙古 | 文科 | 小学教育(师范类) | 43 | 467 | 455 | 497 | 483 |
内蒙古 | 文科 | 新闻学(新闻媒体摄影方向) | 25 | 459 | 441 | ||
内蒙古 | 文科 | 行政管理 | 10 | 448 | 441 | ||
内蒙古 | 文科 | 学前教育(师范类) | 33 | 460 | 442 | 489 | 476 |
内蒙古 | 文科 | 英语(师范类) | 28 | 467 | 451 | 500 | 469 |
内蒙古 | 文科(校企合作) | 20 | 436 | 423 | |||
内蒙古 | 文科(校企合作) | 日语(服务外包方向) | 20 | 436 | 423 | 481 | 458 |
内蒙古 | 音乐 | 32 | 322.2 | 215.8 | |||
内蒙古 | 音乐 | 音乐表演(古筝、四胡、三弦、扬琴、潮尔琴) | 4 | 322.2 | 254.8 | 194 | 188 |
内蒙古 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器、打击乐器) | 1 | 237.6 | 237.6 | 188 | 188 |
内蒙古 | 音乐 | 音乐表演(马头琴、大马头琴、低音提琴、笛子) | 3 | 310.8 | 279 | ||
内蒙古 | 音乐 | 音乐表演(民族、美声、原生态) | 2 | 296.6 | 254.4 | 198 | 189 |
内蒙古 | 音乐 | 音乐学(古筝、四胡、三弦、扬琴、潮尔琴)(师范类) | 1 | 215.8 | 215.8 | 201 | 197 |
内蒙古 | 音乐 | 音乐学(键盘乐器、打击乐器)(师范类) | 4 | 241 | 220.4 | 202 | 196 |
内蒙古 | 音乐 | 音乐学(马头琴、大马头琴、低音提琴、笛子)(师范类) | 1 | 237.8 | 237.8 | 201 | 197 |
内蒙古 | 音乐 | 音乐学(民族、美声、原生态)(师范类) | 16 | 267.4 | 251.2 | 201 | 191 |
内蒙古 | 蒙授美术(校企合作) | 19 | 260.4 | 222 | |||
内蒙古 | 蒙授美术(校企合作) | 环境设计 | 5 | 260.4 | 226.4 | 260.8 | 226.8 |
内蒙古 | 蒙授美术(校企合作) | 视觉传达设计 | 14 | 259.2 | 222 | 262.8 | 205.8 |
内蒙古 | 文科专科 | 27 | 390 | 377 | |||
内蒙古 | 文科专科 | 中文 | 27 | 390 | 377 | ||
内蒙古 | 蒙授文科专科 | 235 | 371 | 276 | 387 | 264 | |
内蒙古 | 蒙授文科专科 | 市场营销 | 30 | 361 | 302 | 338 | 297 |
内蒙古 | 蒙授文科专科 | 中文 | 70 | 370 | 331 | 387 | 308 |
内蒙古 | 蒙授文科专科 | 现代文秘 | 70 | 339 | 300 | 344 | 282 |
内蒙古 | 蒙授文科专科 | 旅游管理 | 35 | 345 | 276 | 317 | 264 |
内蒙古 | 蒙授文科专科 | 大数据与会计 | 30 | 371 | 318 | 355 | 326 |
内蒙古 | 蒙授理科专科 | 107 | 290 | 142 | 315 | 186 | |
内蒙古 | 蒙授理科专科 | 市场营销 | 29 | 286 | 142 | 269 | 196 |
内蒙古 | 蒙授理科专科 | 旅游管理 | 13 | 259 | 185 | ||
内蒙古 | 蒙授理科专科 | 环境监测技术 | 30 | 289 | 227 | 274 | 186 |
内蒙古 | 蒙授理科专科 | 大数据与会计 | 35 | 290 | 265 | 315 | 255 |
河北 | 15 | 485 | 313 | ||||
河北 | 理科 | 4 | 474 | 387 | |||
河北 | 理科 | 数学与应用数学 | 1 | 474 | 474 | 484 | 483 |
河北 | 理科 | 水质科学与技术 | 2 | 459 | 457 | ||
河北 | 理科 | 小学教育 | 1 | 387 | 387 | 513 | 338 |
河北 | 理科(校企合作) | 1 | 485 | 485 | |||
河北 | 理科(校企合作) | 计算机科学与技术(云计算方向) | 1 | 485 | 485 | 481 | 479 |
河北 | 美术 | 1 | 346.26 | 346.26 | |||
河北 | 美术 | 美术学( 油画方向) | 1 | 346.26 | 346.26 | ||
河北 | 美术(校企合作) | 2 | 352.43 | 350.75 | |||
河北 | 美术(校企合作) | 环境设计 | 1 | 350.75 | 350.75 | 379 | 315 |
河北 | 美术(校企合作) | 视觉传达设计 | 1 | 352.43 | 352.43 | 435 | 324 |
河北 | 文科 | 7 | 352 | 313 | |||
河北 | 文科 | 法学 | 2 | 352 | 341 | ||
河北 | 文科 | 学前教育 | 3 | 334 | 313 | 338 | 324 |
河北 | 文科 | 英语 | 2 | 339 | 335 | ||
辽宁 | 14 | 514 | 279 | ||||
辽宁 | 理科 | 1 | 462 | 462 | |||
辽宁 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 1 | 462 | 462 | ||
辽宁 | 理科(校企合作) | 1 | 426 | 426 | |||
辽宁 | 理科(校企合作) | 计算机科学与技术(云计算方向) | 1 | 426 | 426 | 473 | 473 |
辽宁 | 蒙授理科 | 1 | 398 | 398 | |||
辽宁 | 蒙授理科 | 小学教育(师范类) | 1 | 398 | 398 | 518 | 474 |
辽宁 | 蒙授体育 | 3 | 300 | 279 | |||
辽宁 | 蒙授体育 | 体育教育(师范类) | 2 | 293 | 279 | 359 | 163 |
辽宁 | 蒙授体育 | 体育教育(足球方向)(师范类) | 1 | 300 | 300 | ||
辽宁 | 蒙授文科 | 3 | 467 | 462 | |||
辽宁 | 蒙授文科 | 档案学 | 3 | 467 | 462 | ||
辽宁 | 文科 | 5 | 514 | 493 | |||
辽宁 | 文科 | 法学 | 1 | 514 | 514 | 512 | 512 |
辽宁 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 1 | 511 | 511 | 517 | 517 |
辽宁 | 文科 | 小学教育(师范类) | 1 | 499 | 499 | ||
辽宁 | 文科 | 学前教育(师范类) | 1 | 504 | 504 | 507 | 505 |
辽宁 | 文科 | 英语(师范类) | 1 | 493 | 493 | ||
山东 | 6 | 503 | 478 | ||||
山东 | 理科 | 4 | 492 | 483 | |||
山东 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 483 | 483 | 488 | 488 |
山东 | 理科 | 小学教育(师范类) | 2 | 492 | 490 | ||
山东 | 理科(校企合作) | 1 | 478 | 478 | |||
山东 | 理科(校企合作) | 计算机科学与技术(云计算方向) | 1 | 478 | 478 | 484 | 482 |
山东 | 文科 | 1 | 503 | 503 | |||
山东 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 1 | 503 | 503 | 501 | 499 |
甘肃 | 7 | 476.1 | 351.07 | ||||
甘肃 | 理科 | 3 | 390.06 | 351.07 | |||
甘肃 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 390.06 | 351.07 | 422 | 422 |
甘肃 | 理科 | 水质科学与技术 | 1 | 385.07 | 385.07 | 416 | 416 |
甘肃 | 文科 | 4 | 476.1 | 465.1 | |||
甘肃 | 文科 | 小学教育 | 1 | 470.11 | 470.11 | 482 | 482 |
甘肃 | 文科 | 学前教育 | 2 | 466.1 | 465.1 | 441 | 408 |
甘肃 | 文科 | 英语 | 1 | 476.1 | 476.1 | 480 | 480 |
广西 | 22 | 471.97 | 336.36 | ||||
广西 | 理科 | 5 | 403.9 | 364.87 | |||
广西 | 理科 | 环境工程 | 1 | 364.87 | 364.87 | 400 | 392 |
广西 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 381.89 | 372.88 | 418 | 418 |
广西 | 理科 | 水质科学与技术 | 1 | 403.9 | 403.9 | 403 | 403 |
广西 | 理科 | 小学教育 | 1 | 394.89 | 394.89 | 422 | 400 |
广西 | 理科(校企合作) | 4 | 406.9 | 381.89 | |||
广西 | 理科(校企合作) | 数据科学与大数据技术 | 1 | 383.89 | 383.89 | 391 | 391 |
广西 | 理科(校企合作) | 智能科学与技术 | 1 | 381.89 | 381.89 | 392 | 392 |
广西 | 理科(校企合作) | 计算机科学与技术(云计算方向) | 2 | 406.9 | 381.89 | 416 | 395 |
广西 | 美术(校企合作) | 4 | 341.56 | 336.36 | |||
广西 | 美术(校企合作) | 环境设计 | 2 | 340.56 | 336.36 | 491 | 456 |
广西 | 美术(校企合作) | 视觉传达设计 | 2 | 341.56 | 339.56 | 496 | 462 |
广西 | 文科 | 9 | 471.97 | 450.96 | |||
广西 | 文科 | 法学 | 2 | 471.97 | 457.96 | 422 | 422 |
广西 | 文科 | 小学教育 | 2 | 464.97 | 450.96 | 422 | 400 |
广西 | 文科 | 学前教育 | 2 | 458.96 | 452.96 | 429 | 427 |
广西 | 文科 | 英语 | 1 | 457.96 | 457.96 | 425 | 425 |
广西 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 464.97 | 453.96 | 429 | 427 |
河南 | 26 | 525.12 | 243.44 | ||||
河南 | 理科 | 7 | 467.1 | 459.12 | |||
河南 | 理科 | 环境工程 | 2 | 464.11 | 462.1 | 488 | 484 |
河南 | 理科 | 小学教育(师范) | 3 | 464.12 | 459.12 | 489 | 488 |
河南 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 467.1 | 463.1 | 487 | 487 |
河南 | 理科(校企合作) | 6 | 466.1 | 454.1 | |||
河南 | 理科(校企合作) | 数据科学与大数据技术 | 4 | 463.12 | 454.1 | 500 | 484 |
河南 | 理科(校企合作) | 计算机科学与技术(云计算方向) | 2 | 466.1 | 463.1 | 494 | 487 |
河南 | 美术(校企合作) | 4 | 252.96 | 243.44 | |||
河南 | 美术(校企合作) | 环境设计 | 2 | 248.56 | 243.44 | 415 | 402 |
河南 | 美术(校企合作) | 视觉传达设计 | 2 | 252.96 | 248.32 | 408 | 397 |
河南 | 文科 | 9 | 525.12 | 519.11 | |||
河南 | 文科 | 法学 | 2 | 522.12 | 519.11 | 522 | 520 |
河南 | 文科 | 学前教育(师范) | 3 | 519.12 | 519.11 | 518 | 517 |
河南 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 2 | 525.12 | 521.12 | 521 | 519 |
河南 | 文科 | 英语(师范) | 2 | 520.12 | 520.11 | 518 | 518 |
青海 | 3 | 377.12 | 365.12 | ||||
青海 | 蒙授文科 | 3 | 377.12 | 365.12 | |||
青海 | 蒙授文科 | 档案学 | 1 | 373.11 | 373.11 | 353 | 353 |
青海 | 蒙授文科 | 小学教育 | 1 | 365.12 | 365.12 | 332 | 332 |
青海 | 蒙授文科 | 学前教育 | 1 | 377.12 | 377.12 | 330 | 330 |
山西 | 5 | 481.09 | 415.09 | ||||
山西 | 理科 | 1 | 419.09 | 419.09 | |||
山西 | 理科 | 水质科学与技术 | 1 | 419.09 | 419.09 | 453 | 446 |
山西 | 理科(校企合作) | 2 | 417.08 | 415.09 | |||
山西 | 理科(校企合作) | 智能科学与技术 | 2 | 417.08 | 415.09 | 448 | 448 |
山西 | 文科 | 2 | 481.09 | 480.1 | |||
山西 | 文科 | 小学教育(师范类) | 2 | 481.09 | 480.1 | 480 | 480 |
陕西 | 6 | 476.09 | 406.08 | ||||
陕西 | 理科 | 4 | 409.1 | 406.08 | |||
陕西 | 理科 | 环境工程 | 2 | 406.09 | 406.08 | 408 | 404 |
陕西 | 理科 | 小学教育 | 2 | 409.1 | 406.08 | ||
陕西 | 文科 | 2 | 476.09 | 473.11 | |||
陕西 | 文科 | 小学教育 | 2 | 476.09 | 473.11 | 490 | 408 |
黑龙江 | 14 | 444.09 | 289 | ||||
黑龙江 | 理科 | 5 | 352.06 | 289 | |||
黑龙江 | 理科 | 环境工程 | 1 | 348.05 | 348.05 | ||
黑龙江 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 1 | 289 | 289 | 396 | 394 |
黑龙江 | 理科 | 水质科学与技术 | 1 | 345.07 | 345.07 | 393 | 393 |
黑龙江 | 理科 | 小学教育(师范类) | 2 | 352.06 | 351.06 | 307 | 307 |
黑龙江 | 体育 | 2 | 410.6 | 405.45 | |||
黑龙江 | 体育 | 体育教育(师范类) | 2 | 410.6 | 405.45 | 93 | 93 |
黑龙江 | 文科 | 7 | 444.09 | 320 | |||
黑龙江 | 文科 | 翻译(英语) | 2 | 430.1 | 429.1 | ||
黑龙江 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 444.09 | 432.1 | 452 | 445 |
黑龙江 | 文科 | 学前教育(师范类) | 2 | 339 | 334 | 330 | 319 |
黑龙江 | 文科 | 英语(师范类) | 1 | 320 | 320 | 477 | 454 |
吉林 | 8 | 379.12 | 115.43 | ||||
吉林 | 理科 | 1 | 361.07 | 361.07 | |||
吉林 | 理科 | 小学教育 | 1 | 361.07 | 361.07 | 404 | 334 |
吉林 | 体育 | 2 | 118.85 | 115.43 | |||
吉林 | 体育 | 体育教育 | 2 | 118.85 | 115.43 | 126 | 108 |
吉林 | 文科 | 5 | 379.12 | 342.11 | |||
吉林 | 文科 | 法学 | 1 | 342.11 | 342.11 | 377 | 377 |
吉林 | 文科 | 小学教育 | 1 | 379.12 | 379.12 | 404 | 334 |
吉林 | 文科 | 学前教育 | 1 | 353.11 | 353.11 | 385 | 385 |
吉林 | 文科 | 英语 | 2 | 349.13 | 347.1 | ||
西藏 | 12 | 428 | 53 | ||||
西藏 | 理科 | 6 | 428 | 273 | |||
西藏 | 理科 | 数学与应用数学 | 4 | 428 | 273 | 321 | 302 |
西藏 | 理科 | 小学教育 | 2 | 294 | 292 | ||
西藏 | 体育 | 1 | 53 | 53 | |||
西藏 | 体育 | 体育教育 | 1 | 53 | 53 | 251 | 233 |
西藏 | 文科 | 5 | 331 | 325 | |||
西藏 | 文科 | 法学 | 2 | 330 | 325 | 351 | 343 |
西藏 | 文科 | 英语 | 2 | 331 | 330 | 341 | 322 |
西藏 | 文科 | 汉语言文学 | 1 | 328 | 328 | 341 | 320 |
新疆 | 20 | 410.11 | 228 | ||||
新疆 | 理科 | 10 | 359.06 | 231 | |||
新疆 | 理科 | 环境工程 | 2 | 357.07 | 352.04 | 354 | 351 |
新疆 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 353.09 | 351.05 | 384 | 382 |
新疆 | 理科 | 水质科学与技术 | 2 | 355.04 | 352.06 | 380 | 367 |
新疆 | 理科 | 小学教育 | 3 | 359.06 | 354.07 | 377 | 213 |
新疆 | 理科 | 小学教育(定向) | 1 | 231 | 231 | ||
新疆 | 理科(校企合作) | 3 | 362.09 | 262.02 | |||
新疆 | 理科(校企合作) | 数据科学与大数据技术 | 2 | 362.09 | 359.05 | 378 | 363 |
新疆 | 理科(校企合作) | 计算机科学与技术(云计算方向) | 1 | 262.02 | 262.02 | ||
新疆 | 文科 | 7 | 410.11 | 228 | |||
新疆 | 文科 | 英语 | 2 | 410.11 | 407.1 | 420 | 412 |
新疆 | 文科 | 法学(定向) | 3 | 334 | 284 | ||
新疆 | 文科 | 学前教育(定向) | 2 | 255 | 228 | 325 | 325 |
总计 | 2299 | 525.12 | 53 |
根据全国985和211大学名单可知,呼和浩特民族学院不是211大学也不是985大学。内蒙古没有985大学,以下是内蒙古211大学名单:
1、内蒙古1所211大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
内蒙古大学 |
综合 |
呼和浩特民族学院位于内蒙古自治区首府呼和浩特市,是内蒙古自治区重点建设高校,内蒙古自治区人民政府和国家民族事务委员会共建高校。
学校建于1953年,是内蒙古自治区成立最早的民族院校。2000年,内蒙古蒙文专科学校与内蒙古民族师范学校合并组建了内蒙古民族高等专科学校。2009年,经国家教育部批准,学校升本更名为呼和浩特民族学院。