泰山学院是几本?是985和211吗?
发布时间:2024-10-29 17:00:02来源:未知
泰山学院是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关泰山学院是几本?是985和211吗的信息,我爱搜学小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。
一、泰山学院是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分泰山学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:泰山学院在山东是本科批次招生,所以我们通常认为泰山学院是本科大学。(注:目前山东已改为分段录取)如果你不是山东考生,泰山学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为泰山学院是二本大学。附:泰山学院2021年在全国录取分数线
省份 | 层次 | 专业名称 | 招生方向 | 计划 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
天津 | 本科 | 历史学类 | 5 | 5 | 540 | 520 | 526.7 | |
天津 | 本科 | 英语 | 含师范类 | 5 | 5 | 527 | 513 | 519.1 |
天津 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 514 | 513 | 513.3 | |
河北 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 530 | 526 | 527.3 | |
河北 | 本科 | 英语 | 含师范类 | 4 | 4 | 528 | 526 | 527 |
河北 | 本科 | 电子信息类 | 7 | 7 | 494 | 486 | 489.1 | |
河北 | 本科 | 化学 | 师范类 | 6 | 6 | 493 | 478 | 483.3 |
河北 | 本科 | 化工与制药类 | 7 | 7 | 493 | 474 | 479.9 | |
河北 | 本科 | 机械类 | 7 | 7 | 487 | 482 | 485.1 | |
河北 | 本科 | 土木工程 | 7 | 7 | 483 | 478 | 480 | |
河北 | 本科 | 计算机类 | 5 | 5 | 503 | 494 | 498.4 | |
河北 | 本科 | 生物科学类 | 5 | 5 | 483 | 480 | 481.4 | |
河北 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 5 | 5 | 469 | 466 | 467.8 | |
山西 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 4 | 440 | 423 | 431.1 | |
山西 | 本科 | 电子信息类 | 6 | 6 | 430 | 427 | 428.6 | |
山西 | 本科 | 高分子材料与工程 | 3 | 3 | 427 | 425 | 426.1 | |
山西 | 本科 | 土木工程 | 5 | 5 | 445 | 424 | 431.7 | |
山西 | 本科 | 计算机类 | 6 | 6 | 444 | 433 | 437.8 | |
山西 | 本科 | 生物科学类 | 6 | 6 | 435 | 423 | 426.6 | |
内蒙古 | 本科 | 音乐学 | 5 | 5 | 287 | 258 | 272.8 | |
内蒙古 | 本科 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 495 | 487 | 490.4 | |
内蒙古 | 本科 | 电子信息类 | 5 | 5 | 385 | 375 | 382.2 | |
内蒙古 | 本科 | 机械类 | 5 | 5 | 374 | 360 | 369 | |
辽宁 | 本科 | 化工与制药类 | 3 | 3 | 437 | 435 | 436 | |
辽宁 | 本科 | 机械类 | 4 | 4 | 463 | 459 | 461.3 | |
辽宁 | 本科 | 生物科学类 | 3 | 3 | 445 | 443 | 444.3 | |
吉林 | 本科 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 384 | 378 | 382.1 | |
吉林 | 本科 | 生物科学类 | 5 | 5 | 381 | 380 | 380.5 | |
黑龙江 | 本科 | 电子信息类 | 5 | 5 | 389 | 376 | 380.7 | |
黑龙江 | 本科 | 机械类 | 5 | 5 | 373 | 369 | 371.1 | |
黑龙江 | 本科 | 土木工程 | 5 | 5 | 368 | 364 | 365.9 | |
江苏 | 本科 | 电子信息类 | 6 | 6 | 492 | 474 | 478.7 | |
江苏 | 本科 | 化工与制药类 | 6 | 6 | 471 | 467 | 468.5 | |
江苏 | 本科 | 高分子材料与工程 | 3 | 3 | 487 | 468 | 475 | |
江苏 | 本科 | 计算机类 | 5 | 5 | 484 | 473 | 475.4 | |
江苏 | 本科 | 生物科学类 | 3 | 3 | 475 | 470 | 472.3 | |
浙江 | 本科 | 音乐学 | 5 | 5 | 483 | 480 | 481 | |
浙江 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 567 | 566 | 566.5 | |
浙江 | 本科 | 历史学类 | 3 | 3 | 569 | 565 | 566.3 | |
浙江 | 本科 | 英语 | 含师范类 | 4 | 4 | 568 | 565 | 566.3 |
浙江 | 本科 | 工商管理类 | 4 | 4 | 554 | 552 | 553.3 | |
安徽 | 本科 | 旅游管理 | 3 | 3 | 540 | 523 | 528.67 | |
安徽 | 本科 | 电子信息类 | 3 | 3 | 475 | 468 | 471.2 | |
安徽 | 本科 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 481 | 466 | 473.2 | |
安徽 | 本科 | 生物科学类 | 4 | 4 | 466 | 464 | 465.2 | |
福建 | 本科 | 电子信息类 | 5 | 5 | 483 | 479 | 480 | |
福建 | 本科 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 475 | 472 | 473.6 | |
福建 | 本科 | 机械类 | 5 | 5 | 484 | 478 | 480.8 | |
福建 | 本科 | 计算机类 | 3 | 3 | 488 | 481 | 484 | |
福建 | 本科 | 生物科学类 | 4 | 4 | 484 | 473 | 477.3 | |
江西 | 本科 | 电子信息类 | 3 | 3 | 485 | 482 | 483.9 | |
江西 | 本科 | 化工与制药类 | 3 | 3 | 484 | 479 | 480 | |
江西 | 本科 | 计算机类 | 4 | 4 | 490 | 485 | 488.7 | |
山东 | 本科 | 音乐学 | 70 | 70 | 72.17 | 66.61 | ||
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 招收艺术舞蹈方向 | 40 | 40 | 216.6 | 212.52 | |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 招收健美操方向 | 40 | 40 | 251.4 | 241.806 | |
山东 | 本科 | 书法学 | 20 | 20 | 498.8 | 486.4 | 490.2 | |
山东 | 本科 | 美术学 | 120 | 120 | 539.15 | 526.95 | 529.66 | |
山东 | 本科 | 设计学类 | 100 | 100 | 543.4 | 528.45 | 531.07 | |
山东 | 本科 | 服装与服饰设计 | 45 | 45 | 537.75 | 524.95 | 527.42 | |
山东 | 本科 | 广播电视编导 | 45 | 25 | 471.65 | 451 | 461.02 | |
山东 | 本科 | 广播电视编导 | 校企合作 | 60 | 1 | 453.75 | 453.75 | 453.75 |
山东 | 本科 | 体育学类 | 140 | 140 | 601.5 | 586.49 | 589.29 | |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 94 | 187 | 528.192 | 505.182 | 508.1 | |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 师范类 | 30 | 30 | 514.19 | 507.189 | 509.1 |
山东 | 本科 | 历史学类 | 119 | 119 | 518.197 | 500.162 | 502.4 | |
山东 | 本科 | 英语 | 含师范类 | 94 | 94 | 521.182 | 508.195 | 510.8 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 师范类 | 38 | 38 | 518.195 | 507.194 | 510.2 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 师范类 | 40 | 40 | 514.179 | 498.194 | 500.8 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 师范类 | 16 | 42 | 523.179 | 507.165 | 509.9 |
山东 | 本科 | 旅游管理 | 23 | 23 | 491.179 | 488.19 | 489.2 | |
山东 | 本科 | 工商管理类 | 148 | 148 | 504.195 | 490.199 | 492.3 | |
山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 50 | 50 | 505.176 | 490.19 | 492.1 | |
山东 | 本科 | 物流管理 | 71 | 71 | 499.184 | 488.199 | 490 | |
山东 | 本科 | 人力资源管理 | 35 | 35 | 496.195 | 492.21 | 493.8 | |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 师范类 | 50 | 50 | 513.208 | 503.189 | 505.5 |
山东 | 本科 | 物理学 | 师范类 | 45 | 45 | 530.211 | 498.199 | 501.8 |
山东 | 本科 | 电子信息类 | 132 | 132 | 499.193 | 485.184 | 486.5 | |
山东 | 本科 | 化学 | 师范类 | 66 | 66 | 514.192 | 501.189 | 503 |
山东 | 本科 | 化工与制药类 | 81 | 81 | 498.19 | 488.179 | 489.4 | |
山东 | 本科 | 高分子材料与工程 | 31 | 31 | 498.175 | 488.168 | 489.5 | |
山东 | 本科 | 机械类 | 100 | 100 | 495.189 | 484.171 | 485.1 | |
山东 | 本科 | 土木工程 | 41 | 41 | 492.209 | 486.199 | 487.2 | |
山东 | 本科 | 计算机类 | 126 | 126 | 502.195 | 487.198 | 489.8 | |
山东 | 本科 | 人工智能 | 43 | 43 | 500.197 | 483.2 | 487.1 | |
山东 | 本科 | 生物科学类 | 50 | 50 | 499.185 | 493.193 | 494.6 | |
山东 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 29 | 29 | 493.199 | 485.189 | 487 | |
山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作 | 60 | 60 | 494.179 | 482.162 | 483.8 |
山东 | 本科 | 日语 | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | 40 | 40 | 503.192 | 489.176 | 485.1 |
山东 | 本科 | 金融工程 | 校企合作,与山东中启创优科技公司合作 | 40 | 40 | 488.196 | 483.195 | 484.8 |
山东 | 本科 | 信息与计算科学 | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | 40 | 40 | 487.194 | 475.183 | 477.6 |
山东 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | 80 | 80 | 486.201 | 474.182 | 475.3 |
山东 | 本科 | 软件工程 | 校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作 | 50 | 50 | 486.2 | 476.179 | 478.2 |
山东 | 本科 | 工业设计 | 校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作 | 50 | 50 | 486.203 | 473.186 | 475.1 |
山东 | 本科 | 通信工程 | 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作 | 60 | 60 | 484.185 | 473.196 | 474.7 |
山东 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 | 50 | 50 | 485.202 | 475.194 | 477.1 |
山东 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 校企合作,与山东联科云计算有限公司合作 | 80 | 80 | 483.21 | 473.19 | 474.1 |
山东 | 本科 | 旅游管理 | 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 | 40 | 40 | 489.169 | 480.184 | 481.7 |
山东 | 春季 | 机械设计制造及其自动化 | 校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作 | 40 | 36 | 658.208 | 624.182 | 635 |
山东 | 春季 | 计算机科学与技术 | 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作 | 60 | 57 | 633.204 | 599.174 | 605.8 |
山东 | 春季 | 旅游管理 | 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 | 50 | 50 | 697.211 | 627.183 | 639.9 |
山东 | 春季 | 市场营销 | 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 | 80 | 79 | 652.191 | 635.169 | 638 |
山东 | 春季 | 电子商务 | 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 | 40 | 36 | 663.195 | 640.16 | 646.1 |
山东 | 春季 | 制药工程 | 50 | 50 | 614.192 | 599.167 | 605 | |
山东 | 春季 | 学前教育 | 师范类 | 60 | 60 | 681.2 | 637.182 | 644.8 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 2 | 2 | 541.183 | 538.199 | 539.7 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 3 | 3 | 542.184 | 534.187 | 538.5 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 4 | 4 | 535 | 528 | 531.5 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 1 | 1 | 532.193 | 532.193 | 532.2 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 1 | 1 | 533.183 | 533.183 | 533.2 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 3 | 3 | 620.03 | 610.06 | 615.2 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 市级委托培养师范生面向泰安市就业 | 2 | 2 | 533.205 | 532.194 | 532.7 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 2 | 2 | 528.201 | 528.191 | 528.2 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 1 | 1 | 518.193 | 518.193 | 518.2 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 1 | 1 | 529.197 | 529.197 | 529.2 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 1 | 1 | 535.193 | 535.193 | 535.2 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 1 | 1 | 515.208 | 515.208 | 515.2 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 6 | 6 | 536.193 | 515.198 | 522.5 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 1 | 1 | 536.188 | 536.188 | 536.2 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 1 | 1 | 546.199 | 546.199 | 546.2 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 1 | 1 | 523.184 | 523.184 | 523.2 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 6 | 6 | 519.193 | 512.192 | 516 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 7 | 7 | 528.191 | 511.198 | 518.9 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 1 | 1 | 516.19 | 516.19 | 516.2 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 1 | 1 | 525.198 | 525.198 | 525.2 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 1 | 1 | 541.211 | 541.211 | 541.2 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 2 | 2 | 552.196 | 536.226 | 544.2 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 1 | 1 | 538.22 | 538.22 | 538.2 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 2 | 2 | 511.195 | 510.199 | 510.7 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向东营市就业 | 1 | 1 | 563.194 | 563.194 | 563.2 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 2 | 2 | 535.202 | 529.203 | 532.2 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 1 | 1 | 545.199 | 545.199 | 545.2 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 2 | 2 | 525.191 | 514.187 | 519.7 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 3 | 3 | 544.195 | 533.188 | 538.5 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 1 | 1 | 549.207 | 549.207 | 549.2 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 1 | 1 | 548.181 | 548.181 | 548.2 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 4 | 4 | 534.2 | 525.202 | 528.9 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 2 | 2 | 514.213 | 514.18 | 514.2 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 2 | 2 | 522.223 | 512.204 | 517.2 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 1 | 1 | 530.193 | 530.193 | 530.2 |
山东 | 本科 | 汉语言文学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 4 | 4 | 518.206 | 507.198 | 512.4 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 1 | 1 | 519.161 | 519.161 | 519.2 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 3 | 3 | 510.18 | 508.204 | 509.2 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 4 | 4 | 516.208 | 508.187 | 511.7 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 4 | 4 | 525.187 | 517.204 | 521.2 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 2 | 2 | 518.191 | 514.192 | 516.2 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 2 | 2 | 523.181 | 522.19 | 522.7 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 1 | 1 | 550.199 | 550.199 | 550.2 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 2 | 2 | 540.2 | 538.207 | 539.2 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 1 | 1 | 534.212 | 534.212 | 534.2 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 3 | 3 | 549.212 | 530.191 | 537.2 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 3 | 3 | 544.208 | 529.199 | 535.2 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 2 | 2 | 514.199 | 512.198 | 513.2 |
山东 | 本科 | 地理科学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 2 | 2 | 533.215 | 531.192 | 532.2 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 3 | 3 | 535.203 | 532.213 | 535.5 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 1 | 1 | 543.193 | 543.193 | 543.2 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 10 | 10 | 544.204 | 514.205 | 526.1 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向东营市就业 | 2 | 2 | 560.218 | 551.201 | 555.7 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 7 | 7 | 547.203 | 524.187 | 531.3 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 2 | 2 | 527.191 | 522.178 | 524.7 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 4 | 4 | 521.216 | 506.194 | 511.7 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 2 | 2 | 530.209 | 530.189 | 530.2 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 1 | 1 | 555.204 | 555.204 | 555.2 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 2 | 2 | 550.19 | 543.216 | 546.7 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 10 | 10 | 533.196 | 517.176 | 521.9 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 6 | 6 | 532.194 | 502.203 | 510.2 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 6 | 6 | 523.207 | 505.196 | 511 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 3 | 3 | 514.21 | 512.196 | 513.5 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 4 | 4 | 506.193 | 502.186 | 504.9 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 1 | 1 | 539.202 | 539.202 | 539.2 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 1 | 1 | 529.2 | 529.2 | 529.2 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 1 | 1 | 507.197 | 507.197 | 507.2 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向东营市就业 | 1 | 1 | 547.211 | 547.211 | 547.2 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 1 | 1 | 525.201 | 525.201 | 525.2 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 2 | 2 | 528.191 | 522.191 | 525.2 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 6 | 6 | 522.192 | 507.206 | 513 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 5 | 5 | 549.203 | 525.181 | 531.4 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 1 | 1 | 527.189 | 527.189 | 527.2 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 2 | 2 | 536.186 | 535.196 | 535.7 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 6 | 6 | 531.195 | 519.187 | 522.9 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 4 | 4 | 517.205 | 512.192 | 514.2 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 1 | 1 | 523.201 | 523.201 | 523.2 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 3 | 3 | 518.21 | 513.192 | 515.9 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 5 | 5 | 520.194 | 502.18 | 507.8 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 2 | 2 | 558.197 | 536.211 | 547.2 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 2 | 2 | 516.211 | 514.199 | 515.2 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 2 | 2 | 509.213 | 508.209 | 508.7 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 2 | 2 | 534.193 | 530.212 | 532.2 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 2 | 2 | 522.188 | 513.208 | 517.7 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 2 | 2 | 519.201 | 513.202 | 516.2 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 7 | 7 | 549.202 | 525.209 | 531.1 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 1 | 1 | 506.219 | 506.219 | 506.2 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 3 | 3 | 533.193 | 511.207 | 518.9 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 1 | 1 | 506.211 | 506.211 | 506.2 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 2 | 2 | 511.207 | 509.208 | 510.2 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 1 | 1 | 510.189 | 510.189 | 510.2 |
山东 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 3 | 3 | 514.213 | 512.209 | 513.5 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 2 | 2 | 514.187 | 512.215 | 513.2 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 1 | 1 | 518.191 | 518.191 | 518.2 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 2 | 2 | 511.173 | 507.188 | 509.2 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 2 | 2 | 504.189 | 497.19 | 500.7 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 1 | 1 | 512.194 | 512.194 | 512.2 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 3 | 3 | 519.187 | 511.201 | 214.2 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 2 | 2 | 505.18 | 503.191 | 504.2 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 1 | 1 | 507.202 | 507.202 | 507.2 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 2 | 2 | 534.202 | 515.198 | 524.7 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 3 | 3 | 514.177 | 504.192 | 509.5 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 2 | 2 | 498.188 | 495.199 | 496.7 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 4 | 4 | 501.195 | 490.186 | 495.2 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 4 | 4 | 504.189 | 489.194 | 498.4 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 1 | 1 | 499.174 | 499.174 | 499.2 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 1 | 1 | 621.39 | 621.39 | 621.4 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 2 | 2 | 618.6 | 615 | 616.8 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 省属公费师范生面向烟台市就业 | 1 | 1 | 642.6 | 642.6 | 642.6 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 1 | 1 | 632.52 | 632.52 | 632.5 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 1 | 1 | 617.1 | 617.1 | 617.1 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 省属公费师范生面向泰安市就业 | 2 | 2 | 619.2 | 618.68 | 618.94 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 1 | 1 | 629.7 | 629.7 | 629.7 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 1 | 1 | 622.2 | 622.2 | 622.2 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 2 | 2 | 621.6 | 615 | 618.3 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 2 | 2 | 620.1 | 617.48 | 618.8 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 1 | 1 | 619.2 | 619.2 | 619.2 |
山东 | 本科 | 体育教育 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 2 | 2 | 616.5 | 615.2 | 615.9 |
河南 | 本科 | 电子信息类 | 5 | 5 | 502 | 495 | 497.7 | |
河南 | 本科 | 化工与制药类 | 4 | 4 | 503 | 492 | 495.4 | |
河南 | 本科 | 土木工程 | 5 | 5 | 499 | 493 | 494.7 | |
河南 | 本科 | 计算机类 | 3 | 3 | 506 | 498 | 500.8 | |
河南 | 本科 | 人工智能 | 5 | 5 | 498 | 494 | 494.9 | |
河南 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 3 | 504 | 491 | 495.8 | |
湖北 | 本科 | 机械类 | 3 | 5 | 476 | 470 | 472.2 | |
湖北 | 本科 | 土木工程 | 4 | 2 | 469 | 469 | 469 | |
湖北 | 本科 | 生物科学类 | 3 | 3 | 470 | 468 | 468.7 | |
湖南 | 本科 | 音乐学 | 10 | 10 | 304.3 | 296.8 | 298.9 | |
湖南 | 本科 | 工商管理类 | 5 | 5 | 510 | 507 | 509 | |
湖南 | 本科 | 化工与制药类 | 7 | 7 | 484 | 480 | 484.4 | |
湖南 | 本科 | 高分子材料与工程 | 5 | 5 | 483 | 480 | 481.6 | |
湖南 | 本科 | 生物科学类 | 5 | 5 | 486 | 480 | 482 | |
湖南 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 3 | 484 | 480 | 480.7 | |
广东 | 本科 | 物流管理 | 5 | 5 | 502 | 501 | 501.4 | |
广东 | 本科 | 机械类 | 5 | 5 | 493 | 466 | 487.8 | |
广西 | 本科 | 音乐学 | 5 | 5 | 364 | 327 | 342.4 | |
广西 | 本科 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 420 | 408 | 413.1 | |
广西 | 本科 | 高分子材料与工程 | 5 | 5 | 420 | 403 | 407.9 | |
广西 | 本科 | 机械类 | 5 | 5 | 411 | 403 | 406.3 | |
广西 | 本科 | 土木工程 | 5 | 5 | 409 | 406 | 408.5 | |
广西 | 本科 | 人工智能 | 5 | 5 | 417 | 406 | 410.1 | |
广西 | 本科 | 生物科学类 | 5 | 5 | 411 | 405 | 409.1 | |
海南 | 本科 | 旅游管理 | 5 | 5 | 538 | 535 | 536 | |
海南 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 542 | 535 | 538.6 | |
重庆 | 本科 | 电子信息类 | 5 | 5 | 503 | 501 | 502 | |
重庆 | 本科 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 502 | 500 | 501 | |
重庆 | 本科 | 机械类 | 5 | 5 | 501 | 499 | 500.4 | |
