上海师范大学天华学院是几本?是985和211吗?

导航

大学分析 > 招生问答 >

上海师范大学天华学院是几本?是985和211吗?

发布时间:2024-12-12 19:42:02来源:未知

上海师范大学天华学院是几本?是985和211吗?

上海师范大学天华学院是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关上海师范大学天华学院是几本?是985和211吗的信息,我爱搜学小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。

一、上海师范大学天华学院是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分上海师范大学天华学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学)根据公开信息可知:上海师范大学天华学院在上海是本科批次招生,所以我们通常认为上海师范大学天华学院是本科大学。(注:自2016年开始,上海本科一批、二批合并为本科批)如果你不是上海考生,上海师范大学天华学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为上海师范大学天华学院是二本大学。附:上海师范大学天华学院2021年录取分数线

上师大天华学院2021年各省市、专业录取分数线

省市 招生代码 科目 专业 计划数 最高分 最低分 平均分 省、市控分数线
上海 472(春季) 不分文理 学前教育(双语教学) 80 428.67 380 396.4534 文化251
小学教育(中美合作) 80 429 398.5 409.1813
康复治疗学(中美合作) 92 404 364 377.75
艺术教育 40 430.67 379.67 397.5295
872(三校生) 不分文理 计算机科学与技术 14 430 391 408.2857 文化100
网络工程(双语教学) 6 360 308 338.3333
旅游管理 9 388.333 275.33 336.3333
艺术教育(音乐教育方向) 11 417 355.33 394.0609
艺术教育(美术教育方向) 30 411.67 369 389.4553
中本贯通 不分文理 学前教育 122 503.5 428 471.9344 文化180
数字媒体艺术 30 486 405 448.0333
财务管理 30 525 434 498.8667
旅游管理 29 515 387.5 465.7069
C721(艺术类) 不分文理 环境设计 28 447.74 440.49 442.53 文化300美术270
视觉传达设计 28 450.63 442.6 445.08
数字媒体艺术 30 448.45 440.57 443.5
视觉传达设计(IMS合作培养) 62 438.03 416.87 424.07
数字媒体艺术(电子竞技运营与推广) 64 438.73 416.25 421.41
视觉传达设计(双语教学) 26 438.83 415.91 420.69
影视摄影与制作(编导) 57 457 426.7 436.21 文化300编导180
0281(提前批) 不分文理 学前教育 45 482 449 456.69 400
小学教育 37 491 453 463.62
汉语言文学(国学教育与传播方向) 15 463 446 451.4
学前教育(双语教学) 28 456 446 448.46
17201(普通批) 不分文理 日语 8 445 444 444.13
国际商务 8 446 444 444.75
财务管理 7 447 445 446.29
物流管理 8 451 443 445.5
互联网金融 8 448 445 445.63
应用心理学 8 476 446 452
健康服务与管理 4 451 445 447
17202(普通批) 不分文理 英语(英语教育) 7 447 437 441.71
国际商务(双语教学) 7 443 437 439.71
财务管理(双语教学,国际金融特许分析师) 7 447 437 440.57
财务管理(双语教学,国际注册会计师) 7 443 439 441.71
应用心理学(双语教学) 3 445 443 443.67
合计 1075
浙江 综合改革 艺术二批(文理统招) 环境设计影视摄影与制作(编导) 4 536 521 529 495
环境设计 4 542 532 537 512
视觉传达设计(双语教学) 6 540 535 537
普通类 汽车服务工程(德语教学双证) 4 527 496 507 495
通信工程(双语教学) 3 513 497 503.33
电子信息工程(双语教学) 3 530 502 512.33
人工智能 3 502 498 500
网络工程(双语教学) 2 507 498 502.5
应用心理学(双语教学) 16 544 531 535.81
健康服务与管理 3 547 531 536.33
国际商务(双语教学) 15 534 527 529.47
财务管理(双语教学,国际注册会计师) 16 544 534 538.62
财务管理(双语教学,国际金融特许分析师) 15 538 524 530.2
金融数学(双语教学) 4 546 526 532
学前教育 4 560 557 559
学前教育(双语教学) 15 554 543 549.5
小学教育(中美合作) 10 567 553 557.3
英语(英语教育方向) 12 558 543 548
合计 139
海南 0747 普通组 学前教育 3 529 501 512 466
英语(英语教育) 3 526 509 518.33
互联网金融 5 508 497 503.8
物流管理 4 500 497 499
物化生 康复治疗 4 502 496 498.5
合计 19
山东 D893 综合改革 学前教育(双语教学) 2 479 478 478.5 444
英语(英语教育) 3 508 479 490
合计 5
北京 综合改革 学前教育 5 446 419 430.8 400
合计 5
天津 综合改革 学前教育 5 508.1 501.1 503.3 463
合计 5
江苏 8006 艺术本科2小批(文理统招) 数字媒体艺术 4 470 463 466.75 历史335物理313美术170
环境设计 5 483 450 463.6
影视摄影与制作(编导) 3 490 485 487.67 历史381物理400编导135
文科 金融数学 2 511 486 498.5 476
金融数学(双鱼教学) 7 487 486 486.57
国际商务(双语教学) 12 516 486 493.58
财务管理(双语教学,国际注册会计师) 10 502 487 493.8
财务管理(双语教学,国际金融特许分析师) 10 495 486 488.1
应用心理学(双语教学) 15 504 486 491.87
学前教育 9 513 493 498.22
学前教育(双语教学) 11 510 486 494.55
小学教育(中美合作) 7 513 505 509.29
英语(英语教育) 14 516 489 497.43
理科 汽车服务工程(德语教学双证) 5 458 449 453.8 417
机械电子工程(双语教学) 3 529 462 486.67
电子信息工程(双语教学) 3 483 464 475.33
通信工程(双语教学) 3 459 454 456.67
网络工程(双语教学) 4 463 450 456
人工智能 5 491 455 465
应用心理学(双语教学) 2 470 454 462
金融数学(双语教学) 2 467 454 460.5
财务管理(双语教学,国际注册会计师) 3 473 453 464.67
财务管理(双语教学,国际金融特许分析师) 3 464 454 458
学前教育(双语教学) 4 480 463 472.75
小学教育(中美合作) 3 492 483 488
合计 149
河北 文科 学前教育 5 502 480 488.6 454
合计 5
辽宁 1289 文科 学前教育 5 510 503 507 456
合计 5
福建 6525 文科 学前教育 5 490 480 486.6 467
合计 5
湖北 文科 学前教育 5 512 487 497.4 463
合计 5
重庆 3156 文科 学前教育 4 518.2 507.17 511.18 456
理科 金融数学 2 502.16 488.19 495.17 446
学前教育 1 561.2 561.2 561.2
合计 7
湖南 3171 文科 金融数学 2 499 499 499 466
理科 大数据管理与应用 3 478 463 469.33 434
合计 5
广东 13893 文科 健康服务与管理 2 479 479 479 448
英语(英语教育) 3 484 483 483.33
学前教育(双语教学) 3 493 483 486.67
理科 互联网金融 4 482 471 475.75 432
金融数学 3 471 470 470.33
合计 15
安徽 2273 艺术类二批(文理统招) 视觉传达设计 3 702.82 668.02 681.5 文科389
环境设计 4 690.6 665 673.73 理科311
数字媒体艺术 4 680.95 664.33 671.8 美术193
文科 金融数学(双语教学) 3 529.92 527.47 528.57 519
学前教育(双语教学) 8 539.81 524.39 530.16
英语(英语教育) 10 557.47 524.97 531.28
应用心理学(双语教学) 10 529.95 522.91 526.09
国际商务(双语教学) 14 530.67 523.95 526.78
财务管理(双语教学,国际注册会计师) 5 531.65 526.54 528.53
财务管理(双语教学,国际金融特许分析师) 5 542.42 524.76 529.49
汉语言文学(国学教育与传播) 6 557.59 530.94 541.55
康复治疗学(中美合作) 3 523.46 521.57 522.46
理科 机械电子工程(双语教学) 5 456.14 427.82 440.10 415
汽车服务工程(德语教学双证) 5 445.19 417.81 430
应用心理学(双语教学) 5 439.39 421.64 429.88
通信工程(双语教学) 10 456.74 418.54 432.41
网络工程(双语教学) 8 434.52 419.3 428.21
电子信息工程(双语教学) 19 443.26 416.52 430.32
人工智能 20 441.96 420.6 431.97
金融数学(双语教学) 6 472.15 421.52 435.85
康复治疗学(中美合作) 4 460.68 433.43 441.91
合计 157
河南 6615 文科 健康服务与管理 3 479.11 478.12 478.78 466
金融数学 4 518.13 479.11 489.12
学前教育 7 491.12 476.11 485.12
日语 10 510.12 470.11 483.62
汉语言文学(国学教育与传播) 9 505.12 489.12 494.34
物流管理 7 484.11 475.11 477.11
财务管理 5 511.13 479.1 483.31
旅游管理 9 486.11 476.12 480.89
互联网金融 8 488.11 478.1 481.98
学前教育(双语教学) 6 472.11 467.11 468.77
小学教育 3 514.12 485.11 494.78
应用心理学 3 488.11 486.11 487.12
康复治疗学 3 492.12 476.11 483.11
国际商务 3 487.12 478.11 482.11
理科 汽车服务工程(德语教学双证) 3 446.11 410.11 428.11 400
汽车服务工程 3 448.12 425.12 433.45
计算机科学与技术 2 470.09 462.11 466.1
康复治疗学 3 433.12 430.1 431.78
财务管理 3 443.1 431.11 438.77
物流管理 3 432.11 428.11 429.77
大数据管理与应用 5 452.12 433.09 441.9
学前教育 4 448.1 429.12 440.61
应用心理学 2 444.1 441.12 442.61
人工智能 7 469.12 415.12 432.11
电子信息工程(双语教学) 3 475.12 430.09 452.44
通信工程(双语教学) 3 433.11 416.09 423.77
网络工程(双语教学) 2 450.11 437.11 443.61
金融数学 3 520.11 434.1 463.77
合计 126
云南 3142 艺术(不分文理) 环境设计 5 640.4 583.4 612.44 文科375
视觉传达设计 5 709 638.2 671.68 理科330
数字媒体艺术 5 675.6 631 647.48 专业200
文科 汉语言文学(国学教育与传播方向) 3 524.97 523.96 524.3 500
日语 4 521.96 499.96 511.41
物流管理 3 508.97 494.96 503.96
小学教育 4 520.97 507.96 515.97
国际商务 3 520.97 512.96 516.16
理科 汽车服务与工程 3 428.96 413.95 422.29
机械电子工程(双语教学) 2 455.95 412.76 434.36 435
计算机科学与技术 4 455.56 450.96 452.86
应用心理学 3 462.97 436.97 447.3
康复治疗学 3 448.97 417.95 432.63
大数据管理与应用 3 428.95 419.97 425.15
合计 50
甘肃 0664 艺术本二W段 视觉传达设计 3 198.34 188.92 193.06 文化218专业207
环境设计 7 192.46 187.06 189.08
数字媒体艺术 4 187.98 186.2 186.88
文科 汉语言文学(国学教育与传播方向) 9 454.11 444.12 448.89 432
健康服务与管理 3 456.1 437.1 443.77
日语 13 444.11 423.1 435.8
国际商务 4 443.11 440.11 441.86
物流管理 3 447.1 437.11 441.43
财务管理 5 463.12 439.11 449.71
旅游管理 4 442.12 438.1 439.35
理科 汽车服务工程 1 326.06 326.06 326.06 336
通信工程(双语教学) 1 335.05 335.05 335.05
计算机科学与技术 3 371.07 359.07 366.08
电子信息工程(双语教学) 3 356.07 351.05 352.72
机械电子工程(双语教学) 3 362.07 334.07 351.4
金融数学 1 336.06 336.06 336.06
康复治疗学 5 369.09 330.06 340.46
大数据管理与应用 2 348.07 337.07 342.57
合计 74
贵州 1916 艺术二批 环境设计 9 231.66 188 209.07 文科383
视觉传达设计 8 223.32 194.66 206.95 理科294
数字媒体艺术 9 238.32 187.99 208.43 美术180
文科 康复治疗学 4 485.1 479.1 482.1 479
小学教育 10 509.1 489.1 498.9
金融数学(双语教学) 2 479.1 479.1 479.1
日语 5 494.1 479.1 483.1
英语(英语教育) 6 499.1 479.1 483.93
互联网金融 8 510.1 479.1 485.97
汉语言文学(国学教育与传播方向) 9 517.1 489.1 500.1
应用心理学 4 492.1 482.1 484.85
国际商务 7 488.1 480.1 482.81
国际商务(双语教学) 3 506.1 481.1 490.1
财务管理 6 489.1 481.1 486.43
物流管理 6 490.1 479.1 482.93
旅游管理 7 484.1 479.1 481.95
健康服务与管理 7 482.1 479.1 480.1
理科 小学教育 4 389.09 378.09 381.84 367
大数据管理与应用 7 373.09 368.09 371.52
金融数学 5 379.09 368.09 371.29
金融数学(双语教学) 3 382.09 367.09 373.09
应用心理学 2 377.09 375.09 376.09
物流管理 17 426.09 367.09 383.68
财务管理 5 377.09 371.09 373.69
计算机科学与技术 2 386.09 378.09 382.09
汽车服务工程 6 387.09 367.09 374.42
人工智能 5 374.09 367.09 370.89
通信工程(双语教学) 5 392.09 371.09 377.49
电子信息工程(双语教学) 4 385.09 373.09 377.59
机械电子工程(双语教学) 6 395.09 367.09 381.76
网络工程(双语教学) 5 428.09 367.09 391.09
康复治疗学 3 373.09 367.09 370.76
合计 189
山西 5055 艺术二本C类(不分文理) 环境设计 10 63.79 59.93 60.83 文科275
视觉传达设计 6 63.27 61.29 62.27 理科240
数字媒体艺术 6 64.15 59.41 61.14 美术204
文科 财务管理 8 427.1 397.1 414.22 393
物流管理 3 408.09 401.11 404.43
小学教育 16 433.1 394.1 407.1
日语 8 428.11 381.1 396.22
健康服务与管理 4 395.09 389.11 391.35
应用心理学 6 438.09 396.08 414.93
国际商务 6 473.11 394.1 416.27
旅游管理 5 394.09 385.08 388.47
理科 金融数学 5 352.07 331.09 338.88 343
机械电子工程(双语教学) 2 390.07 352.08 371.08
汽车服务工程 5 334.05 331.07 332.07
计算机科学与技术 2 390.07 360.08 375.08
物流管理 3 347.09 333.07 339.08
财务管理 3 377.06 346.07 357.74
大数据管理与应用 4 354.07 343.06 347.07
合计 102
广西 13893 艺术(文) 视觉传达设计 5 510.92 486.87 495.29 文科310
环境设计 10 516.93 466.84 493.39 理科261
数字媒体艺术 5 494.89 469.84 479.46 美术200
3025 文科 小学教育 5 430.96 417.95 424.35 413
汉语言文学(国学教育与传播方向) 5 454.97 423.95 432.96
日语 6 436.96 391.94 407.95
应用心理学 4 453.97 417.95 430.21
健康服务与管理 4 426.96 393.94 403.94
财务管理 8 466.97 391.94 416.58
物流管理 4 445.96 398.94 415.95
国际商务 2 406.95 399.94 403.45
康复治疗学 5 463.97 398.94 428.96
理科 小学教育 2 391.9 383.89 387.89 348
金融数学 4 379.89 363.88 372.13
机械电子工程(双语教学) 2 370.88 367.88 369.38
汽车服务工程 2 362.88 337.86 350.37
计算机科学与技术 10 377.89 338.86 356.67
大数据管理与应用 4 389.9 339.86 361.88
财务管理 3 407.91 349.87 373.88
物流管理 2 370.88 355.87 363.38
合计 92
四川 3194 艺术类(不分文理) 视觉传达设计 6 231.34 219.33 224.5 文化355美术165
环境设计 8 231 218.01 223.75
文科 小学教育 5 519.11 495.12 503.71 474
汉语言文学(国学教育与传播方向) 5 497.12 491.11 493.91
日语 7 502.12 483.1 489.82
康复治疗学 4 492.1 482.11 486.36
健康服务与管理 5 494.11 483.11 487.31
应用心理学 4 498.11 482.11 489.61
国际商务 4 502.1 482.1 491.6
财务管理 5 504.11 473.11 486.91
物流管理 2 487.11 473.11 480.11
理科 小学教育 2 450.06 449.1 449.58 430
网络工程(双语教学) 2 449.08 448.1 448.59
电子信息工程(双语教学) 1 459.08 459.08 459.08
机械电子工程(双语教学) 1 450.09 450.09 450.09
汽车服务工程 2 464.11 426.09 445.1
汽车服务工程(德语教学双证) 1 439.07 439.07 439.07
计算机科学与技术 11 443.09 427.06 430.36
大数据管理与应用 3 488.1 430.09 463.09
财务管理 2 477.09 436.09 456.59
金融数学 4 476.1 443.1 462.59
合计 84
吉林 3171 文科 康复治疗学 2 420.11 338.1 379.11 335
金融数学(双语教学) 1 359.1 359.1 359.1
理科 汽车服务工程 2 332.07 329.06 330.57 305
合计 5
陕西 3171 文科 国际商务 2 457.1 446.1 451.6 406
金融数学(双语教学) 1 447.09 447.09 447.09
理科 计算机科学与技术 2 423.09 393.09 408.09 341
合计 5
宁夏 3162 理科 计算机科学与技术 3 375.12 364.11 371.13 345
合计 3
黑龙江 3171 文科 康复治疗学 2 356.09 354.08 355.09 354
金融数学(双语教学) 1 \ \ \
理科 汽车服务工程 2 331.08 302.06 316.57 280
合计 5
内蒙 578 文科 物流管理 4 421 400 406.5 392
财务管理 2 422 407 414.5
理科 金融数学 5 324 307 314.8 301
财务管理 2 366 302 334
合计 13
江西 3284 理科 汽车服务工程 5 488.93 443.88 464.7 443
合计 5
西藏 605 文科 国际商务 4 337 337 337 325
旅游管理 4 332 332 332
理科 国际商务 2 \ \ \ 305
旅游管理 2 \ \ \
合计 12
青海 理科 汽车服务工程 3 340.04 310.06 320.71 310
合计 3
新疆 3869 文科 健康服务与管理 6 365.11 335.09 349.59 350
康复治疗学 4 366.09 352.1 361.84
日语 5 369.09 358.09 361.89
物流管理 6 360.1 351.09 355.6
旅游管理 3 368.08 351.09 359.09
应用心理学 7 399.11 350.09 369.67
财务管理 3 384.08 366.09 377.09
学前教育 4 372.1 366.09 369.85
学前教育(双语教学) 4 396.1 366.09 384.84
大数据管理与应用 2 369.09 361.11 365.1
互联网金融 2 364.1 362.09 363.1
小学教育 3 383.09 361.09 374.42
汉语言文学(国学教育与传播方向) 5 415.1 370.09 386.29
国际商务(双语教学) 3 353.09 343.09 349.43
理科 机械电子工程(双语教学) 5 344.08 301.05 325.47 302
通信工程(双语教学) 2 293.04 292.05 292.55
汽车服务工程(德语教学双证) 2 304.06 298.06 301.06
计算机科学与技术 34 335.07 284.06 308.5
康复治疗学 3 309.05 305.05 306.39
物流管理 2 313.05 298.05 305.55
小学教育 2 335.09 315.05 325.07
财务管理 3 309.05 307.06 308.06
电子信息工程(双语教学) 2 \ \ \
南疆(文科) 旅游管理 4 338.1 325.09 330.84 263
喀什定向(文科) 互联网金融 3 \ \ \ 263
国际商务 4 \ \ \
大数据管理与应用 3 331.08 305.09 318.09
喀什定向(理科) 互联网金融 2 302 266.03 284.02 248
大数据管理与应用 3 315 302 307.67
合计 131
二、上海师范大学天华学院是985和211吗?

根据全国985和211大学名单可知,上海师范大学天华学院不是211大学也不是985大学。以下是上海所有985大学和211大学名单:

1、上海市10所211大学名单

序号 学校名称 学校所在地 学校类型
1 复旦大学 上海 综合
2 同济大学 上海 理工
3 上海交通大学 上海 综合
4 华东师范大学 上海 师范
5 华东理工大学 上海 理工
6 上海大学 上海 综合
7 上海财经大学 上海 财经
8 东华大学 上海 理工
9 上海外国语大学 上海 语言
10 第二军医大学 上海 医学

2、上海市4所985大学名单

序号 学校名称 学校所在地 学校类型
1 复旦大学 上海 综合
2 同济大学 上海 理工
3 华东师范大学 上海 师范
4 上海交通大学 上海 综合

三、上海师范大学天华学院简介

上海师范大学天华学院(Shanghai Normal University TIANHUA College)于2005年4月经国家教育部批准建校,是一所全日制本科层次的独立学院,由上海师范大学、上海天华教育文化投资有限公司合作举办,是以教育类、工科类和健康类专业为主体、文理和经管为两翼、多学科协调发展的应用技术型民办本科独立院校。

学校设有工学、管理学、文学、教育学、理学、艺术学、经济学等学科,目前有机械设计制造及自动化、汽车服务工程、交通运输、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、网络工程、机械电子工程、旅游管理、国际商务、物流管理、财务管理、金融数学、互联网金融、大数据管理与应用、英语、日语、德语、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、影视摄影与制作、学前教育、小学教育、艺术教育、应用心理学、汉语国际教育、汉语言文学、康复治疗学、人工智能等专业。

相关文章

编辑推荐

热门阅读