西北师范大学是几本?是985和211吗?

导航

大学分析 > 高考新闻 >

西北师范大学是几本?是985和211吗?

发布时间:2024-11-02 08:40:56来源:未知

西北师范大学是几本?是985和211吗?

西北师范大学是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关西北师范大学是几本?是985和211吗的信息,我爱搜学小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。

一、西北师范大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分西北师范大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)

根据西北师范大学公开信息可知:西北师范大学在甘肃省基本上是本科一批招生,所以我们通常认为西北师范大学是一本大学。

如果你不是甘肃考生,西北师范大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为西北师范大学是二本大学。

附:2021年西北师范大学录取分数线

2021年西北师范大学普通文理科各省分科类录取学生情况统计

省份 科类 录取数 录取(投档)成绩
最高分 最低分 平均分
安徽 理工类 15 521.88 489.7 498.78
文史类 9 589.97 574.72 581.78
艺术 12 745.22 633.82 689.3
北京 综合改革3+3 6 553 507 533.17
福建 体育单招 1 —— —— ——
艺术类(中外合作办学) 4 507.8 496.8 504.2
综合改革3+1+2历史类 14 560 540 549.64
综合改革3+1+2物理类 13 570 543 554.77
甘肃 地方农村专项(理工类) 197 518.11 453.09 476.47
地方农村专项(文史类) 115 560.13 519.12 533.45
高水平(单考) 1 330 330 330
公费师范生(理工类) 217 554 452 495.41
公费师范生(体育类) 30 287 236 270.67
公费师范生(文史类) 153 570 523 541.49
理工(预科转入) 50 468 404 421.96
理工(中外合作办学) 10 456.1 440.05 449.18
理工类 356 549.11 480.09 496.63
理工类民族班聚居 72 486.08 413.09 436.83
理工类民族班散居 16 478.1 439.09 451.46
贫困地区专项(理工类) 345 530 415 475.93
贫困地区专项(文史类) 205 566 470 528.09
少数民族地区专项-藏区其他-汉(理工) 24 465 431 444.33
少数民族地区专项-藏区其他-汉(文史) 18 530 492 504.11
少数民族地区专项-藏区其他-少(理工) 56 468 392 416.57
少数民族地区专项-藏区其他-少(文史) 42 503 465 481.6
少数民族地区专项-其他地区-汉(理工) 5 471 449 457.2
少数民族地区专项-其他地区-汉(文史) 3 518 515 516
少数民族地区专项-其他地区-少(理工) 12 452 429 439.17
少数民族地区专项-其他地区-少(文史) 10 507 492 498.6
体育单招 29 —— —— ——
体育类 50 283.25 256.37 269.86
文史(预科转入) 50 520 488 500.52
文史类 164 571.12 535.12 544.05
文史类民族班聚居 56 516.11 481.11 496.38
文史类民族班散居 16 535.12 495.11 511.3
乡村小学(民族聚居文史) 8 506.11 480.12 485.49
乡村小学(民族散居文史) 2 491.1 472.11 481.6
乡村小学全科型教师(文史类) 20 533.11 511.11 518.22
艺术类 510 282.21 188.9 223.75
艺术类(中外合作办学) 10 222.2 190.42 198.88
优师计划(理工类) 98 513 463 480.27
优师计划(文史类) 59 550 516 524.66
预科班聚居(理工) 40 439 400 410.68
预科班聚居(文史) 40 516 476 482.7
预科班散居(理工) 10 443 410 426.5
预科班散居(文史) 10 501 486 493
专升本 170 —— —— ——
中职升学 35 605.19 556.18 574.61
广东 艺术类(中外合作办学) 2 498 496 497
综合改革3+1+2历史类 5 548 543 545.4
综合改革3+1+2物理类 19 566 533 543.58
广西 理工(中外合作办学) 5 452.94 438.93 443.73
理工类 13 537.98 453.94 482.49
理工类(民族班) 7 494.96 457.94 470.52
文史类 5 551.99 527.99 543.19
文史类(民族班) 8 539.99 500.98 524.99
艺术类 7 575.99 541.98 556.27
贵州 理工(中外合作办学) 2 441.09 407.09 424.09
理工类 14 477.1 405.09 441.24
理工类(民族班) 6 491.1 454.09 462.43
体育单招 1 —— —— ——
文史类 10 578.1 562.1 566.9
文史类(民族班) 9 562.1 550.1 554.21
海南 综合改革3+3 30 649 564 607.43
河北 高水平(二65) 1 374 374 374
理工(中外合作办学) 8 487 415 459.25
体育单招 5 —— —— ——
艺术类 32 562.04 496.69 521.71
艺术类(中外合作办学) 6 534.59 523.15 527.88
综合改革3+1+2历史类 36 585 548 562.44
综合改革3+1+2物理类 63 573 532 546.46
河南 理工(中外合作办学) 8 517.11 435.12 475.23
理工类(二批) 17 554.11 516.1 526.58
理工类(一批) 41 574.11 548.11 564.24
体育单招 1 —— —— ——
文史类(二批) 16 573.13 558.12 561.75
文史类(一批) 21 596.12 586.13 588.75
艺术类 19 543 165 306.11
艺术类(中外合作办学) 4 255 248 251.75
黑龙江 理工类 13 482.1 426.08 447.32
文史类 12 513.12 487.11 496.53
湖北 体育单招 1 —— —— ——
体育类 2 551.5 547 549.25
综合改革3+1+2历史类 7 578 569 573
综合改革3+1+2物理类 17 563 523 542.47
湖南 理工(中外合作办学) 4 525 509 515
体育类 2 726 723 724.5
艺术类 21 738 304.8 472.76
艺术类(中外合作办学) 4 303.3 293.1 296
综合改革3+1+2物理类 45 562 538 549.18
吉林 理工类 13 502.11 402.05 462.25
文史类 6 501.12 469.11 488.12
文史类(协作计划) 6 431.14 394.12 413.29
江苏 体育单招 1 —— —— ——
艺术类(中外合作办学) 4 473 460 467
综合改革3+1+2历史类 18 546 534 536.94
综合改革3+1+2物理类 10 528 495 513
江西 理工类 16 556.97 545.97 551.72
体育单招 1 —— —— ——
文史类 17 588.99 583.99 585.29
艺术类 13 546.38 172.23 418.94
辽宁 综合改革3+1+2历史类 16 590 563 573.75
综合改革3+1+2物理类 10 562 520 540.2
内蒙古 高水平(二65) 1 373 373 373
理工类 12 477 409 448.83
理工类(民族班) 6 451 382 410.33
理工类(民族班)协作计划 2 383 351 367
体育单招 1 —— —— ——
文史类 8 551 474 513.12
文史类(民族班) 6 484 447 466.67
文史类(民族班)协作计划 6 488 422 444
艺术类 1 401 401 401
艺术类(中外合作办学) 4 348 248 302.75
宁夏 理工类 23 494.18 464.17 474.08
理工类(民族班) 10 494.17 474.17 484.47
体育单招 3 —— —— ——
文史类 22 564.22 516.21 532.4
文史类(民族班) 5 537.22 507.21 528.22
艺术类(中外合作办学) 2 504.65 502.75 503.7
青海 理工类 3 462.09 384.07 435.08
理工类(民族班) 9 533 456 473.56
体育单招 1 —— —— ——
文史类 5 526.11 479.1 498.31
文史类(民族班) 11 527 493 506.18
山东 理工(中外合作办学) 10 524 462 491.2
体育单招 5 —— —— ——
体育类 2 619.46 618.75 619.1
艺术类 44 566.5 72.53 425.7
艺术类(中外合作办学) 6 535.8 526.35 529.49
综合改革3+3 53 584 529 551.64
山西 理工(中外合作办学) 10 467.08 434.08 441.68
理工类(二批) 20 501.1 490.12 493.05
理工类(一批) 14 544.1 511.08 519.89
体育单招 2 —— —— ——
文史类(二批) 14 541.1 532.11 535.33
文史类(一批) 14 565.11 553.11 556.69
艺术类 25 313.87 67.13 189.95
艺术类(中外合作办学) 3 224.6 213.8 220.13
陕西 理工类 18 463.09 442.1 445.38
体育单招 4 —— —— ——
体育类 2 90 90 90
文史类 18 548.12 497.11 503.55
艺术类 9 263 85 166.78
艺术类(中外合作办学) 3 234 229 230.67
上海 综合改革3+3 10 456 425 443.3
四川 理工(中外合作办学) 6 532.08 521.1 526.93
理工类 13 583.14 551.11 558.49
理工类(民族班) 6 550.11 513.08 524.1
体育类 2 90.9 89.9 90.4
文史类 8 577.12 560.11 565.12
文史类(民族班) 9 541.12 527.11 537.34
艺术类 15 522.21 236 364.64
艺术类(中外合作办学) 4 253 239.67 244.25
天津 综合改革3+3 30 605.12 563.11 578.88
西藏 理工类 8 411 387 396.75
理工类(民族班) 8 326 317 320
文史类 5 469 456 464.2
文史类(民族班) 10 371 346 359.2
新疆 理工(南疆单列)协作计划 1 310 310 310
理工(预科转入) 34 362.05 335.05 343.67
理工类 35 439.08 404.08 414.2
理工类(双语类) 2 304.05 304.05 304.05
理工类(新疆内高班) 23 463.08 388.07 410.25
体育单招 1 —— —— ——
文史类 20 504.12 442.11 479.36
文史类(新疆内高班) 10 454.1 344.07 384.98
预科(理工类) 34 301.01 287.02 292.66
云南 理工(中外合作办学) 3 509.96 496.96 503.83
理工类 18 541.97 474.96 520.83
理工类(民族班) 4 530.97 522.97 526.92
文史类 14 587.97 540.97 575.78
文史类(民族班) 11 576.97 565.56 570.19
浙江 艺术类(中外合作办学) 4 540 534 536.5
综合改革3+3 30 595 560 575.37
重庆 理工(中外合作办学) 2 516.18 509.2 512.69
体育单招 5 —— —— ——
综合改革3+1+2历史类 15 576.21 548.19 561.87
综合改革3+1+2物理类 19 582.22 530.19 556.84

二、西北师范大学是985和211吗?

根据全国985和211大学名单可知,西北师范大学不是211大学也不是985大学。以下是甘肃所有985大学和211大学名单:

1、甘肃211大学名单

序号

学校名称

学校类型

1

兰州大学

综合

2、甘肃985大学名单

序号

学校名称

学校类型

1

兰州大学

综合

三、西北师范大学简介

西北师范大学(Northwest Normal University),位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府和教育部共建的重点大学。入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划、国务院侨办华文教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家重点支持的西部地区十四所大学之一由。北京师范大学对口支援。

学校前身为国立北平师范大学,发端于1902年建立的京师大学堂师范馆,1912年改为“国立北京高等师范学校”,1923年改为“国立北平师范大学”。1937年“七七”事变后,国立北平师范大学与同时西迁的国立北平大学、北洋工学院共同组成西北联合大学,国立北平师范大学整体改组为西北联合大学下设的教育学院,后改为师范学院。1939年西北联合大学师范学院独立设置,改称国立西北师范学院,1941年迁往兰州。抗日战争胜利后,国立西北师范学院继续在兰州办学。1958年由教育部划归甘肃省领导,改称甘肃师范大学。1981年复名为西北师范学院。1988年更名为西北师范大学。

相关文章

编辑推荐

热门阅读