长沙医学职院2024年招生计划
发布时间:2024-11-04 00:11:27来源:未知
长沙医*招生专业:临床医学、康复治疗学、眼视光学、生物技术、口腔医学、医学影像学、医学影像技术、医学检验技术、护理学、卫生检验与检疫、预防医学、中医学、针灸推拿学、药学、药物制剂、药物分析、中药学、医学信息工程等。
长沙医*招生计划
报读指南:0731……8645 9938
微-信:hnmedu
专业 | 计划数 | ||
2015 | 2016 | 2017 | |
△本科合计 | 2386 | 2887 | 2933 |
⊕文理综合合计 | 400 | 150 | 500 |
生物技术 | 130 | 50 | 230 |
汉语言文学 | 8 | 0 | 0 |
英语 | 5 | 0 | 0 |
计算机科学与技术 | 5 | 0 | 0 |
针灸推拿学 | 120 | 0 | 20 |
药物制剂 | 120 | 0 | 0 |
药物分析 | 0 | 50 | 230 |
工商管理 | 2 | 0 | 0 |
市场营销 | 10 | 0 | 0 |
卫生检验与检疫 | 0 | 50 | 20 |
⊕文史合计 | 750 | 800 | 600 |
运动康复 | 0 | 10 | 10 |
汉语言文学 | 20 | 30 | 20 |
英语 | 30 | 30 | 20 |
生物技术 | 10 | 10 | 20 |
医学信息工程 | 0 | 10 | 10 |
计算机科学与技术 | 10 | 10 | 20 |
医学影像学 | 110 | 100 | 60 |
口腔医学 | 80 | 70 | 40 |
预防医学 | 40 | 40 | 25 |
中医学 | 60 | 70 | 60 |
针灸推拿学 | 40 | 40 | 25 |
药学 | 20 | 30 | 20 |
药物制剂 | 20 | 20 | 10 |
药物分析 | 20 | 20 | 10 |
医学检验技术 | 40 | 70 | 40 |
医学影像技术 | 20 | 20 | 20 |
康复治疗学 | 40 | 40 | 20 |
卫生检验与检疫 | 40 | 30 | 20 |
护理学 | 110 | 100 | 60 |
工商管理 | 20 | 30 | 20 |
市场营销 | 20 | 20 | 20 |
体育(文) | 0 | 10 | 10 |
眼视光学 | 0 | 0 | 25 |
妇幼保健医学 | 0 | 0 | 25 |
⊕理工合计 | 1236 | 1897 | 1745 |
运动康复 | 0 | 30 | 10 |
汉语言文学 | 10 | 30 | 30 |
英语 | 10 | 30 | 30 |
生物技术 | 30 | 40 | 20 |
医学信息工程 | 0 | 40 | 30 |
计算机科学与技术 | 20 | 40 | 30 |
临床医学 | 450 | 500 | 450 |
医学影像学 | 120 | 150 | 150 |
口腔医学 | 90 | 100 | 100 |
预防医学 | 30 | 80 | 50 |
中医学 | 80 | 180 | 200 |
针灸推拿学 | 30 | 80 | 50 |
药学 | 30 | 80 | 40 |
药物制剂 | 20 | 30 | 30 |
药物分析 | 20 | 30 | 30 |
医学检验技术 | 50 | 80 | 80 |
医学影像技术 | 30 | 47 | 35 |
康复治疗学 | 30 | 60 | 30 |
卫生检验与检疫 | 30 | 40 | 30 |
护理学 | 116 | 170 | 200 |
工商管理 | 20 | 30 | 30 |
市场营销 | 20 | 30 | 30 |
体育(理) | 0 | 30 | 50 |
眼视光学 | 0 | 0 | 30 |
妇幼保健医学 | 0 | 0 | 30 |
△高职(专科)合计 | 581 | 1119 | 1084 |
⊕文理综合合计 | 271 | 0 | 200 |
药品经营与管理 | 2 | 0 | 20 |
临床医学 | 2 | 0 | 0 |
中医学 | 2 | 0 | 0 |
针灸推拿 | 80 | 0 | 10 |
护理 | 2 | 0 | 0 |
药学 | 2 | 0 | 0 |
医学美容技术 | 2 | 0 | 20 |
社区管理与服务 | 87 | 0 | 50 |
家政服务与管理 | 2 | 0 | 50 |
老年服务与管理 | 90 | 0 | 50 |
⊕文史合计 | 140 | 450 | 354 |
药品经营与管理 | 10 | 30 | 20 |
临床医学 | 20 | 50 | 40 |
中医学 | 10 | 50 | 30 |
针灸推拿 | 10 | 30 | 30 |
护理 | 20 | 100 | 40 |
药学 | 10 | 30 | 20 |
医学检验技术 | 10 | 30 | 30 |
医学影像技术 | 10 | 40 | 30 |
医学美容技术 | 10 | 30 | 24 |
社区管理与服务 | 10 | 20 | 10 |
老年服务与管理 | 10 | 20 | 10 |
家政服务与管理 | 10 | 20 | 10 |
助产 | 0 | 0 | 30 |
口腔医学技术 | 0 | 0 | 30 |
⊕理工合计 | 170 | 669 | 530 |
药品经营与管理 | 15 | 20 | 20 |
临床医学 | 20 | 80 | 50 |
中医学 | 20 | 80 | 50 |
针灸推拿 | 10 | 40 | 40 |
护理 | 20 | 160 | 50 |
药学 | 15 | 49 | 30 |
医学检验技术 | 15 | 80 | 50 |
医学影像技术 | 15 | 60 | 50 |
医学美容技术 | 10 | 40 | 30 |
社区管理与服务 | 10 | 20 | 20 |
老年服务与管理 | 10 | 20 | 20 |
家政服务与管理 | 10 | 20 | 20 |
助产 | 0 | 0 | 50 |
口腔医学技术 | 0 | 0 | 50 |
长沙医*招生要求
招收应、往届高中(含职高、中专、技校)毕业生及同等学历者。