2024河北金融学院考研拟录取名单来啦!含调剂录取

导航

大学分析 > 考研资讯 >

2024河北金融学院考研拟录取名单来啦!含调剂录取

发布时间:2024-12-10 00:37:45来源:未知

2024河北金融学院考研拟录取名单来啦!含调剂录取 2023河北金融学院考研拟录取名单来啦,包含一志愿录取和调剂录取,为方便大家了解2023河北金融学院考研复试录取情况,学长已经为大家整理好2023河北金融学院考研拟录取名单的相关内容,一起来看看吧!   一、2023河北金融学院考研拟录取名单   (一)一志愿录取
专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取意见 备注
英语 政治 业务课一 初试平均 专业面试 英语面试 复试总成绩
金融 67 60 107 66.86 72.70 82.00 30.01 70.12 拟录取  
金融 77 68 89 66.86 84.30 88.00 34.09 74.20 拟录取  
金融 84 62 106 72.00 89.30 84.00 35.19 78.39 拟录取  
金融 77 71 105 72.29 91.00 93.50 36.65 80.02 拟录取  
金融 78 54 116 70.86 93.30 89.50 36.94 79.45 拟录取  
金融 77 56 105 68.00 75.00 88.50 31.35 72.15 拟录取  
金融 84 68 98 71.43 85.00 87.00 34.20 77.06 拟录取  
金融 69 67 100 67.43 89.30 90.50 35.84 76.30 拟录取  
金融 88 64 112 75.43 82.00 86.50 33.25 78.51 拟录取  
金融 76 64 111 71.71 81.00 91.00 33.40 76.43 拟录取  
金融 69 72 106 70.57 82.70 90.00 33.81 76.15 拟录取  
金融 80 64 102 70.29 80.00 88.50 32.85 75.02 拟录取  
金融 64 44 90 56.57 72.30 89.50 30.64 64.58 拟录取 大学生退役士兵计划
金融 84 68 123 78.57 77.70 87.50 32.06 79.20 拟录取  
金融 79 73 97 71.14 81.30 86.00 32.99 75.68 拟录取  
  (二)调剂录取(金融)
英语 政治 业务课一 初试平均 专业面试 英语面试 复试总成绩 总分 录取意见
79 72 113 75.43 89.33 81.50 34.95 80.21 拟录取
85 63 128 78.86 80.67 81.50 32.35 79.66 拟录取
77 64 122 75.14 84.33 91 34.40 79.48 拟录取
83 66 117 76.00 83.33 87.0 33.70 79.30 拟录取
84 72 105 74.57 84 86 33.80 78.54 拟录取
74 56 123 72.29 86.67 91.50 35.15 78.52 拟录取
76 64 124 75.43 85.33 76.00 33.20 78.46 拟录取
85 60 105 71.43 87 89 35.00 77.86 拟录取
78 61 102 68.86 93.33 84.50 36.45 77.76 拟录取
79 62 106 70.57 90.33 82.50 35.35 77.69 拟录取
74 68 115 73.43 85.33 80.0 33.60 77.66 拟录取
77 65 106 70.86 87.00 89.5 35.05 77.56 拟录取
69 68 110 70.57 89.33 81.5 34.95 77.29 拟录取
82 62 113 73.43 81.00 89 33.20 77.26 拟录取
79 70 107 73.14 82.33 86 33.30 77.19 拟录取
74 66 116 73.14 84 80.5 33.25 77.14 拟录取
78 72 101 71.71 82.67 93 34.10 77.13 拟录取
79 66 117 74.86 78.67 84.5 32.05 76.97 拟录取
77 61 115 72.29 83.00 86 33.50 76.87 拟录取
78 76 102 73.14 84.67 75.5 32.95 76.84 拟录取
75 70 109 72.57 84 80.5 33.25 76.79 拟录取
84 69 107 74.29 79.67 82.5 32.15 76.72 拟录取
77 60 129 76.00 81.67 66.0 31.10 76.70 拟录取
74 73 104 71.71 84 84.50 33.65 76.68 拟录取
64 61 111 67.43 91.00 88.5 36.15 76.61 拟录取
71 63 120 72.57 79.67 91 33.00 76.54 拟录取
80 59 115 72.57 82.00 83.50 32.95 76.49 拟录取
77 64 108 71.14 82.33 90.00 33.70 76.39 拟录取
82 66 105 72.29 83.67 79.00 33.00 76.37 拟录取
79 63 118 74.29 80.33 75 31.60 76.17 拟录取
80 63 110 72.29 81.33 82.5 32.65 76.02 拟录取
74 59 109 69.14 82.00 98 34.40 75.89 拟录取
81 60 112 72.29 80.33 84 32.50 75.87 拟录取
76 69 104 71.14 85.33 73.50 32.95 75.64 拟录取
88 63 106 73.43 79.67 76.55 31.55 75.61 拟录取
79 61 103 69.43 85.67 82.50 33.95 75.61 拟录取
79 61 116 73.14 80.00 76.57 31.66 75.54 拟录取
70 65 116 71.71 80 85.0 32.50 75.53 拟录取
84 67 112 75.14 74 82.0 30.40 75.49 拟录取
82 65 104 71.71 81 81.5 32.45 75.48 拟录取
81 61 104 70.29 83.67 82 33.30 75.47 拟录取
76 72 107 72.86 78.33 82.5 31.75 75.46 拟录取
63 62 120 70.00 82.67 86.5 33.45 75.45 拟录取
73 67 114 72.57 82.00 73.00 31.90 75.44 拟录取
79 68 104 71.71 80.67 82 32.40 75.43 拟录取
83 64 101 70.86 80.67 87 32.90 75.41 拟录取
76 69 108 72.29 81.00 77.00 32.00 75.37 拟录取
73 63 119 72.86 79.33 78.5 31.65 75.36 拟录取
79 61 114 72.57 78.00 84.00 31.80 75.34 拟录取
73 73 114 74.29 79.67 68.50 30.75 75.32 拟录取
83 55 109 70.57 81.67 84.5 32.95 75.29 拟录取
77 64 90 66.00 91.67 81.00 35.60 75.20 拟录取
77 75 103 72.86 78.67 78.00 31.40 75.11 拟录取
87 67 95 71.14 80.67 81.5 32.35 75.04 拟录取
77 63 97 67.71 82.67 95.5 34.35 74.98 拟录取
74 62 115 71.71 80.67 77.5 31.95 74.98 拟录取
80 68 103 71.71 84.33 66.00 31.90 74.93 拟录取
78 64 107 71.14 78.67 86.00 32.20 74.89 拟录取
75 67 114 73.14 76 82.00 31.00 74.89 拟录取
76 66 107 71.14 82.33 75 32.20 74.89 拟录取
78 64 111 72.29 78.00 81 31.50 74.87 拟录取
74 60 118 72.00 78.33 81.5 31.65 74.85 拟录取
75 58 117 71.43 81.00 76.21 31.92 74.78 拟录取
75 68 106 71.14 82.33 73.50 32.05 74.74 拟录取
72 61 112 70.00 82.67 79.00 32.70 74.70 拟录取
67 66 112 70.00 83.3 77.0 32.70 74.70 拟录取
86 60 108 72.57 75.33 85.5 31.15 74.69 拟录取
74 60 99 66.57 86.33 87.5 34.65 74.59 拟录取
72 71 109 72.00 76.67 82.5 31.25 74.45 拟录取
74 66 104 69.71 82.33 79 32.60 74.43 拟录取
80 67 106 72.29 79.67 71.00 31.00 74.37 拟录取
80 60 114 72.57 77.67 75.12 30.81 74.35 拟录取
77 64 90 66.00 86.67 87.5 34.75 74.35 拟录取
74 70 107 71.71 80.33 72 31.30 74.33 拟录取
81 68 109 73.71 76.00 73.00 30.10 74.33 拟录取
76 66 109 71.71 79.33 75 31.30 74.33 拟录取
73 62 107 69.14 82.67 79.50 32.75 74.24 拟录取
79 60 117 73.14 79.33 65.00 30.30 74.19 拟录取
79 65 115 74.00 74.3 74.17 29.72 74.12 拟录取
78 69 101 70.86 79.33 77.50 31.55 74.06 拟录取
88 60 102 71.43 76.33 83.0 31.20 74.06 拟录取
73 60 117 71.43 76.33 81.00 31.00 73.86 拟录取
72 67 101 68.57 79.33 89 32.70 73.84 拟录取
81 76 94 71.71 74 86.0 30.80 73.83 拟录取
69 68 109 70.29 81.7 71.0 31.60 73.77 拟录取
75 69 93 67.71 82.67 83.0 33.10 73.73 拟录取
76 61 111 70.86 78.33 76.5 31.15 73.66 拟录取
75 63 124 74.86 71.33 73.5 28.75 73.66 拟录取
72 64 121 73.43 75.3 70.0 29.60 73.66 拟录取
82 60 82 64.00 88.33 87.50 35.25 73.65 拟录取
76 71 92 68.29 83.33 76.5 32.65 73.62 拟录取
67 63 118 70.86 78.67 74.76 31.08 73.59 拟录取
68 68 108 69.71 80.33 76 31.70 73.53 拟录取
77 66 106 71.14 77.33 76.0 30.80 73.49 拟录取
72 66 115 72.29 76.0 73.0 30.10 73.47 拟录取
82 57 103 69.14 79.3 81.0 31.90 73.38 拟录取
74 72 92 68.00 83.33 75.67 32.57 73.37 拟录取
74 60 109 69.43 77.33 85 31.70 73.36 拟录取
67 64 119 71.43 75.33 79.0 30.50 73.36 拟录取
60 53 109 63.43 90.67 80.00 35.20 73.26 拟录取
83 59 100 69.14 77.67 84.5 31.75 73.24 拟录取
74 74 107 72.86 74.67 71 29.50 73.22 拟录取
86 64 95 70.00 77.33 79 31.10 73.10 拟录取
76 70 102 70.86 77.3 73.5 30.55 73.06 拟录取
70 69 100 68.29 81 77.5 32.05 73.02 拟录取
81 62 110 72.29 76.00 68.00 29.60 72.97 拟录取
76 59 95 65.71 86.33 76.02 33.50 72.93 拟录取
78 71 103 72.00 74.7 72.0 29.60 72.80 拟录取
76 68 106 71.43 73.67 78.0 29.90 72.76 拟录取
76 65 97 68.00 81.00 76.50 31.95 72.75 拟录取
81 61 114 73.14 75.00 63.50 28.85 72.74 拟录取
80 59 96 67.14 79.67 85 32.40 72.69 拟录取
80 71 100 71.71 72.67 78.5 29.65 72.68 拟录取
71 73 106 71.43 79.33 60.00 29.80 72.66 拟录取
78 62 102 69.14 78.67 75.00 31.10 72.59 拟录取
75 69 86 65.71 81.33 87.5 33.15 72.58 拟录取
77 82 88 70.57 76.0 74.0 30.20 72.54 拟录取
64 66 107 67.71 80 78.5 31.85 72.48 拟录取
72 70 94 67.43 80.67 78 32.00 72.46 拟录取
85 75 77 67.71 81.00 75.0 31.80 72.43 拟录取
81 61 107 71.14 77.33 65.00 29.70 72.39 拟录取
72 71 99 69.14 78.3 73.74 30.87 72.36 拟录取
73 54 102 65.43 83.3 80.0 33.00 72.26 拟录取
79 63 104 70.29 73.33 79.5 29.95 72.12 拟录取
76 64 98 68.00 80.0 73.0 31.30 72.10 拟录取
65 56 117 68.00 80.67 71.00 31.30 72.10 拟录取
75 62 94 66.00 81.33 80.5 32.45 72.05 拟录取
85 53 101 68.29 75.33 84.5 31.05 72.02 拟录取
81 69 80 65.71 83.7 74.71 32.58 72.01 拟录取
79 68 80 64.86 84.12 78.50 33.09 72.00 拟录取
82 62 96 68.57 76.67 78.4 30.84 71.98 拟录取
68 62 116 70.29 75.33 72.00 29.80 71.97 拟录取
82 68 77 64.86 81.67 84.5 32.95 71.87 拟录取
81 70 94 70.00 74.3 75.5 29.85 71.85 拟录取
77 55 102 66.86 79.00 80.0 31.70 71.81 拟录取
76 69 105 71.43 74.3 66.0 28.90 71.76 拟录取
  二、2023考研国家线   2023考研国家线正式公布!附涨跌情况   注:文章内容来自于河北金融学院研究生院   以上,就是关于2023河北金融学院考研拟录取名单来啦!含调剂录取的内容,希望能帮助大家做好考研准备。如果还想了解其他考研相关内容的,就请登录中职中专网看看吧。2023考研复试已经开始了,大家要抓紧时间做好复试准备、努力备考,尽早做好复试准备或调剂准备,祝大家都能成功上岸。   【现在点击下方图片,即可免费领取参考书单、历年分数线、初试大纲、历年试题、择校建议、备考经验等全年学习资料】

相关文章

编辑推荐

热门阅读