2024西北大学文学院考研拟录取名单出炉!含排名

导航

大学分析 > 考研资讯 >

2024西北大学文学院考研拟录取名单出炉!含排名

发布时间:2024-10-31 23:07:48来源:未知

2024西北大学文学院考研拟录取名单出炉!含排名 2023西北大学文学院考研拟录取名单出炉!内含录取名单、综合分值、专业方向以及综合排名等重要信息。为便于大家查阅,学姐将详细情况整理如下,请注意查收!   一、2023西北大学考研复试分数线   2023年西北大学考研复试分数线公布了吗?走势如何?(点击查询)   二、西北大学文学院一志愿拟录取名单
2023年西北大学文学院硕士研究生招生复试结果公示(专业学位)
考生编号 姓名 拟录取专业/方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 录取结果 备注
106973142311911 杨力雯 汉语国际教育 386 271.67  81.21  1 拟录取  
106973500911968 谢路遥 汉语国际教育 385 268.17  80.72  2 拟录取  
106973412711943 陈洁 汉语国际教育 375 269.83  79.48  3 拟录取  
106973423511959 曹颖 汉语国际教育 368 272.67  78.79  4 拟录取  
106973652012035 李静文 汉语国际教育 365 274.67  78.57  5 拟录取  
106973612512002 张凌韵 汉语国际教育 367 268.17  78.20  6 拟录取  
106973322211928 郭慧馨 汉语国际教育 364 271.17  78.08  7 拟录取  
106973610711988 孟琦 汉语国际教育 364 270.00  77.96  8 拟录取  
106973611602582 黄旭阳 汉语国际教育 363 268.00  77.62  9 拟录取  
106973614312008 李晨 汉语国际教育 362 268.33  77.51  10 拟录取  
106973141311907 贾炳楠 汉语国际教育 366 261.67  77.41  11 拟录取  
106973211111919 李忠禹 汉语国际教育 362 265.17  77.20  12 拟录取  
106973531111984 邓紫龙 汉语国际教育 361 265.83  77.12  13 拟录取  
106973130811897 孟妍 汉语国际教育 361 264.17  76.96  14 拟录取  
106973414511949 杜雅轩 汉语国际教育 356 268.33  76.67  15 拟录取  
106973612511999 霍欣 汉语国际教育 350 276.67  76.67  16 拟录取  
106973210911918 彭馨 汉语国际教育 358 264.00  76.52  17 拟录取  
106973641112034 孟庆恒 汉语国际教育 352 271.17  76.40  18 拟录取  
106973614312007 王若兰 汉语国际教育 351 272.50  76.39  19 拟录取  
106973611602576 鹿文泉 汉语国际教育 353 269.67  76.39  20 拟录取  
106973370111936 李茹 汉语国际教育 355 266.83  76.38  21 拟录取  
106973330211929 肖文哲 汉语国际教育 352 270.50  76.33  22 拟录取  
106973500211966 王彤欣 汉语国际教育 353 263.33  75.75  23 拟录取  
106973123311891 张奕婷 汉语国际教育 351 266.00  75.74  24 拟录取  
106973131911899 韩若萱 汉语国际教育 352 263.83  75.66  25 拟录取  
106973612411994 周钰 汉语国际教育 350 265.67  75.57  26 拟录取  
106973613412004 黎虹宏 汉语国际教育 350 258.83  74.88  27 拟录取  
106973620217353 马琛 电影(电影方向) 343 267.50  74.77  1 拟录取 少民骨干
106973432617239 何录霞 电影(电影方向) 376 270.83  79.72  1 拟录取 士兵计划
106973611417309 井瑞 电影(电影方向) 400 275.33  83.53  1 拟录取  
106973130616985 李云鹏 电影(电影方向) 402 272.50  83.53  2 拟录取  
106973611604342 孙家琦 电影(电影方向) 400 273.67  83.37  3 拟录取  
106973370617140 赵彤 电影(电影方向) 398 272.17  82.94  4 拟录取  
106973610517301 白子玉 电影(电影方向) 398 270.83  82.80  5 拟录取  
106973421917221 宋文旭 电影(电影方向) 399 269.00  82.76  6 拟录取  
106973410117171 乔德举 电影(电影方向) 395 274.17  82.72  7 拟录取  
106973450117246 潘娜娜 电影(电影方向) 398 264.00  82.12  8 拟录取  
106973141917034 何欣蕊 电影(电影方向) 392 269.33  81.81  9 拟录取  
106973130916987 孔俪臻 电影(电影方向) 391 269.33  81.67  10 拟录取  
106973340617098 张梦璇 电影(电影方向) 392 267.83  81.66  11 拟录取  
106973511317266 张喆垚 电影(电影方向) 386 272.00  81.24  12 拟录取  
106973410517175 张亦龙 电影(电影方向) 384 274.17  81.18  13 拟录取  
106973351417110 周溢围 电影(电影方向) 383 275.50  81.17  14 拟录取  
106973360517116 郭雨薇 电影(电影方向) 388 268.33  81.15  15 拟录取  
106973134217003 赵天恩 电影(电影方向) 390 264.33  81.03  16 拟录取  
106973370917150 谭振俐 电影(电影方向) 389 265.17  80.98  17 拟录取  
106973361317121 戚雨蝶 电影(电影方向) 391 261.83  80.92  18 拟录取  
106973611604297 王佳阳 电影(电影方向) 390 262.50  80.85  19 拟录取  
106973132916997 刘从阳 电影(电影方向) 382 273.17  80.80  20 拟录取  
106973321617080 李渃宸 电影(电影方向) 388 264.33  80.75  21 拟录取  
106973412217195 曹媛媛 电影(电影方向) 382 270.83  80.56  22 拟录取  
106973321417077 龚倩倩 电影(电影方向) 391 258.17  80.56  23 拟录取  
106973141017012 杨文博 电影(电影方向) 385 265.83  80.48  24 拟录取  
106973611417308 姚雨辰 电影(电影方向) 382 269.67  80.45  25 拟录取  
106973140617008 张馨元 电影(电影方向) 385 265.33  80.43  26 拟录取  
106973140517005 张荣 电影(电影方向) 387 262.00  80.38  27 拟录取  
106973613317324 孙语晗 电影(电影方向) 383 265.67  80.19  28 拟录取  
106973615017337 王科祺 电影(电影方向) 384 263.50  80.11  29 拟录取  
106973615717347 廖为松 电影(电影方向) 378 271.67  80.09  30 拟录取  
106973350517106 高扬 电影(电影方向) 381 266.50  79.99  31 拟录取  
106973142717045 白辰飞 电影(电影方向) 380 265.17  79.72  32 拟录取  
106973131616990 郑玉珠 电影(电影方向) 390 250.17  79.62  33 拟录取  
106973501817257 唐登亮 电影(电影方向) 385 256.50  79.55  34 拟录取  
106973432617238 付燕萍 电影(电影方向) 380 261.83  79.38  35 拟录取  
106973142217039 崔雨欣 电影(电影方向) 385 253.83  79.28  36 拟录取  
106973347217104 张耀 电影(电影方向) 383 255.50  79.17  37 拟录取  
106973410317172 冯怡然 电影(电影方向) 380 256.67  78.87  38 拟录取  
106973141217023 王志超 电影(电影方向) 380 254.50  78.65  39    
106973503117259 冯凯路 电影(电影方向) 380 254.17  78.62  40    
106973370917152 朱婉婷 电影(电影方向) 384 248.00  78.56  41    
106973415017212 张心怡 电影(电影方向) 378 256.00  78.52  42    
106973611604298 吴子晗 电影(电影方向) 378 255.67  78.49  43    
106973410617178 周子仪 电影(电影方向) 379 253.67  78.43  44    
106973360917118 郭颖 电影(电影方向) 382 248.83  78.36  45    
106973430517231 郑雅怡 电影(电影方向) 380 251.17  78.32  46    
106973410317174 洪茹芳 电影(电影方向) 378 252.33  78.15  47    
106973431517233 廖晨雯 电影(电影方向) 385 241.83  78.08  48    
106973130616984 葛雅情 电影(电影方向) 381 246.67  78.01  49    
106973142217041 余子琪 电影(电影方向) 384 239.00  77.66  50    
106973130916986 崔斐斐 电影(电影方向) 378 242.00  77.12  51    
106973141217026 王嘉敏 电影(电影方向) 379 238.00  76.86  52    
106973431922721 王蓉 电影(创意写作方向) 408 277.25  84.85  1 拟录取  
106973422022707 黄汇思 电影(创意写作方向) 401 277.00  83.84  2 拟录取  
106973347022654 朱菀琪 电影(创意写作方向) 399 274.25  83.29  3 拟录取  
106973135922585 孙思杰 电影(创意写作方向) 392 279.50  82.83  4 拟录取  
106973370822679 张梦麟 电影(创意写作方向) 390 281.00  82.70  5 拟录取  
106973621222794 赵磊 电影(创意写作方向) 393 276.75  82.70  6 拟录取  
106973611604396 王琦萱 电影(创意写作方向) 389 281.75  82.64  7 拟录取  
106973413422699 寇书琪 电影(创意写作方向) 395 272.50  82.55  8 拟录取  
106973130722575 刘鹏程 电影(创意写作方向) 395 271.25  82.43  9 拟录取  
106973321722629 陈欣然 电影(创意写作方向) 389 278.00  82.26  10 拟录取  
106973321922631 赵桢 电影(创意写作方向) 388 276.50  81.97  11 拟录取  
106973340222645 王唯一 电影(创意写作方向) 390 273.50  81.95  12 拟录取  
106973412322698 赵玉婕 电影(创意写作方向) 388 276.00  81.92  13 拟录取  
106973621622795 金爱珊 电影(创意写作方向) 389 274.00  81.86  14 拟录取  
106973214222609 单佳硕 电影(创意写作方向) 385 278.75  81.78  15 拟录取  
106973370622677 邵雅婷 电影(创意写作方向) 386 276.75  81.72  16 拟录取  
106973431522718 杜沂航 电影(创意写作方向) 389 271.50  81.61  17 拟录取  
106973330922640 王郁晴 电影(创意写作方向) 386 275.50  81.59  18 拟录取  
106973130622574 王嘉新 电影(创意写作方向) 385 276.25  81.53  19 拟录取  
106973150422599 田宇 电影(创意写作方向) 388 272.00  81.52  20 拟录取  
106973140822586 陈文雅 电影(创意写作方向) 384 276.25  81.39  21 拟录取  
106973131122577 刘佳璇 电影(创意写作方向) 378 282.50  81.17  22 拟录取  
106973115622569 王淑颖 电影(创意写作方向) 384 273.25  81.09  23 拟录取  
106973210522603 孙洁雯 电影(创意写作方向) 382 276.00  81.08  24 拟录取  
106973311822623 谭娇 电影(创意写作方向) 381 276.25  80.97  25 拟录取  
106973350822659 陈婧 电影(创意写作方向) 382 274.00  80.88  26 拟录取  
106973351222661 高文坛 电影(创意写作方向) 378 279.00  80.82  27 拟录取  
106973612522564 南姝羽 电影(创意写作方向) 377 279.25  80.71  28 拟录取  
106973414122700 贾连池 电影(创意写作方向) 378 276.75  80.60  29 拟录取  
106973450222735 宋心怡 电影(创意写作方向) 379 275.00  80.56  30 拟录取  
106973611604398 王淑英 电影(创意写作方向) 384 265.25  80.29  31 拟录取  
106973611604397 常萱诗 电影(创意写作方向) 374 279.00  80.26  32 拟录取  
106973321122624 杜奕成 电影(创意写作方向) 374 278.50  80.21  33 拟录取  
106973621822799 张琦 电影(创意写作方向) 373 279.50  80.17  34 拟录取  
106973611604420 周豪 电影(创意写作方向) 374 278.00  80.16  35 拟录取  
106973311822622 王皓辰 电影(创意写作方向) 382 266.50  80.13  36 拟录取  
106973611604409 王彦杰 电影(创意写作方向) 369 283.50  80.01  37 拟录取  
106973371622684 梅雨潇 电影(创意写作方向) 372 277.50  79.83  38 拟录取  
106973611604400 白宇昕 电影(创意写作方向) 370 280.00  79.80  39 拟录取  
106973611604421 路茗洋 电影(创意写作方向) 371 276.75  79.62  40 拟录取  
106973431222716 章清卿 电影(创意写作方向) 371 275.75  79.52  41 拟录取  
106973133722583 李赛 电影(创意写作方向) 375 266.25  79.13  42 拟录取  
106973430622713 秦文涵 电影(创意写作方向) 373 268.25  79.05  43 拟录取  
106973440422728 蔡心怡 电影(创意写作方向) 370 270.00  78.80  44 拟录取  
106973141222589 常树浩 电影(创意写作方向) 371 268.25  78.77  45 拟录取  
106973371622683 李佳宁 电影(创意写作方向) 372 263.00  78.38  46 拟录取  
106973651422805 朱晓凡 电影(创意写作方向) 373 215.50  73.77  47    
106973330122633 林鸿 电影(创意写作方向) 384 171.00  70.86  48    
106973611604404 张妍婷 电影(创意写作方向) 385 166.00  70.50  49    
106973370222670 范成志 电影(创意写作方向) 387 159.75  70.16  50    
106973321122625 许培语 电影(创意写作方向) 375 167.75  69.28  51    
106973211722606 马铭悦 电影(创意写作方向) 373 162.75  68.50  52    
106973130422572 杨采薇 电影(创意写作方向) 369 165.75  68.24  53    
106973350122657 张若湄 电影(创意写作方向) 376 155.00  68.14  54    
106973412122696 崔璨 电影(创意写作方向) 369 164.50  68.11  55    
106973430822715 张宇涛 电影(创意写作方向) 369 159.25  67.59  56    
106973340422648 江进文 电影(创意写作方向) 369 155.00  67.16  57    
106973351222663 方彪 电影(创意写作方向) 371 149.00  66.84  58    
106973342422652 王雪晴 电影(创意写作方向) 369 150.25  66.69  59    
106973615222786 杨显洁 电影(创意写作方向) 369 148.75  66.54  60    
106973133222582 贾靖 电影(创意写作方向) 369 148.50  66.51  61    
填表说明:非管理类联考考生总成绩(满分100)=(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100  
  名单来源:https://wxy.nwu.edu.cn/info/1052/4360.htm,更多名单信息可登录查阅!   本文内容由学姐手动整理自西北大学文学院,供同学们参考!   以上就是有关【2023西北大学文学院考研拟录取名单出炉!含排名】的相关内容,目前2023考研复试及调剂正在火热进行中,23考研的同学千万不可以松懈;24打算考研的同学也可以进入收集信息择校择专、制定备考计划以及初步复习阶段。各类备考资讯、复习资料尽在中职中专网,快来登录查询!   一则福利:学姐为2023复试和2024考研的同学们准备了丰富的备考资料,内含通关秘籍、历年真题、上岸经验等,免费名额数量有限,立刻点击下方蓝色图片领取吧!

相关文章

编辑推荐

热门阅读