上海海关学院2024年录取分数线预估
发布时间:2024-11-01 19:18:13来源:未知
上海海关学院2023年录取分数线多少分能上上海海关学院
上海海关学院(Shanghai Customs College)成立于1985年,是中华人民共和国海关总署直属事业单位,一所充满活力的现代化高等职业院校,位于上海市松江区文翔路上。
常在上海海关学院的官网上,我们就能查询到上海海关学院各专业的录取分数,截止目前,上海海关学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年上海海关学院录取分数线和上海海关学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
上海海关学院2022年录取分数线
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 601 | 8528 | - |
上海(本科批) | 综合类 | 512 | 14994 | 400 |
江苏(本科提前批) | 物理类 | 617 | 6556 | 429 |
历史类 | 596 | 1300 | 471 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 516 | 9540 | - |
文科 | 513 | 3382 | - | |
天津(本科提前批A段) | 女生(综合类) | 649 | 5070 | 463 |
男生(综合类) | 641 | 6376 | 463 | |
贵州(本科提前批) | 理科 | 571 | 5870 | 360 |
青海(本科提前批) | 男生(理科) | 493 | 1684 | 335 |
安徽(本科提前批) | 理科 | 584 | 17948 | 435 |
文科 | 566 | 4482 | 480 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 550 | 14487 | 475 |
文科 | 560 | 5445 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 497 | 35131 | - |
文科 | 548 | 7485 | - | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 521 | 11341 | 308 |
文科 | 522 | 2310 | 365 | |
黑龙江(本科提前批) | 女生(理科) | 565 | 4393 | 308 |
女生(文科) | 552 | 968 | 365 | |
男生(理科) | 538 | 8215 | 308 | |
男生(文科) | 518 | 2563 | 365 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 591 | 10779 | 409 |
历史类 | 601 | 1259 | 435 | |
海南(本科提前批) | 综合类 | 682 | 2289 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 600 | 10477 | 471 |
辽宁(本科提前批) | 女生(物理类) | 625 | 4236 | 362 |
女生(历史类) | 613 | 692 | 404 | |
男生(物理类) | 606 | 8021 | 362 | |
男生(历史类) | 591 | 1729 | 404 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 581 | 9621 | 509 |
文科 | 576 | 2396 | 529 | |
宁夏(本科提前批) | 文科 | 513 | 1666 | 425 |
四川(本科提前批) | 女生(理科) | 608 | 14720 | 426 |
女生(文科) | 591 | 2803 | 466 | |
男生(理科) | 605 | 16003 | 426 | |
男生(文科) | 576 | 5387 | 466 | |
广东(本科提前批) | 女生(物理类) | 601 | 21263 | 445 |
女生(历史类) | 577 | 4831 | 437 | |
男生(物理类) | 592 | 27325 | 445 | |
男生(历史类) | 548 | 13536 | 437 | |
上海海关学院2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 688分 | 1865 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 659分 | 3467 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 657分 | 3540 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 647分 | 4375 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖北 | 640分 | 447 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
天津 | 640分 | 5786 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
辽宁 | 629分 | 4885 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
天津 | 627分 | 7842 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
重庆 | 623分 | 7986 | 2021 | 物理 | 本科提前批A段 |
重庆 | 620分 | 8747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 1661 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
辽宁 | 619分 | 1114 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 609分 | 16098 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 609分 | 2995 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 608分 | 8839 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 607分 | 3224 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 605分 | 2025 | 2021 | 历史 | 本科提前批A段 |
广东 | 604分 | 21049 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 603分 | 21441 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 602分 | 1447 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
河南 | 602分 | 6319 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 602分 | 3129 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
辽宁 | 602分 | 2268 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
四川 | 599分 | 21152 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 597分 | 9211 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 595分 | 26750 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 594分 | 27861 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 591分 | 3156 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
云南 | 589分 | 10101 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
河南 | 588分 | 35077 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 586分 | 10152 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 586分 | 3762 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 585分 | 6183 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江西 | 585分 | 13295 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 585分 | 2935 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
北京 | 583分 | 10555 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
江西 | 582分 | 6759 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 581分 | 10852 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
黑龙江 | 581分 | 901 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 576分 | 1194 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
四川 | 575分 | 6087 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 571分 | 5164 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 571分 | 4191 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
云南 | 570分 | 16005 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 567分 | 7622 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 566分 | 7332 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 564分 | 6000 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 561分 | 14072 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 558分 | 935 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 557分 | 15540 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
内蒙古 | 552分 | 6184 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
四川 | 552分 | 13328 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 551分 | 1956 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 549分 | 10447 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
山西 | 549分 | 5463 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 541分 | 3035 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
安徽 | 540分 | 47239 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 538分 | 66490 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 535分 | 3369 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 533分 | 7936 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 522分 | 582 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
陕西 | 515分 | 10235 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 513分 | 2948 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 513分 | 30807 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 511分 | 6419 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
上海 | 505分 | 14628 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 483分 | 2575 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 457分 | 6906 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 456分 | 28265 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 455分 | 52236 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 423分 | 11498 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海海关学院简介
上海海关学院(Shanghai Customs College)是经教育部批准设立的具有高等学历教育招生资格的全日制普通高等学校,直属于中华人民共和国海关总署,为“服务国家特殊需求人才培养项目”——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位。首批入选上海高等学校一流本科建设引领计划、上海高等学校一流研究生教育引领计划。
中国海关高等教育起始于1908年清政府在北京建立税务学堂(后更名为税务专门学校,并迁址上海),该学堂是世界上最早从事海关高等专业教育的学校之一;上海海关学院前身为1953年设立的上海海关学校;1980年经国务院批准,升格为上海海关专科学校;1996年更名为上海海关高等专科学校。2007年3月,教育部批准在上海海关高等专科学校的基础上设立上海海关学院。
关于上海海关学院的一些基本情况:
学校现有商务与物流系、关务系、管理系、信息工程系、艺术系等多个教学科研机构,开设本科专业16个和硕士研究生专业7个。
学校师资力量雄厚,现有教职工近700人,其中教授、副教授近60%;拥有博士学位的教师70余人,拥有硕士学位的教师近400人;另外,学校邀请了多名享有国际声誉的专家担任名誉教授或外聘教授,为学校学术水平提升提供保障。
学校着重强调实践教育,设立了“中外合作培养基地”、“实验示范中心”等多个实践基地和实验室,为学生提供实习、实训、实践活动的机会。
学校注重国际交流与合作,与多个国际组织和海关机关保持良好合作关系,与多个国外高校建立合作关系;开设了商务英语、国际贸易与关务等有影响力的国际化课程,为学生提供全球竞争力。
学校积极发挥科研优势,开展多项国家和海关领域重点课题,涉及外贸、关务、旅游、安全等领域,取得了令人瞩目的成果。
上海海关学院是一所充满活力的现代化高等职业院校,始终坚持打造高素质人才的办学目标,通过提供国内外的一流师资力量和完备的设施设备,为社会培养了大量具有前沿知识和专业技能的人才,积极推进服务本土区域经济和国际贸易发展,并不断加强与相关部门的协作和合作,实现内外融合与共赢,为国家和地方经济社会发展做出了贡献。