2022年北京大学录取分数线
发布时间:2024-11-07 07:34:54来源:未知
2022年北京大学录取分数线(供2023年快速考生参考)
北京大学,简称“北大”,是中国著名的综合性大学之一,创建于1898年,总部位于北京市海淀区。学校是中国教育部直属的全国重点大学,也是“211工程”和“985工程”重点支持大学,更是“双一流”首批建设高校之一。
2022年北京大学录取分数线:
一、北京大学2022录取分数线(在本省)
北京大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类695分。
北京大学2022年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类676分。
二、北京大学2022录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科711分、文科692分
2、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类870分
3、在海南省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:综合类738分
4、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:理科650分、文科615分
5、在甘肃省(普通类本科提前批B段)最低录取分数分别为:理科631分、文科608分
三、北京大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年北京大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、小语种等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
福建(本科批) | 物理类 | 682 | 56 | 428 |
历史类 | 654 | 24 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 678 | 78 | 409 |
历史类 | 645 | 35 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 657 | 498 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 642 | 52 | 435 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 643 | 46 | 435 |
河南(本科一批) | 理科 | 683 | 95 | 509 |
文科 | 639 | 59 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 711 | - | 515 |
文科 | 692 | - | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 672 | 76 | 414 |
历史类 | 640 | - | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 658 | 288 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 644 | - | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 679 | - | 411 |
历史类 | 655 | - | 415 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 674 | - | 429 |
历史类 | 631 | - | 471 | |
江苏(本科提前批) | 物理类 | 663 | 217 | 429 |
历史类 | 632 | - | 471 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 644 | - | 400 |
文科 | 594 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 683 | 56 | 362 |
历史类 | 654 | 34 | 404 | |
辽宁(本科提前批) | 历史类 | 655 | 32 | 404 |
海南(本科批) | 综合类 | 870 | 8 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 738 | 585 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 621 | 23 | 335 |
文科 | 598 | - | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 567 | 246 | 325 |
文科 | 589 | - | 399 | |
青海(本科提前批) | 文科 | 598 | - | 409 |
北京(本科批) | 综合类 | 695 | 194 | 425 |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 676 | 857 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 650 | - | 442 |
文科 | 615 | 18 | 485 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 631 | 153 | - |
文科 | 608 | 29 | - | |
陕西(本科一批) | 理科 | 689 | 53 | 449 |
文科 | 641 | 24 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 663 | 362 | 449 |
文科 | 628 | 79 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 672 | 158 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 694 | 98 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 665 | 80 | 498 |
文科 | 618 | 30 | 517 | |
天津(本科提前批A段) | 综合类 | 702 | - | 463 |
广西(本科一批) | 理科 | 685 | 37 | 475 |
文科 | 666 | 19 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 634 | 1171 | - |
文科 | 632 | 287 | - | |
广西(本科提前批) | 文科 | 660 | 36 | 532 |
贵州(本科一批) | 理科 | 663 | 46 | 451 |
文科 | 668 | 27 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 656 | 88 | 451 |
文科 | 665 | 41 | 549 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 668 | - | 549 |
河北(本科批) | 物理类 | 676 | 60 | 430 |
历史类 | 656 | - | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 650 | 710 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 634 | 255 | 443 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 662 | 59 | 429 |
文科 | 625 | 19 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 635 | 344 | 429 |
文科 | 602 | 107 | 463 | |
黑龙江(本科提前批) | 文科 | 621 | 28 | 463 |
安徽(本科一批) | 理科 | 685 | 82 | 491 |
文科 | 637 | 21 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 670 | 320 | 491 |
文科 | 622 | 109 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 636 | 27 | 523 |
小语种(文科) | 636 | 27 | 523 | |
江西(本科一批) | 理科 | 670 | 39 | 509 |
文科 | 638 | 25 | 529 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 654 | 232 | 509 |
文科 | 630 | 62 | 529 | |
江西(本科提前批) | 文科 | 636 | 32 | 529 |
四川(本科一批) | 理科 | 694 | 65 | 515 |
文科 | 648 | - | 538 | |
四川(本科提前批) | 理科 | 682 | 286 | 515 |
文科 | 645 | 49 | 538 | |
广东(本科提前批) | 物理类 | 676 | 197 | 445 |
历史类 | 644 | 53 | 437 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 643 | - | 412 |
文科 | 620 | - | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 602 | - | 412 |
文科 | 604 | - | 487 | |
宁夏(本科提前批) | 文科 | 618 | - | 487 |
北京大学简介
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
北京大学王牌专业
哲学:北京大学哲学是中国哲学圈最重要、最活跃的中心之一,同时也是世界上最重要的中国哲学中心之一。学校在中国古代哲学、现代西方哲学和普遍哲学等领域遥遥领先,形成了自己的一整套哲学学术体系和方法论。
经济学:北京大学经济学在国内外影响力极大,尤以发展经济学和比较经济学方面的研究成效显著。其经济学学院是中国乃至亚洲地区最早成立的经济学院之一,该学院拥有一批国内外知名的经济学家。
数学:北京大学数学学科在中国数学界的影响力极大,特别在代数学和几何学领域领先国内,同时在微分方程和概率统计等领域也有良好声誉,形成了实力雄厚的数学研究群体。
除此之外,北京大学在物理学、化学、信息科学、生物学、社会学、中文学、历史学、政治学等领域都有很高的研究实力。学校强调培养创新思维和实践能力,注重国际化、开放性和合作性,积极