泉州医学高等专科学校2024年高职院校分类考试面
发布时间:2025-01-01 12:07:34来源:中职中专
序号 | 考生号 | 专业名称 | 快递单号 |
1 | 20353902860492 | 护理 | 1117529841334 |
2 | 20351902860097 | 护理 | 1117530550834 |
3 | 20353304860101 | 护理 | 1117530569234 |
4 | 20353784860159 | 护理 | 1117530586534 |
5 | 20353802860207 | 护理 | 1117530605234 |
6 | 20350427860002 | 护理 | 1117530621134 |
7 | 20350881860008 | 护理 | 1117530642934 |
8 | 20353181860087 | 护理 | 1117530660534 |
9 | 20353181860149 | 护理 | 1117530677234 |
10 | 20353627860026 | 护理 | 1117530699334 |
11 | 20350802860179 | 护理 | 1117530721734 |
12 | 20350802860069 | 护理 | 1117530744134 |
13 | 20353504860101 | 护理 | 1117530762834 |
14 | 20353504860102 | 护理 | 1117530781834 |
15 | 20350181860274 | 护理 | 1117530800534 |
16 | 20350181860081 | 护理 | 1117530815534 |
17 | 20353504860005 | 护理 | 1117530828834 |
18 | 20353622860044 | 护理 | 1117530845534 |
19 | 20353427860174 | 护理 | 1117530867134 |
http://xsgzc.qzmc.edu.cn/info/1014/1663.htm