2024年浙江水利水电学院专升本首轮投档拟录取名
发布时间:2024-12-27 18:35:17来源:中职中专
2020年浙江水利水电学院专升本首轮投档拟录取名单公示
考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 投档成绩 | 拟录取专业 |
20330029250115 | 汪洋 | 衢州学院 | 174 | 材料成型及控制工程 |
20330029250126 | 侯泽彬 | 衢州学院 | 161 | 材料成型及控制工程 |
20330030250017 | 杨佳乐 | 浙江水利水电学院 | 207 | 材料成型及控制工程 |
20330030250318 | 陈寅超 | 浙江水利水电学院 | 175 | 材料成型及控制工程 |
20330034250039 | 程方 | 浙江医药高等专科学校 | 212 | 材料成型及控制工程 |
20330034250206 | 任绪磊 | 浙江医药高等专科学校 | 170 | 材料成型及控制工程 |
20330034250256 | 施永洁 | 浙江医药高等专科学校 | 175 | 材料成型及控制工程 |
20330034250339 | 朱超杰 | 浙江医药高等专科学校 | 147 | 材料成型及控制工程 |
20330034250625 | 沈铱颖 | 浙江医药高等专科学校 | 184 | 材料成型及控制工程 |
20330034250713 | 沈兴宇 | 浙江医药高等专科学校 | 150 | 材料成型及控制工程 |
20330034250732 | 肖文浩 | 浙江医药高等专科学校 | 192 | 材料成型及控制工程 |
20330034250825 | 吴超贝 | 浙江医药高等专科学校 | 207 | 材料成型及控制工程 |
20330034250898 | 江海威 | 浙江医药高等专科学校 | 146 | 材料成型及控制工程 |
20330034251008 | 黄司颖 | 浙江医药高等专科学校 | 207 | 材料成型及控制工程 |
20330034251105 | 孙杨斌 | 浙江医药高等专科学校 | 185 | 材料成型及控制工程 |
20330042250049 | 毛思锐 | 浙江交通职业技术学院 | 153 | 材料成型及控制工程 |
20330042250107 | 楼舒舒 | 浙江交通职业技术学院 | 219 | 材料成型及控制工程 |
20330042250109 | 陈易哲 | 浙江交通职业技术学院 | 154 | 材料成型及控制工程 |
20330042250207 | 唐一波 | 浙江交通职业技术学院 | 187 | 材料成型及控制工程 |
20330042250233 | 王子元 | 浙江交通职业技术学院 | 143 | 材料成型及控制工程 |
20330042250380 | 周志勇 | 浙江交通职业技术学院 | 206 | 材料成型及控制工程 |
20330043250001 | 夏宇航 | 浙江工商职业技术学院 | 169 | 材料成型及控制工程 |
20330043250307 | 姜琛 | 浙江工商职业技术学院 | 195 | 材料成型及控制工程 |
20330044250111 | 蔡繁余 | 浙江工贸职业技术学院 | 137 | 材料成型及控制工程 |
20330045250022 | 肖奕颖 | 浙江机电职业技术学院 | 144 | 材料成型及控制工程 |
20330045250093 | 樊赟 | 浙江机电职业技术学院 | 180 | 材料成型及控制工程 |
20330045250147 | 陈亚楠 | 浙江机电职业技术学院 | 213 | 材料成型及控制工程 |
20330045250178 | 唐寅 | 浙江机电职业技术学院 | 138 | 材料成型及控制工程 |
20330045250335 | 李尧 | 浙江机电职业技术学院 | 168 | 材料成型及控制工程 |
20330045250339 | 王锦涛 | 浙江机电职业技术学院 | 207 | 材料成型及控制工程 |
20330045250383 | 方银祥 | 浙江机电职业技术学院 | 176 | 材料成型及控制工程 |
20330045250389 | 吴伟达 | 浙江机电职业技术学院 | 180 | 材料成型及控制工程 |
20330045250432 | 卢贤阳 | 浙江机电职业技术学院 | 176 | 材料成型及控制工程 |
20330045250455 | 吴思凯 | 浙江机电职业技术学院 | 178 | 材料成型及控制工程 |
20330045250528 | 杨宝林 | 浙江机电职业技术学院 | 164 | 材料成型及控制工程 |
20330048250179 | 胡远龙 | 浙江工业职业技术学院 | 206 | 材料成型及控制工程 |
20330048250280 | 孙玉瑞 | 浙江工业职业技术学院 | 181 | 材料成型及控制工程 |
20330048250487 | 刘静 | 浙江工业职业技术学院 | 184 | 材料成型及控制工程 |
20330048250505 | 谭思源 | 浙江工业职业技术学院 | 169 | 材料成型及控制工程 |
20330048250547 | 韩亚喃 | 浙江工业职业技术学院 | 169 | 材料成型及控制工程 |
20330051250051 | 金鑫 | 浙江经济职业技术学院 | 189 | 材料成型及控制工程 |
20330051250081 | 冯中豪 | 浙江经济职业技术学院 | 169 | 材料成型及控制工程 |
20330059250147 | 方天鹏 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 165 | 材料成型及控制工程 |
20330060250176 | 王昕城 | 杭州职业技术学院 | 169 | 材料成型及控制工程 |
20330060250196 | 陈睿钦 | 杭州职业技术学院 | 188 | 材料成型及控制工程 |
20330060250363 | 周淦 | 杭州职业技术学院 | 184 | 材料成型及控制工程 |
20330060250425 | 叶如益 | 杭州职业技术学院 | 154 | 材料成型及控制工程 |
20330061250032 | 陈少雄 | 金华职业技术学院 | 182 | 材料成型及控制工程 |
20330061250137 | 王龙 | 金华职业技术学院 | 165 | 材料成型及控制工程 |
20330063250032 | 黄棋淇 | 宁波职业技术学院 | 213 | 材料成型及控制工程 |
20330063250073 | 林咸敖 | 宁波职业技术学院 | 168 | 材料成型及控制工程 |
20330063250174 | 赵炜 | 宁波职业技术学院 | 166 | 材料成型及控制工程 |
20330063250392 | 郑鼎 | 宁波职业技术学院 | 174 | 材料成型及控制工程 |
https://zhaosheng.zjweu.edu.cn/newstudent/view/aid/948/tag/zskx