2024年重庆建筑科技职业学院高职分类考试专科批
发布时间:2024-11-02 08:18:30来源:中职中专
2020年重庆建筑科技职业学院高职分类考试专科批录取分数线
以下数据由高职单招网收集和整理,具体以当地教育考试院或教委公布为准。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 | 批次 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 9 | 智能控制技术 | 300.09702404 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 4 | 道路桥梁工程技术 | 306.08701903 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 11 | 飞机机电设备维修 | 392.095024121 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 24 | 工程造价 | 201.086 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 36 | 物联网应用技术 | 497.1061161 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 4 | 道路桥梁工程技术 | 265.082020024 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 9 | 智能控制技术 | 395.094020094 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 16 | 财务管理 | 325.093005032 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 19 | 投资与理财 | 288.069010028 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 40 | 商务数据分析与应用 | 336.095030083 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 1 | 建筑装饰工程技术 | 363.090025088 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 2 | 建筑工程技术 | 368.097030069 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 3 | 建筑工程技术(装配化施工) | 241.066025035 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 4 | 道路桥梁工程技术 | 186.089015024 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 5 | 建设工程监理 | 290.080010106 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 6 | 建筑设计 | 267.089025031 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 7 | 建筑室内设计 | 285.104030033 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 8 | 工业机器人技术 | 218.041030039 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 9 | 智能控制技术 | 268.089020063 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 10 | 新能源汽车技术 | 422.103033096 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 11 | 飞机机电设备维修 | 178.048010031 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 12 | 建筑智能化工程技术 | 292.086047042 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 13 | 给排水工程技术 | 271.089031027 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 14 | 建筑设备工程技术 | 357.085046051 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 15 | 房地产经营与管理 | 235.085020023 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 16 | 财务管理 | 232.090010035 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 17 | 工商企业管理 | 274.090010038 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 18 | 互联网金融 | 251.09101004 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 19 | 投资与理财 | 237.098005036 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 21 | 市场营销 | 256.09302503 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 22 | 电子商务 | 185.06100503 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 23 | 移动商务 | 245.074015027 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 24 | 工程造价 | 217.02002007 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 25 | 建设工程管理 | 302.08001504 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 27 | 物业管理 | 294.069030028 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 28 | 物流工程技术 | 336.086013045 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 29 | 酒店管理 | 177.015030066 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 30 | 酒店管理 | 158.062000042 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 31 | 酒店管理 | 346.100026092 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 32 | 虚拟现实应用技术 | 283.080020037 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 33 | 计算机网络技术 | 330.093048052 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 34 | 电子竞技运动与管理 | 253.088012037 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 35 | 物联网应用技术 | 387.096061046 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 36 | 物联网应用技术 | 269.091010035 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 37 | 物联网应用技术 | 307.087015061 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 38 | 云计算技术与应用 | 223.079020036 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 39 | 大数据技术与应用 | 358.088020127 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 40 | 商务数据分析与应用 | 279.065034033 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 41 | 风景园林设计 | 169.073022032 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 42 | 幼儿发展与健康管理 | 346.107025061 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 43 | 数字媒体应用技术 | 448.1040441 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 文史类 | 44 | 数字展示技术 | 244.081010031 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 1 | 建筑装饰工程技术 | 352.100032031 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 2 | 建筑工程技术 | 370.106034051 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 3 | 建筑工程技术(装配化施工) | 201.03104013 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 4 | 道路桥梁工程技术 | 158.076010021 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 5 | 建设工程监理 | 170.087010028 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 6 | 建筑设计 | 325.098033024 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 7 | 建筑室内设计 | 317.08906504 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 8 | 工业机器人技术 | 211.074005036 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 9 | 智能控制技术 | 199.06700005 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 10 | 新能源汽车技术 | 402.078069068 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 11 | 飞机机电设备维修 | 417.095023054 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 12 | 建筑智能化工程技术 | 268.081016043 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 13 | 给排水工程技术 | 357.100035048 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 14 | 建筑设备工程技术 | 297.077035048 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 15 | 房地产经营与管理 | 263.097020026 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 16 | 财务管理 | 264.077010035 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 17 | 工商企业管理 | 355.078040067 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 18 | 互联网金融 | 311.093015045 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 19 | 投资与理财 | 297.095010059 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 21 | 市场营销 | 385.090062052 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 22 | 电子商务 | 307.090040062 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 23 | 移动商务 | 209.069016043 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 24 | 工程造价 | 301.095029055 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 25 | 建设工程管理 | 333.09002903 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 26 | 建设工程管理(市政工程管理) | 234.093005019 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 27 | 物业管理 | 294.102010031 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 28 | 物流工程技术 | 272.087025039 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 29 | 酒店管理 | 382.112027074 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 30 | 酒店管理 | 452.099083119 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 31 | 酒店管理 | 443.106097076 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 32 | 虚拟现实应用技术 | 264.064048043 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 33 | 计算机网络技术 | 398.101036072 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 34 | 电子竞技运动与管理 | 274.089032072 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 35 | 物联网应用技术 | 403.107048093 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 36 | 物联网应用技术 | 245.082005023 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 37 | 物联网应用技术 | 328.085015076 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 38 | 云计算技术与应用 | 208.051015038 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 39 | 大数据技术与应用 | 462.095037091 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 40 | 商务数据分析与应用 | 245.08201002 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 41 | 风景园林设计 | 287.088015044 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 42 | 幼儿发展与健康管理 | 356.098015053 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 43 | 数字媒体应用技术 | 464.099111064 | 专科批 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 理工类 | 44 | 数字展示技术 | 426.108054064 | 专科批 |
想要查看【重庆建筑科技职业学院】分数线可访问:http://www.danzhaowang.com/cqfsx.html