2024年重庆电讯职业学院高职分类考试专科批录取
发布时间:2024-12-12 06:38:22来源:中职中专
2020年重庆电讯职业学院高职分类考试专科批录取分数线
以下数据由高职单招网收集和整理,具体以当地教育考试院或教委公布为准。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 | 批次 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 13 | 建筑室内设计 | 365.099044063 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 25 | 市场营销 | 374.090070055 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 13 | 建筑室内设计 | 258.07601502 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 25 | 市场营销 | 316.073068033 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 30 | 城市轨道交通运营管理 | 159.04601002 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 32 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 219.073027018 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 5 | 应用电子技术 | 298.051025048 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 7 | 大数据技术与应用 | 326.090000095 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 8 | 数字媒体应用技术(平面设计制作) | 416.102068033 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 11 | 广播影视节目制作 | 328.100010053 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 12 | 新闻采编与制作 | 240.049031028 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 13 | 建筑室内设计 | 311.078048061 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 15 | 汽车电子技术 | 414.092069082 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 16 | 工业机器人技术 | 326.088030039 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 19 | 建筑工程技术 | 313.098027052 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 27 | 物流管理 | 312.096005037 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 1 | 移动通信技术 | 388.095088064 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 2 | 通信技术 | 381.092030077 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 3 | 电信服务与管理 | 362.108028047 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 4 | 物联网应用技术 | 331.097036051 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 5 | 应用电子技术 | 318.091043056 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 6 | 软件技术 | 310.097025068 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 7 | 大数据技术与应用 | 304.096010045 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 8 | 数字媒体应用技术(平面设计制作) | 301.08302205 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 9 | 数字媒体应用技术(动画设计制作) | 291.059045041 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 10 | 信息安全与管理 | 282.090025029 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 11 | 广播影视节目制作 | 241.082010028 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 12 | 新闻采编与制作 | 177.072010049 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 13 | 建筑室内设计 | 192.076010021 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 14 | 汽车检测与维修技术 | 330.099024033 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 15 | 汽车电子技术 | 229.042015026 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 16 | 工业机器人技术 | 350.097047066 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 17 | 新能源汽车技术 | 352.105047043 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 18 | 机电一体化技术 | 372.101035065 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 19 | 建筑工程技术 | 218.061020031 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 21 | 市政工程技术 | 263.100010061 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 22 | 消防工程技术 | 353.09105304 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 23 | 旅游管理 | 224.051010034 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 24 | 电子商务 | 266.093010024 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 25 | 市场营销 | 236.015072043 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 26 | 会计信息管理 | 296.086036025 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 27 | 物流管理 | 264.087015033 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 28 | 民航运输 | 183.051025027 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 29 | 老年服务与管理 | 444.107051049 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 30 | 城市轨道交通运营管理 | 227.085042048 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 31 | 通信系统运行管理(中外合作办学) | 292.093026026 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 文史类 | 32 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 290.100023038 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 1 | 移动通信技术 | 378.101028047 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 2 | 通信技术 | 487.108050113 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 3 | 电信服务与管理 | 329.100030037 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 4 | 物联网应用技术 | 233.092010018 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 5 | 应用电子技术 | 215.046011034 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 6 | 软件技术 | 201.068022033 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 7 | 大数据技术与应用 | 258.077040032 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 8 | 数字媒体应用技术(平面设计制作) | 227.082005027 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 9 | 数字媒体应用技术(动画设计制作) | 172.035065033 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 10 | 信息安全与管理 | 199.06601303 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 11 | 广播影视节目制作 | 333.095021033 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 12 | 新闻采编与制作 | 203.025024032 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 13 | 建筑室内设计 | 265.081026049 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 14 | 汽车检测与维修技术 | 311.096023036 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 15 | 汽车电子技术 | 292.08702804 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 16 | 工业机器人技术 | 289.101022041 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 17 | 新能源汽车技术 | 390.097036099 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 18 | 机电一体化技术 | 381.098038046 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 19 | 建筑工程技术 | 223.090020028 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 20 | 建筑经济管理 | 238.082020021 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 21 | 市政工程技术 | 292.086039042 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 22 | 消防工程技术 | 365.101010086 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 23 | 旅游管理 | 228.078015035 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 24 | 电子商务 | 248.099020029 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 25 | 市场营销 | 208.042021034 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 26 | 会计信息管理 | 278.086010036 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 27 | 物流管理 | 203.047020027 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 28 | 民航运输 | 334.085033076 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 29 | 老年服务与管理 | 467.110057094 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 30 | 城市轨道交通运营管理 | 348.107020059 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 31 | 通信系统运行管理(中外合作办学) | 260.017025068 | 专科批 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 理工类 | 32 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 256.07302503 | 专科批 |
想要查看【重庆电讯职业学院】分数线可访问:http://www.danzhaowang.com/cqfsx.html