2024年茂名职业技术学院3+x证书招生计划(中职生
发布时间:2024-11-03 17:53:24来源:中职中专
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 62 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
082 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 93 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
083 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 49 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
084 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
085 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 22 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
086 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 6 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
087 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 24 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
088 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 29 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
089 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 8 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
090 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 25 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
091 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 31 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
092 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 12 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
093 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 15 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
094 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 29 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
095 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 机械制造与自动化 | 3 | 14 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
096 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 56 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
097 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品营养与检测 | 3 | 26 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
098 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品加工技术 | 3 | 16 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
099 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 16 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
100 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
101 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 25 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
102 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 商检技术 | 3 | 15 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
103 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 86 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
104 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 72 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
105 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 36 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
106 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 数字媒体应用技术 | 3 | 59 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
107 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 通信技术 | 3 | 20 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
108 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 会计 | 3 | 63 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
109 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 税务 | 3 | 16 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
110 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 物流管理 | 3 | 44 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
111 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 42 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
112 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 国际贸易实务 | 3 | 9 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
113 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 20 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
114 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 39 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
115 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 18 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
116 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 酒店管理 | 3 | 20 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
117 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 景区开发与管理 | 3 | 7 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
118 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 12 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
119 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 38 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
120 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 49 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
招生计划(退役士兵)专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准