鹤壁职业技术学院2024年省外招生专业及计划
发布时间:2024-11-02 13:59:51来源:中职中专
院校 代号 | 省份 | 科类 | 小计 | 护理 | 康复治疗技术 | 医学检验技术 | 医学影像技术 | 小学教育 | 学前教育 | 语文教育 | 机电一体化 技术 | ||||||||
计划 | 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | 代号 | ||||
1542 | 安徽 | 文史 | 20 | 5 | 02 | 5 | 01 | 5 | 03 | 5 | 04 | ||||||||
1693 | 甘肃 | 文史 | 22 | 5 | A1 | 5 | A2 | 6 | A4 | 6 | A3 | ||||||||
理工 | 8 | 2 | A5 | 2 | A6 | 2 | A8 | 2 | A7 | ||||||||||
12793 | 广西 | 文史 | 20 | 5 | 01 | 10 | 03 | 5 | 02 | ||||||||||
0914 | 贵州 | 文史 | 42 | 7 | 01 | 7 | 05 | 7 | 04 | 7 | 02 | 7 | 06 | 7 | 03 | ||||
理工 | 18 | 3 | 05 | 3 | 03 | 3 | 04 | 3 | 06 | 3 | 01 | 3 | 02 | ||||||
0821 | 河北 | 文史 | 35 | 11 | 01 | 12 | 02 | 12 | 03 | ||||||||||
理工 | 15 | 5 | 04 | 5 | 05 | 5 | 06 | ||||||||||||
4604 | 黑龙江 | 文史 | 5 | 5 | 01 | ||||||||||||||
4150 | 湖南 | 文史 | 10 | 5 | 02 | 5 | 01 | ||||||||||||
41A1 | 吉林 | 文史 | 7 | 4 | 01 | 3 | 02 | ||||||||||||
5947 | 江西 | 文史 | 20 | 10 | 05 | 10 | 04 | ||||||||||||
0C09 | 内蒙古 | 文史 | 10 | 10 | 01 | ||||||||||||||
4114 | 宁夏 | 文史 | 22 | 5 | 01 | 5 | 02 | 6 | 04 | 6 | 03 | ||||||||
理工 | 8 | 2 | 01 | 2 | 02 | 2 | 04 | 2 | 03 | ||||||||||
4061 | 青海 | 文史 | 20 | 4 | 01 | 4 | 02 | 4 | 04 | 4 | 03 | 4 | 05 | ||||||
理工 | 10 | 2 | 06 | 2 | 07 | 2 | 09 | 2 | 08 | 2 | 10 | ||||||||
C793 | 山东 | 综合 | 10 | 5 | 11 | 5 | 12 | ||||||||||||
2058 | 山西 | 文史 | 40 | 13 | 01 | 14 | 03 | 13 | 02 | ||||||||||
4159 | 四川 | 文史 | 30 | 6 | 01 | 6 | 06 | 6 | 04 | 6 | 11 | 6 | 12 | ||||||
理工 | 10 | 2 | 01 | 2 | 06 | 2 | 04 | 2 | 11 | 2 | 12 | ||||||||
4123 | 云南 | 文史 | 30 | 6 | 01 | 6 | 04 | 6 | 11 | 6 | 12 | 6 | 14 | ||||||
理工 | 10 | 2 | 01 | 2 | 04 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 14 | ||||||||
总计 | 422 | 95 | 15 | 8 | 70 | 107 | 93 | 24 | 10 |
说明:
1.点击专业名称可以查看详细的专业介绍;
2.请考生认真查看自己所处省份的院校代号、专业代号、专业名称和科类,以便填报高考志愿;
3.专业如需调整可参照河南省招生专业,入校后按有关规定办理。
学院网址:http://www.hbzy.edu.cn/
学院地址:河南省鹤壁市淇滨区朝歌路5号
联系电话:0392-3352516、3338711
招生QQ群:5257874