四川工程职业技术学院高职单招各专业学费明细
发布时间:2024-11-03 20:57:46来源:中职中专
四川工程职业技术学院高职单招各专业学费明细表
2020年单独招生计划表 | ||||||||||||
系部名称 | 专业名称 | 单招类别 | 美术与设计类 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 体育特长生 | 文艺特长生 | 合计 | 学费(元/人年) | |||
小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 中职类别 | ||||||||
机电工程系 | 飞行器制造技术 | 工程类 | 25 | √ | 20 | 加工制造类 | 45 | 4100 | ||||
机电工程系 | 机械制造与自动化 | 工程类 | 30 | √ | √ | 35 | 加工制造类 | 65 | 4100 | |||
机电工程系 | 模具设计与制造 | 工程类 | 20 | √ | 40 | 加工制造类 | 60 | 4100 | ||||
机电工程系 | 数控技术 | 工程类 | 30 | √ | 40 | 加工制造类 | 70 | 4100 | ||||
材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 工程类 | 35 | √ | 50 | 加工制造类 | 85 | 4100 | ||||
材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 工程类 | 35 | √ | √ | 50 | 加工制造类 | 85 | 4100 | |||
材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 工程类 | 25 | √ | √ | 45 | 加工制造类 | 70 | 4100 | |||
材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 工程类 | 25 | √ | √ | 35 | 加工制造类 | 60 | 4100 | |||
电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 工程类 | 25 | √ | 40 | 信息技术二类 | 65 | 4100 | ||||
电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 工程类 | 20 | √ | 20 | 信息技术二类 | 40 | 4100 | ||||
电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 工程类 | 20 | √ | 20 | 信息技术一类 | 40 | 4100 | ||||
电气信息工程系 | 软件技术 | 工程类 | 20 | √ | 20 | 信息技术一类 | 40 | 4100 | ||||
电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 工程类 | 20 | √ | 25 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | ||||
交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 工程类 | 20 | √ | √ | 30 | 加工制造类 | 50 | 4100 | |||
交通工程系 | 机电一体化技术 | 工程类 | 50 | √ | √ | 50 | 加工制造类 | 100 | 4100 | |||
交通工程系 | 新能源汽车技术 | 工程类 | 25 | √ | √ | 20 | 加工制造类 | 70 | 4100 | |||
25 | 汽车类 | |||||||||||
经济管理系 | 电子商务 | 文管类 | 30 | √ | √ | 20 | 财经商贸类 | 50 | 3700 | |||
经济管理系 | 国际商务 | 文管类 | 25 | √ | √ | 20 | 财经商贸类 | 45 | 3700 | |||
经济管理系 | 会计 | 文管类 | 20 | √ | √ | 20 | 财经商贸类 | 40 | 3700 | |||
经济管理系 | 市场营销 | 文管类 | 20 | √ | √ | 30 | 财经商贸类 | 50 | 3700 | |||
经济管理系 | 物流管理 | 文管类 | 20 | √ | √ | 30 | 财经商贸类 | 50 | 3700 | |||
旅游管理系 | 酒店管理 | 文管类 | 30 | √ | √ | 30 | 旅游服务一类 | 60 | 3700 | |||
旅游管理系 | 旅游管理 | 文管类 | 30 | √ | √ | 30 | 旅游服务一类 | 60 | 3700 | |||
旅游管理系 | 旅游英语 | 文管类 | 30 | √ | √ | 30 | 3700 | |||||
外语系 | 商务英语 | 文管类 | 30 | √ | √ | 30 | 3700 | |||||
外语系 | 应用英语 | 文管类 | 30 | √ | √ | 30 | 3700 | |||||
艺术系 | 学前教育 | 文管类 | 40 | √ | √ | 30 | 教育类 | 70 | 3700 | |||
艺术系 | 艺术设计 | 美术类 | 70 | 限已参加2020年四川省美术与设计类专业统考的考生报考 | 70 | 6000 | ||||||
建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 美术类 | 50 | 50 | 5500 | |||||||
建筑工程系 | 工程造价 | 工程类 | 35 | √ | √ | 10 | 土木水利类 | 45 | 3700 | |||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 工程类 | 40 | √ | √ | 25 | 土木水利类 | 65 | 4100 | |||
建筑工程系 | 园林工程技术 | 工程类 | 25 | √ | √ | 20 | 土木水利类 | 45 | 5500 | |||
总计 | 120 | 830 | 830 | 100 | 20 | 1900 |
录取
(一)学校根据招生计划、参考人数及考试成绩的总体情况分普高类、中职类、特长类划定文化考试和技能综合测试(即普通高中类、美术类考生综合素质面试;中职类考生职业技能测试;特长生专业技能测试)成绩的最低合格线。合格线上人数原则上不超过报考总人数的90%。
(二)录取规则
录取规则是专业志愿优先、按总分从高到低录取。
1.对普高类、中职类考生,录取成绩是考生考试成绩总分与可享受的少数民族政策性加分的总和。录取时遇成绩相同时,文管类专业按语文、数学、外语单科顺序及分数高低排定考生录取位次;工程类专业按数学、语文、外语单科顺序及分数高低排定考生录取位次。
2.对美术类、文艺和体育特长考生,学校根据招生计划、考试人数和考试成绩的总体情况分别划定文化考试和综合测试(即美术类考生综合素质面试、文艺和体育特长考生专业技能测试)成绩最低合格线,合格线上人数原则上不超过报考总人数的90%。分美术类、文艺和体育特长考生,在文化考试和综合测试成绩均合格的考生中,分别按照四川省美术与设计类专业统考成绩、文艺和体育特长考生专业技能测试成绩择优录取。录取规则是成绩优先、按考生专业志愿录取。
录取成绩是考生四川省美术与设计类专业统考成绩或文艺和体育特长专业技能测试成绩。录取时遇成绩相同时,美术类考生按总分(文化成绩与四川省美术与设计类专业统考成绩总和,含可享受的少数民族政策性加分);文艺和体育特长类按总分(文化成绩与专业技能测试成绩总和,含可享受的少数民族政策性加分)分数高低排定考生录取位次。
3. 各类考生录取最低合格分数线、各专业录取最低分和各专业拟录取考生名单在学校网站公示五天,接受社会监督。拟录取考生在公示期间可以申请放弃录取。放弃录取资格的考生本人须在公示期间持身份证到学校向招生就业办公室提交申请,过期不再受理。
在拟录取名单公示期间,如有考生申请放弃录取,按学校录取规则顺次替补录取下一位考生,并公示放弃录取考生名单和替补录取考生名单。
公示期满后,学校将拟录取考生名单上报四川省教育考试院核准备案,办理相关录取手续,并由学校发放录取通知书。