山西警官职业学院2024年单独招生预录取考生名单
发布时间:2024-11-07 11:28:58来源:中职中专
山西警官职业学院2020年单独招生预录取考生名单
山西警官职业学院2020年单独招生计划录取250人,其中法律事务专业200人,计算机应用技术专业50人。实际报名考生455人,参加现场确认及考试401人。
经过资格审查、笔试、面试等环节的考核,在考生符合身体条件要求、心理测试成绩合格基础上,学院招生工作组严格以考生考试成绩总分排名,按计划录取法律事务专业考生200人、计算机应用技术专业考生50人,并报省招生考试管理中心备案、审核,现将预录取考生名单公布如下:
一、法律事务专业(200人):
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 总分 |
20141024990353 | 王泽龙 | 男 | 法律事务 | 256 |
20141121180115 | 高坤 | 男 | 法律事务 | 219 |
20141002990853 | 郭子钰 | 男 | 法律事务 | 216 |
20140922110730 | 田雪润 | 女 | 法律事务 | 213 |
20140109110057 | 李岳恒 | 男 | 法律事务 | 211 |
20140921110482 | 邢越凡 | 男 | 法律事务 | 210 |
20140105991373 | 李沅鹏 | 男 | 法律事务 | 209 |
20140581110509 | 赵怡彬 | 男 | 法律事务 | 209 |
20141023990380 | 秦杰科 | 男 | 法律事务 | 209 |
20141123110588 | 温卓 | 男 | 法律事务 | 208 |
20141002990371 | 李淑杰 | 男 | 法律事务 | 208 |
20141002990388 | 孙鹏飞 | 男 | 法律事务 | 208 |
20141123131065 | 刘政 | 男 | 法律事务 | 207 |
20140105991374 | 侯家淇 | 男 | 法律事务 | 207 |
20140105131404 | 王煜春 | 男 | 法律事务 | 206 |
20141002990403 | 高航 | 男 | 法律事务 | 206 |
20141002990334 | 冯名骏 | 男 | 法律事务 | 205 |
20141002990367 | 李宇泽 | 男 | 法律事务 | 205 |
20140802110213 | 赵焱森 | 男 | 法律事务 | 205 |
20140702111498 | 贾紫怡 | 女 | 法律事务 | 203 |
20141002990167 | 降晓东 | 男 | 法律事务 | 203 |
20140802110228 | 黄义麦 | 男 | 法律事务 | 202 |
20140728140068 | 张磊 | 男 | 法律事务 | 201 |
20140726990153 | 王宏远 | 男 | 法律事务 | 200 |
20140922150619 | 徐晨雅 | 男 | 法律事务 | 199 |
20140110110465 | 李珍贵 | 男 | 法律事务 | 199 |
20140109150962 | 张世豪 | 男 | 法律事务 | 199 |
20140403153829 | 巩岱露 | 男 | 法律事务 | 199 |
20141022990127 | 石家豪 | 男 | 法律事务 | 199 |
20141002990278 | 李乐天 | 男 | 法律事务 | 198 |
20141002990400 | 叶钊廷 | 男 | 法律事务 | 198 |
20141002990353 | 崔今庄 | 男 | 法律事务 | 197 |
20140921110220 | 牛琦霞 | 女 | 法律事务 | 197 |
20140724990033 | 李卓珍 | 男 | 法律事务 | 197 |
20141002990335 | 王文鼎 | 男 | 法律事务 | 196 |
20140502991358 | 杨浩伟 | 男 | 法律事务 | 196 |
20140502990899 | 原鹏 | 男 | 法律事务 | 196 |
20140107790063 | 岳廷阳 | 男 | 法律事务 | 196 |
20141002990310 | 付梓萌 | 女 | 法律事务 | 196 |
20141002990178 | 刘杰鑫 | 女 | 法律事务 | 196 |
20141182134056 | 田跃妮 | 女 | 法律事务 | 195 |
20141002990196 | 辛成诚 | 男 | 法律事务 | 195 |
20140502111742 | 张豪 | 男 | 法律事务 | 194 |
20141002990199 | 李赛北 | 女 | 法律事务 | 194 |
20141002990305 | 张马龙 | 男 | 法律事务 | 194 |
20141002990279 | 侯嘉成 | 男 | 法律事务 | 194 |
20141029990035 | 刘娜 | 女 | 法律事务 | 193 |
20141002990360 | 阎博渊 | 男 | 法律事务 | 193 |
20141002990361 | 李文浩 | 男 | 法律事务 | 192 |
20140723110175 | 李耀国 | 男 | 法律事务 | 192 |
20141002990413 | 王培泽 | 男 | 法律事务 | 192 |
20140824114075 | 王焯旦 | 男 | 法律事务 | 192 |
20141002990338 | 席敬尧 | 男 | 法律事务 | 192 |
20140722110357 | 王震东 | 男 | 法律事务 | 191 |
20141002990165 | 王祎祺 | 男 | 法律事务 | 191 |
20140122990104 | 李秉航 | 男 | 法律事务 | 191 |
20141002990301 | 赵仁杰 | 男 | 法律事务 | 191 |
20140727110382 | 闫宇鹏 | 男 | 法律事务 | 191 |
20141002990261 | 王铮 | 男 | 法律事务 | 191 |
20140107131424 | 杨丹 | 女 | 法律事务 | 190 |
20141002990386 | 李雨晓 | 男 | 法律事务 | 190 |
20141002990404 | 张学良 | 男 | 法律事务 | 189 |
20141002990355 | 李云昊 | 男 | 法律事务 | 189 |
20141130110286 | 杨惠婷 | 女 | 法律事务 | 189 |
20141182110651 | 任萍 | 女 | 法律事务 | 189 |
20141082150110 | 李双 | 男 | 法律事务 | 188 |
20141022990130 | 田津桤 | 男 | 法律事务 | 187 |
20140521110539 | 张佳涛 | 男 | 法律事务 | 187 |
20141002990339 | 贺恩裕 | 男 | 法律事务 | 187 |
20141002990295 | 和晋敏 | 女 | 法律事务 | 187 |
20141182150729 | 王鹏 | 男 | 法律事务 | 187 |
20141002990251 | 董志昊 | 男 | 法律事务 | 186 |
20141002990419 | 李晨浩 | 男 | 法律事务 | 186 |
20141002990302 | 白锦奎 | 男 | 法律事务 | 186 |
20141002990250 | 吕刘会 | 女 | 法律事务 | 186 |
20140581110575 | 郭奕真 | 男 | 法律事务 | 186 |
20140622152450 | 王璐 | 女 | 法律事务 | 186 |
20141002990184 | 郭佳明 | 男 | 法律事务 | 186 |
20140802110267 | 李卓明 | 男 | 法律事务 | 186 |
20141002990161 | 张科涛 | 男 | 法律事务 | 185 |
20140728110961 | 李强 | 男 | 法律事务 | 185 |
20141002990362 | 张晨曦 | 男 | 法律事务 | 185 |
20140881114028 | 李豪帅 | 男 | 法律事务 | 185 |
20141002990217 | 王伟奇 | 男 | 法律事务 | 185 |
20141126150853 | 张磊 | 男 | 法律事务 | 184 |
20140802110225 | 柴昆 | 男 | 法律事务 | 183 |
20141002990236 | 苏翔宇 | 男 | 法律事务 | 183 |
20140429110451 | 赵新悦 | 女 | 法律事务 | 183 |
20141002990180 | 樊洋洋 | 女 | 法律事务 | 183 |
20140802110224 | 王艺博 | 男 | 法律事务 | 183 |
20141002990350 | 赵雅波 | 男 | 法律事务 | 183 |
20141002990372 | 任建飞 | 男 | 法律事务 | 183 |
20141002990307 | 苏欣欣 | 女 | 法律事务 | 183 |
20140502991309 | 杨阳 | 男 | 法律事务 | 183 |
20141002990315 | 贾豪杰 | 男 | 法律事务 | 183 |
20141002990390 | 刘尔杰 | 男 | 法律事务 | 182 |
20141002990342 | 郭涛涛 | 男 | 法律事务 | 182 |
20140781110764 | 胡泽浩 | 男 | 法律事务 | 182 |
20141002990346 | 冯健鹏 | 男 | 法律事务 | 182 |
20140213990041 | 王泽 | 男 | 法律事务 | 181 |
20141002990320 | 任凯凯 | 男 | 法律事务 | 181 |
20141002990378 | 冯健辉 | 男 | 法律事务 | 180 |
20140428110005 | 王锴 | 男 | 法律事务 | 180 |
20140922990099 | 杨振 | 男 | 法律事务 | 180 |
20140728110952 | 侯文超 | 男 | 法律事务 | 180 |
20140213990055 | 刘轶鑫 | 男 | 法律事务 | 179 |
20140502991279 | 李昭阳 | 男 | 法律事务 | 179 |
20140802110215 | 刘子龙 | 男 | 法律事务 | 179 |
20141128150221 | 王彪杰 | 男 | 法律事务 | 179 |
20141002990179 | 郭一冉 | 女 | 法律事务 | 179 |
20141002990273 | 靳银芳 | 女 | 法律事务 | 178 |
20141002990330 | 杜浩南 | 男 | 法律事务 | 178 |
20141002990333 | 何亚鹏 | 男 | 法律事务 | 178 |
20140181990065 | 郝文杰 | 男 | 法律事务 | 178 |
20140502991116 | 徐钰婷 | 女 | 法律事务 | 178 |
20141002990213 | 张晋茹 | 女 | 法律事务 | 178 |
20141002990183 | 温志昕 | 男 | 法律事务 | 178 |
20140121151548 | 陈禹珂 | 男 | 法律事务 | 178 |
20141002990316 | 李凯安旭 | 男 | 法律事务 | 177 |
20141002990384 | 闫磊 | 男 | 法律事务 | 177 |
20140502990890 | 刘星星 | 男 | 法律事务 | 177 |
20140922990024 | 赵志勇 | 男 | 法律事务 | 177 |
20141002990423 | 徐子涛 | 男 | 法律事务 | 177 |
20141002990331 | 薛必成 | 男 | 法律事务 | 177 |
20140825140058 | 赵博 | 男 | 法律事务 | 177 |
20141002990218 | 李家琦 | 男 | 法律事务 | 176 |
20140728110820 | 李相宏 | 男 | 法律事务 | 176 |
20141002990268 | 师达 | 男 | 法律事务 | 176 |
20141002990303 | 孔林博 | 男 | 法律事务 | 176 |
20141002990232 | 黄耀松 | 男 | 法律事务 | 175 |
20140724990158 | 李晨晔 | 男 | 法律事务 | 175 |
20141002990358 | 刘建 | 男 | 法律事务 | 175 |
20140581111594 | 魏春晖 | 男 | 法律事务 | 175 |
20140212990011 | 黄笑天 | 女 | 法律事务 | 174 |
20141002990262 | 李兴旺 | 男 | 法律事务 | 174 |
20141002990168 | 张朱琴 | 女 | 法律事务 | 174 |
20140105990010 | 饶晨 | 男 | 法律事务 | 174 |
20140502990015 | 吕浩杰 | 男 | 法律事务 | 174 |
20141002990407 | 崔晋豪 | 男 | 法律事务 | 174 |
20140902990481 | 张胜 | 男 | 法律事务 | 173 |
20140932150043 | 白昱 | 男 | 法律事务 | 173 |
20141002990365 | 张文彪 | 男 | 法律事务 | 173 |
20140981151187 | 万子琪 | 女 | 法律事务 | 173 |
20141002990370 | 赵泽华 | 男 | 法律事务 | 173 |
20141002990221 | 贺少杰 | 男 | 法律事务 | 173 |
20140107110483 | 杨瑞 | 男 | 法律事务 | 172 |
20141002990418 | 杨磊 | 男 | 法律事务 | 172 |
20141002990259 | 李安 | 男 | 法律事务 | 172 |
20141002990321 | 侯亚东 | 男 | 法律事务 | 172 |
20141002990247 | 白玉龙 | 男 | 法律事务 | 171 |
20141002990312 | 赵子龙 | 男 | 法律事务 | 171 |
20141002990356 | 李琦昊 | 男 | 法律事务 | 171 |
20141002990336 | 闫佳伟 | 男 | 法律事务 | 171 |
20141002990206 | 靳晓丽 | 女 | 法律事务 | 171 |
20141002990308 | 杨明辉 | 男 | 法律事务 | 170 |
20140921110335 | 王艺凝 | 女 | 法律事务 | 170 |
20140223134264 | 王淼 | 男 | 法律事务 | 170 |
20141002990347 | 贺琦 | 男 | 法律事务 | 170 |
20140702990520 | 赵志培 | 男 | 法律事务 | 170 |
20140502991129 | 李雅洁 | 女 | 法律事务 | 169 |
20141002990380 | 武鹏程 | 男 | 法律事务 | 169 |
20141002990327 | 原邦杰 | 男 | 法律事务 | 169 |
20141002990314 | 王涛 | 男 | 法律事务 | 169 |
20140110110698 | 原杰山 | 男 | 法律事务 | 169 |
20141002990227 | 冯凯 | 男 | 法律事务 | 168 |
20140729111130 | 冯少鹏 | 男 | 法律事务 | 168 |
20141002990252 | 韩李昱 | 男 | 法律事务 | 168 |
20141002990344 | 任世杰 | 男 | 法律事务 | 168 |
20141002990255 | 程塨 | 男 | 法律事务 | 168 |
20141002990208 | 王黎明 | 男 | 法律事务 | 167 |
20141021990055 | 王国豪 | 男 | 法律事务 | 167 |
20140423150648 | 曲浩东 | 男 | 法律事务 | 166 |
20141002990222 | 赵旭荣 | 男 | 法律事务 | 166 |
20141002990296 | 陈媛 | 女 | 法律事务 | 166 |
20140802990271 | 武大卫 | 男 | 法律事务 | 166 |
20140581150273 | 李旭栋 | 男 | 法律事务 | 166 |
20140723110176 | 郭子豪 | 男 | 法律事务 | 166 |
20140223134331 | 张渊 | 男 | 法律事务 | 166 |
20141126150860 | 高世杰 | 男 | 法律事务 | 165 |
20141002990170 | 白邵彤 | 女 | 法律事务 | 165 |
20140830134033 | 陈浩天 | 男 | 法律事务 | 165 |
20141002990397 | 黄思潼 | 男 | 法律事务 | 165 |
20140781110954 | 刘文倩 | 女 | 法律事务 | 164 |
20140403112186 | 唐臣 | 男 | 法律事务 | 164 |
20140802110221 | 葛嘉豪 | 男 | 法律事务 | 164 |
20141002990306 | 王祥争 | 男 | 法律事务 | 163 |
20141123140023 | 王泽桐 | 男 | 法律事务 | 163 |
20140928110053 | 乔雯禹 | 女 | 法律事务 | 163 |
20141002990200 | 王鑫雨 | 女 | 法律事务 | 163 |
20141002990324 | 高轩 | 男 | 法律事务 | 163 |
20141002990359 | 黄晟源 | 男 | 法律事务 | 163 |
20141002990351 | 任世 | 男 | 法律事务 | 162 |
20140223134120 | 房文慧 | 女 | 法律事务 | 162 |
20140311990107 | 高富临 | 男 | 法律事务 | 162 |
20140802110769 | 王聪聪 | 女 | 法律事务 | 162 |
20141002990368 | 王文飞 | 男 | 法律事务 | 162 |
20141002990299 | 张梓洋 | 男 | 法律事务 | 161 |
20141123151548 | 吕磊 | 男 | 法律事务 | 161 |
20140802110229 | 耿江涛 | 男 | 法律事务 | 160 |
20141002990258 | 王豪奇 | 男 | 法律事务 | 160 |
二、计算机应用技术专业(50人):
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 总分 |
20140882110876 | 柴楠楠 | 男 | 计算机应用技术 | 215 |
20141002990203 | 郑翰晨 | 男 | 计算机应用技术 | 214 |
20140602112033 | 解彬煜 | 男 | 计算机应用技术 | 212 |
20140802110750 | 周一博 | 男 | 计算机应用技术 | 210 |
20141129110404 | 刘浩琦 | 男 | 计算机应用技术 | 210 |
20140109135084 | 于荣东 | 男 | 计算机应用技术 | 208 |
20141181153411 | 武鑫亮 | 男 | 计算机应用技术 | 207 |
20141002990274 | 付振宇 | 男 | 计算机应用技术 | 206 |
20140110110353 | 王德 | 男 | 计算机应用技术 | 204 |
20140823180109 | 孙诗皓 | 男 | 计算机应用技术 | 203 |
20140726111389 | 张贞驰 | 男 | 计算机应用技术 | 203 |
20141023990438 | 李梦强 | 男 | 计算机应用技术 | 201 |
20140830134075 | 赵于瑞 | 男 | 计算机应用技术 | 201 |
20140821151789 | 李泽泉 | 男 | 计算机应用技术 | 199 |
20141002990150 | 彭帅臻 | 男 | 计算机应用技术 | 199 |
20140403113173 | 胡赛美 | 女 | 计算机应用技术 | 199 |
20141002990264 | 张邵博 | 男 | 计算机应用技术 | 198 |
20140922140049 | 白润泽 | 男 | 计算机应用技术 | 197 |
20141002990277 | 贾梦茹 | 女 | 计算机应用技术 | 195 |
20141121111084 | 张效铖 | 男 | 计算机应用技术 | 195 |
20140825180080 | 马巨涛 | 男 | 计算机应用技术 | 195 |
20141123140024 | 王嘉博 | 男 | 计算机应用技术 | 195 |
20140728110877 | 雷贵森 | 男 | 计算机应用技术 | 195 |
20141121152250 | 郭晋 | 男 | 计算机应用技术 | 194 |
20141002990291 | 吴梦卓 | 男 | 计算机应用技术 | 194 |
20141124180025 | 杨凯 | 男 | 计算机应用技术 | 193 |
20141002990374 | 柴佳兴 | 男 | 计算机应用技术 | 192 |
20140702990702 | 王柄翔 | 男 | 计算机应用技术 | 192 |
20140110110670 | 李慧荣 | 女 | 计算机应用技术 | 191 |
20140429110742 | 史叡儒 | 男 | 计算机应用技术 | 190 |
20141002990328 | 党竹涵 | 男 | 计算机应用技术 | 190 |
20140403990096 | 武宇航 | 男 | 计算机应用技术 | 189 |
20141002990366 | 冯治斌 | 男 | 计算机应用技术 | 189 |
20141182151444 | 马永凯 | 男 | 计算机应用技术 | 189 |
20140728110864 | 姜帅 | 男 | 计算机应用技术 | 188 |
20141002990156 | 窦卓雅 | 女 | 计算机应用技术 | 187 |
20140502990889 | 崔文科 | 男 | 计算机应用技术 | 187 |
20140722150834 | 郭庆吉 | 男 | 计算机应用技术 | 187 |
20140823151295 | 程昭杰 | 男 | 计算机应用技术 | 186 |
20141002990377 | 王腾飞 | 男 | 计算机应用技术 | 186 |
20140581134061 | 朱雯佳 | 女 | 计算机应用技术 | 184 |
20140821990035 | 赵瑾 | 男 | 计算机应用技术 | 184 |
20140403113343 | 王冬森 | 男 | 计算机应用技术 | 182 |
20140981151312 | 赵佳庆 | 男 | 计算机应用技术 | 182 |
20141124152323 | 高晨阳 | 男 | 计算机应用技术 | 181 |
20140702111163 | 张启胜 | 男 | 计算机应用技术 | 180 |
20140403113307 | 杨夏景 | 女 | 计算机应用技术 | 180 |
20141121111081 | 周佳珍 | 女 | 计算机应用技术 | 179 |
20140922110621 | 张亮 | 男 | 计算机应用技术 | 179 |
20141129110387 | 张齐 | 男 | 计算机应用技术 | 178 |
三、参加考试考生中,19人心理测试成绩不合格,38人不符合体检要求,1人未参加体检,1人自愿放弃录取资格。