2024年合肥财经职业学院分类招生预录取名单
发布时间:2025-01-04 23:06:35来源:中职中专
2020年合肥财经职业学院分类招生预录取名单
考生号 | 姓名 | 总分 |
20340225113574 | 肖* | 222 |
20340121110847 | 付*影 | 226 |
20340121140083 | 邬*波 | 233 |
20340121110985 | 李*悦 | 216 |
20340121130449 | 陈*伟 | 234 |
20340121151182 | 许*忠 | 209 |
20340828110989 | 张*志 | 192 |
20340828111010 | 叶* | 210 |
20340828110782 | 谢* | 216 |
20340828110806 | 杨* | 265 |
20340828110809 | 蒋*琪 | 242 |
20340828110858 | 刘* | 253 |
20340828110864 | 许*坤 | 230 |
20340828110882 | 路* | 248 |
20340828110898 | 石*辉 | 239 |
20341226112835 | 王* | 247 |
20341226112852 | 戴* | 227 |
20341226112678 | 葛*会 | 235 |
20341226112690 | 刘*霜 | 225 |
20341226112718 | 徐*文 | 216 |
20341226112719 | 汪*壮 | 229 |
20341226112727 | 蔡*强 | 224 |
20341226112732 | 陈* | 237 |
20341226112752 | 葛*师 | 220 |
20341226112767 | 王*强 | 224 |
20341226112770 | 张* | 249 |
20341226112776 | 卢*报 | 224 |
20341226151846 | 罗*朗 | 237 |
20341226151854 | 杨*明 | 213 |
20341226110947 | 李*云 | 229 |
20341226110952 | 左*妮 | 238 |
20341226110953 | 侯*其 | 199 |
20341226110954 | 刘*林 | 246 |
20341226110956 | 聂*豪 | 241 |
20341226110957 | 陈*琳 | 213 |
20341226110958 | 李* | 241 |
20341226110959 | 陈* | 219 |
20341226110960 | 许* | 239 |
20341226110967 | 林* | 235 |
20341226110968 | 陈*雨 | 246 |
20341226110969 | 江*慧 | 232 |
20341226110970 | 李*席 | 230 |
20341226110971 | 金* | 219 |
20341226110972 | 吴* | 237 |
20341226110977 | 郑*冰 | 228 |
20341226110978 | 杨*亮 | 242 |
20341226110979 | 王*宇 | 210 |
20341226110981 | 何*林 | 249 |
20341226110984 | 林* | 220 |
20341226110985 | 林*俊 | 230 |
20341226110990 | 朱*华 | 231 |
20341226110993 | 魏*轩 | 255 |
20341226110994 | 潘*远 | 251 |
20341226110997 | 陈* | 228 |
20341226110998 | 胡* | 229 |
20341226111022 | 李*欣 | 237 |
20341226111026 | 管*如 | 238 |
20341226111028 | 江* | 222 |
20341226111032 | 邹*运 | 233 |
20341226111035 | 张*翔 | 239 |
20341226111037 | 高*娣 | 237 |
20341226111045 | 王* | 230 |
20341226111053 | 黄*杨 | 231 |
20341226111057 | 宋*目 | 249 |
20341226111058 | 穆*威 | 237 |
20341226111060 | 杨*唯 | 240 |
20341226111062 | 朱*雪 | 244 |
20341226111068 | 冯*竹 | 252 |
20341226111069 | 李*芝 | 237 |
20341226111081 | 王*晴 | 231 |
20341226111096 | 吴*宇 | 227 |
20341226111100 | 王*雪 | 208 |
20341226111101 | 张*玲 | 213 |
20341226111102 | 左*月 | 206 |
20341226111120 | 江*瑞 | 236 |
20341226111121 | 林*菊 | 232 |
20341226111123 | 李*炎 | 236 |
20341226111134 | 韩*露 | 233 |
20341226111135 | 侯*婷 | 222 |
20341226111136 | 花*露 | 235 |
20341226111146 | 李* | 243 |
20341226111147 | 李*婷 | 232 |
20341226111152 | 任* | 239 |
20341226111157 | 苏*伟 | 262 |
20341226111163 | 王*欣 | 250 |
20341226111169 | 汪*钰 | 217 |
20341226111173 | 杨*茹 | 236 |
20341226111177 | 张*童 | 211 |
20341226111185 | 左*文 | 213 |
20341226111208 | 朱*晨 | 226 |
20341226111221 | 钮*豪 | 217 |
20341226111241 | 卜*梦 | 220 |
20341226111249 | 彭*悦 | 211 |
20341226111251 | 李*姣 | 240 |
20341226111260 | 潘*旺 | 208 |
20341226111324 | 魏* | 214 |
20341226112872 | 吴*悦 | 225 |
20341226151095 | 赵*坤 | 213 |
20341226151097 | 罗*岩 | 245 |
20341226151099 | 刘* | 240 |
20341226151102 | 马*成 | 226 |
20341226151104 | 李*豪 | 196 |
20341226151109 | 王*旺 | 215 |
20341226151110 | 徐*雷 | 196 |
20341226151112 | 王*豪 | 194 |
20341226151113 | 刘*龙 | 227 |
20341226151114 | 郭*翔 | 232 |
20341226151115 | 陈*祥 | 227 |
20341226151116 | 杜* | 221 |
20341226151163 | 赵* | 238 |
20341226151167 | 林*齐 | 220 |
20341226151179 | 鲁*宇 | 235 |
20341226151190 | 顾*东 | 233 |
20341226151321 | 董*杰 | 209 |
20341226110205 | 常*悦 | 231 |
20341226110245 | 李*瑞 | 224 |
20341226110280 | 芦*天 | 214 |
20341226110712 | 武*婷 | 234 |
20341226110724 | 姜*元 | 226 |
20341226110878 | 王*阳 | 234 |
20341226110879 | 谢*然 | 231 |
20341226110887 | 宋*然 | 225 |
20341226110891 | 谢*生 | 209 |
20341226150169 | 金* | 239 |
20341226150176 | 杨*慷 | 237 |
20341226150178 | 祁* | 245 |
20341226150188 | 顾*杰 | 233 |
20341226150199 | 朱*鹏 | 225 |
20341226150204 | 张* | 211 |
20341226150242 | 高*宇 | 246 |
20341226150385 | 张*振 | 227 |
20341226150548 | 徐* | 224 |
20341226150549 | 陈*杰 | 242 |
20341226150595 | 余* | 245 |
20341226150604 | 廉*琪 | 242 |
20341226150609 | 马*园 | 232 |
20341226150810 | 马*茜 | 255 |
20341226150811 | 任* | 232 |
20341226150827 | 江*灿 | 194 |
20341226150854 | 范*兰 | 256 |
20341226150877 | 刘*可 | 241 |
20341023110051 | 孙*放 | 232 |
20341504150442 | 徐*强 | 246 |
20341504150577 | 胡*鹏 | 254 |
20341504110869 | 杨* | 241 |
20341801110977 | 袁* | 229 |
20341801111097 | 龚*康 | 244 |
20341801151931 | 丁*琦 | 231 |
20341801110821 | 韦*怡 | 249 |
20341801110871 | 孙* | 224 |
20341801110880 | 袁*莹 | 234 |
20341801110901 | 罗*玲 | 243 |
20341801112207 | 田* | 221 |
20341801112208 | 袁*童 | 222 |
20341801112251 | 卫* | 233 |
20341801112260 | 刘*乐 | 228 |
20341801112275 | 董* | 173 |
20341801112278 | 章*骏 | 241 |
20341801112279 | 马*倩 | 220 |
20341801112287 | 陈*仪 | 231 |
20341801112314 | 朱*鹏 | 195 |
20341801112335 | 胡* | 203 |
20341801112390 | 李* | 197 |
20341801112392 | 陈* | 191 |
20341801111285 | 郭* | 228 |
20341801140119 | 邓*华 | 257 |
20341801170060 | 乐*星 | 264 |
20341801170062 | 肖*宣 | 257 |
20341801111936 | 闵*佳 | 232 |
20341821110467 | 何*庆 | 230 |
20341821110469 | 丁*凡 | 248 |
20341821130115 | 单*仑 | 221 |
20341821130124 | 王*怡 | 204 |
20341821130126 | 冯*琳 | 211 |
20341801112437 | 王* | 227 |
20341801112446 | 刘*婷 | 204 |
20341822111919 | 杨* | 219 |
20341823110519 | 张*园 | 231 |
20341823110529 | 杨* | 230 |
20341823110558 | 曹*萍 | 237 |
20341823110563 | 伍*枫 | 270 |
20341823110564 | 曾*慧 | 212 |
20341823110574 | 陈* | 261 |
20341823110581 | 闻*慧 | 260 |
20341823110601 | 谢*东 | 256 |
20341823110612 | 胡*仪 | 213 |
20341823110621 | 高*洁 | 237 |
20341823110625 | 胡*莉 | 247 |
20341823110636 | 王* | 245 |
20341823110641 | 汪*霞 | 261 |
20341823110843 | 宋* | 195 |
20341823150681 | 沈*斌 | 250 |
20341823150701 | 张*基 | 239 |
20341823150712 | 江* | 226 |
20341823150714 | 毛*凡 | 250 |
20341823150793 | 付*翔 | 235 |
20341801112588 | 沈* | 235 |
20341881110932 | 谷*义 | 213 |
20341825110206 | 陈* | 224 |
20341825110219 | 沈* | 207 |
20341825110221 | 袁*芹 | 226 |
20341825110310 | 李*婧 | 265 |
20341824990008 | 冯* | 205 |
20341302112027 | 江*洁 | 206 |
20341302112040 | 王*栋 | 222 |
20341302112048 | 张*龙 | 215 |
20341302990020 | 张*贤 | 212 |
20341302990070 | 赵*祥 | 202 |
20341302111616 | 雷* | 208 |
20341302111628 | 罗*俊 | 220 |
20341302111755 | 刘*龙 | 211 |
20341302111766 | 王*泉 | 232 |
20341302130664 | 李*笑 | 233 |
20341302151602 | 史* | 191 |
20341302151617 | 张* | 239 |
20341302151634 | 李*鹏 | 225 |
20341302151665 | 王*龙 | 209 |
20341322112564 | 王*娟 | 243 |
20341322112566 | 蔡*雪 | 217 |
20341322112567 | 蔡*乔 | 237 |
20341322112582 | 马*程 | 211 |
20341322112589 | 杨*心 | 216 |
20341322130312 | 聂*程 | 222 |
20341322156232 | 孟* | 227 |
20341322156235 | 马*文 | 221 |
20341322156262 | 宗*凯 | 235 |
20341302130653 | 王* | 209 |
20341302111393 | 丁*雨 | 199 |
20341302111217 | 尹*伟 | 211 |
20341302111270 | 徐*晴 | 201 |
20341302111276 | 赵*旋 | 211 |
20341302111283 | 马*莉 | 224 |
20341302130469 | 徐*遥 | 246 |
20341302111117 | 黄*宝 | 206 |
20341302111125 | 赵*佳 | 235 |
20341302111136 | 周* | 226 |
20341302151309 | 李*潭 | 231 |
20341302151311 | 季* | 227 |
20341302151313 | 刘*浩 | 201 |
20341302151319 | 赵*宝 | 252 |
20341302151323 | 杨*杰 | 231 |
20341302151330 | 曹*杰 | 255 |
20341302110998 | 杨*飞 | 222 |
20341302110949 | 曹*琴 | 217 |
20341302110975 | 赵*悦 | 227 |
20341302110977 | 刘*动 | 231 |
20341302110812 | 张*瞳 | 226 |
20341324111950 | 高*晴 | 202 |
20341324112079 | 袁* | 231 |
20341324112216 | 肖* | 199 |
20341324112248 | 朱*姚 | 211 |
20341324112254 | 朱* | 222 |
20341324112262 | 张* | 239 |
20341324112263 | 李* | 226 |
20341324112274 | 朱*贝 | 202 |
20341324112284 | 张*龙 | 221 |
20341324112288 | 涂*迪 | 214 |
20341324112293 | 杨*芹 | 254 |
20341324112298 | 胡*彤 | 212 |
20341324112317 | 纪* | 238 |
20341324112323 | 于*伶 | 212 |
20341324112459 | 徐*龙 | 197 |
20341324112502 | 时*齐 | 187 |
20341324112559 | 仇*博 | 218 |
20341324112580 | 杨* | 219 |
20341324112597 | 牛*仁 | 197 |
20341324112600 | 刘* | 225 |
20341324153420 | 刘* | 219 |
20341324153422 | 袁* | 237 |
20341321111718 | 赵*纪 | 199 |
20341321111723 | 候*凯 | 233 |
20341321111755 | 谭*博 | 175 |
20341321990003 | 唐* | 241 |
20341321990008 | 王*诺 | 224 |
20341321990018 | 张*宁 | 228 |
20341321990034 | 于*萌 | 209 |
20340826112812 | 杨*鑫 | 211 |
20340826112817 | 刘* | 235 |
20340826112822 | 李* | 221 |
20340826112831 | 张*雨 | 222 |
20340826112839 | 唐* | 249 |
20340826112845 | 张*黔 | 236 |
20340826112846 | 甘*槟 | 204 |
20340826112847 | 叶* | 200 |
20340826112854 | 葛* | 217 |
20340826112857 | 王* | 232 |
20340826112859 | 杨* | 225 |
20340826112862 | 石* | 197 |
20340826112926 | 何*海 | 219 |
20340826112937 | 刘* | 243 |
20340826112938 | 罗*安 | 246 |
20340826112939 | 王* | 240 |
20340826112949 | 贺*龙 | 237 |
20340826112954 | 曹* | 209 |
20340826112962 | 高* | 232 |
20340826112963 | 虞*青 | 209 |
20340826112964 | 刘* | 245 |
20340826112977 | 石*斌 | 207 |
20340826113001 | 洪*熙 | 226 |
20340826113003 | 吴* | 221 |
20340826113004 | 曹* | 230 |
20340826113005 | 吴* | 225 |
20340826113015 | 余*鹏 | 216 |
20340826113064 | 夏* | 255 |
20340826113073 | 夏*玲 | 249 |
20340826113084 | 胡*瑶 | 247 |
20340826113087 | 曹* | 230 |
20340826113102 | 王*琪 | 210 |
20340826113104 | 江*娟 | 229 |
20340826111735 | 余* | 224 |
20340826153660 | 方*晶 | 227 |
20340826153674 | 王*如 | 234 |
20340826153675 | 王*昊 | 205 |
20340826153678 | 吴*文 | 250 |
20340826153680 | 谢*长 | 229 |
20341301112242 | 乔*博 | 248 |
20341301112252 | 冯*豪 | 228 |
20341301112259 | 乔* | 223 |
20341301112262 | 白*杰 | 233 |
20341301112300 | 年*龙 | 208 |
20341301112404 | 李*俊 | 221 |
20341301112411 | 许*婕 | 231 |
20341301112421 | 马*维 | 226 |
20341301112435 | 梁*晴 | 265 |
查看更多:http://www.hfcfe.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=553&id=43382