2024年长沙卫生职业学院单独招生考试预录取考生
发布时间:2024-11-11 02:02:57来源:中职中专
2020年长沙卫生职业学院单独招生考试预录取考生名单
一、录取规则
单招考试结束后以实际参考人数为基数,按相同比例确定应往届普高生、对口生和特长生的录取人数,优先录取院校一志愿的考生,未录满后再考虑录取院校二志愿的考生。学院按照专业志愿优先的原则进行录取,优先录取专业一志愿的考生,如专业计划未录满,再录取专业二志愿以后的考生,在同一专业志愿中按总成绩从高分到低分排名录取。普高生、对口生若出现总成绩相同,则按照语文、数学、外语的顺序进行单科成绩从高到低排名录取。特长生若出现总成绩相同,则按照体育专项测试、文化测试成绩的顺序进行成绩从高到低排名录取,确定单独招生预录取名单。未能以体育特长生资格录取的考生,仍可按文化考试成绩+职业技能测试成绩(按150分折算)参加普通类单招录取。免笔试考生面试成绩达到130分以上可录取。
长沙卫生职业学院
2020年单独招生考试预录取考生名单
考生号 | 姓名 | 准考证号 | 考生类别 | 录取专业 |
0124112375 | 喻晨 | 0001 | 普高应届 | 中药学 |
2321155482 | 彭晨曦 | 0002 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
3026110020 | 姚燕玲 | 0003 | 普高应届 | 药学 |
0125813307 | 傅增佳 | 0005 | 职高对口 | 康复治疗技术 |
0121113387 | 裴柳 | 0006 | 普高应届 | 老年保健与管理 |
3021151398 | 佘颂慧 | 0007 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
3024151447 | 唐权林 | 0008 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0702111303 | 梁贵春 | 0009 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0524116643 | 唐永柱 | 0010 | 普高往届 | 医学检验技术 |
3123111166 | 付苏萍 | 0011 | 普高应届 | 药学 |
0527815117 | 王涛 | 0013 | 职高对口 | 眼视光技术 |
0432810860 | 曾素琴 | 0014 | 职高对口 | 康复治疗技术 |
2901151882 | 盘梦丽 | 0015 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
0225110644 | 张黄珍 | 0017 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
2829150367 | 李秀清 | 0023 | 普高应届 | 中药学 |
2823114125 | 曾施 | 0025 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0722817168 | 姚曾慧 | 0027 | 职高对口 | 医学检验技术 |
0822113330 | 田思念 | 0029 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0201151301 | 叶丰铭 | 0031 | 普高应届 | 眼视光技术 |
3101113436 | 胡梦婷 | 0032 | 普高应届 | 医学检验技术 |
0302112979 | 刘儒婷 | 0033 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
0124114176 | 朱孟欢 | 0034 | 普高应届 | 护理(口腔护理方向) |
0124114749 | 曾湘喜 | 0035 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
2801116752 | 过一非 | 0036 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0304155431 | 张江杰 | 0039 | 普高应届 | 中药学 |
0623152207 | 刘哲浩 | 0040 | 普高应届 | 老年保健与管理 |
0104152748 | 段晨曦 | 0043 | 普高应届 | 护理(英语方向) |
0622154650 | 王峰林 | 0044 | 普高应届 | 药学 |
0601111232 | 刘佳欣 | 0045 | 普高应届 | 医学美容技术 |
0623110083 | 兰若馨 | 0048 | 普高应届 | 护理(社区护理方向) |
2801152412 | 刘骏明 | 0051 | 普高应届 | 医学美容技术 |
2827150835 | 蒋雨锋 | 0052 | 普高应届 | 药学 |
0104118982 | 庄逸豪 | 0055 | 普高往届 | 中药学 |
0124152128 | 刘兮婷 | 0056 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0801813110 | 张倩 | 0057 | 职高对口 | 言语听觉康复技术 |
0501818345 | 颜宇萱 | 0059 | 职高对口 | 医学检验技术 |
0126812111 | 李晓薇 | 0060 | 职高对口 | 医学美容技术 |
3127152180 | 邹攀 | 0061 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
3003150655 | 黄亚茹 | 0064 | 普高应届 | 中药学 |
0525152509 | 曾露萍 | 0065 | 普高应届 | 药学 |
0123152501 | 卜敏 | 0068 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0801813101 | 李孟锜 | 0071 | 职高对口 | 言语听觉康复技术 |
0727113175 | 吴环宇 | 0073 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0124152256 | 张元 | 0075 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0801118157 | 张霖 | 0081 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
0601119998 | 李浩南 | 0083 | 普高往届 | 眼视光技术 |
3022152324 | 何玲 | 0084 | 普高应届 | 老年保健与管理 |
0123114457 | 田颖 | 0085 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0124114175 | 喻丹 | 0087 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
0601817111 | 杨清玄 | 0090 | 职高对口 | 言语听觉康复技术 |
0525112210 | 刘星艳 | 0092 | 普高应届 | 老年保健与管理 |
3002150274 | 向文艺 | 0093 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
2325152581 | 陶红 | 0095 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0402813134 | 凌佳琪 | 0096 | 职高对口 | 护理(社区护理方向) |
3003110902 | 杨惠惠 | 0097 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
2923153217 | 何琴 | 0098 | 普高应届 | 医学美容技术 |
0124154969 | 黄兴旺 | 0100 | 普高应届 | 医学检验技术 |
0524113524 | 宁淑玥 | 0102 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0106156033 | 单琳茜 | 0103 | 普高应届 | 护理(口腔护理方向) |
3101113465 | 田兵 | 0104 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0424153519 | 谭明宇 | 0105 | 普高应届 | 药学 |
0102817349 | 贺骞 | 0107 | 职高对口 | 康复治疗技术 |
0124157776 | 刘珩 | 0113 | 普高应届 | 老年保健与管理 |
0221110911 | 王珲玲 | 0114 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0525112119 | 邓雯娜 | 0116 | 普高应届 | 护理(英语方向) |
2524112568 | 刘嘉琴 | 0119 | 普高应届 | 医学检验技术 |
0419115913 | 李可 | 0120 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
0125813108 | 易畅 | 0121 | 职高对口 | 康复治疗技术 |
2928112923 | 柏承航 | 0122 | 普高应届 | 医学检验技术 |
0422119775 | 肖雲 | 0124 | 普高应届 | 中药学 |
0124114199 | 张添宇 | 0125 | 普高应届 | 护理(英语方向) |
0124152814 | 胡粤芬 | 0128 | 普高应届 | 药学 |
0124157768 | 刘平 | 0130 | 普高应届 | 中药学 |
2828110173 | 袁美琳 | 0131 | 普高应届 | 中药学 |
3127111493 | 彭江南 | 0133 | 普高应届 | 老年保健与管理 |
3021151451 | 李一凡 | 0135 | 普高应届 | 药学 |
2824113120 | 杨晶 | 0137 | 普高应届 | 护理(社区护理方向) |
0221112104 | 吴佳柔 | 0138 | 普高应届 | 护理(英语方向) |
0125813068 | 黄鑫 | 0140 | 职高对口 | 老年保健与管理 |
0223112722 | 刘丽 | 0144 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
2321114578 | 刘作栋 | 0145 | 普高应届 | 中药学 |
0104112701 | 廖婉娟 | 0151 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
3124111114 | 吴夏蝶 | 0152 | 普高应届 | 中药学 |
0421156186 | 龙慧婷 | 0153 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0102813138 | 苏仔依 | 0154 | 职高对口 | 药学 |
0124113249 | 刘阳 | 0156 | 普高应届 | 药学 |
2321818106 | 徐阳 | 0157 | 职高对口 | 中药学 |
0625150700 | 余卫祥 | 0158 | 普高应届 | 药学 |
2322815015 | 左晓农 | 0160 | 职高对口 | 口腔医学技术 |
0702111223 | 李虹熠 | 0161 | 普高应届 | 眼视光技术 |
3124111031 | 吴本县 | 0164 | 普高应届 | 老年保健与管理 |
0124112449 | 丁晔萍 | 0165 | 普高应届 | 医学检验技术 |
3022152513 | 蔡裕杰 | 0168 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0501818494 | 王湘 | 0173 | 职高对口 | 药学 |
0123154118 | 任佳妮 | 0174 | 普高应届 | 口腔医学技术 |
0124116344 | 姜雅玲 | 0175 | 普高应届 | 药学 |
0402814038 | 唐嘉琳 | 0178 | 职高对口 | 中药学 |
0102813682 | 陶倩 | 0179 | 职高对口 | 眼视光技术 |
0623112459 | 石晶 | 0180 | 普高应届 | 眼视光技术 |
3024814635 | 何水清 | 0181 | 职高对口 | 医学检验技术 |
0219153392 | 谢梓甜 | 0183 | 普高应届 | 老年保健与管理 |
2829150397 | 郭慧 | 0184 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0122813993 | 刘昱 | 0185 | 职高对口 | 药品服务与管理 |
2827112597 | 廖艳婷 | 0186 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0106116163 | 徐学顺 | 0187 | 普高应届 | 护理(社区护理方向) |
3002150265 | 黄梦瑶 | 0188 | 普高应届 | 中药学 |
0123114756 | 胡思 | 0190 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
2323112720 | 桑子维 | 0191 | 普高应届 | 口腔医学技术 |
2322112641 | 刘诗萍 | 0193 | 普高应届 | 医学美容技术 |
0419115970 | 蒋海琼 | 0194 | 普高往届 | 护理(社区护理方向) |
0202112243 | 黄雅琪 | 0196 | 普高应届 | 药学 |
2326110011 | 余新 | 0197 | 普高应届 | 老年保健与管理 |
2321818090 | 阮梦玲 | 0198 | 职高对口 | 老年保健与管理 |
0422159077 | 李佳香 | 0199 | 普高应届 | 药学 |
0125813367 | 贺申黔 | 0202 | 职高对口 | 康复治疗技术 |
3024151515 | 谌喜枫 | 0204 | 普高应届 | 药学 |
0422118028 | 倪文轩 | 0206 | 普高应届 | 药学 |
0622117170 | 李镭燕 | 0208 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0321155628 | 张雅婷 | 0211 | 普高应届 | 中药学 |
0525112070 | 黄佳茹 | 0212 | 普高应届 | 口腔医学技术 |
2323112562 | 郭紫媗 | 0213 | 普高应届 | 医学检验技术 |
0122816773 | 李科贞 | 0214 | 职高对口 | 医学美容技术 |
0204110433 | 简杨锋 | 0215 | 普高应届 | 中药学 |
2322152445 | 高慧 | 0217 | 普高应届 | 医学美容技术 |
3030110333 | 伍锡银 | 0219 | 普高应届 | 中药学 |
2321817522 | 陈章 | 0220 | 职高对口 | 口腔医学技术 |
3022112462 | 王昕 | 0221 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0521113553 | 杨攀 | 0222 | 普高应届 | 眼视光技术 |
2323112642 | 黄燕 | 0224 | 普高应届 | 医学检验技术 |
2822111029 | 廖艺 | 0227 | 普高应届 | 药学 |
0621817489 | 邓欣悦 | 0229 | 职高对口 | 眼视光技术 |
0527116047 | 罗栩 | 0230 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0625113505 | 杨意 | 0231 | 普高应届 | 护理(社区护理方向) |
0626156828 | 张子杰 | 0232 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0611111258 | 何雨婷 | 0237 | 普高应届 | 中药学 |
2923152116 | 周乐 | 0240 | 普高应届 | 口腔医学技术 |
2827151213 | 蒋媛丹 | 0242 | 普高应届 | 中药学 |
0102813653 | 陈田镜 | 0245 | 职高对口 | 药品服务与管理 |
3026110109 | 杨玉蓉 | 0246 | 普高应届 | 中药学 |
3001150800 | 尹俊翔 | 0247 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0224110542 | 裘佳莹 | 0251 | 普高应届 | 护理(口腔护理方向) |
0123153086 | 罗浩 | 0254 | 普高应届 | 药学 |
0102813499 | 谭玉蝶 | 0255 | 职高对口 | 眼视光技术 |
0419113397 | 刘四芳 | 0256 | 普高应届 | 护理(英语方向) |
3022112107 | 钟婧 | 0260 | 普高应届 | 眼视光技术 |
2930814433 | 黄文雯 | 0262 | 职高对口 | 眼视光技术 |
2929810069 | 陶雪樱 | 0263 | 职高对口 | 药学 |
0421117051 | 刘俊 | 0264 | 普高应届 | 中药学 |
3101113216 | 陈健娜 | 0265 | 普高应届 | 眼视光技术 |
3027811573 | 张珺 | 0267 | 职高对口 | 言语听觉康复技术 |
2801116863 | 邝诗淇 | 0268 | 普高应届 | 中药学 |
2930814442 | 柏俊豪 | 0270 | 职高对口 | 眼视光技术 |
0321116367 | 王琪格 | 0271 | 普高应届 | 口腔医学技术 |
2322157731 | 江思淮 | 0274 | 普高应届 | 口腔医学技术 |
2923153254 | 何英杰 | 0275 | 普高应届 | 中药学 |
0624157115 | 邓康 | 0276 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0122114547 | 谭增增 | 0280 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0319115004 | 旷萍瑕 | 0281 | 普高应届 | 药学 |
2524115249 | 刘欣宇 | 0282 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0121113741 | 粟郑子文 | 0283 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0221150006 | 喻紫微 | 0285 | 普高应届 | 中药学 |
2930814393 | 孙文俊 | 0286 | 职高对口 | 康复治疗技术 |
0102817313 | 陶林立 | 0287 | 职高对口 | 中药学 |
2930151630 | 黄瑶 | 0288 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0501816619 | 杨文钰 | 0289 | 职高对口 | 医学美容技术 |
3030110119 | 丁夔花 | 0290 | 普高应届 | 中药学 |
2828150783 | 廖丽华 | 0291 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
0501818495 | 唐小卉 | 0293 | 职高对口 | 医学检验技术 |
0102813175 | 康乐 | 0295 | 职高对口 | 中药学 |
0523112094 | 肖姣姣 | 0296 | 普高应届 | 医学美容技术 |
3030150899 | 龙文丽 | 0297 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0419155077 | 雷飞飞 | 0299 | 普高应届 | 护理(社区护理方向) |
2522112602 | 李晓倩 | 0300 | 普高应届 | 老年保健与管理 |
0421155445 | 何子怡 | 0301 | 普高应届 | 中药学 |
0525112102 | 杨芊芊 | 0302 | 普高应届 | 口腔医学技术 |
2524115555 | 刘婧 | 0303 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
0221112077 | 吴思怡 | 0306 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
2927152152 | 唐欣 | 0307 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
0722151542 | 林湘茹 | 0310 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0126154366 | 钱晗翊 | 0311 | 普高往届 | 康复治疗技术 |
0525112085 | 毛丹 | 0314 | 普高应届 | 医学美容技术 |
0623112438 | 李思锦 | 0315 | 普高应届 | 眼视光技术 |
3125151137 | 翁兴维 | 0317 | 普高应届 | 口腔医学技术 |
2822111307 | 陈雅丽 | 0320 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
2321817638 | 欧阳闪 | 0323 | 职高对口 | 医学检验技术 |
0525114918 | 付嫦 | 0324 | 普高应届 | 医学美容技术 |
2928110066 | 徐林艳 | 0325 | 普高往届 | 医学美容技术 |
0422159037 | 谢亚莉 | 0326 | 普高应届 | 中药学 |
0625112268 | 王雪丽 | 0327 | 普高应届 | 护理(英语方向) |
2505817200 | 彭棣萱 | 0333 | 职高对口 | 药品服务与管理 |
2321114710 | 张子穆 | 0335 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
2901151893 | 唐文静 | 0339 | 普高应届 | 中药学 |
0621153668 | 涂颖 | 0340 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0524115248 | 刘宇 | 0343 | 普高应届 | 眼视光技术 |
2321817566 | 王利玉 | 0345 | 职高对口 | 眼视光技术 |
3021111167 | 廖婉蓥 | 0346 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
0124115606 | 贺佳慧 | 0350 | 普高应届 | 口腔医学技术 |
0321155526 | 刘斯宇 | 0351 | 普高应届 | 医学检验技术 |
0501818428 | 肖婷 | 0353 | 职高对口 | 医学美容技术 |
0123153672 | 孔忆童 | 0354 | 普高应届 | 医学美容技术 |
0124118929 | 杨厅 | 0356 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
2922818194 | 刘鑫 | 0358 | 职高对口 | 言语听觉康复技术 |
0425113520 | 蒋美娟 | 0360 | 普高应届 | 医学美容技术 |
2828110414 | 胡艳宇 | 0361 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
3024111652 | 唐紫洁 | 0362 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
0221112090 | 罗妙灿 | 0365 | 普高应届 | 口腔医学技术 |
0124155054 | 范佳滢 | 0366 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
2821153406 | 肖磊 | 0370 | 普高应届 | 护理(英语方向) |
3003150340 | 满雨晴 | 0371 | 普高应届 | 护理(口腔护理方向) |
0121112145 | 梁诗雨 | 0372 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
2829150418 | 扶涛 | 0373 | 普高应届 | 眼视光技术 |
2828150766 | 李宁 | 0375 | 普高应届 | 护理(社区护理方向) |
3125110801 | 黄蕾蕾 | 0376 | 普高应届 | 医学检验技术 |
0726816785 | 余翔 | 0377 | 职高对口 | 口腔医学技术 |
0727111911 | 欧阳斯琳 | 0378 | 普高应届 | 护理(英语方向) |
0219814184 | 朱桂芳 | 0379 | 职高对口 | 康复治疗技术 |
0425156147 | 罗珍 | 0380 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0123151269 | 何念慈 | 0381 | 普高应届 | 护理(口腔护理方向) |
0102813126 | 刘江珊 | 0382 | 职高对口 | 眼视光技术 |
0422119333 | 尹蓉 | 0383 | 普高应届 | 中药学 |
0224153143 | 陈霞军 | 0385 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0102817306 | 桂冰冰 | 0386 | 职高对口 | 眼视光技术 |
0125813096 | 孙心怡 | 0388 | 职高对口 | 老年保健与管理 |
0401817448 | 张勤 | 0389 | 职高对口 | 医学检验技术 |
2301112613 | 贺美群 | 0391 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
2901113013 | 唐灿 | 0393 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
2821114157 | 李怡婷 | 0394 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0402150290 | 唐咏琪 | 0395 | 普高应届 | 医学检验技术 |
0123115835 | 刘佳丽 | 0396 | 普高应届 | 医学美容技术 |
0121113645 | 邓群芳 | 0399 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0422117194 | 廖洁 | 0400 | 普高应届 | 医学美容技术 |
3122111278 | 周柏林 | 0401 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
2802811696 | 胡梦贤 | 0402 | 职高对口 | 护理(口腔护理方向) |
2828151605 | 谭娜 | 0403 | 普高应届 | 护理(英语方向) |
0625153025 | 刘凯磊 | 0405 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0319115014 | 杨钰梅 | 0407 | 普高应届 | 药学 |
0124114040 | 刘畅 | 0408 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
2321115669 | 田依林 | 0409 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0702111167 | 罗安慧 | 0411 | 普高应届 | 眼视光技术 |
2924151083 | 欧阳康俊 | 0415 | 普高应届 | 口腔医学技术 |
0719153087 | 宋莹玲 | 0418 | 普高应届 | 护理(英语方向) |
0621154382 | 苏金灿 | 0419 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0422116787 | 王沁兰 | 0420 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0125813355 | 黄骄 | 0422 | 职高对口 | 护理(口腔护理方向) |
0421155259 | 邹攀 | 0424 | 普高应届 | 老年保健与管理 |
3027811579 | 张艺 | 0427 | 职高对口 | 康复治疗技术 |
2522114242 | 刘玉嫦 | 0428 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0402814378 | 邵雅婷 | 0430 | 职高对口 | 护理(英语方向) |
0402150061 | 邹林栩 | 0432 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
0123115808 | 王祖强 | 0433 | 普高应届 | 中药学 |
2822154812 | 曹紫轩 | 0434 | 普高应届 | 中药学 |
0319151165 | 谌铮嵘 | 0437 | 普高应届 | 口腔医学技术 |
2902111767 | 周吕娜 | 0440 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0424155520 | 刘雪芹 | 0442 | 普高应届 | 药学 |
2321115663 | 唐亚 | 0443 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0611111179 | 杨心媛 | 0445 | 普高应届 | 医学检验技术 |
2801116636 | 周慧琳 | 0446 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0522111368 | 谢革阳 | 0447 | 普高应届 | 老年保健与管理 |
3124150412 | 石夕靖 | 0448 | 普高应届 | 医学美容技术 |
0221111932 | 吴芷姗 | 0450 | 普高应届 | 眼视光技术 |
2325112310 | 张锦霞 | 0451 | 普高应届 | 医学美容技术 |
3125151084 | 石长燕 | 0452 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0104112711 | 曹远恩 | 0453 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0105152956 | 李可馨 | 0456 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
2324111707 | 段姣 | 0457 | 普高应届 | 医学检验技术 |
0624818315 | 杨斯宇 | 0464 | 职高对口 | 老年保健与管理 |
0102813105 | 吴金英 | 0465 | 职高对口 | 中药学 |
3001110171 | 张诗韵 | 0467 | 普高应届 | 药学 |
2823152435 | 曹瑷婧 | 0469 | 普高应届 | 眼视光技术 |
2522114353 | 左晓玲 | 0472 | 普高应届 | 医学美容技术 |
3003150849 | 杨婷 | 0473 | 普高应届 | 药学 |
0204110430 | 周颖靓 | 0474 | 普高应届 | 药学 |
0221112347 | 龙瑶丹 | 0477 | 普高往届 | 言语听觉康复技术 |
2325114021 | 刘勇 | 0478 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0423152089 | 阳宇 | 0479 | 普高应届 | 口腔医学技术 |
0123153566 | 邓雨浩 | 0482 | 普高应届 | 医学检验技术 |
0123111902 | 童盼如 | 0486 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0625113403 | 张宇 | 0487 | 普高应届 | 药学 |
0101812715 | 胡佳莹 | 0488 | 职高对口 | 眼视光技术 |
0726816571 | 李稼豪 | 0490 | 职高对口 | 药学 |
0122816156 | 林晓凤 | 0492 | 职高对口 | 老年保健与管理 |
0124158259 | 周慧敏 | 0494 | 普高应届 | 医学美容技术 |
0423154293 | 彭馨亮 | 0495 | 普高应届 | 药学 |
3124812314 | 龙珊 | 0496 | 职高对口 | 药品服务与管理 |
0501818277 | 蒋健美 | 0498 | 职高对口 | 医学美容技术 |
0123153119 | 邹佩琦 | 0500 | 普高应届 | 中药学 |
2505116611 | 曾宾燕 | 0501 | 普高往届 | 口腔医学技术 |
0621112250 | 马乐 | 0502 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0123153738 | 黄思怡 | 0504 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0221151767 | 唐榕 | 0505 | 普高应届 | 药学 |
0422113584 | 王一春 | 0507 | 普高应届 | 老年保健与管理 |
2325112460 | 王富才 | 0508 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
3124812212 | 石帮强 | 0510 | 职高对口 | 康复治疗技术 |
0526119414 | 尹瑶 | 0512 | 普高应届 | 老年保健与管理 |
0224153230 | 陈红义 | 0515 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0102813220 | 张晓玉 | 0516 | 职高对口 | 药品服务与管理 |
0304117145 | 王晶瑶 | 0519 | 普高应届 | 医学美容技术 |
0724113612 | 万彩霞 | 0521 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0121112535 | 刘漾 | 0522 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
0822113277 | 石湘婷 | 0524 | 普高应届 | 医学美容技术 |
0526815341 | 杨李红 | 0525 | 职高对口 | 言语听觉康复技术 |
0123151551 | 何靓 | 0527 | 普高应届 | 护理(社区护理方向) |
0422119642 | 罗鑫 | 0528 | 普高应届 | 药学 |
3024814642 | 张杨 | 0533 | 职高对口 | 药品服务与管理 |
0102813141 | 吴梦 | 0535 | 职高对口 | 中药学 |
0621153480 | 谈明慧 | 0536 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
2829811439 | 蔡坤蓝 | 0537 | 职高对口 | 药品服务与管理 |
0422119631 | 全柔 | 0538 | 普高应届 | 药学 |
0723115548 | 颜海旭 | 0539 | 普高往届 | 康复治疗技术 |
0622117169 | 张芳仪 | 0540 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0402813936 | 邓玉婷 | 0541 | 职高对口 | 康复治疗技术 |
0525816512 | 肖颖 | 0542 | 职高对口 | 护理(社区护理方向) |
3125110959 | 贾博宇 | 0544 | 普高应届 | 医学检验技术 |
0821114185 | 王巧 | 0545 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0124116367 | 龚洋 | 0546 | 普高应届 | 药品服务与管理 |
0225810928 | 胡雨婷 | 0548 | 职高对口 | 中药学 |
2325112302 | 高雪芬 | 0549 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
3023151301 | 汪嘉红 | 0551 | 普高应届 | 药学 |
2930814390 | 周玉蓉 | 0554 | 职高对口 | 眼视光技术 |
2323151540 | 杨雅婷 | 0557 | 普高应届 | 中药学 |
0601151981 | 毛丹 | 0558 | 普高应届 | 眼视光技术 |
2831114752 | 陈宣琦 | 0559 | 普高往届 | 眼视光技术 |
0703150366 | 向叶芽 | 0560 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
3123110837 | 王含贝 | 0561 | 普高应届 | 中药学 |
3024814615 | 张宏华 | 0564 | 职高对口 | 药学 |
2325114066 | 周好 | 0566 | 普高应届 | 药学 |
0703150374 | 陈小青 | 0567 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
2929152137 | 张菁艳 | 0568 | 普高应届 | 护理(英语方向) |
0223113266 | 宁哲培 | 0569 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
0105815229 | 杜念纯 | 0570 | 职高对口 | 言语听觉康复技术 |
0524818651 | 徐冰艳 | 0573 | 职高对口 | 护理(社区护理方向) |
2322151533 | 姚嘉喜 | 0582 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
2926110463 | 甘巧花 | 0583 | 普高应届 | 药学 |
0424155859 | 刘新宇 | 0585 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
0501818706 | 段玉玲 | 0587 | 职高对口 | 医学美容技术 |
2930814415 | 刘文佳 | 0588 | 职高对口 | 康复治疗技术 |
0204110408 | 黎逸桓 | 0591 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
2321115865 | 游琼 | 0593 | 普高应届 | 中药学 |
0125813319 | 杨谨榕 | 0594 | 职高对口 | 康复治疗技术 |
0125813348 | 游小芳 | 0596 | 职高对口 | 药学 |
0125813415 | 贺飞梦 | 0598 | 职高对口 | 护理(口腔护理方向) |
2301116172 | 刘果 | 0599 | 普高往届 | 眼视光技术 |
2827151341 | 黄旋 | 0600 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0402816638 | 邹佳佩 | 0601 | 职高对口 | 医学美容技术 |
0426151137 | 周雨欣 | 0602 | 普高应届 | 药学 |
2827151836 | 文惠丽 | 0603 | 普高应届 | 中药学 |
0125813300 | 陈圆 | 0604 | 职高对口 | 药学 |
2821153430 | 段顺耀 | 0605 | 普高应届 | 医学检验技术 |
3003150678 | 陈丹妮 | 0606 | 普高应届 | 口腔医学技术 |
0319114651 | 罗冬湘 | 0608 | 普高应届 | 医学美容技术 |
0821114274 | 祝佳辛 | 0610 | 普高应届 | 护理(英语方向) |
0125813280 | 龚叶 | 0611 | 职高对口 | 老年保健与管理 |
0419115921 | 杨霞 | 0612 | 普高应届 | 言语听觉康复技术 |
3031110079 | 杨柏思 | 0613 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0202813725 | 吴思娟 | 0614 | 职高对口 | 口腔医学技术 |
0801118144 | 向湘 | 0617 | 普高应届 | 医学检验技术 |
0125812414 | 谈思敏 | 0618 | 职高对口 | 医学检验技术 |
2930814827 | 邹彦青 | 0619 | 职高对口 | 中药学 |
2923816033 | 酉婷婷 | 0623 | 职高对口 | 护理(社区护理方向) |
0623112123 | 王咪娜 | 0625 | 普高应届 | 中药学 |
2325815170 | 聂钢 | 0627 | 职高对口 | 药品服务与管理 |
2902812235 | 邓旸 | 0628 | 职高对口 | 药品服务与管理 |
2503152680 | 毛龙钦 | 0629 | 普高应届 | 眼视光技术 |
0422117225 | 李婷芳 | 0630 | 普高应届 | 医学美容技术 |
0724113622 | 曾鹏 | 0636 | 普高应届 | 康复治疗技术 |
0124113516 | 罗于嫔 | 0637 | 普高应届 | 药学 |
3001150674 | 王琳 | 0638 | 普高应届 | 中药学 |
2325112184 | 张玉姣 | 0641 | 普高应届 | 医学美容技术 |
0421111875 | 魏丹 | 0642 | 普高应届 | 眼视光技术 |
